Ingresos sobre regalías y todo ingreso que el Estado perciba de las industrias extractivas en Guatemala.
Oficio al Congreso de la República
Ingresos Percibidos al Estado por la Producción Nacional Petrolera y Regalías Mineras
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
Error: No se ha encontrado ningún feed.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.