Dirección: 24 calle 21-12 zona 12
Director: Rubén Hernández Chan (Director Interino)
Responsable de actualización de información: Departamento Administrativo Financiero DGE
Fecha de emisión: 31/03/2012
Programación del Subgrupo 18 «Servicios Técnicos y Profesionales»
Fuente de Financiamiento 11000
No | Quién | Qué | Para qué se ejecuta el gasto | Cómo | Cuándo | Monto mensual en Quetzales | ||||
Nombres y Apellidos
|
Servicios profesionales /técnicos | Nombre de la Consultoría | Renglón Presupu estario | Contrato No. | Vigencia del Contrato | Honorarios | ISR | IVA | Líquido | |
1 | Laura Leticia Tobar Cardona | Consultor Tècnico | Consultoria Tècnica | 189 | ACTA No.01-2012 | 01-01-2012 al 29-02-2012 | Q 7,000.00 | Q – | Q7,000.00 | |
2 | Isela Yolanda Moino Flores | Consultor Tècnico | Consultoria Tècnica | 189 | ACTA No.02-2012 | 01-01-2012 al 29-02-2012 | Q 7,000.00 | Q7,000.00 | ||
3 | Felipe Arnoldo Robles Sical | Servicios Profesionales | Asesor Energético | 189 | ContDGE-01-2012 | 01-03-2012 al 31-12-2012 | Q 12,000.00 | Q 600.00 | Q11,400.00 | |
4 | Marco Vinicio Chavez V | Servicios Profesionales | Asesoría Legal | 189 | ContDGE-02-2012 | 15-03-2012 al 31-12-2012 | Q 12,000.00 | Q – | Q12,000.00 | |
5 | Gabriel Armando Velásquez V | Servicios técnicos | Asesor Técnico | 189 | ACTA No.04-2012 | 01-03-2012 al 31-12-2012 | Q 5,500.00 | Q 275.00 | Q5,225.00 | |
6 | Marvin Yovani López y López | Servicios técnicos | Asesor Técnico | 189 | ACTA No.05-2012 | 01-03-2012 al 31-12-2012 | Q 5,500.00 | Q 275.00 | Q5,225.00 | |
7 | Damaris Xiomara Sanchez B | Servicios técnicos | Asesor Técnico | 189 | ACTA No.06-2012 | 15-03-2012 al 31-12-2012 | Q 4,500.00 | Q 225.00 | Q4,275.00 | |
8 | Laura Leticia Tobar Cardona | Consultor Tècnico | Consultoria Tècnica | 189 | ACTA No.07-2012 | 01-03-2012 al 30-04-2012 | Q 7,500.00 | Q 375.00 | Q7,125.00 | |
9 | Isela Yolanda Moino Flores | Consultor Tècnico | Consultoria Tècnica | 189 | ACTA No.08-2012 | 01-03-2012 al 30-04-2012 | Q 8,300.00 | Q – | Q8,300.00 | |
TOTALES | Q 69,300.00 | Q 1,750.00 | Q67,550.00 |
Error: No se ha encontrado ningún feed.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.