No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios | Período de Contratación |
DIRECCIÓN SUPERIOR | ||||
1 | AC-01-2014 | CARLOS ENRIQUE VIELMANN | Q10,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
2 | AC-02-2014 | CARMEN ROXANA CASTELLANOS PÉREZ DE SANDOVAL | Q7,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
3 | AC-03-2014 | EVELYN EUGENIA MENA BARRIOS DE MENDEZ | Q13,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
4 | AC-04-2014 | HUGO ROBERTO FIGUEROA OVALLE | Q10,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
5 | AC-05-2014 | JORGE RAÚL ARROYAVE REYES | Q24,400.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
6 | AC-06-2014 | PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN CHINCHILLA | Q14,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
7 | AC-07-2014 | ROBERTO ALFONSO DEL CID PIMENTEL | Q12,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
8 | AC-08-2014 | RODEMIRO OSWALDO GONZÁLEZ LICARDÍE | Q12,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
9 | AC-09-2014 | SANDRA MARIBEL HANSER LÓPEZ | Q10,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
10 | AC-10-2014 | YOLANDA DEL ROSARIO VEGA REYES | Q16,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
11 | AC-11-2014 | MÓNICA SOFIA TELLO TARACENA | Q11,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
12 | AC-12-2014 | DULCE MARIA LEAL LÓPEZ | Q8,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
13 | AC-13-2014 | JAIME VINICIO BARDALES OLIVA | Q8,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
14 | AC-14-2014 | AXEL RENÉ BAUTISTA LÓPEZ | Q14,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
15 | AC-15-2014 | MARCO VINICIO CHÁVEZ VÁSQUEZ | Q15,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
16 | AC-16-2014 | SELVYN FERNANDO ARÉVALO RAMOS | Q18,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
17 | AC-17-2014 | ERICK OSWALDO CHICOL BOC | Q4,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
18 | AC-18-2014 | OSCAR ESTEBAN ALMENGOR HERRERA | Q4,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
19 | AC-19-2014 | BRENDA CAROLINA QUINTANILLA GARCIA | Q4,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
20 | AC-20-2014 | GUSTAVO ARNOLDO ÁLVAREZ SÁNCHEZ | Q4,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
21 | AC-21-2014 | JORGE GALLINA RUCAL | Q6,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
22 | AC-22-2014 | LAURA LETICIA TOBAR CARDONA | Q6,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
23 | AC-23-2014 | JOÉL ESTUARDO DE LEÓN SOSA | Q4,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
24 | AC-24-2014 | WILLIAM MOISÉS VILLELA FLORES | Q4,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
25 | AC-25-2014 | JORGE JOSE DANIEL SOTO XILOJ | Q5,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
26 | AC-26-2014 | DÉBORA ESTER VILLELA LÓPEZ | Q5,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
27 | AC-27-2014 | HÉCTOR NOÉ COROY ORÓN | Q4,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
28 | AC-28-2014 | JOSÉ MOISES RAMIREZ HERRARTE | Q4,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
29 | AC-29-2014 | WERNI ALBERTO ESCOBAR MONTERROZO | Q4,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
30 | AC-30-2014 | EDWIN ARGUETA QUIÑONEZ | Q7,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
31 | AC-31-2014 | HECTOR ENRIQUE CAMBARA ZUÑIGA | Q7,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
32 | AC-32-2014 | ISMAEL RAMOS ZUÑIGA | Q7,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
33 | AC-33-2014 | OSCAR ROBLES AGUIRRE | Q8,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
34 | AC-34-2014 | JUAN FERNANDO TOBAR CASTRO | Q7,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
35 | AC-35-2014 | HILDA ELIZABETH KRUECK JUÁREZ | Q6,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
36 | AC-36-2014 | ISELA YOLANDA MOINO FLORES | Q6,500.00 | 06/01/2014 AL 17/02/2014 |
37 | AC-37-2014 | JOSÉ-EMILIO ABIGAIL RAMÍREZ RUÍZ | Q7,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
38 | AC-38-2014 | EMGELBERG OSWALDO FLORES PEREZ | Q8,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
39 | AC-39-2014 | PIETRO RAÚL DIAZ VEGA | Q8,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
40 | AC-40-2014 | ESTELA XILOJ SONTAY | Q10,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
41 | AC-41-2014 | ANA LORENA MENÉNDEZ GARCIA | Q16,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
42 | AC-42-2014 | CARINA MARIBEL VELÁSQUEZ PORTILLO | Q18,400.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
43 | AC-43-2014 | DAVID ALFREDO ORELLANA ALDANA | Q10,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
44 | AC-44-2014 | EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ | Q12,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
45 | AC-45-2014 | JORGE RENÉ RODRÍGUEZ LEIVA | Q16,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
46 | AC-46-2014 | EMANUELLA MONTEAGUDO GALLARDO | Q14,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
47 | AC-47-2014 | BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ | Q9,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
48 | AC-48-2014 | CADMÓN AARÓN MARROQUÍN LÓPEZ | Q12,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios | Período de Contratación |
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||||
1 | DGA-01-2014 | ARGENTINA ELIZABETH RUANO FRANCO | Q7,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
2 | DGA-02-2014 | VENEDICTO EMILIO RAMIREZ ESCOBAR | Q3,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
3 | DGA-03-2014 | DANY WILLIAMS LÓPEZ COBOX | Q4,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios | Período de Contratación |
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA | ||||
1 | DGE-01-2014 | MARIO RAMÓN FIGUEROA LÓPEZ | Q8,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
2 | DGE-02-2014 | ANA PAOLA SERRANO SANDOVAL | Q7,500.00 | 06/01/2014 AL 28/02/2014 |
3 | DGE-03-2014 | JEANNETTE EUGENIA HERRERA BONILLA | Q6,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
4 | DGE-04-2014 | HÉCTOR OSWALDO GARCÍA GUZMÁN | Q7,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
5 | DGE-05-2014 | HUGO ROLANDO TENI POP | Q6,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
6 | DGE-06-2014 | MARÍA DE LOS ÁNGELES LEÓN JEREZ | Q4,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
7 | DGE-07-2014 | RODOLFO ORLANDO AJUCUM BARRENO | Q6,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
8 | DGE-08-2014 | ERICK ARMANDO PÉREZ GÁMEZ | Q5,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
9 | DGE-09-2014 | SANTOS GABRIEL SALVADOR IGNACIO | Q5,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
10 | DGE-10-2014 | JOSÉ RAÚL CULEBRO | Q7,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios | Período de Contratación |
DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS | ||||
1 | DGH-01-2014 | ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ | Q4,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
2 | DGH-02-2014 | HEIDY YOLANDA PIRIR DAVILA | Q5,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
3 | DGH-03-2014 | JORGE EDUARDO COZANO RUBIO | Q5,200.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
4 | DGH-04-2014 | LUIS FERNANDO SANTIZO CHAVEZ | Q4,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
5 | DGH-05-2014 | OTTO ORLANDO FLORES CHAJON | Q4,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
6 | DGH-06-2014 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN CIANI | Q4,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
7 | DGH-07-2014 | HERBERT GUSTAVO DE JESUS BAL ARAGON | Q10,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
8 | DGH-08-2014 | ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | Q3,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
9 | DGH-09-2014 | JUAN SILVESTRE DAVILA TABARINI | Q3,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
10 | DGH-10-2014 | SANTOS EZEQUIEL SOTO SOLARES | Q4,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
11 | DGH-11-2014 | SERGIO VINICIO ORTIZ AGUILAR | Q4,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
12 | DGH-12-2014 | CARLOS AUGUSTO BARILLAS RODAS | Q4,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
13 | DGH-13-2014 | ZULMA YANIRA SCHUUR CASTILLO | Q3,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
14 | DGH-14-2014 | UDIN ABEL VILLATORO AMÉZQUITA | Q4,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
15 | DGH-15-2014 | ADOLFO DE JESÚS LEMUS MARTÍNEZ | Q4,700.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
16 | DGH-16-2014 | LUIS ALBERTO SOLIS COLINDRES | Q4,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
17 | DGH-17-2014 | DAMARIS XIOMARA SANCHEZ BERNALES | Q4,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
18 | DGH-18-2014 | DAVID MANUEL VILLATORO FERNÁNDEZ | Q6,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
19 | DGH-19-2014 | ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA | Q4,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
20 | DGH-20-2014 | LUIS ALBERTO ARTEAGA ÁLVAREZ | Q3,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
21 | DGH-21-2014 | JOSE MIGUEL ALBERTO OXOM RAMIREZ | Q6,700.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
22 | DGH-22-2014 | WALFREDO ARMENIO MURALLES ALVARADO | Q3,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
23 | DGH-23-2014 | RICARDO DAVID ROSALES LÓPEZ | Q11,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
24 | DGH-24-2014 | SANDY VANESA ORÓZCO LÓPEZ | Q11,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
25 | DGH-25-2014 | SILVIA JULIETA ZUCHINI CASASOLA | Q10,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios | Período de Contratación |
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA | ||||
1 | DGM-01-2014 | CARLOS AUGUSTO MORAN ALVARADO | Q15,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
2 | DGM-02-2014 | CHRISTEL MARIE LOGAN PACHECO | Q15,000.00 | 06/01/2014 AL 28/02/2014 |
3 | DGM-03-2014 | EDGAR ROLANDO MARTÍNEZ LARIOS | Q10,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
4 | DGM-04-2014 | LUIS ENRIQUE CONTRERAS ILLERA | Q21,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
5 | DGM-05-2014 | SERGIO ANTONIO CASTELLANOS LÓPEZ | Q10,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
6 | DGM-06-2014 | JUAN RAMÓN DONADO VIVAR | Q12,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
7 | DGM-07-2014 | LUIS ERNESTO CACERES RODRIGUEZ | Q22,000.00 | 06/01/2014 AL 28/02/2014 |
8 | DGM-08-2014 | MAYRA VERÓNICA QUINÓNEZ REYES | Q12,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
9 | DGM-09-2014 | NORA LIZETH GÁLVEZ GARCÍA | Q14,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
10 | DGM-10-2014 | AMILZA VIOLETA ZAMORA GUTIÉRREZ | Q12,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
11 | DGM-11-2014 | BETY CUTZAL SIRIN | Q20,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
12 | DGM-12-2014 | SILVIA ALEJANDRA LEMUS CASTELLANOS | Q7,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
13 | DGM-13-2014 | YOJANA MARÍA VELÁSQUEZ NAVARRO | Q14,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
14 | DGM-14-2014 | WALTER MAGARETH GONZÁLEZ VELIZ | Q10,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
15 | DGM-15-2014 | KARIN EUNICE LORENTE LINARES | Q20,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
16 | DGM-16-2014 | CARMEN YOLANDA MAGZUL | Q14,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
17 | DGM-17-2014 | ELSA MAGNOLIA VÁSQUEZ ALIÑADO | Q6,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
18 | DGM-18-2014 | ANA RAQUEL LÓPEZ MELÉNDEZ | Q4,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
19 | DGM-19-2014 | BYRON ELIAB MÉNDEZ PINULA | Q4,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
20 | DGM-20-2014 | CÉSAR ARNOLDO LÓPEZ PORTILLO | Q4,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
21 | DGM-21-2014 | CHRISTIAN MIGUEL GARCÍA MORALES | Q6,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
22 | DGM-22-2014 | ERICK DANILO HERRARTE CHANG | Q5,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
23 | DGM-23-2014 | GEORGINA YESENIA DONIS ALPUAC | Q4,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
24 | DGM-24-2014 | HAE SOO CHONG ESTRADA | Q4,800.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
25 | DGM-25-2014 | JOSÉ ARTURO FAJARDO GONZÁLEZ | Q5,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
26 | DGM-26-2014 | RIGOBERTO ALEXANDER ORDÓÑEZ GONZÁLEZ | Q4,800.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
27 | DGM-27-2014 | SONIA MYRIAM TOLEDO RUÍZ | Q7,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
28 | DGM-28-2014 | SUSANA LISBETH CASTAÑEDA CASTAÑEDA | Q6,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
29 | DGM-29-2014 | VICKY DINORA CABRERA BEKKER | Q6,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
30 | DGM-30-2014 | MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ | Q5,500.00 | 06/01/2014 AL 28/02/2014 |
31 | DGM-31-2014 | BAUDILIO HERRERA XILOJ | Q3,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
32 | DGM-32-2014 | FREDER RAFAEL ESAÚ TZIBOY GARCÍA | Q8,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
33 | DGM-33-2014 | KAREN SUCELY SOTO CHEN | Q8,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
34 | DGM-34-2014 | LUIS ALFREDO GODOY MORALES | Q8,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
35 | DGM-35-2014 | LUIS FERNANDO MÉRIDA | Q8,500.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
36 | DGM-36-2014 | VIRIDIANA SARAHÍ SAAVEDRA LÓPEZ | Q8,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
37 | DGM-37-2014 | ESBIN OTTONIEL REYES MÉNDEZ | Q12,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
38 | DGM-38-2014 | MAYRA LISSETTE CARÍAS QUINTANA | Q9,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
39 | DGM-39-2014 | OSCAR RAFAEL RALÓN ALVARADO | Q12,000.00 | 06/01/2014 AL 31/12/2014 |
125 |
Error: No se ha encontrado ningún feed.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.