MEM

Otros estudios y/o servicios (Renglón 189) Julio 2012

MINISTERIO: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Dirección: 24 calle 21-12 Zona 12
Director(a): Ing. Brian Kanell Garcìa
Responsable de actualización de información: DepartamentoFinanciero DGE
Fecha de emisión: 31/07/2012

Programación del Subgrupo 18 «Servicios Técnicos y Profesionales»
Fuente de Financiamiento 11000

 

No Quién Qué Para qué se ejecuta el gasto Cómo Cuándo Monto mensual en Quetzales
Nombres y Apellidos Servicios profesionales /técnicos Nombre de la Consultoría Renglón Presupu estario Contrato No. Vigencia del Contrato Honorarios ISR IVA Líquido
1 Laura Leticia Tobar Cardona Consultor Tècnico Consultoria Tècnica 189 ACTA No. 01-2012 01-01-2012 al 29-02-2012 Q7,000.00 Q0.00 Q7,000.00
2 Isela Yolanda Moino Flores Consultor Tècnico Consultoria Tècnica 189 ACTA No. 02-2012 01-01-2012 al 29-02-2012 Q7,000.00 Q7,000.00
3 Felipe Arnoldo Robles Sical Servicios Profesionales Asesor Energético 189 ContDGE-01-2012 01-03-2012 al 31-12-2012 Q12,000.00 Q600.00 Q11,400.00
4 Marco Vinicio Chavez V Servicios Profesionales Asesoría Legal 189 ContDGE-02-2012 15-03-2012 al 31-12-2012 Q12,000.00 Q0.00 Q12,000.00
5 Gabriel Armando Velásquez V Servicios técnicos Asesor Técnico 189 ACTA No. 04-2012 01-03-2012 al 31-12-2012 Q5,500.00 Q275.00 Q5,225.00
6 Marvin Yovani López y López Servicios técnicos Asesor Técnico 189 ACTA No. 05-2012 01-03-2012 al 31-12-2012 Q5,500.00 Q275.00 Q5,225.00
7 Damaris Xiomara Sanchez B Servicios técnicos Asesor Técnico 189 ACTA No. 06-2012 15-03-2012 al 31-12-2012 Q4,500.00 Q225.00 Q4,275.00
8 Laura Leticia Tobar Cardona Consultor Tècnico Consultoria Tècnica 189 ACTA No. 07-2012 01-03-2012 al 30-04-2012 Q7,500.00 Q375.00 Q7,500.00
9 Isela Yolanda Moino Flores Consultor Tècnico Consultoria Tècnica 189 ACTA No. 08-2012 01-03-2012 al 30-04-2012 Q8,300.00 Q0.00 Q8,300.00
10 Pablo Enrique Yaquian Rodas Servicios técnicos Asesor Técnico 189 ACTA No. 09-2012 01-04-2012 al 31-12-2012 Q4,500.00 Q225.00 Q4,275.00
11 Ninrod Abimael Solis Servicios técnicos Asesor Técnico 189 ACTA No. 10-2012 01-04-2012 al 31-12-2012 Q5,500.00 Q5,500.00
12 Isela Yolanda Moino Flores Consultor Tècnico Consultoria Tècnica 189 ACTA No. 11-2012 02-05-2012 al 31-12-2012 Q8,000.00 Q400.00 Q7,600.00
13 Laura Leticia Tobar Cardona Consultor Tècnico Consultoria Tècnica 189 ACTA No. 12-2012 02-05-2012 al 31-12-2012 Q8,000.00 Q400.00 Q7,600.00
14 Axel Rene Bautista Lopez Servicios Profesionales Asesor Energético 189 ACTA No. 14-2012 01-06-2012 al 31-10-2012 Q10,800.00 Q540.00 Q10,260.00
15 Pedro Alfredo Rodriguez S Consultor Tècnico Asesor Técnico 189 ACTA No. 15-2012 01-06-2012 al 30-09-2012 Q10,000.00 Q500.00 Q9,500.00
TOTALES Q116,100.00 Q3,815.00 Q112,660.00

 

Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress

Error: No se ha encontrado ningún feed.

Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.