MEM

Otros estudios y/o servicios (Renglón 189) Octubre 2012

Ministerio: Ministerio de Energia Y Minas
Dirección: 24 calle 21-12 Zona 12
Director(a): Ing. Brian Kanell Garcìa
Responsable de actualización de información: DepartamentoFinanciero DGE Fecha de emisión: 31/10/2012

Programación del Subgrupo 18 «Servicios Técnicos y Profesionales» Fuente de Financiamiento 11000

 

No. Quién Qué Para qué se ejecuta el gasto Cómo Cuándo Monto mensual en Quetzales
Nombres y Apellidos Servicios profesionales /técnicos Nombre de la Consultoría Renglón Presupu estario Contrato No. Vigencia del Contrato Honorarios ISR IVA Líquido
1 Laura Leticia Tobar Cardona Consultor Tècnico Asesor Técnico 189 ACTA No. 01-2012 01-01-2012 al 29-02-2012 Q7,000.00 Q0.00 Q7,000.00
2 Isela Yolanda Moino Flores Consultor Tècnico Asesor Técnico 189 ACTA No. 02-2012 01-01-2012 al 29-02-2012 Q7,000.00 Q7,000.00
3 Felipe Arnoldo Robles Sical Servicios Profesionales Asesoria Profesional 189 Contrato DGE-01-2012 01-03-2012 al 31-12-2012 Q12,000.00 Q600.00 Q11,400.00
4 Marco Vinicio Chavez Velásquez Servicios Profesionales Asesoria Profesional 189 Contrato DGE-02-2012 15-03-2012 al 31-12-2012 Q12,000.00 Q600.00 Q11,400.00
5 Gabriel Armando Velásquez Velásquez Servicios técnicos Asesor Técnico 189 ACTA No. 04-2012 01-03-2012 al 31-12-2012 Q5,500.00 Q275.00 Q5,225.00
6 Marvin Yovani López y López Servicios técnicos Asesor Técnico 189 ACTA No. 05-2012 01-03-2012 al 31-12-2012 Q5,500.00 Q275.00 Q5,225.00
7 Damaris Xiomara Sanchez Bernales Servicios técnicos Asesor Técnico 189 ACTA No. 06-2012 15-03-2012 al 31-12-2012 Q4,500.00 Q225.00 Q4,275.00
8 Laura Leticia Tobar Cardona Consultor Tècnico Asesor Técnico 189 ACTA No. 07-2012 01-03-2012 al 30-04-2012 Q7,500.00 Q375.00 Q7,125.00
9 Isela Yolanda Moino Flores Consultor Tècnico Asesor Técnico 189 ACTA No. 08-2012 01-03-2012 al 30-04-2012 Q8,300.00 Q0.00 Q8,300.00
10 Pablo Enrique Yaquian Rodas Servicios técnicos Asesor Técnico 189 ACTA No. 09-2012 01-04-2012 al 31-12-2012 Q4,500.00 Q225.00 Q4,275.00
11 Ninrod Abimael Solis Servicios técnicos Asesor Técnico 189 ACTA No. 10-2012 01-04-2012 al 31-10-2012 Q5,500.00 Q275.00 Q5,225.00
12 Axel Rene Bautista Lòpez Servicios Profesionales Asesoria Profesional 189 ACTA No. 14-2012 01/06/2012 al 31/10/2012 Q10,800.00 Q10,800.00
* Todas los Aserores tècnicos se encuentran precalificados ante Segeplan TOTALES Q90,100.00 Q2,850.00 Q87,250.00

 

Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress

Error: No se ha encontrado ningún feed.

Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.