MEM

Personal Temporal (Renglón 029) Octubre 2012

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

.

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLÓN 029

 

NO CONTRATO NOMBRE  Honorarios Periodo de
 Mensuales Q Contrataciòn

DIRECCIÓN SUPERIOR

1 (AC-22-2012.C2) RONY EZEQUIEL GERARDO VALDES F      24,079.18 01/02/2012 AL 31/12/2012
2 (AC-25-2012.C2)  OSCAR ROBLES AGUIRRE         8,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
3 (AC-33-2012.C2)  ARMANDO CHUTÁ QUINÁ         3,500.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
4 (AC-34-2012.C2)  EMGELBERG OSWALDO FLORES PEREZ         7,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
5 (AC-36-2012.C2) ROBERTO ALFONSO DEL CID PIMENTEL      10,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
6 (AC-38-2012.C2)  PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN C       13,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
7 (AC-42-2012.C2)  FREDY ALEXANDER GIRÓN SIERRA         3,500.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
8 (AC-45-2012.C2) LUIS ERNESTO CACERES RODRIGUEZ      22,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
9 (AC-47-2012.C2) BETY CUTZAL SIRIN      18,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
10 (AC-48-2012.C2) KARIN EUNICE LORENTE LINARES      20,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
11 (AC-51-2012.C2) PIETRO RAÚL DIAZ VEGA        5,000.00 07/02/2012 AL 31/12/2012
12 (AC-53-2012) JOSÉ MOISES RAMIREZ HERRARTE        3,500.00  16/02/2012 AL 31/12/2012
13 (AC-56-2012) HÉCTOR NOÉ COROY ORÓN        3,500.00  16/02/2012 AL 31/12/2012
14 (AC-57-2012)  WILLIAM MOISÉS VILLELA FLORES         3,500.00 01/03/2012 AL 31/12/2012
15 (AC-59-2012) JORGE RAÚL ARROYAVE REYES      22,400.00  01/03/2012 AL 30/11/2012
16 (AC-60-2012) HUGO ROBERTO FIGUEROA OVALLE      24,000.00 01/03/2012 AL 31/12/2012
17 (AC-62-2012) JENNIFER SUCELY HERNÁNDEZ R        8,500.00 02/05/2012 AL 31/12/2012
18 (AC-64-2012) YOJANA MARIA VELASQUEZ N      16,000.00 02/05/2012 AL 31/05/2012
19 (AC-65-2012) REYNA LETICIA AGUIRRE CHACON        6,000.00 07/05/2012 AL 31/05/2012
20 (AC-66-2012) ANA LORENA MENÉNDEZ GARCIA      16,000.00 01/06/2012 AL 31/12/2012
21 (AC-67-2012) EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ      10,000.00 01/06/2012 AL 31/12/2012
22 (AC-69-2012) EVELYN EUGENIA MENA BARRIOS      12,000.00 01/06/2012 AL 31/12/2012
23 (AC-70-2012) JORGE RENÉ RODRÍGUEZ  LEIVA      16,500.00 01/06/2012 AL 31/12/2012
24 (AC-71-2012) MÓNICA GABRIELA ROMERO VÉLIZ      16,000.00 01/06/2012 AL 31/12/2012
25 (AC-73-2012) OSCAR RAFAEL RALON ALVARADO      12,000.00 01/06/2012 AL 31/12/2012
26 (AC-74-2012) NICKTE PACNA IXCAMPARIJ TUJAB      15,000.00 06/06/2012 AL 31/12/2012
27 AC-75-2012 KARLA WINFREED ARANGO PÉREZ      12,000.00 02/07/2012 AL 31/12/2012
28 AC-78-2012 CARINA MARIBEL VELASQUEZ P      18,400.00 02/07/2012 AL 31/12/2012
29 AC-79-2012 JOEL ESTUARDO DE LEON SOSA        4,000.00 02/07/2012 AL 31/12/2012
30 AC-80-2012 DAVID ALFREDO ORELLANA ALDANA        9,000.00 01/08/2012 AL 31/12/2012
31 AC-81-2012  ESBIN OTTONIEL REYES MÉNDEZ       11,200.00 03/09/2012 AL 31/12/2012
32 AC-82-2012 FRANCISCO JOSÉ OCAMPO GONZALEZ        4,000.00 03/09/2012 AL 31/12/2012
33 AC-83-2012 JUAN CARLOS LUCERO ZELADA 10,800.00 04/09/2012 AL 31/12/2012
34 AC-84-2012  LYA ESTRELLITA REYES         8,000.00 01/10/2012 AL 31/12/2012

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

1 (DGA-12-2012.C2) VENEDICTO EMILIO RAMIREZ ESCOBAR        3,500.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
2 (DGA-13-2012.C2)  BERTHA CECILIA BEATRIZ RAYMUNDO          3,600.00 07/02/2012 AL 31/12/2012
3 (DGA-14-2012.C2)  OTTO ORLANDO FLORES CHAJON         3,000.00 01/10/2012 AL 30/11/2012

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

1 (DGM-07-2012.C2)  CARLOS ENRIQUE VIELMANN       10,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
2 (DGM-08-2012.C2) LUIS FERNANDO MÉRIDA        6,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
3 (DGM-09-2012.C2)  SONIA MYRIAM TOLEDO RUÍZ         6,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
4 (DGM-10-2012.C2) IVANOVA MARIA ANCHETA A      22,400.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
5 (DGM-14-2012) DEYSLY PAOLA OCHOA LÓPEZ        9,000.00  01/03/2012 AL 31/12/2012
6 (DGM-16-2012) LIGIA IRASEMA MORALES MORALES        8,960.00 01/03/2012 AL 31/12/2012
7 (DGM-20-2012) SILVIA ALEJANDRA LEMUS C        7,000.00 02/05/2012 AL 31/05/2012
8 (DGM-23-2012) JULIO ADELSO AVILA LÓPEZ        8,000.00 01/06/2012 AL 31/12/2012
9 (DGM-24-2012) ALEJANDRO PALMIERI WAELTI      18,000.00 01/06/2012 AL 31/12/2012
10 DGM-25-2012 ANA LUCIA BARRIOS SOLARES      10,000.00 02/07/2012 AL 31/12/2012
11 DGM-26-2012 LUIS ENRIQUE CONTRERAS ILLERA      15,000.00 01/08/2012 AL 31/12/2012
12 DGM-27-2012 WALTER MARGARETH GONZALEZ       10,000.00 01/08/2012 AL 31/12/2012
13 DGM-28-2012 BICKY CABRERA        5,000.00 16/08/2012 AL 31/12/2012
14 DGM-29-2012 ESTELA XILOJ SONTAY        6,000.00 01/10/2012 AL 31/12/2012

DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS

1 (DGH-18-2012.C2)  ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ       3,500.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
2 (DGH-19-2012.C2)  NATALIA IXCHEL RODAS RALDA       4,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
3 (DGH-20-2012.C2)  GERARDO ELEAZAR REYES DONIS       4,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
4 (DGH-21-2012.C2)  AUGUSTO ANTONIO SANTIZO M       4,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
5 (DGH-22-2012.C2)  ROLAND GABRIEL ZALDAÑA MEJIA       4,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
6 (DGH-23-2012.C2)  ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ       4,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
7 (DGH-24-2012.C2) ADOLFO DE JESÚS LEMUS MARTÍNEZ      4,500.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
8 (DGH-25-2012.C2)  DAVID MANUEL VILLATORO F       6,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
9 (DGH-26-2012.C2)  JORGE EDUARDO COZANO RUBIO       4,550.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
10 (DGH-30-2012.C2)  JACQUELÌNE MAYTÈ SANTOS M       5,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
11 (DGH-31-2012.C2) JUAN SILVESTRE DAVILA TABARINI      3,500.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
12 (DGH-32-2012) LEONEL ESTUARDO AYALA C        4,500.00 16/02/2012 AL 31/12/2012
13 (DGH-33-2012) HECTOR ENRIQUE CAMBARA ZUÑIGA        7,000.00 01/03/2012 AL 31/12/2012
14 (DGH-34-2012) EDWIN ARGUETA QUIÑONEZ        7,000.00 01/03/2012 AL 31/12/2012
15 (DGH-35-2012) ISAMEL RAMOS ZUÑIGA        7,000.00 01/03/2012 AL 31/12/2012
16 (DGH-36-2012) PEDRO AQUILINO DIONICIO RUIZ      12,000.00 01/03/2012 AL 31/12/2012
17 (DGH-40-2012) PABLO JOSE BAUTISTA GALLARDO        4,500.00 01/03/2012 AL 31/12/2012
18 (DGH-41-2012)  RICARDO DAVID ROSALES LÓPEZ       10,000.00 01/06/2012 AL 31/12/2012
19 (DGH-42-2012)  SANDY VANESA ORÓZCO LÓPEZ       10,000.00 01/06/2012 AL 31/12/2012
20 (DGH-43-2012) SILVIA JULIETA ZUCHINI CASASOLA      10,000.00 01/06/2012 AL 31/12/2012
21 (DGH-44-2012) CARLOS AUGUSTO MORAN A      14,000.00 07/06/2012 AL 31/12/2012
22 DGH-45-2012 INGRID KARINA TZAY COCÓN        3,860.00 02/07/2012 AL 31/12/2012
23 DGH-46-2012 YOLANDA DEL ROSARIO VEGA REYES      14,000.00 01/08/2012 AL 31/12/2012
24 (DGH-47-2012) SELVYN FERNANDO AREVALO RAMOS      10,000.00 01/03/2012 AL 31/12/2012
25 (DGH-48-2012) LUIS DANIEL MALDONADO        4,500.00 01/03/2012 AL 31/08/2012

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA

1 (DGE-02-2012.C2) HÉCTOR OSWALDO GARCÍA GUZMÁN        7,000.00 01/02/2012 AL 31/12/2012
2 (DGE-05-2012.C2)  CESAR GUILLERMO CHÉ  SOCOY         7,500.00 07/02/2012 AL 31/12/2012
3 (DGE-06-2012.C2)  RODOLFO ORLANDO AJUCUM B         5,500.00 07/02/2012 AL 31/12/2012
4 (DGE-07-2012.C2) HEIDI AMABILIA BENITES SOBOCHOL        3,500.00 07/02/2012 AL 31/12/2012
5 (DGE-08-2012.C2)  SANTOS GABRIEL SALVADOR I         5,500.00 07/02/2012 AL 31/12/2012
6 (DGE-09-2012.C2)  JAIME EDUARDO MERCAR CHONAY         5,500.00 07/02/2012 AL 31/12/2012
7 (DGE-10-2012.C2)  ARLYN XIOMARA ESCOBAR S         7,500.00 07/02/2012 AL 31/12/2012
8 (DGE-11-2012) JOSÉ RAÚL CULEBRO        8,000.00 01/06/2012 AL 31/12/2012
9 (DGE-12-2012)  HUGO ROLANDO TENI POP         5,500.00 01/06/2012 AL 31/12/2012
10 DGE-15-2012  SANDRA MARIBEL HANSER LOPEZ       10,000.00 01/08/2012 AL 31/12/2012
86
Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress

Error: No se ha encontrado ningún feed.

Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.