MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
.
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLÓN 029
NO. | CONTRATO | NOMBRE | Honorarios | Periodo de | |
Mensuales Q | Contrataciòn | ||||
DIRECCIÓN SUPERIOR |
|||||
1 | (AC-22-2012) | RONY EZEQUIEL GERARDO VALDES F. | 24,079.18 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
2 | (AC-23-2012) | CLAUDIA JANNINA NUÑEZ GÁLVEZ | 20,938.42 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
3 | (AC-24-2012) | MARIA MERCEDES BONILLA CHAY | 14,280.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
4 | (AC-25-2012) | OSCAR ROBLES AGUIRRE | 8,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
5 | (AC-28-2012) | ANA LORENA MENÉNDEZ GARCIA | 12,563.05 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
6 | (AC-29-2012) | CARINA MARIBEL VELÁSQUEZ PORTILLO | 18,844.57 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
7 | (AC-30-2012) | ANA LETICIA ENRIQUEZ AJCAC | 10,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
8 | (AC-31-2012) | EVELYN EUGENIA MENA BARRIOS | 12,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
9 | (AC-32-2012) | MARIO RODOLFO LÓPEZ SMITH | 6,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
10 | (AC-33-2012) | ARMANDO CHUTÁ QUINÁ | 3,500.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
11 | (AC-34-2012) | EMGELBERG OSWALDO FLORES PEREZ | 7,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
12 | (AC-35-2012) | MISHELL ISHIVANOVA ENRIQUEZ | 5,000.00 | 01/02/2012 AL 30/04/2012 | |
13 | (AC-36-2012) | ROBERTO ALFONSO DEL CID PIMENTEL | 10,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
14 | (AC-37-2012) | MÓNICA GABRIELA ROMERO VÉLIZ | 16,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
15 | (AC-38-2012) | PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN C. | 13,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
16 | (AC-39-2012) | JORGE RENÉ RODRÍGUEZ LEIVA | 16,500.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
17 | (AC-40-2012) | LYA ESTRELLITA REYES PALMA | 5,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
18 | (AC-42-2012) | FREDY ALEXANDER GIRÓN SIERRA | 3,500.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
19 | (AC-43-2012) | EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ | 8,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
20 | (AC-45-2012) | LUIS ERNESTO CACERES RODRIGUEZ | 22,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
21 | (AC-46-2012) | VICTOR ALFREDO LEON GEMMELL | 18,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
22 | (AC-47-2012) | BETY CUTZAL SIRIN | 18,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
23 | (AC-48-2012) | KARIN EUNICE LORENTE LINARES | 20,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
24 | (AC-50-2012) | RONNY PATRICIO AGUILAR | 23,451.03 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
25 | (AC-51-2012) | PIETRO RAÚL DIAZ VEGA | 5,000.00 | 07/02/2012 AL 31/12/2012 | |
26 | (AC-53-2012) | JOSÉ MOISES RAMIREZ HERRARTE | 3,500.00 | 16/02/2012 AL 31/12/2012 | |
27 | (AC-54-2012) | DAVID ALFREDO ORELLANA ALDANA | 9,000.00 | 16/02/2012 AL 31/07/2012 | |
28 | (AC-56-2012) | HÉCTOR NOÉ COROY ORÓN | 3,500.00 | 16/02/2012 AL 31/12/2012 | |
29 | (AC-57-2012) | WILLIAM MOISÉS VILLELA FLORES | 3,500.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
30 | (AC-58-2012) | JENNIFER SUCELY HERNÁNDEZ R. | 6,000.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
31 | (AC-59-2012) | JORGE RAÚL ARROYAVE REYES | 22,400.00 | 01/03/2012 AL 30/11/2012 | |
32 | (AC-60-2012) | HUGO ROBERTO FIGUEROA OVALLE | 24,000.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
33 | (AC-61-2012) | JESUS ALBERTO TOMAS FLORES | 3,500.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA |
|||||
1 | (DGA-12-2012) | VENEDICTO EMILIO RAMIREZ ESCOBAR | 3,500.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
2 | (DGA-13-2012) | BERTHA CECILIA B. RAYMUNDO GUZMAN | 3,600.00 | 07/02/2012 AL 31/12/2012 | |
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA |
|||||
1 | (DGM-06-2012) | JULIO ADELSO AVILA LÓPEZ | 8,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
2 | (DGM-07-2012) | CARLOS ENRIQUE VIELMANN | 10,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
3 | (DGM-08-2012) | LUIS FERNANDO MÉRIDA | 6,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
4 | (DGM-09-2012) | SONIA MYRIAM TOLEDO RUÍZ | 6,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
5 | (DGM-10-2012) | IVANOVA MARIA ANCHETA ALVARADO | 22,400.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
6 | (DGM-11-2012) | ALEJANDRO PALMIERI WAELTI | 18,000.00 | 16/02/2012 AL 31/12/2012 | |
7 | (DGM-12-2012) | GERMAN MERINO SINIBALDI | 12,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
8 | (DGM-14-2012) | DEYSLY PAOLA OCHOA LÓPEZ | 9,000.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
9 | (DGM-16-2012) | LIGIA IRASEMA MORALES MORALES | 8,960.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
10 | (DGM-17-2012) | INES LOURDES TOBAR CANÚZ | 7,500.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
11 | (DGM-18-2012) | MARIO EDGARDO MARTINEZ GUZMAN | 7,500.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
12 | (DGM-19-2012) | YOLANDA DEL ROSARIO VEGA REYES | 14,000.00 | 01/03/2012 AL 31/07/2012 | |
DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS |
|||||
1 | (DGH-18-2012) | ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 3,500.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
2 | (DGH-19-2012) | NATALIA IXCHEL RODAS RALDA | 4,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
3 | (DGH-20-2012) | GERARDO ELEAZAR REYES DONIS | 4,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
4 | (DGH-21-2012) | AUGUSTO ANTONIO SANTIZO M. | 4,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
5 | (DGH-22-2012) | ROLAND GABRIEL ZALDAÑA MEJIA | 4,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
6 | (DGH-23-2012) | ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ | 4,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
7 | (DGH-24-2012) | ADOLFO DE JESÚS LEMUS MARTÍNEZ | 4,500.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
8 | (DGH-25-2012) | DAVID MANUEL VILLATORO FERNÁNDEZ | 6,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
9 | (DGH-26-2012) | JORGE EDUARDO COZANO RUBIO | 4,550.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
10 | (DGH-27-2012) | RICARDO DAVID ROSALES LÓPEZ | 10,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
11 | (DGH-29-2012) | SANDY VANESA ORÓZCO LÓPEZ | 10,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
12 | (DGH-30-2012) | JACQUELÌNE MAYTÈ SANTOS MÈNDEZ | 5,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
13 | (DGH-31-2012) | JUAN SILVESTRE DAVILA TABARINI | 3,500.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
14 | (DGH-32-2012) | LEONEL ESTUARDO AYALA CASASOLA | 4,500.00 | 16/02/2012 AL 31/12/2012 | |
15 | (DGH-33-2012) | HECTOR ENRIQUE CAMBARA ZUÑIGA | 7,000.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
16 | (DGH-34-2012) | EDWIN ARGUETA QUIÑONEZ | 7,000.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
17 | (DGH-35-2012) | ISAMEL RAMOS ZUÑIGA | 7,000.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
18 | (DGH-36-2012) | PEDRO AQUILINO DIONICIO RUIZ | 12,000.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
19 | (DGH-37-2012) | SELVYN FERNANDO AREVALO RAMOS | 10,000.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
20 | (DGH-38-2012) | SILVIA JULIETA ZUCHINI CASASOLA | 10,000.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
21 | (DGH-39-2012) | LUIS DANIEL MALDONADO | 4,500.00 | 01/03/2012 AL 31/08/2012 | |
22 | (DGH-40-2012) | PABLO JOSE BAUTISTA GALLARDO | 4,500.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA |
|||||
1 | (DGE-01-2012) | FRANCHESCA EUGENIA CASTAÑEDA M. | 10,000.00 | 20/01/2012 AL 31/12/2012 | |
2 | (DGE-02-2012) | HÉCTOR OSWALDO GARCÍA GUZMÁN | 7,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
3 | (DGE-03-2012) | HUGO ROLANDO TENI POP | 5,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
4 | (DGE-04-2012) | JOSÉ RAÚL CULEBRO | 8,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
5 | (DGE-05-2012) | CESAR GUILLERMO CHÉ SOCOY | 7,500.00 | 07/02/2012 AL 31/12/2012 | |
6 | (DGE-06-2012) | RODOLFO ORLANDO AJUCUM BARRENO | 5,500.00 | 07/02/2012 AL 31/12/2012 | |
7 | (DGE-07-2012) | HEIDI AMABILIA BENITES SOBOCHOL | 3,500.00 | 07/02/2012 AL 31/12/2012 | |
8 | (DGE-08-2012) | SANTOS GABRIEL SALVADOR IGNACIO | 5,500.00 | 07/02/2012 AL 31/12/2012 | |
9 | (DGE-09-2012) | JAIME EDUARDO MERCAR CHONAY | 5,500.00 | 07/02/2012 AL 31/12/2012 | |
10 | (DGE-10-2012) | ARLYN XIOMARA ESCOBAR SANDOVAL | 7,500.00 | 07/02/2012 AL 31/12/2012 | |
79 |