ÁREA | Cursos Impartidos | TOTAL PARTICIPANTES | ||
Femenino | Masculino | Total | ||
Técnica | 17 | 117 | 132 | 249 |
Financiera | 6 | 22 | 12 | 34 |
Computación | 2 | 7 | 4 | 11 |
Administrativa | 17 | 220 | 153 | 373 |
Desarrollo | 3 | 210 | 60 | 270 |
Totales | 45 | 576 | 361 | 937 |
El Ministerio de Energía y Minas, apoyando la profesionalización de los guatemaltecos, suscribió un Convenio Marco con el Centro Universitario del Norte de la Universidad de San Carlos de Guatemala para que estudiantes de la carrera de Ingeniería en Geología, realizaran el Ejercicio Profesional Supervisado.
El Programa de becas para trabajadores del Ministerio obedece a dos líneas de acción:
No. De Becados | Universidad | Carrera | Duración | Asignación Mensual |
1 | Centro Universitario del Norte -CUNOR- | Ingeniería en Geología | 3 años, 6 meses a partir de 2013 | Q4,000 |
5 | San Pablo de Guatemala * | Licenciatura en Mantenimiento Industrial con Énfasis en la Industria Petrolera | 1 año, 3 meses a partir de Octubre 2015 | Q300.00 |
5 | Centro Universitario del Norte -CUNOR-** | EPS de Geología | 6 meses, finalizando en Enero 2015 | Q4,700.00 |
4 | Centro Universitario del Norte -CUNOR-** | EPS de Geología | 6 meses, a partir de Agosto 2015 | Q4,700.00 |
Error: No se ha encontrado ningún feed.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.