MEM

Personal Temporal (Renglón 029) Febrero 2012

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

.

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLÓN 029

 

DIRECCIÓN SUPERIOR

NO. NOMBRE CONTRATO Honorarios Periodo de
Mensuales Q. Contrataciòn
1 (AC-21-2012) YUSTINA SOLIS CLAVERIE (Q. 20,160.00) 20/01/2012 AL 31/12/2012
2 (AC-22-2012) RONY EZEQUIEL GERARDO VALDES FONSECA (Q. 24,079.18) 01/02/2012 AL 31/12/2012
3 (AC-23-2012) CLAUDIA JANNINA NUÑEZ GÁLVEZ  (Q. 20,938.42) 01/02/2012 AL 31/12/2012
4 (AC-24-2012) MARIA MERCEDES BONILLA CHAY (Q. 14,280.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
5 (AC-25-2012)  OSCAR ROBLES AGUIRRE  (Q. 8,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
6 (AC-26-2012)  CARLOS VICENTE NUFIO CLAVERIA  (Q. 8,000.00) 01/02/2012 AL 29/02/2012
7 (AC-28-2012) ANA LORENA MENÉNDEZ GARCIA (Q. 12,563.05) 01/02/2012 AL 31/12/2012
8 (AC-29-2012) CARINA MARIBEL VELÁSQUEZ PORTILLO (Q. 18,844.57) 01/02/2012 AL 31/12/2012
9 (AC-30-2012) ANA LETICIA ENRIQUEZ AJCAC (Q. 10,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
10 (AC-31-2012) EVELYN EUGENIA MENA BARRIOS (Q. 12,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
11 (AC-32-2012) MARIO RODOLFO LÓPEZ SMITH  (Q. 6,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
12 (AC-33-2012) ARMANDO CHUTÁ QUINÁ  (Q. 3,500.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
13 (AC-34-2012) EMGELBERG OSWALDO FLORES PEREZ  (Q. 7,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
14 (AC-35-2012) MISHELL ISHIVANOVA ENRIQUEZ (Q. 5,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
15 (AC-36-2012) ROBERTO ALFONSO DEL CID PIMENTEL (Q. 10,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
16 (AC-37-2012) MÓNICA GABRIELA ROMERO VÉLIZ (Q. 16,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
17 (AC-38-2012) PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN CHINCHILLA  (Q. 13,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
18 (AC-39-2012) JORGE RENÉ RODRÍGUEZ  LEIVA (Q. 16,500.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
19 (AC-40-2012) LYA ESTRELLITA REYES PALMA  (Q. 5,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
20 (AC-41-2012) WILLIAM MOISÉS VILLELA FLORES  (Q. 3,500.00) 01/02/2012 AL 29/02/2012
21 (AC-42-2012) FREDY ALEXANDER GIRÓN SIERRA  (Q. 3,500.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
22 (AC-43-2012) EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR (Q. 8,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
23 (AC-45-2012) LUIS ERNESTO CACERES RODRIGUEZ (Q. 22,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
24 (AC-46-2012) VICTOR ALFREDO LEON GEMMELL (Q. 18,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
25 (AC-47-2012) BETY CUTZAL SIRIN (Q. 18,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
26 (AC-48-2012) KARIN EUNICE LORENTE LINARES (Q. 20,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
27 (AC-50-2012) RONNY PATRICIO AGUILAR ARCHILA (Q. 23,451.03) 01/02/2012 AL 31/12/2012
28 (AC-51-2012) PIETRO RAÚL DIAZ VEGA (Q. 5,000.00) 07/02/2012 AL 31/12/2012
29 (AC-52-2012) CORINA MARIBEL GARCIA DE LA ROCA (Q. 8,275.86) 14/02/2012 AL 29/02/2012

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

1 (DGA-12-2012) VENEDICTO EMILIO RAMIREZ ESCOBAR (Q. 3,500.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
2 (DGA-13-2012)  BERTHA CECILIA BEATRIZ RAYMUNDO GUZMAN  (Q. 3,600.00) 07/02/2012 AL 31/12/2012

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

1 (DGM-06-2012) JULIO ADELSO AVILA LÓPEZ (Q.8,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
2 (DGM-07-2012)  CARLOS ENRIQUE VIELMANN  (Q.10,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
3 (DGM-08-2012) LUIS FERNANDO MÉRIDA (Q.6,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
4 (DGM-09-2012)  SONIA MYRIAM TOLEDO RUÍZ  (Q.6,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
5 (DGM-10-2012) IVANOVA MARIA ANCHETA ALVARADO (Q.22,400.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
6 (DGM-12-2012) GERMAN MERINO SINIBALDI (Q. 12,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
7 (DGM-13-2012) HUGO ROBERTO FIGUEROA OVALLE (Q. 24,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012

DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS

1 (DGH-18-2012)  ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ   (Q.3,500.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
2 (DGH-19-2012)  NATALIA IXCHEL RODAS RALDA   (Q.4,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
3 (DGH-20-2012)  GERARDO ELEAZAR REYES DONIS   (Q.4,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
4 (DGH-21-2012)  AUGUSTO ANTONIO SANTIZO MAZARIEGOS   (Q.4,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
5 (DGH-22-2012)  ROLAND GABRIEL ZALDAÑA MEJIA   (Q.4,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
6 (DGH-23-2012)  ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ   (Q.4,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
7 (DGH-24-2012) ADOLFO DE JESÚS LEMUS MARTÍNEZ  (Q.4,500.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
8 (DGH-25-2012)  DAVID MANUEL VILLATORO FERNÁNDEZ   (Q.6,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
9 (DGH-26-2012)  JORGE EDUARDO COZANO RUBIO   (Q.4,550.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
10 (DGH-27-2012)  RICARDO DAVID ROSALES LÓPEZ   (Q.10,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
11 (DGH-28-2012) MARIO RENÉ GODINEZ ORTIZ  (Q.6,206.90) 01/02/2012 AL 15/02/2012
12 (DGH-29-2012)  SANDY VANESA ORÓZCO LÓPEZ   (Q.10,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
13 (DGH-30-2012)  JACQUELÌNE MAYTÈ SANTOS MÈNDEZ   (Q.5,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
14 (DGH-31-2012) JUAN SILVESTRE DAVILA TABARINI  (Q.3,500.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA

1 (DGE-01-2012) FRANCHESCA EUGENIA CASTAÑEDA MÉRIDA  (Q.10,000.00) 20/01/2012 AL 31/12/2012
2 (DGE-02-2012) HÉCTOR OSWALDO GARCÍA GUZMÁN (Q. 7,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
3 (DGE-03-2012)  HUGO ROLANDO TENI POP  (Q. 5,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
4 (DGE-04-2012) JOSÉ RAÚL CULEBRO (Q. 8,000.00) 01/02/2012 AL 31/12/2012
5 (DGE-05-2012)  CESAR GUILLERMO CHÉ  SOCOY  (Q. 7,500.00) 07/02/2012 AL 31/12/2012
6 (DGE-06-2012)  RODOLFO ORLANDO AJUCUM BARRENO   (Q. 5,500.00) 07/02/2012 AL 31/12/2012
7 (DGE-07-2012) HEIDI AMABILIA BENITES SOBOCHOL (Q. 3,500.00) 07/02/2012 AL 31/12/2012
8 (DGE-08-2012)  SANTOS GABRIEL SALVADOR IGNACIO  (Q. 5,500.00) 07/02/2012 AL 31/12/2012
9 (DGE-09-2012)  JAIME EDUARDO MERCAR CHONAY  (Q. 5,500.00) 07/02/2012 AL 31/12/2012
10 (DGE-10-2012)  ARLYN XIOMARA ESCOBAR SANDOVAL   (Q. 7,500.00) 07/02/2012 AL 31/12/2012
62
Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress

Error: No se ha encontrado ningún feed.

Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.