NO. | CONTRATO | NOMBRE | Honorarios | Periodo de | |
Mensu. Q. | Contrataciòn | ||||
DIRECCIÓN SUPERIOR |
|||||
1 | (AC-22-2012.C2) | RONY EZEQUIEL GERARDO VALDES F. | Q24,079.18 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
2 | (AC-24-2012.C2) | MARIA MERCEDES BONILLA CHAY | Q14,280.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
3 | (AC-25-2012.C2) | OSCAR ROBLES AGUIRRE | Q8,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
4 | (AC-29-2012.C2) | CARINA MARIBEL VELÁSQUEZ PORTILLO | Q18,844.57 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
5 | (AC-33-2012.C2) | ARMANDO CHUTÁ QUINÁ | Q3,500.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
6 | (AC-34-2012.C2) | EMGELBERG OSWALDO FLORES PEREZ | Q7,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
7 | (AC-36-2012.C2) | ROBERTO ALFONSO DEL CID PIMENTEL | Q10,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
8 | (AC-38-2012.C2) | PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN C. | Q13,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
9 | (AC-40-2012.C2) | LYA ESTRELLITA REYES | Q5,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
10 | (AC-42-2012.C2) | FREDY ALEXANDER GIRÓN SIERRA | Q3,500.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
11 | (AC-45-2012.C2) | LUIS ERNESTO CACERES RODRIGUEZ | Q22,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
12 | (AC-47-2012.C2) | BETY CUTZAL SIRIN | Q18,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
13 | (AC-48-2012.C2) | KARIN EUNICE LORENTE LINARES | Q20,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
14 | (AC-51-2012.C2) | PIETRO RAÚL DIAZ VEGA | Q5,000.00 | 07/02/2012 AL 31/12/2012 | |
15 | (AC-53-2012) | JOSÉ MOISES RAMIREZ HERRARTE | Q3,500.00 | 16/02/2012 AL 31/12/2012 | |
16 | (AC-54-2012) | DAVID ALFREDO ORELLANA ALDANA | Q9,000.00 | 16/02/2012 AL 31/07/2012 | |
17 | (AC-56-2012) | HÉCTOR NOÉ COROY ORÓN | Q3,500.00 | 16/02/2012 AL 31/12/2012 | |
18 | (AC-57-2012) | WILLIAM MOISÉS VILLELA FLORES | Q3,500.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
19 | (AC-59-2012) | JORGE RAÚL ARROYAVE REYES | Q22,400.00 | 01/03/2012 AL 30/11/2012 | |
20 | (AC-60-2012) | HUGO ROBERTO FIGUEROA OVALLE | Q24,000.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
21 | (AC-61-2012) | JESUS ALBERTO TOMAS FLORES | Q3,500.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
22 | (AC-62-2012) | JENNIFER SUCELY HERNÁNDEZ R. | Q8,500.00 | 02/05/2012 AL 31/12/2012 | |
23 | (AC-64-2012) | YOJANA MARIA VELASQUEZ NAVARRO | Q16,000.00 | 02/05/2012 AL 31/05/2012 | |
24 | (AC-65-2012) | REYNA LETICIA AGUIRRE CHACON | Q6,000.00 | 07/05/2012 AL 31/05/2012 | |
25 | (AC-66-2012) | ANA LORENA MENÉNDEZ GARCIA | Q16,000.00 | 01/06/2012 AL 31/12/2012 | |
26 | (AC-67-2012) | EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ | Q10,000.00 | 01/06/2012 AL 31/12/2012 | |
27 | (AC-68-2012) | JORGE ALEXANDER GUZMAN CASTILLO | Q10,000.00 | 04/06/2012 AL 31/12/2012 | |
28 | (AC-69-2012) | EVELYN EUGENIA MENA BARRIOS | Q12,000.00 | 01/06/2012 AL 31/12/2012 | |
29 | (AC-70-2012) | JORGE RENÉ RODRÍGUEZ LEIVA | Q16,500.00 | 01/06/2012 AL 31/12/2012 | |
30 | (AC-71-2012) | MÓNICA GABRIELA ROMERO VÉLIZ | Q16,000.00 | 01/06/2012 AL 31/12/2012 | |
31 | (AC-72-2012) | MISHELL ISHIVANOVA ENRIQUEZ | Q5,500.00 | 01/06/2012 AL 31/12/2012 | |
32 | (AC-73-2012) | OSCAR RAFAEL RALON ALVARADO | Q12,000.00 | 01/06/2012 AL 31/12/2012 | |
33 | (AC-74-2012) | NICKTE PACNA IXCAMPARIJ TUJAB | Q15,000.00 | 06/06/2012 AL 31/12/2012 | |
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA |
|||||
1 | (DGA-12-2012.C2) | VENEDICTO EMILIO RAMIREZ ESCOBAR | Q3,500.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
2 | (DGA-13-2012.C2) | BERTHA CECILIA B. RAYMUNDO G. | Q3,600.00 | 07/02/2012 AL 31/12/2012 | |
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA |
|||||
1 | (DGM-07-2012.C2) | CARLOS ENRIQUE VIELMANN | Q10,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
2 | (DGM-08-2012.C2) | LUIS FERNANDO MÉRIDA | Q6,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
3 | (DGM-09-2012.C2) | SONIA MYRIAM TOLEDO RUÍZ | Q6,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
4 | (DGM-10-2012.C2) | IVANOVA MARIA ANCHETA ALVARADO | Q22,400.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
5 | (DGM-14-2012) | DEYSLY PAOLA OCHOA LÓPEZ | Q9,000.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
6 | (DGM-16-2012) | LIGIA IRASEMA MORALES MORALES | Q8,960.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
7 | (DGM-19-2012) | YOLANDA DEL ROSARIO VEGA REYES | Q14,000.00 | 01/03/2012 AL 31/07/2012 | |
8 | (DGM-20-2012) | SILVIA ALEJANDRA LEMUS C. | Q7,000.00 | 02/05/2012 AL 31/05/2012 | |
9 | (DGM-21-2012) | OLIVER ANDRE ORELLANA MOLINA | Q7,500.00 | 07/05/2012 AL 30/06/2012 | |
10 | (DGM-22-2012) | LUIS ENRIQUE CONTRERAS ILLERA | Q15,000.00 | 16/05/2012 AL 30/06/2012 | |
11 | (DGM-23-2012) | JULIO ADELSO AVILA LÓPEZ | Q8,000.00 | 01/06/2012 AL 31/12/2012 | |
12 | (DGM-24-2012) | ALEJANDRO PALMIERI WAELTI | Q18,000.00 | 01/06/2012 AL 31/12/2012 | |
DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS |
|||||
1 | (DGH-18-2012.C2) | ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | Q3,500.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
2 | (DGH-19-2012.C2) | NATALIA IXCHEL RODAS RALDA | Q4,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
3 | (DGH-20-2012.C2) | GERARDO ELEAZAR REYES DONIS | Q4,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
4 | (DGH-21-2012.C2) | AUGUSTO ANTONIO SANTIZO M. | Q4,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
5 | (DGH-22-2012.C2) | ROLAND GABRIEL ZALDAÑA MEJIA | Q4,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
6 | (DGH-23-2012.C2) | ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ | Q4,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
7 | (DGH-24-2012.C2) | ADOLFO DE JESÚS LEMUS MARTÍNEZ | Q4,500.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
8 | (DGH-25-2012.C2) | DAVID MANUEL VILLATORO FERNÁNDEZ | Q6,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
9 | (DGH-26-2012.C2) | JORGE EDUARDO COZANO RUBIO | Q4,550.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
10 | (DGH-30-2012.C2) | JACQUELÌNE MAYTÈ SANTOS MÈNDEZ | Q5,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
11 | (DGH-31-2012.C2) | JUAN SILVESTRE DAVILA TABARINI | Q3,500.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
12 | (DGH-32-2012) | LEONEL ESTUARDO AYALA CASASOLA | Q4,500.00 | 16/02/2012 AL 31/12/2012 | |
13 | (DGH-33-2012) | HECTOR ENRIQUE CAMBARA ZUÑIGA | Q7,000.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
14 | (DGH-34-2012) | EDWIN ARGUETA QUIÑONEZ | Q7,000.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
15 | (DGH-35-2012) | ISAMEL RAMOS ZUÑIGA | Q7,000.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
16 | (DGH-36-2012) | PEDRO AQUILINO DIONICIO RUIZ | Q12,000.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
17 | (DGH-37-2012) | SELVYN FERNANDO AREVALO RAMOS | Q10,000.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
18 | (DGH-39-2012) | LUIS DANIEL MALDONADO | Q4,500.00 | 01/03/2012 AL 31/08/2012 | |
19 | (DGH-40-2012) | PABLO JOSE BAUTISTA GALLARDO | Q4,500.00 | 01/03/2012 AL 31/12/2012 | |
20 | (DGH-41-2012) | RICARDO DAVID ROSALES LÓPEZ | Q10,000.00 | 01/06/2012 AL 31/12/2012 | |
21 | (DGH-42-2012) | SANDY VANESA ORÓZCO LÓPEZ | Q10,000.00 | 01/06/2012 AL 31/12/2012 | |
22 | (DGH-43-2012) | SILVIA JULIETA ZUCHINI CASASOLA | Q10,000.00 | 01/06/2012 AL 31/12/2012 | |
23 | (DGH-44-2012) | CARLOS AUGUSTO MORAN ALVARADO | Q14,000.00 | 01/06/2012 AL 31/12/2012 | |
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA |
|||||
1 | (DGE-01-2012.C2) | FRANCHESCA EUGENIA CASTAÑEDA M. | Q10,000.00 | 20/01/2012 AL 31/12/2012 | |
2 | (DGE-02-2012.C2) | HÉCTOR OSWALDO GARCÍA GUZMÁN | Q7,000.00 | 01/02/2012 AL 31/12/2012 | |
3 | (DGE-05-2012.C2) | CESAR GUILLERMO CHÉ SOCOY | Q7,500.00 | 07/02/2012 AL 31/12/2012 | |
4 | (DGE-06-2012.C2) | RODOLFO ORLANDO AJUCUM BARRENO | Q5,500.00 | 07/02/2012 AL 31/12/2012 | |
5 | (DGE-07-2012.C2) | HEIDI AMABILIA BENITES SOBOCHOL | Q3,500.00 | 07/02/2012 AL 31/12/2012 | |
6 | (DGE-08-2012.C2) | SANTOS GABRIEL SALVADOR IGNACIO | Q5,500.00 | 07/02/2012 AL 31/12/2012 | |
7 | (DGE-09-2012.C2) | JAIME EDUARDO MERCAR CHONAY | Q5,500.00 | 07/02/2012 AL 31/12/2012 | |
8 | (DGE-10-2012.C2) | ARLYN XIOMARA ESCOBAR SANDOVAL | Q7,500.00 | 07/02/2012 AL 31/12/2012 | |
9 | (DGE-11-2012.C2) | JOSÉ RAÚL CULEBRO | Q8,000.00 | 01/06/2012 AL 31/12/2012 | |
10 | (DGE-12-2012.C2) | HUGO ROLANDO TENI POP | Q5,500.00 | 01/06/2012 AL 31/12/2012 | |
80 |
Error: No se ha encontrado ningún feed.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.