Producto | Monitoreo Anterior: 22de octubre de 2024 | Monitoreo Actual: 28 de octubre de 2024 | Diferencia |
Gasolina Superior | 30.11 | 29.98 | -0.13 |
Gasolina Regular | 28.62 | 28.48 | -0.14 |
Combustible Diesel | 26.39 | 26.28 | -0.11 |
Producto | Monitoreo Anterior: 22 de octubre de 2024 | Monitoreo Actual: 28 de octubre de 2024 | Diferencia |
Gasolina Superior | 31.11 | 30.98 | -0.13 |
Gasolina Regular | 29.58 | 29.46 | -0.12 |
Combustible Diesel | 27.38 | 27.27 | -0.11 |
kerosina | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
Tipo de cambio del día: Q7.72900
Diarios internacionales, Servicio Completo, Auto Servicio, Otros Combustibles, GLP y Mensuales Departamentales.
Error: No se ha encontrado ningún feed.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.