Comparación precios promedio actuales con precios promedio por semana
Área metropolitana
Modalidad: autoservicio
Producto | Monitoreo Anterior: 11 de noviembre de 2024 | Monitoreo Actual: 18 de noviembre de 2024 | Diferencia |
Gasolina Superior | 28.88 | 28.88 | 0.00 |
Gasolina Regular | 27.37 | 27.37 | 0.00 |
Combustible Diesel | 25.58 | 25.60 | 0.02 |
Modalidad: servicio completo
Producto | Monitoreo Anterior: 11 de noviembre de 2024 | Monitoreo Actual: 18 de noviembre de 2024 | Diferencia |
Gasolina Superior | 29.84 | 29.8 | -0.01 |
Gasolina Regular | 28.32 | 28.31 | -0.01 |
Combustible Diesel | 26.54 | 26.53 | -0.01 |
kerosina | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
Tipo de cambio del día: Q7.72900
Histórico precios nacionales
Diarios internacionales, Servicio Completo, Auto Servicio, Otros Combustibles, GLP y Mensuales Departamentales.