Producto | Monitoreo Anterior: 09 de noviembre de 2020 | Monitoreo Actual: 16 de noviembre de 2020 | Diferencia |
---|---|---|---|
Superior | 19.74 | 19.72 | -0.02 |
Regular | 18.94 | 18.92 | -0.02 |
Diesel | 14.79 | 14.80 | 0.01 |
Producto | Monitoreo Anterior: 03 de noviembre de 2020 | Monitoreo Actual: 09 de noviembre de 2020 | Diferencia |
---|---|---|---|
Superior | 21.36 | 20.80 | -0.56 |
Regular | 21.55 | 19.99 | -0.56 |
Diesel | 15.91 | 15.84 | -0.07 |
Kerosina | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
Tipo de cambio del día: Q7.77957 / US$1.00
Diarios internacionales, Servicio Completo, Auto Servicio, Otros Combustibles, GLP y Mensuales Departamentales.
Tanqueros Precios Fob y Volúmenes por Compañía Importadora.
Error: No se ha encontrado ningún feed.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.