Otras Remuneraciones de Personal Temporal 029 Diciembre 2013
No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios | Periodo de Contratación |
DIRECCION SUPERIOR | ||||
1 | AC-01-2013 | CARLOS ENRIQUE VIELMAN | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
2 | AC-02-2013 | HUGO ROBERTO FIGUEROA OVALLE | Q14,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
3 | AC-03-2013 | JORGE RAUL ARROYAVE REYES | Q22,400.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
4 | AC-05-2013 | SANDRA MARIBEL HANSER LOPEZ | Q10,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
5 | AC-06-2013 | PEDRO JOSE MARROQUIN CHINCHILLA | Q13,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
6 | AC-07-2013 | ROBERTO ALFONSO DEL CID PIMENTEL | Q12,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
7 | AC-09-2013 | SELVYN FERNANDO AREVALO RAMOS | Q18,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
8 | AC-10-2013 | YOLANDA DEL ROSARIO VEGA REYES | Q14,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
9 | AC-12-2013 | JOEL ESTUARDO DE LEON SOSA | Q4,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
10 | AC-13-2013 | OSCAR ROBLES AGUIRRE | Q8,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
11 | AC-14-2013 | WERNI ALBERTO ESCOBAR M | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
12 | AC-15-2013 | EDWIN ARGUETA QUIÑONEZ | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
13 | AC-16-2013 | EMGELBERG OSWALDO FLORES PEREZ | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
14 | AC-18-2019 | HECTOR ENRIQUE CAMBARA ZUÑIGA | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
15 | AC-19-2013 | HÉCTOR NOÉ COROY ORÓN | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
16 | AC-20-2013 | ISMAEL RAMOS ZUÑIGA | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
17 | AC-21-2013 | JOSE MOISES RAMIREZ HERRARTE | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
18 | AC-25-2013 | WILLIAM MOISÉS VILLELA FLORES | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
19 | AC-26-2013 | ANA LORENA MENÉNDEZ GARCÍA | Q16,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
20 | AC-27-2013 | CARINA MARIBEL VELASQUEZ P | Q18,400.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
21 | AC-28-2013 | DAVID ALFREDO ORELLANA ALDANA | Q9,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
22 | AC-30-2013 | EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
23 | AC-31-2013 | EVELYN EUGENIA MENA BARRIOS | Q12,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
24 | AC-32-2013 | JORGE RENE RODRIGUEZ LEIVA | Q16,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
25 | AC-36-2013 | MARCO VINICIO CHAVEZ VASQUEZ | Q15,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
26 | AC-38-2013 | LAURA LETICIA TOBAR CARDONA | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
27 | AC-40-2013 | EMANUELLA MONTEAGUDO GALLARDO | Q14,000.00 | 15/01/2013 AL 31/12/2013 |
28 | AC-41-2013 | MÓNICA SOFIA TELLO TARACENA | Q8,000.00 | 01/02/2013 AL 31/12/2013 |
29 | AC-42-2013 | BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ | Q8,000.00 | 01/02/2013 AL 31/12/2013 |
30 | AC-43-2013 | ESTELA XILOJ SONTAY | Q7,650.00 | 01/02/2013 AL 31/12/2013 |
31 | AC-44-2013 | PIETRO RAÚL DIAZ VEGA | Q7,000.00 | 01/02/2013 AL 31/12/2013 |
32 | AC-48-2013 | FABRICIO TRINIDAD HERRERA | Q6,000.00 | 01/02/2013 AL 31/03/2013 |
33 | AC-49-2013 | DÉBORA ESTER VILLELA LÓPEZ | Q5,000.00 | 01/03/2013 AL 31/12/2013 |
34 | AC-50-2013 | HÉCTOR VINICIO CALDERÓN G | Q15,000.00 | 01/03/2013 AL 31/12/2013 |
35 | AC-51-2013 | BRENDA CAROLINA QUINTANILLA G | Q3,000.00 | 15/03/2013 AL 31/12/2013 |
36 | AC-52-2013 | ERICK OSWALDO CHICOL BOC | Q4,000.00 | 01/04/2013 AL 31/12/2013 |
37 | AC-53-2013 | JORGE GALLINA RUCAL | Q5,500.00 | 15/04/2013 AL 31/12/2013 |
38 | AC-54-2013 | RODEMIRO OSWALDO GONZALEZ L | Q12,000.00 | 02/05/2013 AL 31/12/2013 |
39 | AC-56-2013 | CARMEN ROXANA CASTELLANOS P | Q6,000.00 | 16/05/2013 AL 31/12/2013 |
40 | AC-57-2013 | HILDA ELIZABETH KRUECK JUAREZ | Q6,000.00 | 03/06/2013 AL 31/12/2013 |
41 | AC-58-2013 | MIGUEL ANGEL DIAZ SALAZAR | Q4,000.00 | 01/10/2013 AL 31/12/2013 |
42 | AC-59-2013 | CADMÓN AARÓN MARROQUÍN LÓPEZ | Q6,000.00 | 01/10/2013 AL 31/12/2013 |
43 | AC-60-2013 | EDGAR ESTUARDO CENTENO H | Q3,500.00 | 04/11/2013 AL 31/12/2013 |
44 | AC-61-2013 | HERBERT GUSTAVO DE JESUS BAL A | Q10,000.00 | 04/11/2013 AL 31/12/2013 |
45 | AC-62-2013 | DULCE MARIA LEAL LÓPEZ | Q8,000.00 | 04/11/2013 AL 31/12/2013 |
46 | AC-63-2013 | JORGE JOSE DANIEL SOTO XILOJ | Q4,838.71 | 02/12/2013 AL 31/12/2013 |
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA | Honorarios | Periodo de Contratación | ||
1 | DGA-01-2013 | VENEDICTO EMILIO RAMIREZ ESCOBAR | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
2 | DGA-04-2013 | ARGENTINA ELIZABETH RUANO FRANCO | Q6,000.00 | 01/03/2013 AL 31/12/2013 |
DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS | Honorarios | Periodo de Contratación | ||
1 | DGH-01-2013 | ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
2 | DGH-03-2013 | JUAN SILVESTRE DAVILA TABARINI | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
3 | DGH-06-2013 | OTTO ORLANDO FLORES CHAJON | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
4 | DGH-07-2013 | DAMARIS XIOMARA SANCHEZ B | Q4,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
5 | DGH-08-2013 | JORGE EDUARDO COZANO RUBIO | Q5,200.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
6 | DGH-11-2013 | ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ | Q4,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
7 | DGH-14-2013 | ZULMA YANIRA SCHUUR CASTILLO | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
8 | DGH-15-2013 | AXEL RENE BAUTISTA LOPEZ | Q11,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
9 | DGH-16-2013 | ADOLFO DE JESUS LEMUS MARTINEZ | Q4,700.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
10 | DGH-17-2013 | DAVID MANUEL VILLATORO | Q6,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
11 | DHG-18-2013 | SANTOS EZEQUIEL SOTO SOLARES | Q4,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
12 | DGH-19-2013 | RICARDO DAVID ROSALES LOPEZ | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
13 | DGH-20-2013 | SANDY VANESA OROZCO LOPEZ | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
14 | DGH-21-2013 | SILVIA JULIETA ZUCHINI CASASOLA | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
15 | DGH-22-2013 | CARLOS AUGUSTO BARILLAS RODAS | Q4,500.00 | 01/02/2013 AL 31/12/2013 |
16 | DGH-23-2013 | HEIDY YOLANDA PIRIR DAVILA | Q5,000.00 | 01/02/2013 AL 31/12/2013 |
17 | DGH-24-2013 | JOSE MIGUEL ALBERTO OXOM RAMIREZ | Q6,700.00 | 01/02/2013 AL 31/12/2013 |
18 | DGH-25-2013 | ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA | Q4,000.00 | 01/03/2013 AL 31/12/2013 |
19 | DGH-27-2013 | ROBERTO CARLOS GUZMAN CIANI | Q4,500.00 | 01/04/2013 AL 31/12/2013 |
20 | DGH-29-2013 | VINICIO ORTIZ AGUILAR | Q4,500.00 | 16/05/2013 AL 31/12/2013 |
21 | DGH-30-2013 | UDIN ABEL VILLATORO AMÉZQUITA | Q4,000.00 | 02/07/2013 AL 31/12/2013 |
22 | DGH-31-2013 | LUIS ALBERTO ARTEAGA ALVAREZ | Q3,000.00 | 01/08/2013 AL 31/12/2013 |
23 | DGH-32-2013 | WALFREDO ARMENIO MURALLES A | Q3,000.00 | 01/08/2013 AL 31/12/2013 |
24 | DGH-33-2013 | LUIS ALBERTO SOLIS COLINDRES | Q4,000.00 | 04/11/2013 AL 31/12/2013 |
25 | DGH-34-2013 | LUIS FERNANDO SANTIZO CHAVEZ | Q4,500.00 | 04/11/2013 AL 31/12/2013 |
DIRECCION GENERAL DE MINERIA | Honorarios | Periodo de Contratación | ||
1 | DGM-01-2013 | BETY CUTZAL SIRIN | Q20,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
2 | DGM-02-2013 | KARIN EUNICE LORENTE LINARES | Q20,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
3 | DGM-04-2013 | LUIS ERNESTO CACERES RODRIGUEZ | Q22,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
4 | DGM-05-2013 | SILVIA ALEJANDRA LEMUS C | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
5 | DGM-06-2013 | YOJANA MARIA VELAZQUEZ NABARRO | Q16,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
6 | DGM-07-2013 | WALTER MARGARETH GONZALEZ VELIZ | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
7 | DGM-08-2013 | LUIS ENRIQUE ILLERA CONTRERAS | Q21,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
8 | DGM-11-2013 | CARLOS AGUSTO MORAN LAVARADO | Q15,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
9 | DGM-12-2013 | VICKY DINORA CABRERA BEKKER | Q6,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
10 | DGM-13-2013 | SERGIO ANTONIO CASTELLANOS L | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
11 | DGM-14-2013 | EDGAR ROLANDO MARTINEZ LARIOS | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
12 | DGM-15-2013 | HAE SOO CHONG ESTRADA | Q4,800.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
13 | DGM-16-2013 | RIGOBERTO AELXANDER ORDOÑEZ G | Q4,800.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
14 | DGM-17-2013 | CHRISTIAN MIGUEL GARCIA MORALES | Q6,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
15 | DGM-20-2013 | ELSA MAGNOLIA VASQUEZ ALIÑADO | Q4,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
16 | DGM-21-2013 | DANY WILLIAMS LOPEZ COBOX | Q4,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
17 | DGM-22-2013 | LUIS ALBERTO ALVARADO RAMOS | Q2,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
18 | DGM-23-2013 | SONIA MYRIAM TOLEDO RUIZ | Q7,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
19 | DGM-24-2013 | LUIS FERNANDO MERIDA | Q8,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
20 | DGM-25-2013 | ESBIN OTTONIEL REYES MENDEZ | Q12,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
21 | DGM-28-2013 | OSCAR RAFAEL RALON ALVARADO | Q12,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
22 | DGM-29-2013 | ISELA YOLANDA MOINO FLORES | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
23 | DGM-30-2013 | GABRIEL ARMANDO VELASQUEZ V | Q5,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
24 | DGM-31-2013 | MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ | Q5,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
25 | DGM-32-2013 | JUAN FERNANDO TOBAR CASTRO | Q7,000.00 | 01/02/2013 AL 31/12/2013 |
26 | DGM-33-2013 | ANA RAQUEL LOPEZ MELENDEZ | Q4,500.00 | 01/02/2013 AL 31/12/2013 |
27 | DGM-34-2013 | CESAR ARNOLDO LOPEZ PORTILLO | Q4,000.00 | 01/02/2013 AL 31/12/2013 |
28 | DGM-35-2013 | GEORGINA YESENIA DONIS ALPUAC | Q4,500.00 | 01/02/2013 AL 31/12/2013 |
29 | DGM-36-2013 | VIRIDIANA SARAHÍ SAAVEDRA LÓPEZ | Q8,000.00 | 01/03/2013 AL 31/12/2013 |
30 | DGM-37-2013 | KAREN SUCELY SOTO CHEN | Q8,000.00 | 01/03/2013 AL 31/12/2013 |
31 | DGM-39-2013 | LUIS ALFREDO GODOY MORALES | Q8,000.00 | 01/03/2013 AL 31/12/2013 |
32 | DGM-40-2013 | FREDER RAFAEL ESAÚ TZIBOY GARCÍA | Q8,000.00 | 01/03/2013 AL 31/12/2013 |
33 | DGM-41-2013 | BYRON ELIAB MÉNDEZ PINULA | Q4,000.00 | 01/03/2013 AL 31/12/2013 |
34 | DGM-43-2013 | MARCO ANTONIO ROBLES SANABRIA | Q5,500.00 | 01/03/2013 AL 31/12/2013 |
35 | DGM-44-2013 | CHRISTEL MARIE LOGAN PACHECO | Q15,000.00 | 15/03/2013 AL 31/12/2013 |
36 | DGM-45-2013 | MAYRA LISSETTE CARIAS QUINTANA | Q9,000.00 | 01/04/2013 AL 31/12/2013 |
37 | DGM-46-2013 | JUAN RAMON DONADO VIVAR | Q12,000.00 | 01/04/2013 AL 31/12/2013 |
38 | DGM-47-2013 | MAYRA VERONICA QUIÑONEZ REYES | Q12,000.00 | 01/04/2013 AL 31/12/2013 |
39 | DGM-48-2013 | NORA LIZETH GÁLVEZ GARCÍA | Q16,000.00 | 02/07/2013 AL 31/12/2013 |
40 | DGM-49-2013 | SUSANA LISBETH CASTAÑEDA C | Q6,000.00 | 01/08/2013 AL 31/12/2013 |
41 | DGM-50-2013 | AMILZA VIOLETA ZAMORA | Q12,000.00 | 02/09/2013 AL 31/12/2013 |
42 | DGM-51-2013 | JAIME VINICIO BARDALES OLIVA | Q8,000.00 | 02/09/2013 AL 31/12/2013 |
43 | DGM-52-2013 | JUAN FRANCISCO GOMEZ LIMA | Q12,000.00 | 02/09/2013 AL 31/12/2013 |
44 | DGM-53-2013 | ERICK DANILO HERRARTE CHANG | Q5,000.00 | 01/10/2013 AL 31/12/2013 |
45 | DGM-54-2013 | BAUDILIO HERRERA XILOJ | Q3,000.00 | 01/10/2013 AL 31/12/2013 |
46 | DGM-55-2013 | CAROLINA HERICELDA MALDONADO D | Q12,000.00 | 01/10/2013 AL 31/12/2013 |
DIRECCION GENERAL DE ENERGIA | Honorarios | Periodo de Contratación | ||
1 | DGE-02-2013 | HECTOR OSWALDO GARCIA GUZMAN | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
2 | DGE-03-2013 | HUGO ROLANDO TENI TOP | Q5,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
3 | DGE-05-2013 | JOSE RAUL CULEBRO | Q7,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
4 | DGE-09-2013 | SANTOS GABRIEL SALVADOR IGNACIO | Q5,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
5 | DGE-12-2013 | RODOLFO ORLANDO AJUCUM BARRENO | Q6,000.00 | 01/04/2013 AL 31/12/2013 |
6 | DGE-13-2013 | JEANNETTE EUGENIA HERRERA B | Q6,000.00 | 01/04/2013 AL 31/12/2013 |
7 | DGE-14-2013 | MARÍA DE LOS ÁNGELES LEÓN JEREZ | Q3,945.00 | 01/04/2013 AL 31/12/2013 |
8 | DGE-15-2013 | ELIZABETH MAZARIEGOS SANCHEZ | Q3,945.00 | 03/06/2013 AL 31/12/2013 |
9 | DGE-16-2013 | GUSTAVO ARNOLDO MAZARIEGOS P | Q3,500.00 | 03/06/2013 AL 31/12/2013 |
10 | DGE-18-2013 | ANA PAOLA SERRANO SANDOVAL | Q5,500.00 | 02/09/2013 AL 31/12/2013 |
11 | DGE-19-2013 | ERICK ARMANDO PEREZ GAMEZ | Q5,500.00 | 02/09/2013 AL 31/12/2013 |
12 | DGE-20-2013 | MARIO RAMON FIGUEROA | Q8,000.00 | 02/09/2013 AL 31/12/2013 |
131 |
Error: No se ha encontrado ningún feed.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.