Septiembre 2014 Renglón 029

No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación
DESPACHO SUPERIOR
1 AC-02-2014 CARMEN ROXANA CASTELLANOS PÉREZ     7,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
2 AC-03-2014 EVELYN EUGENIA MENA BARRIOS DE MENDEZ    13,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
3 AC-27-2014 HÉCTOR NOÉ COROY ORÓN     4,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
4 AC-28-2014 JOSÉ MOISES RAMIREZ HERRARTE     4,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
5 AC-31-2014 HECTOR ENRIQUE CAMBARA ZUÑIGA     7,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
6 AC-32-2014 ISMAEL RAMOS ZUÑIGA     7,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
7 AC-40-2014 ESTELA XILOJ SONTAY     10,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
8 AC-41-2014 ANA LORENA MENÉNDEZ GARCIA    16,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
9 AC-42-2014 CARINA MARIBEL VELÁSQUEZ PORTILLO    18,400.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
10 AC-43-2014 DAVID ALFREDO ORELLANA ALDANA    10,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
11 AC-44-2014 EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ     12,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
12 AC-45-2014 JORGE RENÉ RODRÍGUEZ  LEIVA    16,500.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
13 AC-48-2014 CADMÓN AARÓN MARROQUÍN LÓPEZ    12,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
14 AC-54-2014 CARLOS ENRIQUE VIELMANN    10,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
15 AC-55-2014 HUGO ROBERTO FIGUEROA OVALLE    10,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
16 AC-56-2014 JORGE RAÚL ARROYAVE REYES    24,400.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
17 AC-57-2014 PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN CHINCHILLA    14,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
18 AC-58-2014 ROBERTO ALFONSO DEL CID PIMENTEL    12,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
19 AC-59-2014 RODEMIRO OSWALDO GONZÁLEZ LICARDÍE    12,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
20 AC-60-2014 SANDRA MARIBEL HANSER LÓPEZ    10,500.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
21 AC-61-2014 YOLANDA DEL ROSARIO VEGA REYES    16,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
22 AC-62-2014 MÓNICA SOFIA TELLO TARACENA    11,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
23 AC-63-2014 DULCE MARIA LEAL LÓPEZ      8,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
24 AC-64-2014 AXEL RENÉ BAUTISTA LÓPEZ    14,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
25 AC-65-2014 MARCO VINICIO CHÁVEZ  VÁSQUEZ    15,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
26 AC-66-2014 SELVYN FERNANDO ARÉVALO RAMOS    18,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
27 AC-67-2014 ERICK OSWALDO CHICOL BOC     4,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
28 AC-68-2014 OSCAR ESTEBAN ALMENGOR HERRERA     4,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
29 AC-69-2014 BRENDA CAROLINA QUINTANILLA GARCIA     4,500.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
30 AC-70-2014 GUSTAVO ARNOLDO ÁLVAREZ SÁNCHEZ     4,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
31 AC-71-2014 JORGE GALLINA RUCAL     6,500.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
32 AC-72-2014 LAURA LETICIA TOBAR CARDONA      6,500.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
33 AC-73-2014 WILLIAM MOISÉS VILLELA FLORES     4,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
34 AC-74-2014 JORGE JOSE DANIEL SOTO XILOJ     5,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
35 AC-75-2014 DÉBORA ESTER VILLELA LÓPEZ     5,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
36 AC-76-2014 WERNI ALBERTO ESCOBAR MONTERROZO     4,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
37 AC-77-2014 JOSÉ-EMILIO ABIGAIL RAMÍREZ  RUÍZ     7,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
38 AC-78-2014 EMGELBERG OSWALDO FLORES PEREZ     8,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
39 AC-79-2014 EMANUELLA MONTEAGUDO GALLARDO     14,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
40 AC-80-2014 BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ     9,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
41 AC-81-2014 ANA LUCÍA FRANCO LEMUS     4,800.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
42 AC-82-2014 SEIDI IBETH ISALES FRANCO     3,500.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
43 AC-83-2014 JORGE MARIO GONZÁLEZ ALVAREZ    13,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
44 AC-84-2014 MAURICIO ROLANDO ESTRADA MENDIA     8,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
45 AC-85-2014 JUAN FERNANDO TOBAR CASTRO     7,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
46 AC-86-2014 ALVARO GABRIEL PEDROZA QUEL     6,000.00 16/07/2014 AL 31/12/2014
47 AC-88-2014 JUAN CARLOS LUCERO ZELADA     8,000.00 07/07/2014 AL 31/12/2014
48 AC-89-2014 EDGAR ARMANDO CAR CHIGÜICHÓN    10,000.00 01/08/2014 AL 31/12/2014
No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
1 DGA-01-2014 ARGENTINA ELIZABETH RUANO FRANCO     7,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
2 DGA-05-2014 ALVARO DANIEL REYNOSO PALMA     4,500.00 02/09/2014 AL 31/12/2014
No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
1 DGE-01-2014 MARIO RAMÓN FIGUEROA LÓPEZ     8,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
2 DGE-03-2014 JEANNETTE EUGENIA HERRERA BONILLA     6,500.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
3 DGE-04-2014 HÉCTOR OSWALDO GARCÍA GUZMÁN     7,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
4 DGE-05-2014 HUGO ROLANDO TENI POP     6,500.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
5 DGE-06-2014 MARÍA DE LOS ÁNGELES LEÓN JEREZ      4,500.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
6 DGE-07-2014 RODOLFO ORLANDO AJUCUM BARRENO      6,500.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
7 DGE-08-2014 ERICK ARMANDO PÉREZ GÁMEZ     5,500.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
8 DGE-09-2014 SANTOS GABRIEL SALVADOR IGNACIO     5,500.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
9 DGE-10-2014 JOSÉ RAÚL CULEBRO     7,500.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
10 DGE-11-2014 ANA PAOLA SERRANO SANDOVAL     8,000.00 03/03/2014 AL 31/12/2014
No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación
DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS
1 DGH-26-2014 ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ     4,500.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
2 DGH-27-2014 HEIDY YOLANDA PIRIR DAVILA     5,500.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
3 DGH-28-2014 JORGE EDUARDO COZANO RUBIO     5,200.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
4 DGH-29-2014 LUIS FERNANDO SANTIZO CHAVEZ     4,500.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
5 DGH-30-2014 OTTO ORLANDO FLORES CHAJON     4,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
6 DGH-31-2014 ROBERTO CARLOS GUZMÁN CIANI     4,500.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
7 DGH-32-2014 HERBERT GUSTAVO DE JESUS BAL ARAGON    10,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
8 DGH-33-2014 ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ     3,500.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
9 DGH-34-2014 JUAN SILVESTRE DAVILA TABARINI     3,500.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
10 DGH-35-2014 SANTOS EZEQUIEL SOTO SOLARES     4,500.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
11 DGH-36-2014 SERGIO VINICIO ORTIZ AGUILAR     4,500.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
12 DGH-37-2014 CARLOS AUGUSTO BARILLAS RODAS     4,500.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
13 DGH-38-2014 ZULMA YANIRA SCHUUR CASTILLO     3,500.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
14 DGH-39-2014 UDIN ABEL VILLATORO AMÉZQUITA     4,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
15 DGH-40-2014 ADOLFO DE JESÚS LEMUS MARTÍNEZ     4,700.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
16 DGH-41-2014 LUIS ALBERTO SOLIS COLINDRES     4,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
17 DGH-42-2014 DAMARIS XIOMARA SANCHEZ BERNALES     4,500.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
18 DGH-43-2014 DAVID MANUEL VILLATORO FERNÁNDEZ     6,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
19 DGH-44-2014 ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA     4,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
20 DGH-46-2014 JOSE MIGUEL ALBERTO OXOM RAMIREZ     6,700.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
21 DGH-48-2014 RICARDO DAVID ROSALES LÓPEZ    11,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
22 DGH-49-2014 SANDY VANESA ORÓZCO LÓPEZ    11,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
23 DGH-50-2014 SILVIA JULIETA ZUCHINI CASASOLA    10,000.00 03/07/2014 AL 31/12/2014
24 DGH-51-2014 VICTOR MANUEL RAMÍREZ QUINTANILLA     3,500.00 02/09/2014 AL 31/12/2014
25 DGH-52-2014 LUIS ALBERTO ARTEAGA ÁLVAREZ     3,500.00 02/09/2014 AL 31/12/2014
No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
1 DGM-01-2014 CARLOS AUGUSTO MORÁN ALVARADO    15,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
2 DGM-03-2014 EDGAR ROLANDO MARTÍNEZ LARIOS    10,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
3 DGM-04-2014 LUIS ENRIQUE CONTRERAS ILLERA    21,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
4 DGM-05-2014 SERGIO ANTONIO CASTELLANOS LÓPEZ    10,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
5 DGM-06-2014 JUAN RAMÓN DONADO VIVAR    12,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
6 DGM-08-2014 MAYRA VERÓNICA QUINÓNEZ REYES    12,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
7 DGM-09-2014 NORA LIZETH GÁLVEZ GARCÍA    14,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
8 DGM-10-2014 AMILZA VIOLETA ZAMORA GUTIÉRREZ    12,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
9 DGM-11-2014 BETY CUTZAL SIRIN    20,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
10 DGM-12-2014 SILVIA ALEJANDRA LEMUS CASTELLANOS      7,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
11 DGM-13-2014 YOJANA MARÍA VELÁSQUEZ NAVARRO    14,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
12 DGM-14-2014 WALTER MAGARETH GONZÁLEZ VELIZ    10,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
13 DGM-15-2014 KARIN EUNICE LORENTE LINARES    20,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
14 DGM-17-2014 ELSA MAGNOLIA VÁSQUEZ ALIÑADO     6,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
15 DGM-18-2014 ANA RAQUEL LÓPEZ MELÉNDEZ     4,500.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
16 DGM-19-2014 BYRON ELIAB MÉNDEZ PINULA     4,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
17 DGM-20-2014 CÉSAR ARNOLDO LÓPEZ PORTILLO     4,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
18 DGM-21-2014 CHRISTIAN MIGUEL GARCÍA MORALES     6,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
19 DGM-22-2014 ERICK DANILO HERRARTE CHANG     5,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
20 DGM-23-2014 GEORGINA YESENIA DONIS ALPUAC     4,500.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
21 DGM-24-2014 HAE SOO CHONG ESTRADA     4,800.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
22 DGM-25-2014 JOSÉ ARTURO FAJARDO GONZÁLEZ     5,500.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
23 DGM-26-2014 RIGOBERTO ALEXANDER ORDÓÑEZ GONZÁLEZ     4,800.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
24 DGM-27-2014 SONIA MYRIAM TOLEDO RUÍZ     7,500.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
25 DGM-28-2014 SUSANA LISBETH CASTAÑEDA CASTAÑEDA     6,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
26 DGM-29-2014 VICKY DINORA CABRERA BEKKER     6,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
27 DGM-31-2014 BAUDILIO HERRERA XILOJ     3,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
28 DGM-33-2014 KAREN SUCELY SOTO CHEN     8,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
29 DGM-34-2014 LUIS ALFREDO GODOY MORALES     8,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
30 DGM-35-2014 LUIS FERNANDO MÉRIDA     8,500.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
31 DGM-36-2014 VIRIDIANA SARAHÍ SAAVEDRA LÓPEZ     8,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
32 DGM-37-2014 ESBIN OTTONIEL REYES MÉNDEZ    12,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
33 DGM-38-2014 MAYRA LISSETTE CARÍAS QUINTANA     9,000.00 06/01/2014 AL 31/12/2014
34 DGM-41-2014 MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ     7,500.00 03/03/2014 AL 31/12/2014
35 DGM-42-2014 RONY ELMER ORDÓÑEZ LIMA    13,000.00 03/03/2014 AL 31/12/2014
36 DGM-44-2014 SANDY MARILENA POLANCO LEMUS     9,000.00 17/03/2014 AL 31/12/2014
37 DGM-45-2014 JULIO CÉSAR CHACÓN PAZ    10,000.00 01/04/2014 AL 31/12/2014
38 DGM-46-2014 SANTOS ALFREDO ITZÉP PATÁN    12,000.00 02/05/2014 AL 31/12/2014
39 DGM-48-2014 GORETY EMPERATRIS QUIÑONEZ DONIS    18,000.00 02/06/2014 AL 31/12/2014
40 DGM-49-2014 CLAUDIA MARIELA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ     4,000.00 02/07/2014 AL 31/12/2014
41 DGM-50-2014 JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES     8,000.00 16/06/2014 AL 31/12/2014
42 DGM-52-2014 CARMEN YOLANDA MAGZUL LOPEZ    16,000.00 04/08/2014 AL 31/12/2014
127