Ministerio: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección: 24 calle 21-12 Zona 12
Director(a): Ing. Brian Kanell Garcìa
Responsable de actualización de información: DepartamentoFinanciero DGE
Fecha de emisión: 30/09/2012
Programación del Subgrupo 18 “Servicios Técnicos y Profesionales”
Fuente de Financiamiento 11000
No | Quién | Qué | Para qué se ejecuta el gasto | Cómo | Cuándo | Monto mensual en Quetzales | ||||
Nombres y Apellidos | Servicios profesionales /técnicos | Nombre de la Consultoría | Renglón Presupu estario | Contrato No. | Vigencia del Contrato | Honorarios | ISR | IVA | Líquido | |
1 | Laura Leticia Tobar Cardona | Consultor Tècnico | Asesor Técnico | 189 | ACTA No. 01-2012 | 01-01-2012 al 29-02-2012 | Q 7,000.00 | Q – | Q 7,000.00 | |
2 | Isela Yolanda Moino Flores | Consultor Tècnico | Asesor Técnico | 189 | ACTA No. 02-2012 | 01-01-2012 al 29-02-2012 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | ||
3 | Felipe Arnoldo Robles Sical | Servicios Profesionales | Asesoria Profesional | 189 | Contrato DGE-01-2012 | 01-03-2012 al 31-12-2012 | Q 12,000.00 | Q 600.00 | Q 11,400.00 | |
4 | Marco Vinicio Chavez Velásquez | Servicios Profesionales | Asesoria Profesional | 189 | Contrato DGE-02-2012 | 15-03-2012 al 31-12-2012 | Q 12,000.00 | Q 600.00 | Q 11,400.00 | |
5 | Gabriel Armando Velásquez Velásquez | Servicios técnicos | Asesor Técnico | 189 | ACTA No. 04-2012 | 01-03-2012 al 31-12-2012 | Q 5,500.00 | Q 275.00 | Q 5,225.00 | |
6 | Marvin Yovani López y López | Servicios técnicos | Asesor Técnico | 189 | ACTA No. 05-2012 | 01-03-2012 al 31-12-2012 | Q 5,500.00 | Q 275.00 | Q 5,225.00 | |
7 | Damaris Xiomara Sanchez Bernales | Servicios técnicos | Asesor Técnico | 189 | ACTA No. 06-2012 | 15-03-2012 al 31-12-2012 | Q 4,500.00 | Q 225.00 | Q 4,275.00 | |
8 | Laura Leticia Tobar Cardona | Consultor Tècnico | Asesor Técnico | 189 | ACTA No. 07-2012 | 01-03-2012 al 30-04-2012 | Q 7,500.00 | Q 375.00 | Q 7,125.00 | |
9 | Isela Yolanda Moino Flores | Consultor Tècnico | Asesor Técnico | 189 | ACTA No. 08-2012 | 01-03-2012 al 30-04-2012 | Q 8,300.00 | Q – | Q 8,300.00 | |
10 | Pablo Enrique Yaquian Rodas | Servicios técnicos | Asesor Técnico | 189 | ACTA No. 09-2012 | 01-04-2012 al 31-12-2012 | Q 4,500.00 | Q 225.00 | Q 4,275.00 | |
11 | Ninrod Abimael Solis | Servicios técnicos | Asesor Técnico | 189 | ACTA No. 10-2012 | 01-04-2012 al 31-12-2012 | Q 5,500.00 | Q 275.00 | Q 5,225.00 | |
12 | Axel Rene Bautista Lòpez | Servicios Profesionales | Asesoria Profesional | 189 | ACTA No. 14-2012 | 01/06/2012 al 31/10/2012 | Q 10,800.00 | Q 10,800.00 | ||
13 | Pedro Alfredo Rodriguez Sagastume | Servicios técnicos | Asesor Técnico | 189 | ACTA No. 15-2012 | 01/06/2012 al 30/09/2012 | Q 10,000.00 | Q 10,000.00 | ||
* Todas los Aserores tècnicos se encuentran precalificados ante Segeplan | TOTALES | Q 100,100.00 | Q 2,850.00 | Q 97,250.00 |
Dirección DIAGONAL 17 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS
Director(a): MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Responsable de actualización de información: Dirección General Administrativa
Fecha de emisión: SEPTIEMBRE 2012
Programación del Subgrupo 18 “Servicios Técnicos y Profesionales”
Fuente de Financiamiento 11,000 INGRESOS CORRIENTES
No. | Quién | Qué | Para qué se ejecuta el gasto | Cómo | Cuándo | Monto mensual en Quetzales | ||||
Nombres y Apellidos | Servicios profesionales /técnicos | Nombre de la Consultoría | Renglón Presupu estario | Contrato No. | Vigencia del Contrato | Honorarios | ISR | IVA | Líquido | |
1 | OTTO RICARDO RIVERA ALVAREZ | PROFESIONAL | PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 189 | SEPTIEMBRE | 37,800.00 | 1,687.50 | 4,050.00 | 32,062.50 | |
Ultima Línea |