No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios | Período de Contratación |
DESPACHO SUPERIOR | ||||
1 | AC-01-2015 | LESBIA IRENE GORDILLO RIOS | 7,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
2 | AC-02-2015 | EVELYN EUGENIA MENA BARRIOS DE MENDEZ | 13,700.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
3 | AC-03-2015 | JORGE RAÚL ARROYAVE REYES | 24,400.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
4 | AC-04-2015 | YOLANDA DEL ROSARIO VEGA REYES | 16,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
5 | AC-05-2015 | HUGO ROBERTO FIGUEROA OVALLE | 10,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
6 | AC-06-2015 | DULCE MARIA LEAL LÓPEZ | 12,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
8 | AC-08-2015 | PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN CHINCHILLA | 14,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
9 | AC-09-2015 | ROBERTO ALFONSO DEL CID PIMENTEL | 12,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
10 | AC-10-2015 | RODEMIRO OSWALDO GONZÁLEZ LICARDÍE | 12,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
11 | AC-11-2015 | JOSÉ-EMILIO ABIGAIL RAMÍREZ RUÍZ | 9,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
13 | AC-13-2015 | MAURICIO ROLANDO ESTRADA MENDIA | 9,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
14 | AC-14-2015 | EDGAR ARMANDO CAR CHIGÜICHÓN | 10,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
15 | AC-15-2015 | RONY ELMER ORDÓÑEZ LIMA | 13,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
16 | AC-16-2015 | CARMEN YOLANDA MAGZUL LOPEZ | 18,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
17 | AC-17-2015 | MAYRA VERÓNICA QUINÓNEZ REYES | 12,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
18 | AC-18-2015 | NORA LIZETH GÁLVEZ GARCÍA | 14,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
19 | AC-19-2015 | SILVIA ALEJANDRA LEMUS CASTELLANOS | 7,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
20 | AC-20-2015 | SANDY MARILENA POLANCO LEMUS | 9,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
22 | AC-22-2015 | ESBIN OTTONIEL REYES MÉNDEZ | 12,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
23 | AC-23-2015 | SANTOS ALFREDO ITZÉP PATZÁN | 12,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
25 | AC-25-2015 | KARLA WINFREED ARANGO PÉREZ | 6,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
26 | AC-26-2015 | DAVID ESTUARDO LEE PINTO | 18,000.00 | 05/01/2015 AL 31/05/2015 |
27 | AC-27-2015 | EDGAR ENRIQUE ESCALANTE AGREDA | 12,000.00 | 05/01/2015 AL 31/07/2015 |
28 | AC-28-2015 | ELSA MAGNOLIA VÁSQUEZ ALIÑADO | 7,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
29 | AC-29-2015 | AMANDA REGINA MATUL DE LEÓN | 3,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
30 | AC-30-2015 | EMGELBERG OSWALDO FLORES PEREZ | 7,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
31 | AC-31-2015 | ALVARO GABRIEL PEDROZA QUEL | 6,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
32 | AC-32-2015 | SERGIO ENRIQUE GÓMEZ | 4,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
33 | AC-33-2015 | ALVARO DANIEL REYNOSO PALMA | 4,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
34 | AC-34-2015 | HÉCTOR NOÉ COROY ORÓN | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
35 | AC-35-2015 | JOSÉ MOISES RAMIREZ HERRARTE | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
36 | AC-36-2015 | ERICK OSWALDO CHICOL BOC | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
37 | AC-37-2015 | WERNI ALBERTO ESCOBAR MONTERROZO | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
38 | AC-38-2015 | BAUDILIO HERRERA XILOJ | 3,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
39 | AC-39-2015 | HECTOR ENRIQUE CAMBARA ZUÑIGA | 7,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
40 | AC-40-2015 | ISMAEL RAMOS ZUÑIGA | 7,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
41 | AC-41-2015 | OSCAR ESTEBAN ALMENGOR HERRERA | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
43 | AC-43-2015 | BRENDA CAROLINA QUINTANILLA GARCIA | 4,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
44 | AC-44-2015 | JORGE JOSE DANIEL SOTO XILOJ | 5,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
45 | AC-45-2015 | SEIDI IBETH ISALES LÓPEZ | 3,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
46 | AC-46-2015 | WILLIAM MOISÉS VILLELA FLORES | 5,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
47 | AC-47-2015 | EDGAR ANDRES MONTERROSO URRUTIA | 6,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
48 | AC-48-2015 | JONATHAN LUIS OSMIN MORALES ENRIQUEZ | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
49 | AC-49-2015 | KAREN MARÍA ARRECIS CHÁVEZ | 5,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
50 | AC-50-2015 | BLANCA LETICIA GARCÍA PICÓN | 3,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
51 | AC-51-2015 | EMANUELLA MONTEAGUDO GALLARDO DE GAITÁN | 7,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
52 | AC-52-2015 | ANA LORENA MENÉNDEZ GARCIA | 16,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
53 | AC-53-2015 | EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR | 12,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
55 | AC-55-2015 | DAVID ALFREDO ORELLANA ALDANA | 10,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
56 | AC-56-2015 | BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ | 9,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
57 | AC-57-2015 | CADMÓN AARÓN MARROQUÍN LÓPEZ | 12,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
58 | AC-58-2015 | JORGE RENÉ RODRÍGUEZ LEIVA | 16,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
59 | AC-59-2015 | MAYRA LISSETTE CARÍAS QUINTANA DE MANCILLA | 10,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
60 | AC-60-2015 | JULIO CÉSAR CHACÓN PAZ | 10,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
61 | AC-61-2015 | MARÍA TERESA REYES DE JIMENEZ | 4,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
62 | AC-62-2015 | GILDA ELENA ORELLANA RECINOS | 6,000.00 | 02/02/2015 AL 31/12/2015 |
63 | AC-63-2015 | EVELYN LIZETT TORRES HERNÁNDEZ | 10,000.00 | 02/03/2015 AL 31/12/2015 |
64 | AC-64-2015 | ESVIN LEONEL ALVARADO RODRÍGUEZ | 6,000.00 | 03/03/2015 AL 30/09/2015 |
65 | AC-66-2015 | MELVIN ERNESTO QUIJIVIX VEGA | 11,000.00 | 16/03/2015 AL 31/12/2015 |
66 | AC-67-2015 | LISBETH ROCÍO CHACÓN LEMUS | 7,000.00 | 06/04/2015 AL 31/12/2015 |
67 | AC-68-2015 | STEPHANIE GABRIELA QUEVEDO ARGUETA | 3,000.00 | 06/04/2015 AL 30/09/2015 |
68 | AC-69-2015 | YOJANA MARÍA VELÁSQUEZ NAVARRO | 14,000.00 | 06/04/2015 AL 31/12/2015 |
69 | AC-70-2015 | VICTOR MANUEL ISMALEJ RAXCACÓ | 10,000.00 | 16/04/2015 AL 31/12/2015 |
No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios | Período de Contratación |
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||||
1 | DGA-01-2015 | ARGENTINA ELIZABETH RUANO FRANCO | 7,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
2 | DGA-02-2015 | LUIS ALBERTO PINES SALAZAR | 3,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios | Período de Contratación |
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA | ||||
1 | DGE-01-2015 | CARLOS ENRIQUE VIELMANN | 10,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
2 | DGE-02-2015 | ANA PAOLA SERRANO SANDOVAL | 8,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
3 | DGE-03-2015 | AXEL RENÉ BAUTISTA LÓPEZ | 14,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
4 | DGE-04-2015 | SELVYN FERNANDO ARÉVALO RAMOS | 18,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
5 | DGE-05-2015 | KARIN EUNICE LORENTE LINARES | 20,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
6 | DGE-06-2015 | SANTOS GABRIEL SALVADOR IGNACIO | 6,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
7 | DGE-07-2015 | MARCO VINICIO CHÁVEZ VÁSQUEZ | 15,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
8 | DGE-08-2015 | JEANNETTE EUGENIA HERRERA BONILLA | 6,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
9 | DGE-09-2015 | RODOLFO ORLANDO AJUCUM BARRENO | 6,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
10 | DGE-10-2015 | DÉBORA ESTER VILLELA LÓPEZ | 5,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
11 | DGE-11-2015 | ANA LUCÍA FRANCO LEMUS | 5,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
12 | DGE-12-2015 | HÉCTOR OSWALDO GARCÍA GUZMÁN | 7,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
13 | DGE-13-2015 | HUGO ROLANDO TENI POP | 7,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
14 | DGE-14-2015 | MARÍA DE LOS ÁNGELES LEÓN JEREZ | 5,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
15 | DGE-15-2015 | JORGE GALLINA RUCAL | 7,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
16 | DGE-16-2015 | EDGAR MAURICIO SUBUYUJ MÉNDEZ | 3,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
17 | DGE-17-2015 | YOANNA ESTÉFANY GONZÁLEZ RIVAS | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
18 | DGE-18-2015 | ERICK ARMANDO PÉREZ GÁMEZ | 6,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
19 | DGE-19-2015 | MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ | 7,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
20 | DGE-20-2015 | LAURA LETICIA TOBAR CARDONA DE BARRIOS | 6,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
21 | DGE-21-2015 | JOSÉ RAÚL CULEBRO | 7,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
22 | DGE-22-2015 | GUSTAVO ARNOLDO ÁLVAREZ SÁNCHEZ | 4,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
23 | DGE-23-2015 | EVELIN MARLENI PORTILLO MONTENEGRO | 4,000.00 | 02/03/2015 AL 30/09/2015 |
No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios | Período de Contratación |
DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS | ||||
1 | DGH-01-2015 | HEIDY YOLANDA PIRIR DAVILA DE CHANAX | 5,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
2 | DGH-02-2015 | HERBERT GUSTAVO DE JESUS BAL ARAGON | 10,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
3 | DGH-03-2015 | DAMARIS XIOMARA SANCHEZ BERNALES | 4,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
4 | DGH-04-2015 | LUIS ALBERTO SOLIS COLINDRES | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
5 | DGH-05-2015 | LUIS ALBERTO ARTEAGA ÁLVAREZ | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
6 | DGH-06-2015 | ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ | 4,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
7 | DGH-07-2015 | JORGE EDUARDO COZANO RUBIO | 5,200.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
8 | DGH-08-2015 | LUIS FERNANDO SANTIZO CHAVEZ | 4,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
9 | DGH-09-2015 | OTTO ORLANDO FLORES CHAJON | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
10 | DGH-10-2015 | UDIN ABEL VILLATORO AMÉZQUITA | 4,200.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
11 | DGH-11-2015 | JUAN SILVESTRE DAVILA TABARINI | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
12 | DGH-12-2015 | ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA | 4,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
13 | DGH-13-2015 | DENNES JOHNSON GARCÍA MORALES | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
14 | DGH-14-2015 | ADOLFO DE JESÚS LEMUS MARTÍNEZ | 4,700.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
15 | DGH-15-2015 | DAVID MANUEL VILLATORO FERNÁNDEZ | 6,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
16 | DGH-16-2015 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN CIANI | 4,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
17 | DGH-17-2015 | CARLOS AUGUSTO BARILLAS RODAS | 4,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
18 | DGH-18-2015 | ZULMA YANIRA SCHUUR CASTILLO | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
19 | DGH-19-2015 | SANTOS EZEQUIEL SOTO SOLARES | 4,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
20 | DGH-20-2015 | SERGIO VINICIO ORTIZ AGUILAR | 4,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
21 | DGH-21-2015 | VICTOR MANUEL RAMÍREZ QUINTANILLA | 3,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
22 | DGH-22-2015 | JOSE MIGUEL ALBERTO OXOM RAMIREZ | 7,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
23 | DGH-23-2015 | ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
24 | DGH-24-2015 | RICARDO DAVID ROSALES LÓPEZ | 11,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
25 | DGH-25-2015 | SILVIA JULIETA ZUCHINI CASASOLA | 10,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
26 | DGH-26-2015 | SANDY VANESA ORÓZCO LÓPEZ | 11,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios | Período de Contratación |
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA | ||||
1 | DGM-01-2015 | CARLOS AUGUSTO MORÁN ALVARADO | 15,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
2 | DGM-02-2015 | GORETY EMPERATRÍZ QUIÑONEZ DONIS | 18,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
3 | DGM-03-2015 | EDGAR ROLANDO MARTÍNEZ LARIOS | 10,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
4 | DGM-04-2015 | LUIS ENRIQUE CONTRERAS ILLERA | 21,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
5 | DGM-05-2015 | SERGIO ANTONIO CASTELLANOS LÓPEZ | 10,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
6 | DGM-06-2015 | VICKY DINORA CABRERA BEKKER | 6,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
7 | DGM-07-2015 | ANA RAQUEL LÓPEZ MELÉNDEZ | 4,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
8 | DGM-08-2015 | SONIA MYRIAM TOLEDO RUÍZ | 7,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
9 | DGM-09-2015 | CÉSAR ARNOLDO LÓPEZ PORTILLO | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
10 | DGM-10-2015 | HAE SOO CHONG ESTRADA | 4,800.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
11 | DGM-11-2015 | RIGOBERTO ALEXANDER ORDÓÑEZ GONZÁLEZ | 4,800.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
12 | DGM-12-2015 | GEORGINA YESENIA DONIS ALPUAC | 4,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
13 | DGM-13-2015 | CLAUDIA MARIELA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
14 | DGM-14-2015 | DANNY ELIOENAÍ GALINDO CANO | 5,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
15 | DGM-15-2015 | BYRON ELIAB MÉNDEZ PINULA | 4,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
16 | DGM-16-2015 | CHRISTIAN MIGUEL GARCÍA MORALES | 6,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
17 | DGM-17-2015 | JOSÉ ARTURO FAJARDO GONZÁLEZ | 5,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
18 | DGM-18-2015 | SUSANA LISBETH CASTAÑEDA CASTAÑEDA | 6,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
19 | DGM-19-2015 | KAREN SUCELY SOTO CHEN | 8,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
20 | DGM-20-2015 | LUIS FERNANDO MÉRIDA | 8,500.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
21 | DGM-21-2015 | VIRIDIANA SARAHÍ SAAVEDRA LÓPEZ | 8,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
22 | DGM-22-2015 | LUIS ALFREDO GODOY MORALES | 8,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
23 | DGM-23-2015 | JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES | 8,000.00 | 05/01/2015 AL 31/12/2015 |
Error: No se ha encontrado ningún feed.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.