No. | No. Contrato | Nombre | Tipo de Servicio | Pago de Honorarios en JUNIO | Otros |
1 | MEM-226-2022 | LEONEL VICENTE CÁMBARA RAMOS | TÉCNICO EN DESARROLLO ENERGÉTICO | 6,500.00 | |
2 | MEM-227-2022 | SAUL ENRIQUE CORDERO FIGUEROA | TÉCNICO EN DESARROLLO ENERGÉTICO | 6,500.00 | |
3 | MEM-228-2022 | LUDWIG ISRAEL SANDOVAL GONZÁLEZ | TÉCNICO EN DESARROLLO ENERGÉTICO | 6,500.00 | |
4 | MEM-229-2022 | RONALD ESAU TOBAR MELGAR | TÉCNICO EN DESARROLLO ENERGÉTICO | 6,500.00 | |
5 | MEM-230-2022 | FRANCISCO JAVIER ORTEGA RUIZ | TÉCNICO EN DESARROLLO ENERGÉTICO | 6,500.00 | |
6 | MEM-231-2022 | JORGE LUIS ARÉVALO ALVARADO | PROFESIONAL EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 10,000.00 | |
7 | MEM-232-2022 | ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA | PROFESIONAL EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 10,000.00 | |
8 | MEM-233-2022 | JORGE GUSTAVO PELÁEZ PETZ | PROFESIONAL EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 7,500.00 | |
9 | MEM-234-2022 | CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ LEMUS | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 7,500.00 | |
10 | MEM-235-2022 | JONATHAN GERARDO OCAÑA ROSSELL | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 7,500.00 | |
11 | MEM-236-2022 | CHRISTIAN FERNANDO POSADAS GONZÁLEZ | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 7,500.00 | |
12 | MEM-237-2022 | KEVIN EFRAÍN IPIÑA AYALA | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 7,500.00 | |
13 | MEM-238-2022 | JOSÉ CARLOS MEDINA LÓPEZ | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 7,500.00 | |
14 | MEM-239-2022 | JORDY OTTONIEL GUZMÁN MORATAYA | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 7,500.00 | |
15 | MEM-240-2022 | DIEGO ARMANDO CABRERA SOLARES | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 7,500.00 | |
16 | MEM-241-2022 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN CIANI | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 4,500.00 | |
17 | MEM-242-2022 | OSCAR JOSUÉ PERALTA GARCÍA | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 7,500.00 | |
18 | MEM-243-2022 | WALDEMAR EDUARDO ARDÓN SANDOVAL | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 25,000.00 | |
19 | MEM-244-2022 | MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ CÁRCAMO | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 25,000.00 | |
20 | MEM-245-2022 | JORGE MARIO LOBO DE LEÓN | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 27,000.00 | |
21 | MEM-246-2022 | ALVARO EFRAIN MORALES CARRILLO | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 15,000.00 | |
22 | MEM-247-2022 | JÉSSICA EUGENIA OSORIO OLIVA | PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL | 17,500.00 | |
23 | MEM-248-2022 | CARLOS MANOEL ALVAREZ MORALES | PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL | 10,000.00 | |
24 | MEM-249-2022 | JENNY NATALIE MENDOZA GUZMÁN | PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL | 15,000.00 | |
25 | MEM-250-2022 | PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN CHINCHILLA | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 17,000.00 | |
26 | MEM-251-2022 | MARÍA EUGENIA GÁLVEZ FLORES | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 14,000.00 | |
27 | MEM-252-2022 | SAIDA GUALQUIDIA SALAZAR LÓPEZ DE GAMBOA | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 12,500.00 | |
28 | MEM-253-2022 | ROBERTO CARLOS BARILLAS MONZÓN | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 12,500.00 | |
29 | MEM-254-2022 | CÁNDIDA CECILIA TINTÍ CASTELLANOS | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 10,000.00 | |
30 | MEM-255-2022 | EDGAR GUILLERMO RODOLFO NAVARRO GAITÁN | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 12,500.00 | |
31 | MEM-256-2022 | DAFFNE MARISA RODRÍGUEZ LEAL | PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS | 12,000.00 | |
32 | MEM-257-2022 | RAQUEL MARROQUÍN CASTELLANOS | PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS | 12,000.00 | |
33 | MEM-258-2022 | ALONSO ANDREI MENA SOLÓRZANO | PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS | 12,000.00 | |
34 | MEM-259-2022 | EDNA NOHEMÍ YAC GIRÓN | PROFESIONAL FINANCIERO | 13,000.00 | |
35 | MEM-260-2022 | MIRIAM ESPERANZA CHANG LINARES | PROFESIONAL FINANCIERO | 10,000.00 | |
36 | MEM-261-2022 | EDGAR ESTUARDO RODRÍGUEZ LÓPEZ | PROFESIONAL FINANCIERO | 12,000.00 | |
37 | MEM-262-2022 | JULIO ESTUARDO MENDIA GONZÁLEZ | PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN | 13,500.00 | |
38 | MEM-263-2022 | CARLOS MANUEL VÁSQUEZ | PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN | 13,500.00 | |
39 | MEM-264-2022 | MARÍA MERCEDES PORTA GONZÁLEZ | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 16,000.00 | |
40 | MEM-265-2022 | ERICK OSWALDO CHICOL BOC | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 12,000.00 | |
41 | MEM-266-2022 | JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 12,000.00 | |
42 | MEM-267-2022 | WILMAR JOSUÉ PERALTA PINEDA | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 12,000.00 | |
43 | MEM-268-2022 | YENI MARISOL MALDONADO RAMÍREZ | PROFESIONAL EN SECRETARÍA GENERAL | 12,000.00 | |
44 | MEM-269-2022 | ELMER JOEL GONZÁLEZ BARRERA | PROFESIONAL EN FISCALIZACIÓN | 13,000.00 | |
45 | MEM-270-2022 | JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS | PROFESIONAL DE LABORATORIO | 11,000.00 | |
46 | MEM-271-2022 | CRISTIAN IVÁN SAMAYOA CHÁVEZ | PROFESIONAL EN PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO | 12,000.00 | |
47 | MEM-272-2022 | ENRÍQUE ROBERTO CIFUENTES DOMÍNGUEZ | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 18,900.00 | |
48 | MEM-273-2022 | MAYRA VERÓNICA QUIÑONEZ REYES | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 15,750.00 | |
49 | MEM-274-2022 | GABRIELA ISABEL GUIDO QUINTANA DE AJANEL | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 15,750.00 | |
50 | MEM-275-2022 | ANNA PAMELA SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 10,000.00 | |
51 | MEM-276-2022 | ROSALEJANDRA LEMUS RIVERA | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 10,500.00 | |
52 | MEM-277-2022 | BLANCA ALEJANDRA PERUSSINA MORALES | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 15,000.00 | |
53 | MEM-278-2022 | WILSON WILFREDO MONZON ZETINO | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 15,750.00 | |
54 | MEM-280-2022 | RUBÉN DANILO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 15,000.00 | |
55 | MEM-281-2022 | KEVIN AUGUSTO SERMEÑO FERNÁNDEZ | PROFESIONAL ANÁLISIS DE RIESGO | 12,000.00 | |
56 | MEM-283-2022 | BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ DE GARCÍA | PROFESIONAL EN RELACIONES PÚBLICAS | 10,000.00 | |
57 | MEM-284-2022 | ANABELLA DEL PILAR CHACLÁN CALVO DE LEAL | PROFESIONAL ASESORIA JURIDICO LEGAL | 15,000.00 | |
58 | MEM-285-2022 | DAVID EUGENIO DE PAZ NEGREROS | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 14,000.00 | |
59 | MEM-286-2022 | WILLIAM ALEXANDER SOTO ORTIZ | PROFESIONAL ESTUDIOS PREFACTIBILIDAD | 12,000.00 | |
60 | MEM-287-2022 | MARVIN ESTUARDO LÓPEZ SALGUERO | PROFESIONAL ESTUDIOS FACTIBILIDAD | 12,000.00 | |
61 | MEM-288-2022 | JORGE ANDRÉS PAIZ FUENTES | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 15,000.00 | |
62 | MEM-289-2022 | ZAIRA EDITH CHICOJ HERNÁNDEZ | PROFESIONAL ASESORIA PROCESOS RRHH | 12,000.00 | |
63 | MEM-290-2022 | MARIO ENRIQUE PACHECO SIQUE | PROFESIONAL ESTUDIOS DE PREINVERSION | 12,000.00 | |
64 | MEM-291-2022 | JUAN CARLOS RUÍZ MORALES | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 14,000.00 | |
65 | MEM-292-2022 | RODRIGO HERNÁNDEZ CASTRO | PROFESIONAL EN REDISEÑO DE PROCESOS | 15,000.00 | |
66 | MEM-293-2022 | CARLOS DOUGLAS MARADIAGA GUERRA | PROFESIONAL DESARROLLO SINACIG | 15,000.00 | |
67 | MEM-294-2022 | MYNOR ESTUARDO GONZÁLEZ HENRIQUEZ | PROFESIONAL ASESORIA JURIDICO LEGAL | 12,500.00 | |
68 | MEM-295-2022 | CARLOS RENÉ GUZMÁN VÁSQUEZ | PROFESIONAL EN FISCALIZACION | 13,000.00 | |
69 | MEM-296-2022 | ANA DEL MILAGRO ESCOBAR GUERRA | TÉCNICO DE LABORATORIO | 6,000.00 | |
70 | MEM-297-2022 | PEDRO FRANCISCO GONZÁLEZ PINEDA | TÉCNICO DE LABORATORIO | 6,000.00 | |
71 | MEM-298-2022 | PRICILA MARISOL MÉNDEZ CATALÁN | TÉCNICO EN ANÁLISIS LEGAL SECRETARÍA GENERAL | 7,500.00 | |
72 | MEM-299-2022 | WILSON ENRIQUE JAIMES AGUILAR | TÉCNICO EN ANÁLISIS LEGAL SECRETARÍA GENERAL | 6,500.00 | |
73 | MEM-300-2022 | FRANCISCO ARMANDO VALDEZ PÉREZ | TÉCNICO ENLACE EXTERNO SECRETARÍA GENERAL | 6,500.00 | |
74 | MEM-301-2022 | CARLOS EMILIO PALENCIA ZÚÑIGA | TÉCNICO ENLACE EXTERNO SECRETARÍA GENERAL | 6,500.00 | |
75 | MEM-303-2022 | JORGE MARIO ANDRE CABALLEROS PALOMO | TÉCNICO ENLACE EXTERNO | 7,000.00 | |
76 | MEM-304-2022 | SANDRA MARÍA PORRAS HERNÁNDEZ DE FAJARDO | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 6,000.00 | |
77 | MEM-305-2022 | TOMÁS WILIAM ORDÓÑEZ JAX | TÉCNICO ENLACE EXTERNO SECRETARÍA GENERAL | 6,000.00 | |
78 | MEM-306-2022 | ANA ELIZABETH MACZ | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 5,000.00 | |
79 | MEM-307-2022 | EDUARDO DIAZ CROCKER | TÉCNICO FINANCIERO | 10,000.00 | |
80 | MEM-308-2022 | CÉSAR ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ | TÉCNICO FINANCIERO | 5,000.00 | |
81 | MEM-309-2022 | FRANCISCO JAVIER AZABÁ NAVAS | TÉCNICO FINANCIERO | 10,000.00 | |
82 | MEM-310-2022 | EDGAR ANDRES SOLÓRZANO HERNÁNDEZ | TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN PASIVA | 4,500.00 | |
83 | MEM-311-2022 | ANGELA GABRIELA YAC CASTAÑEDA | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 6,000.00 | |
84 | MEM-312-2022 | JENNYFER ALEJANDRINA MARTÍNEZ GUZMÁN | TÉCNICO FINANCIERO | 5,000.00 | |
85 | MEM-313-2022 | CINTHYA ANNELIZE VILLAGRÁN MEJIA | TÉCNICO EN COMUNICACIÓN SOCIAL | 7,500.00 | |
86 | MEM-314-2022 | JORGE ALBERTO OVALLE HERNÁNDEZ | TÉCNICO EN COMUNICACIÓN SOCIAL | 7,500.00 | |
87 | MEM-315-2022 | MARCO ANTONIO ORDOÑEZ LÓPEZ | TÉCNICO ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 6,000.00 | |
88 | MEM-316-2022 | MYLING AMIRA BETZABÉ AGUIRRE CHACÓN | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 9,000.00 | |
89 | MEM-317-2022 | ANDREA SARAI CARIAS HERNÁNDEZ | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 6,000.00 | |
90 | MEM-318-2022 | EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR | TÉCNICO ENLACE DESPACHO SUPERIOR | 14,000.00 | |
91 | MEM-319-2022 | ERIK DE JESÚS GRAMAJO ORTIZ | TÉCNICO ENLACE EXTERNO | 6,000.00 | |
92 | MEM-320-2022 | HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO | TÉCNICO EN PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO | 11,000.00 | |
93 | MEM-321-2022 | GUSTAVO LEVÍ MAEDA CHUC | TÉCNICO EN PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO | 8,000.00 | |
94 | MEM-322-2022 | JONATHAN ISAAC CALDERÓN RIOS | TÉCNICO EN PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO | 6,500.00 | |
95 | MEM-323-2022 | ALEXANDER ADOLFO ESCOBAR LÓPEZ | TÉCNICO EN PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO | 6,500.00 | |
96 | MEM-324-2022 | JOSÉ GABRIEL RENÉ AGUILAR MOLINA | TÉCNICO EN PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO | 6,500.00 | |
97 | MEM-326-2022 | MARÍA DEL ROSARIO GOMEZ CONSUEGRA | TÉCNICO EN PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO | 6,500.00 | |
98 | MEM-327-2022 | ELSI CAROLINA BREMER DUQUE | TÉCNICO ENLACE VICEDESPACHO DESARROLLO SOSTENIBLE | 10,000.00 | |
99 | MEM-328-2022 | LISSETTE EUNICE OROZCO DÁVILA | TÉCNICO ENLACE VICEDESPACHO DESARROLLO SOSTENIBLE | 8,400.00 | |
100 | MEM-329-2022 | LOURDES MARÍA RODAS MARTINEZ | TÉCNICO EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 16,500.00 | |
101 | MEM-330-2022 | EDGAR AUGUSTO CRUZ RAMÍREZ | TÉCNICO EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 14,000.00 | |
102 | MEM-331-2022 | LEONARDO MAURICIO COC SÚN | TÉCNICO EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 9,000.00 | |
103 | MEM-332-2022 | MIGUEL ANGEL CASTILLO | TÉCNICO EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 8,000.00 | |
104 | MEM-333-2022 | WALTER SAÚL VALLE JUÁREZ | TÉCNICO EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 10,000.00 | |
105 | MEM-334-2022 | LIGIA ARACELY GRANADOS GUERRA | TECNICO ADMINISTRATIVO | 5,000.00 | |
106 | MEM-335-2022 | MARTHA YESSENIA VELA BRAN | TECNICO DE PROYECTOS | 6,000.00 | |
107 | MEM-336-2022 | JOSÉ ROLANDO BLANCO ALVAREZ | TECNICO FINANCIERO | 7,000.00 | |
108 | MEM-337-2022 | MANUEL DE JESÚS VELÁSQUEZ GIRÓN | TECNICO ENLACE EXTERNO SECRETARIA GENERAL | 6,000.00 | |
109 | MEM-338-2022 | MELANY GREYS AJXUP MARROQUÍN | PROFESIONAL SERVICIOS MÉDICOS | 12,500.00 | |
110 | MEM-340-2022 | JOSÉ CARLOS MONTEPEQUE HERNÁNDEZ | PROFESIONAL EN INFORMÁTICA | 12,000.00 | |
111 | MEM-341-2022 | OSCAR MARDOQUEO ILLESCAS CASTILLO | TÉCNICO EN INFORMÁTICA | 11,000.00 | |
112 | MEM-342-2022 | AMÍLCAR ESTÉBAN SANTANDER VELÁSQUEZ | TÉCNICO EN INFORMÁTICA | 12,000.00 | |
113 | MEM-343-2022 | SEBASTIAN ANDRES RODAS ROJAS | TÉCNICO EN INFORMÁTICA | 9,000.00 | |
114 | MEM-344-2022 | MARCOS ALBERTO SANTOS AQUINO | TÉCNICO EN INFORMÁTICA | 9,000.00 | |
115 | MEM-345-2022 | DIEGO JOSÉ MARROQUÍN AVENDAÑO | TÉCNICO EN INFORMÁTICA | 9,000.00 | |
116 | MEM-346-2022 | LILIAN MARLENY GUTIERREZ ESTRADA | TÉCNICO FINANCIERO | 7,000.00 | |
117 | MEM-347-2022 | CRISTIAN ALEXANDER SANDOVAL IXPEC | TÉCNICO FINANCIERO | 7,000.00 | |
118 | MEM-348-2022 | MARÍANELA CALDERÓN BOLAÑOS | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 7,000.00 | |
119 | MEM-349-2022 | MYNOR JOSUÉ MONTERROSO SANTOS | TÉCNICO DE INVENTARIOS | 5,000.00 | |
120 | MEM-350-2022 | MOISÉS EMMANUEL ESCOBAR MARROQUÍN | TECNICO DE INVENTARIOS | 5,000.00 | |
121 | MEM-351-2022 | LAURA VANESSA CORDÓN CHINCHILLA | PROFESIONAL ENLACE VICEDESPACHO | 12,000.00 | |
122 | MEM-352-2022 | FREDY RENÉ MARTINEZ MEDRANO | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 12,000.00 | |
123 | MEM-353-2022 | MAURO RENÉ LÓPEZ AGUILAR | PROFESIONAL EN ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,000.00 | |
124 | MEM-354-2022 | SILVIA MARÍA DÁVILA PALACIOS | PROFESIONAL EN ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,000.00 | |
125 | MEM-355-2022 | MARTHA DANIELA MORALES JUÁREZ | PROFESIONAL EN DESARROLLO ENERGÉTICO | 8,000.00 | |
126 | MEM-358-2022 | SAMUEL EDUARDO BARRIOS HERNÁNDEZ | TÉCNICO EN DESARROLLO ENERGÉTICO | 6,500.00 | |
127 | MEM-359-2022 | IRMA LETICIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 5,500.00 | |
128 | MEM-360-2022 | MARTA VIRGINIA TELLES | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 5,500.00 | |
129 | MEM-361-2022 | YOSELIN ALEJANDRA HIDALGO HERRERA | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 5,500.00 | |
130 | MEM-362-2022 | MIRIAM JULIETA PÉREZ GONZÁLEZ DE HERRERA | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 5,500.00 | |
131 | MEM-363-2022 | GLADIS ODILIA MONROY MONROY | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 5,500.00 | |
132 | MEM-364-2022 | GABRIELA ALEJANDRA SANTOS CEBALLOS | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 5,500.00 | |
133 | MEM-365-2022 | ALLAN HUMBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 5,500.00 | |
134 | MEM-367-2022 | LESLIE DAYANA OLIVA XITIMUL | TÉCNICO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA | 7,000.00 | |
135 | MEM-368-2022 | JOSÉ LUIS MORALES CHARNAUD | TÉCNICO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA | 6,500.00 | |
136 | MEM-369-2022 | AILYN IRENY QUINTANA MEDINA | TÉCNICO ENLACE VICEDESPACHO | 8,000.00 | |
137 | MEM-370-2022 | ANA CLEOTILDE CHAMALÉ CHON | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 8,000.00 | |
138 | MEM-371-2022 | VERÓNICA YAZMÍN QUIROA PICÓN | TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN PASIVA | 3,500.00 | |
139 | MEM-372-2022 | YADER JOSUÉ VALLADARES BATZ | TÉCNICO ENLACE EXTERNO | 3,500.00 | |
140 | MEM-373-2022 | GEOVANNI EMANUEL RUANO VILLEGAS | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 5,500.00 | |
141 | MEM-374-2022 | EDDY ANDRES LÓPEZ ARCÓN | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 5,500.00 | |
142 | MEM-375-2022 | DAVID ANTONIO BRIONES MORALES | TECNICO EN ENERGÍAS RENOVABLES | 6,500.00 | |
143 | MEM-377-2022 | ALEXANDER STUART GALDÁMEZ CARRILLO | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 15,000.00 | |
144 | MEM-378-2022 | NERY VINICIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ | PROFESIONAL EN EXPLOTACIÓN PETROLERA | 10,000.00 | |
145 | MEM-379-2022 | CARLOS ANTONIO RIVERA SOSA | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 10,000.00 | |
146 | MEM-380-2022 | NELSON SÓLIMAR BOJORQUEZ VELÁSQUEZ | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 7,500.00 | |
147 | MEM-381-2022 | NIGLAN IRAÍ BARRONDO NÁJERA | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 7,500.00 | |
148 | MEM-382-2022 | ENNIA ESTEFANY CELESTE SARCEÑO ASCENCIO | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 7,500.00 | |
149 | MEM-383-2022 | BYRON ADRÍAN ARNOLDO ARIAS RODRÍGUEZ | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 7,500.00 | |
150 | MEM-385-2022 | OSCAR ESTUARDO ROSSELL GARCÍA | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 7,500.00 | |
151 | MEM-386-2022 | MARIANA AYLÍN PARDO CANIZALES | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 5,000.00 | |
152 | MEM-387-2022 | GLORIA ISABEL GUZMÁN GUAMUCH | TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN PASIVA | 5,000.00 | |
153 | MEM-388-2022 | OSNIN CRISTOBAL VLADIMIR JUAREZ ESTRADA | TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN PASIVA | 7,500.00 | |
154 | MEM-390-2022 | GUSTAVO ADOLFO URQUIZÚ SÁNCHEZ | TÉCNICO EN INGENIERÍA Y OPERACIONES | 7,500.00 | |
155 | MEM-391-2022 | FRANCISCO JOSÉ ESTRADA CASTAÑEDA | TÉCNICO EN INGENIERÍA Y OPERACIONES | 7,500.00 | |
156 | MEM-392-2022 | KARLA ZARINA VILLATORO AZMITIA DE MORALES | TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN PASIVA | 7,000.00 | |
157 | MEM-393-2022 | JULIO CÉSAR MORALES RIVEIRO | TÉCNICO EN EXPLORACIÓN PETROLERA | 7,500.00 | |
158 | MEM-394-2022 | CARLOS DAVID MACZ CONTRERAS | TÉCNICO EN EXPLORACIÓN PETROLERA | 7,500.00 | |
159 | MEM-395-2022 | CARLOS RENÉ VENTURA ZAVALA | TÉCNICO EN EXPLOTACIÓN PETROLERA | 7,500.00 | |
160 | MEM-396-2022 | HILDA MICHELLE BOITON CASTRO | TÉCNICO EN EXPLOTACIÓN PETROLERA | 7,500.00 | |
161 | MEM-397-2022 | JOSUE BENJAMIN SON RUANO | TÉCNICO EN EXPLOTACIÓN PETROLERA | 7,500.00 | |
162 | MEM-398-2022 | CARLOS STEEVEN HERRARTE ALVAREZ | TÉCNICO EN ANÁLISIS ECONÓMICO | 7,500.00 | |
163 | MEM-399-2022 | LAURA LETICIA SOTO OROZCO | TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN PASIVA | 5,000.00 | |
164 | MEM-400-2022 | KETTY ELIZABETH MACDONALD MORGA | TÉCNICO ENLACE VICEDESPACHO MINERIA E HIDROCARBUROS | 10,000.00 | |
165 | MEM-401-2022 | GLORIA ALEJANDRA RUIZ HERNÁNDEZ | TÉCNICO APOYO ADMINISTRATIVO | 7,500.00 | |
166 | MEM-402-2022 | EDWIN ALEJANDRO MURALLES GUERRA | TÉCNICO EN INGENIERÍA Y OPERACIONES | 7,500.00 | |
167 | MEM-403-2022 | NOELIA ELOISA RAMÍREZ NÁJERA | TÉCNICO APOYO ADMINISTRATIVO | 7,500.00 | |
168 | MEM-404-2022 | RALF REUBEN DÁVILA GONZALEZ | TÉCNICO EN EXPLOTACIÓN PETROLERA | 7,500.00 | |
169 | MEM-405-2022 | BENJAMIN VÉLIZ PACHECO | TÉCNICO EN EXPLOTACIÓN PETROLERA | 7,500.00 | |
170 | MEM-407-2022 | PATRICK JOSUÉ ENRIQUE CAMAJÁ REYES | TECNICO ARCHIVO | 6,500.00 | |
171 | MEM-408-2022 | JOSÉ PAULO BARAHONA VALDÉS | TECNICO EN EXLORACION PETROLERA | 7,500.00 | |
172 | MEM-409-2022 | BERNARDO JOSÉ LÓPEZ ROJAS | PROFESIONAL EN EITI | 15,000.00 | |
173 | MEM-410-2022 | NIDIA SUANILDA ALVAREZ ORTÍZ | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 12,000.00 | |
174 | MEM-411-2022 | JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES | PROFESIONAL EN DERECHOS MINEROS | 11,000.00 | |
175 | MEM-414-2022 | RAQUEL AMPARO LÓPEZ RAMÍREZ | PROFESIONAL EN GESTIÓN LEGAL | 7,500.00 | |
176 | MEM-415-2022 | HENRY MARDOQUEO JOM GUE | TÉCNICO EN CONTROL MINERO | 7,500.00 | |
177 | MEM-416-2022 | ERICKA MARÍA ANDREA MONTERROSO LEIVA | TÉCNICO EN CONTROL MINERO | 6,500.00 | |
178 | MEM-417-2022 | ANA GABRIELA NAVICHOQUE CAMPOSECO | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 7,500.00 | |
179 | MEM-418-2022 | CINDY MARIELA FUNES ARDÓN | TÉCNICO EN MINERÍA | 7,500.00 | |
180 | MEM-419-2022 | YADIRA MARITZA ESTRADA ESTRADA | TÉCNICO ENLACE DESPACHO SUPERIOR | 14,000.00 | |
181 | MEM-420-2022 | AURA YOMILA MOLINA MARROQUÍN | TÉCNICO EN MINERÍA | 8,000.00 | |
182 | MEM-421-2022 | REYNA GUADALUPE OLIVARES LÓPEZ DE TRIGUEROS | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 6,500.00 | |
183 | MEM-422-2022 | BAUDILIO HERRERA XILOJ | TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN PASIVA | 6,500.00 | |
184 | MEM-423-2022 | BYRON ISAIAS PÉREZ ARGUETA | TÉCNICO EN CONTROL MINERO | 7,500.00 | |
185 | MEM-424-2022 | DONALD MARIO STEVE VIDAURRE CHOCOOJ | TÉCNICO EN CONTROL MINERO | 7,500.00 | |
186 | MEM-425-2022 | IDANIS MARÍA JOSÉ GIORDANO GONZÁLEZ | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 7,500.00 | |
