Comparación semanal de precios promedio
Área metropolitana
Modalidad: autoservicio
Producto | Monitoreo Anterior: 01 de septiembre 2025 | Monitoreo Actual: 08 de septiembre 2025 | Diferencia |
Gasolina Superior | Q30.04 | Q30.06 | Q0.02 |
Gasolina Regular | Q28.56 | Q28.56 | Q0.00 |
Combustible Diesel | Q26.01 | Q26.02 | Q0.01 |
Modalidad: servicio completo
Producto | Monitoreo Anterior: 01 de septiembre 2025 | Monitoreo Actual: 08 de septiembre 2025 | Diferencia |
Gasolina Superior | Q31.11 | Q31.09 | Q-0.02 |
Gasolina Regular | Q29.59 | Q29.59 | Q0.00 |
Combustible Diesel | Q27.08 | Q27.09 | Q0.01 |
Kerosene | Q37.00 | Q37.00 | Q0.00 |
Tipo de cambio del día: Q7.65577
Descargue el documento completo aquí.
Precios diarios de combustibles

Histórico precios nacionales
Precio mensual de combustibles Ciudad de Guatemala, Departamental, otros combustibles y GLP
Precio mensual de combustibles Ciudad de Guatemala
Precio mensual de combustibles Departamental

Precios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por empresa-Semanal

Precios Departamentales-Semanal

Importaciones Gasolinas, Diésel y GLP por tanquero
Buques, precios CIF, volúmenes y país de origen por compañía importadora

Existencia de Combustibles

Precios de referencia departamental-semanal
