Comparación semanal de precios promedio
Área metropolitana
Modalidad: autoservicio
| Producto | Monitoreo Anterior: 15/12/2025 | Monitoreo Actual: 22/12/2025 | Diferencia |
| Gasolina Superior | Q28.22 | Q27.51 | Q-0.71 |
| Gasolina Regular | Q27.22 | Q26.51 | Q-0.71 |
| Combustible Diesel | Q25.85 | Q25.41 | Q-0.44 |
Modalidad: servicio completo
| Producto | Monitoreo Anterior: 15/12/2025 | Monitoreo Actual: 22/12/2025 | Diferencia |
| Gasolina Superior | Q29.30 | Q28.56 | Q-0.74 |
| Gasolina Regular | Q28.29 | Q27.55 | Q-0.74 |
| Combustible Diesel | Q26.93 | Q26.45 | Q-0.48 |
| Kerosene | Q37.00 | Q37.00 | Q0.00 |
Tipo de cambio del día: Q7.65671
Descargue el documento completo aquí.
Precios diarios de combustibles

Histórico precios nacionales
Precio mensual de combustibles Ciudad de Guatemala, Departamental, otros combustibles y GLP
Precio mensual de combustibles Ciudad de Guatemala
Precio mensual de combustibles Departamental

Precios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por empresa-Semanal

Precios Departamentales-Semanal

Importaciones por buque
Información de importaciones por buque, volumen y precio FOB reportado por la importadoras.

Existencia de Combustibles
Existencias de productos petroleros en terminales a la fecha.

Precios de referencia departamental-semanal


