Producto | Monitoreo Anterior: 18 de septiembre de 2023 | Monitoreo Actual: 25 de septiembre de 2023 | Diferencia |
Gasolina Superior | 36.88 | 37.31 | 0.43 |
Gasolina Regular | 35.40 | 35.82 | 0.42 |
Combustible Diesel | 33.91 | 34.60 | 0.69 |
Producto | Monitoreo Anterior: 118 de septiembre de 2023 | Monitoreo Actual: 25 de septiembre de 2023 | Diferencia |
Gasolina Superior | 37.92 | 38.34 | 0.42 |
Gasolina Regular | 36.8 | 36.82 | 0.41 |
Combustible Diesel | 34.91 | 35.63 | 0.72 |
Kerosina | 39.00 | 39.00 | 0.00 |
Tipo de cambio del día: Q7.86259 / US$1.00
Diarios internacionales, Servicio Completo, Auto Servicio, Otros Combustibles, GLP y Mensuales Departamentales.
Error: No se ha encontrado ningún feed.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.