Comparación semanal de precios promedio
Área metropolitana
Modalidad: autoservicio
| Producto | Monitoreo Anterior: 16/02/2026 | Monitoreo Actual: 23/02/2026 | Diferencia |
| Gasolina Superior | Q29.10 | Q29.57 | Q0.47 |
| Gasolina Regular | Q28.10 | Q28.57 | Q0.47 |
| Combustible Diesel | Q26.80 | Q27.75 | Q0.95 |
Modalidad: servicio completo
| Producto | Monitoreo Anterior: 16/02/2026 | Monitoreo Actual: 23/02/2026 | Diferencia |
| Gasolina Superior | Q30.18 | Q30.68 | Q0.50 |
| Gasolina Regular | Q29.17 | Q29.67 | Q0.50 |
| Combustible Diesel | Q27.87 | Q28.81 | Q0.94 |
| Kerosene | Q37.00 | Q37.00 | Q0.00 |
Tipo de cambio del día: Q7.663
Descargue el Informe Ejecutivo aquí
Precios diarios de combustibles

Histórico precios nacionales
Precio mensual de combustibles Ciudad de Guatemala, Departamental, otros combustibles y GLP
Precio mensual de combustibles Ciudad de Guatemala
Precio mensual de combustibles Departamental

Precios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por empresa-Semanal

Precios Departamentales-Semanal

Importaciones por buque
Información de importaciones por buque, volumen y precio FOB reportado por la importadoras.

Existencia de Combustibles
Existencias de productos petroleros en terminales a la fecha.

Precios de referencia departamental-semanal


