Producto | Monitoreo Anterior: 21 de junio de 2022 | Monitoreo Actual: 28 de junio de 2022 | Diferencia |
---|---|---|---|
Superior | 40.63 | 39.43 | -1.20 |
Regular | 39.62 | 38.43 | -1.19 |
Diesel | 36.89 | 36.40 | -0.49 |
Producto | Monitoreo Anterior: 21 de junio de 2022 | Monitoreo Actual: 28 de junio de 2022 | Diferencia |
---|---|---|---|
Superior | 41.50 | 40.30 | -1.21 |
Regular | 40.51 | 39.29 | -1.22 |
Diesel | 37.60 | 37.24 | -0.36 |
Kerosina | 44.00 | 45.00 | 1.00 |
Tipo de cambio del día: Q7.7598 / US$1.00
Diarios internacionales, Servicio Completo, Auto Servicio, Otros Combustibles, GLP y Mensuales Departamentales.