Comparación precios promedio actuales con precios promedio por semana
Área metropolitana
Modalidad: autoservicio
Producto | Monitoreo Anterior: 09 de noviembre de 2020 | Monitoreo Actual: 16 de noviembre de 2020 | Diferencia |
---|---|---|---|
Superior | 19.74 | 19.72 | -0.02 |
Regular | 18.94 | 18.92 | -0.02 |
Diesel | 14.79 | 14.80 | 0.01 |
Modalidad: servicio completo
Producto | Monitoreo Anterior: 09 de noviembre de 2020 | Monitoreo Actual: 16 de noviembre de 2020 | Diferencia |
---|---|---|---|
Superior | 20.80 | 20.74 | -0.06 |
Regular | 19.99 | 19.94 | -0.05 |
Diesel | 15.84 | 15.78 | -0.06 |
Kerosina | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
Tipo de cambio del día: Q7.77727 / US$1.00
Diarios internacionales, Servicio Completo, Auto Servicio, Otros Combustibles, GLP y Mensuales Departamentales.
Tanqueros Precios Fob y Volúmenes por Compañía Importadora.