MEM

JULIO 2021

No. No. Contrato Nombre Honorarios (Q.) Período de Contratación Fecha Rescisión o Finalización
  Inicio Final
1 MEM-205-2021 BERNARDO JOSÉ LÓPEZ ROJAS (Q.15,000.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
2 MEM-206-2021 NIDIA SUANILDA ALVAREZ ORTÍZ (Q.12,000.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
3 MEM-207-2021 JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES (Q.10,000.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
4 MEM-209-2021 PABLO ALBERTO VEGA STALLING (Q.10,000.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
5 MEM-210-2021 KEVIN DARIO GUILLERMO ESPINA (Q.10,000.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
6 MEM-211-2021 JIMMY ARMANDO DE LEÓN CASPROWITZ (Q.7,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
7 MEM-212-2021 VICTOR JOSÉ GUALBERTO LEAL PÉREZ (Q.7,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
8 MEM-213-2021 SERGIO ARMANDO MENDOZA VILLALOBOS (Q.7,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
9 MEM-214-2021 MAGDA SUCELLY ALVARADO SOTO (Q.7,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
10 MEM-215-2021 HENRY MARDOQUEO JOM GUE (Q.7,200.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
11 MEM-216-2021 SUSANA LISBETH CASTAÑEDA CASTAÑEDA (Q.7,800.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
12 MEM-217-2021 ANA GABRIELA NAVICHOQUE CAMPOSECO (Q.7,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
13 MEM-218-2021 BAUDILIO HERRERA XILOJ (Q.7,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
14 MEM-219-2021 YADIRA MARITZA ESTRADA ESTRADA (Q.14,000.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
15 MEM-220-2021 MYLING AMIRA BETZABÉ AGUIRRE CHACÓN (Q.10,600.00) (03/05/2021) (31/12/2021) (31/07/2021)
16 MEM-221-2021 JOSÉ FERNANDO PÉREZ GARCÍA (Q.10,000.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
17 MEM-222-2021 HAE SOO CHONG ESTRADA (Q.7,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
18 MEM-223-2021 AURA YOMILA MOLINA MARROQUÍN (Q.9,000.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
19 MEM-224-2021 JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS (Q.10,000.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
20 MEM-225-2021 ANA DEL MILAGRO ESCOBAR GUERRA (Q.5,000.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
21 MEM-226-2021 PEDRO FRANCISCO GONZÁLEZ PINEDA (Q.5,000.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
22 MEM-277-2021 JORGE LUIS ARÉVALO ALVARADO (Q.8,000.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
23 MEM-278-2021 ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA (Q.8,000.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
24 MEM-279-2021 NELSON SÓLIMAR BOJORQUEZ VELÁSQUEZ (Q.6,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
25 MEM-280-2021 JUAN CARLOS BERNABÉ PÉREZ YANTUCH (Q.6,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
26 MEM-281-2021 CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ LEMUS (Q.6,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
27 MEM-282-2021 JONATHAN GERARDO OCAÑA ROSSELL (Q.6,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
28 MEM-283-2021 CHRISTIAN FERNANDO POSADAS GONZÁLEZ (Q.6,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
29 MEM-284-2021 KEVIN EFRAÍN IPIÑA AYALA (Q.6,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
30 MEM-285-2021 BRYAN EDUARDO GONZALEZ CABNAL (Q.6,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
31 MEM-286-2021 JUAN MANUEL FUENTES COY (Q.6,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021) (31/07/2021)
32 MEM-287-2021 CARLOS RENÉ VENTURA ZAVALA (Q.6,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
33 MEM-288-2021 ALVARO ALEXANDER VALDEZ SALAZAR (Q.6,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
34 MEM-289-2021 GUSTAVO ADOLFO URQUIZÚ SÁNCHEZ (Q.6,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
35 MEM-290-2021 ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ (Q.6,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
36 MEM-291-2021 ALBERTO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ (Q.6,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
37 MEM-292-2021 JOSÉ CARLOS MEDINA LÓPEZ (Q.6,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
38 MEM-293-2021 JORDY OTTONIEL GUZMÁN MORATAYA (Q.6,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
39 MEM-294-2021 NIGLAN IRAÍ BARRONDO NÁJERA (Q.6,500.00) (03/05/2021) (31/12/2021)
40 MEM-365-2021 ENNIA ESTEFANY CELESTE SARCEÑO ASCENCIO (Q.6,500.00) (07/06/2021) (31/12/2021)
41 MEM-368-2021 JULIO ESTUARDO MENDIA GONZÁLEZ (Q.13,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
42 MEM-369-2021 CARLOS MANUEL VÁSQUEZ (Q.13,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
43 MEM-370-2021 JORGE MARIO LOBO DE LEÓN (Q.27,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
44 MEM-371-2021 MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ CÁRCAMO (Q.25,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
45 MEM-372-2021 WALDEMAR EDUARDO ARDÓN SANDOVAL (Q.25,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
46 MEM-373-2021 ALVARO EFRAIN MORALES CARRILLO (Q.15,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
47 MEM-374-2021 ROBERTO EDUARDO KESTLER ORDÓÑEZ (Q.15,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
48 MEM-375-2021 JÉSSICA EUGENIA OSORIO OLIVA (Q.17,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
49 MEM-376-2021 CARLOS MANOEL ALVAREZ MORALES (Q.8,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
50 MEM-377-2021 JENNY NATALIE MENDOZA GUZMÁN (Q.15,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
51 MEM-378-2021 PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN CHINCHILLA (Q.17,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
52 MEM-379-2021 MARÍA EUGENIA GÁLVEZ FLORES (Q.14,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
53 MEM-380-2021 SAIDA GUALQUIDIA SALAZAR LÓPEZ DE GAMBOA (Q.12,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
54 MEM-381-2021 EDILMA ADALILA FUNES RIVERA (Q.12,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
55 MEM-382-2021 ROBERTO CARLOS BARILLAS MONZÓN (Q.12,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
56 MEM-383-2021 CÁNDIDA CECILIA TINTÍ CASTELLANOS (Q.8,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
57 MEM-384-2021 JOSÉ CARLOS MÉNDEZ CARDONA (Q.12,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
58 MEM-385-2021 DAFFNE MARISA RODRÍGUEZ LEAL (Q.12,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
59 MEM-386-2021 RAQUEL MARROQUÍN CASTELLANOS (Q.10,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
60 MEM-387-2021 EDNA NOHEMÍ YAC GIRÓN (Q.13,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
61 MEM-388-2021 ELMER JOEL GONZÁLEZ BARRERA (Q.13,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
62 MEM-389-2021 MARÍA MERCEDES PORTA GONZÁLEZ (Q.13,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
63 MEM-390-2021 ERICK OSWALDO CHICOL BOC (Q.12,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
64 MEM-391-2021 JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE (Q.12,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
65 MEM-392-2021 WILMAR JOSUÉ PERALTA PINEDA (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/07/2021) (31/07/2021)
66 MEM-393-2021 PRICILA MARISOL MÉNDEZ CATALÁN (Q.7,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
67 MEM-394-2021 WILSON ENRIQUE JAIMES AGUILAR (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
68 MEM-395-2021 WERNI ALBERTO ESCOBAR MONTERROZO (Q.6,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
69 MEM-396-2021 FRANCISCO ARMANDO VALDEZ PÉREZ (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
70 MEM-397-2021 CARLOS EMILIO PALENCIA ZÚÑIGA (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
71 MEM-398-2021 ENRIQUE CHU MAC (Q.6,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
72 MEM-399-2021 JORGE LUIS MARTÍNEZ GAYTÁN (Q.5,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
73 MEM-401-2021 EDUARDO DIAZ CROCKER (Q.10,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
74 MEM-402-2021 CÉSAR ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ (Q.5,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
75 MEM-403-2021 DIANA CRISTINA RODRÍGUEZ GUEVARA (Q.6,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
76 MEM-404-2021 VELDY ANACÁREN CORADO VÁSQUEZ (Q.5,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
77 MEM-405-2021 ANDREA SARAI CARIAS HERNÁNDEZ (Q.5,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
78 MEM-406-2021 FRANCISCO JAVIER AZABÁ NAVAS (Q.10,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
79 MEM-407-2021 CINTHYA ANNELIZE VILLAGRÁN MEJIA (Q.7,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
80 MEM-408-2021 JORGE ALBERTO OVALLE HERNÁNDEZ (Q.7,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
81 MEM-409-2021 EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR (Q.14,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
82 MEM-410-2021 EDGAR GUILLERMO RODOLFO NAVARRO GAITÁN (Q.8,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
83 MEM-411-2021 KAREN ZURIELY RIVERA AJ (Q.4,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
84 MEM-412-2021 MARCO ANTONIO ORDOÑEZ LÓPEZ (Q.6,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
85 MEM-413-2021 MELANY GREYS AJXUP MARROQUÍN (Q.12,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
86 MEM-414-2021 JAVIER ALEJANDRO MORALES GRAMAJO (Q.12,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
87 MEM-415-2021 JOSÉ CARLOS MONTEPEQUE HERNÁNDEZ (Q.10,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
88 MEM-416-2021 OSCAR MARDOQUEO ILLESCAS CASTILLO (Q.10,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
89 MEM-417-2021 AMÍLCAR ESTÉBAN SANTANDER VELÁSQUEZ (Q.12,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
90 MEM-418-2021 SEBASTIAN ANDRES RODAS ROJAS (Q.8,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
91 MEM-419-2021 FRANCISCO RIGOBERTO CASTILLO GARCÍA (Q.8,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
92 MEM-420-2021 MARCOS ALBERTO SANTOS AQUINO (Q.8,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
93 MEM-421-2021 LILIAN MARLENY GUTIERREZ ESTRADA (Q.6,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
94 MEM-422-2021 CRISTIAN ALEXANDER SANDOVAL IXPEC (Q.6,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
95 MEM-423-2021 ERIK DE JESÚS GRAMAJO ORTIZ (Q.6,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
96 MEM-424-2021 MARÍA GABRIELA SAY LÓPEZ (Q.12,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
97 MEM-425-2021 JORGE MARIO ANDRE CABALLEROS PALOMO (Q.6,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
98 MEM-426-2021 ENRÍQUE ROBERTO CIFUENTES DOMÍNGUEZ (Q.18,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
99 MEM-427-2021 JUAN PABLO GEMMELL BOLAÑOS (Q.15,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
100 MEM-428-2021 MAYRA VERÓNICA QUIÑONEZ REYES (Q.15,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
101 MEM-429-2021 GABRIELA ISABEL GUIDO QUINTANA DE AJANEL (Q.15,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
102 MEM-430-2021 EVERSSON AUGUSTO ORDÓÑEZ AGUIRRE (Q.15,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
103 MEM-431-2021 ANNA PAMELA SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ (Q.10,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
104 MEM-432-2021 ROSALEJANDRA LEMUS RIVERA (Q.10,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
105 MEM-433-2021 JULIA WALESCKA XUYÁ ESTRADA (Q.15,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
106 MEM-434-2021 BLANCA ALEJANDRA PERUSSINA MORALES (Q.10,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
107 MEM-435-2021 LISSETTE EUNICE OROZCO DÁVILA (Q.8,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
108 MEM-436-2021 LOURDES MARÍA RODAS MARTINEZ (Q.15,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
109 MEM-437-2021 EDGAR AUGUSTO CRUZ RAMÍREZ (Q.10,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
110 MEM-438-2021 JALFIEN EDMUNDO FERNÁNDEZ BARAHONA (Q.7,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
111 MEM-439-2021 LEONARDO MAURICIO COC SÚN (Q.9,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
112 MEM-440-2021 MIGUEL ANGEL CASTILLO (Q.8,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
113 MEM-441-2021 WALTER SAÚL VALLE JUÁREZ (Q.7,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
114 MEM-442-2021 KARLA GABRIELA COJULÚN GONZÁLEZ (Q.8,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
115 MEM-443-2021 ELSI CAROLINA BREMER DUQUE (Q.10,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
116 MEM-444-2021 LAURA VANESSA CORDÓN CHINCHILLA (Q.12,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
117 MEM-445-2021 FREDY RENÉ MARTINEZ MEDRANO (Q.12,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
118 MEM-446-2021 KARLA ANA ISABEL AGUIRRE JUÁREZ (Q.9,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
119 MEM-447-2021 PAOLA MARÍA CHÁVEZ SOLÓRZANO (Q.6,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
120 MEM-448-2021 RUDY ANTONIO GARCÍA VALDEZ (Q.13,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
121 MEM-449-2021 MARTHA RAQUEL LUNA DE LEÓN (Q.13,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
122 MEM-451-2021 RUBÉN DANILO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ (Q.13,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
123 MEM-452-2021 FREDY ALEXANDER LEPE MILIÁN (Q.10,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
124 MEM-453-2021 CRISTIAN IVÁN SAMAYOA CHÁVEZ (Q.10,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
125 MEM-454-2021 HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO (Q.10,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
126 MEM-455-2021 GUSTAVO LEVÍ MAEDA CHUC (Q.8,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
127 MEM-456-2021 MANUEL ALEJANDRO COJTIN QUIÑONEZ (Q.7,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021) (31/07/2021)
128 MEM-457-2021 MARÍA DEL ROSARIO GOMEZ CONSUEGRA (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
129 MEM-458-2021 LEONEL VICENTE CÁMBARA RAMOS (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
130 MEM-459-2021 SAUL ENRIQUE CORDERO FIGUEROA (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
131 MEM-460-2021 JOSÉ ANTONIO BARALES CRUZ (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
132 MEM-461-2021 JAIRON ESTUARDO VILLATORO HERNÁNDEZ (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
133 MEM-462-2021 LUDWIG ISRAEL SANDOVAL GONZÁLEZ (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
134 MEM-463-2021 RONALD ESAU TOBAR MELGAR (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
135 MEM-464-2021 AURA NOELIA VALLADARES MORALES (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
136 MEM-465-2021 LESLIE DAYANA OLIVA XITIMUL (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
137 MEM-466-2021 IRMA LETICIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ (Q.5,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
138 MEM-467-2021 MARTA VIRGINIA TELLES (Q.5,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
139 MEM-468-2021 YOSELIN ALEJANDRA HIDALGO HERRERA (Q.5,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
140 MEM-469-2021 MIRIAM JULIETA PÉREZ GONZÁLEZ DE HERRERA (Q.5,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
141 MEM-470-2021 ANA CLEOTILDE CHAMALÉ CHON (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
142 MEM-471-2021 LESLY ARELÍ HERNÁNDEZ ALDANA (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
143 MEM-472-2021 VERÓNICA YAZMÍN QUIROA PICÓN (Q.3,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
144 MEM-473-2021 MARIO GUSTAVO ROSALES GATICA (Q.8,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
145 MEM-474-2021 AYLYN GLORIA ANGELICA BERQUEFFER GIRÓN (Q.8,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
146 MEM-475-2021 NERY VINICIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Q.8,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
147 MEM-476-2021 CLAUDIA ALEJANDRA ALCÁZAR BARREDA (Q.8,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
148 MEM-477-2021 CARLOS ANTONIO RIVERA SOSA (Q.8,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
149 MEM-478-2021 BYRON ADRÍAN ARNOLDO ARIAS RODRÍGUEZ (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
150 MEM-479-2021 EMMANUELLE NICOLAS FILIBERTO CANO FLORES (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
151 MEM-480-2021 OSCAR ESTUARDO ROSSELL GARCÍA (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
152 MEM-481-2021 MARIANA AYLÍN PARDO CANIZALES (Q.4,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
153 MEM-482-2021 HUGO LEONEL ARANA FLORES (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021) (16/07/2021)
154 MEM-483-2021 HILDA MICHELLE BOITON CASTRO (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
155 MEM-484-2021 JULIO CÉSAR MORALES RIVEIRO (Q.6,500.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
156 MEM-485-2021 HEIDY YOLANDA PIRIR DÁVILA DE CHANAX (Q.10,000.00) (01/07/2021) (31/12/2021)
157 MEM-486-2021 ERICKA MARÍA ANDREA MONTERROSO LEIVA (Q.6,500.00) (07/07/2021) (31/12/2021)
158 MEM-487-2021 REYNA GUADALUPE OLIVARES LÓPEZ DE TRIGUEROS (Q.6,500.00) (07/07/2021) (31/12/2021)
159 MEM-488-2021 MIRIAM ESPERANZA CHANG LINARES (Q.8,000.00) (08/07/2021) (31/12/2021)
Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress

Error: No se ha encontrado ningún feed.

Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.