MEM

ABRIL 2021

No. No. Contrato Nombre Honorarios (Q.) Período de Contratación Fecha Rescisión o Finalización
  Inicio Final
1 MEM-19-2021 JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS (Q.10,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
2 MEM-42-2021 ENRÍQUE ROBERTO CIFUENTES DOMÍNGUEZ (Q.18,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
3 MEM-43-2021 JESÚS GÓMEZ GÓMEZ (Q.15,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
4 MEM-44-2021 JUAN PABLO GEMMELL BOLAÑOS (Q.15,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
5 MEM-45-2021 MAYRA VERÓNICA QUIÑONEZ REYES (Q.15,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
6 MEM-46-2021 GABRIELA ISABEL GUIDO QUINTANA DE AJANEL (Q.15,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
7 MEM-47-2021 EVERSSON AUGUSTO ORDÓÑEZ AGUIRRE (Q.15,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
8 MEM-48-2021 ANNA PAMELA SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ (Q.10,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
9 MEM-49-2021 ROSALEJANDRA LEMUS RIVERA (Q.10,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
10 MEM-50-2021 CLAUDIA FABIOLA MALDONADO DÍAZ (Q.9,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
11 MEM-51-2021 ANDREA PAOLA CASTILLO PIVARAL DE SANDOVAL (Q.10,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
12 MEM-52-2021 LOURDES MARÍA RODAS MARTINEZ (Q.15,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
13 MEM-53-2021 WENDY HAYDEE VÉLIZ DARDÓN (Q.10,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
14 MEM-54-2021 EDGAR AUGUSTO CRUZ RAMÍREZ (Q.10,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
15 MEM-55-2021 LEONARDO MAURICIO COC SÚN (Q.9,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
16 MEM-56-2021 MIGUEL ANGEL CASTILLO (Q.8,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
17 MEM-58-2021 JALFIEN EDMUNDO FERNÁNDEZ BARAHONA (Q.7,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
78 MEM-63-2021 LAURA VANESSA CORDÓN CHINCHILLA (Q.12,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
79 MEM-64-2021 FREDY RENÉ MARTINEZ MEDRANO (Q.12,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
80 MEM-66-2021 JUAN SALVADOR VALLE OLIVA (Q.13,500.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
81 MEM-67-2021 RUDY ANTONIO GARCÍA VALDEZ (Q.13,500.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
82 MEM-68-2021 FREDY ALEXANDER LEPE MILIÁN (Q.10,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
83 MEM-70-2021 CRISTIAN IVÁN SAMAYOA CHÁVEZ (Q.10,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
84 MEM-71-2021 HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO (Q.10,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
85 MEM-72-2021 IRMA LETICIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ (Q.4,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
86 MEM-73-2021 MANUEL ALEJANDRO COJTIN QUIÑONEZ (Q.6,500.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
87 MEM-74-2021 BRENERICK ROLANDO MONROY LÓPEZ (Q.6,500.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
88 MEM-75-2021 MARÍA DEL ROSARIO GOMEZ CONSUEGRA (Q.6,500.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
89 MEM-76-2021 GUSTAVO LEVÍ MAEDA CHUC (Q.5,500.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
90 MEM-77-2021 AURA NOELIA VALLADARES MORALES (Q.6,500.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
91 MEM-78-2021 LESLIE DAYANA OLIVA XITIMUL (Q.6,500.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
92 MEM-81-2021 ANA PAOLA RAMÍREZ CURLEY (Q.5,500.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
93 MEM-82-2021 ANA CLEOTILDE CHAMALÉ CHON (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
102 MEM-84-2021 JORGE LUIS ARÉVALO ALVARADO (Q.8,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
103 MEM-85-2021 ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA (Q.8,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
104 MEM-86-2021 MARLON JOAQUÍN COY FIGUEROA (Q.10,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
105 MEM-87-2021 MARIO GUSTAVO ROSALES GATICA (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
106 MEM-88-2021 NERY VINICIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
107 MEM-89-2021 MAYRA EDITH SALAZAR SALAZAR DE GRAJEDA (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
108 MEM-90-2021 BYRON ADRÍAN ARNOLDO ARIAS RODRÍGUEZ (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
109 MEM-91-2021 CARLOS ANTONIO RIVERA SOSA (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
110 MEM-92-2021 EMMANUELLE NICOLAS FILIBERTO CANO FLORES (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
111 MEM-93-2021 NELSON SÓLIMAR BOJORQUEZ VELÁSQUEZ (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
112 MEM-94-2021 JUAN CARLOS BERNABÉ PÉREZ YANTUCH (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
113 MEM-97-2021 CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ LEMUS (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
114 MEM-98-2021 EVERT LENNIN DAVID REVOLORIO TRUJILLO (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
115 MEM-99-2021 CHRISTIAN FERNANDO POSADAS GONZÁLEZ (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
116 MEM-100-2021 KEVIN EFRAÍN IPIÑA AYALA (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
117 MEM-101-2021 BRYAN EDUARDO GONZALEZ CABNAL (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
118 MEM-102-2021 JULIO CÉSAR MORALES RIVEIRO (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
119 MEM-103-2021 JUAN MANUEL FUENTES COY (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
120 MEM-104-2021 HUGO LEONEL ARANA FLORES (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
121 MEM-105-2021 CARLOS RENÉ VENTURA ZAVALA (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
122 MEM-106-2021 HILDA MICHELLE BOITON CASTRO (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
123 MEM-107-2021 ALVARO ALEXANDER VALDEZ SALAZAR (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
124 MEM-108-2021 GUSTAVO ADOLFO URQUIZÚ SÁNCHEZ (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
125 MEM-109-2021 ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
126 MEM-110-2021 ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
131 MEM-111-2021 BERNARDO JOSÉ LÓPEZ ROJAS (Q.15,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
132 MEM-112-2021 NIDIA SUANILDA ALVAREZ ORTÍZ (Q.12,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
133 MEM-114-2021 JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES (Q.9,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
134 MEM-115-2021 ANA LUCÍA CAMPOS MELÉNDEZ (Q.7,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
135 MEM-116-2021 PABLO ALBERTO VEGA STALLING (Q.8,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
136 MEM-117-2021 JIMMY ARMANDO DE LEÓN CASPROWITZ (Q.7,400.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
137 MEM-119-2021 VICTOR JOSÉ GUALBERTO LEAL PÉREZ (Q.7,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
138 MEM-120-2021 SERGIO ARMANDO MENDOZA VILLALOBOS (Q.7,400.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
139 MEM-121-2021 MAGDA SUCELLY ALVARADO SOTO (Q.6,500.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
140 MEM-122-2021 SUSANA LISBETH CASTAÑEDA CASTAÑEDA (Q.7,800.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
141 MEM-123-2021 ANA GABRIELA NAVICHOQUE CAMPOSECO (Q.5,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
142 MEM-124-2021 YADIRA MARITZA ESTRADA ESTRADA (Q.14,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
143 MEM-126-2021 MYLING AMIRA BETZABÉ AGUIRRE CHACÓN (Q.10,600.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
144 MEM-127-2021 CRISTIAN ALEXANDER SANDOVAL IXPEC (Q.6,000.00) (04/01/2021) (30/04/2021)
94 MEM-128-2021 PAOLA MARÍA CHÁVEZ SOLÓRZANO (Q.5,500.00) (18/01/2021) (30/04/2021)
95 MEM-129-2021 KARLA ANA ISABEL AGUIRRE JUÁREZ (Q.7,000.00) (22/01/2021) (30/04/2021)
18 MEM-130-2021 JORGE MARIO LOBO DE LEÓN (Q.27,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
19 MEM-131-2021 MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ CÁRCAMO (Q.25,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
20 MEM-132-2021 WALDEMAR EDUARDO ARDÓN SANDOVAL (Q.25,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
21 MEM-133-2021 ALVARO EFRAIN MORALES CARRILLO (Q.15,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
22 MEM-134-2021 ROBERTO EDUARDO KESTLER ORDÓÑEZ (Q.15,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
23 MEM-135-2021 PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN CHINCHILLA (Q.17,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
24 MEM-136-2021 MARÍA EUGENIA GÁLVEZ FLORES (Q.14,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
25 MEM-137-2021 MARÍA MERCEDES PORTA GONZÁLEZ (Q.12,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
26 MEM-138-2021 SAIDA GUALQUIDIA SALAZAR LÓPEZ DE GAMBOA (Q.12,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
27 MEM-139-2021 EDILMA ADALILA FUNES RIVERA (Q.12,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
28 MEM-140-2021 ERICK RUBÉN SOLARES HERRERA (Q.12,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
29 MEM-141-2021 ROBERTO CARLOS BARILLAS MONZÓN (Q.12,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
30 MEM-142-2021 CÁNDIDA CECILIA TINTÍ CASTELLANOS (Q.8,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
31 MEM-143-2021 WENDY ELIZABETH ARBIZÚ LUNA (Q.16,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
32 MEM-144-2021 DAFFNE MARISA RODRÍGUEZ LEAL (Q.10,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
33 MEM-145-2021 JÉSSICA EUGENIA OSORIO OLIVA (Q.17,500.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
34 MEM-146-2021 CARLOS MANOEL ALVAREZ MORALES (Q.8,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
35 MEM-147-2021 JULIO ESTUARDO MENDIA GONZÁLEZ (Q.12,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
36 MEM-148-2021 EDNA NOHEMÍ YAC GIRÓN (Q.13,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
37 MEM-149-2021 JULIO DAVID MATZÍR GARCÍA (Q.13,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
38 MEM-150-2021 ERICK OSWALDO CHICOL BOC (Q.10,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
39 MEM-151-2021 JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE (Q.10,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
40 MEM-152-2021 WILMAR JOSUÉ PERALTA PINEDA (Q.5,500.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
41 MEM-153-2021 PRICILA MARISOL MÉNDEZ CATALÁN (Q.7,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
42 MEM-154-2021 WILSON ENRIQUE JAIMES AGUILAR (Q.5,500.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
43 MEM-155-2021 WERNI ALBERTO ESCOBAR MONTERROZO (Q.5,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
44 MEM-156-2021 FRANCISCO ARMANDO VALDEZ PÉREZ (Q.6,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
45 MEM-157-2021 CARLOS EMILIO PALENCIA ZÚÑIGA (Q.5,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
46 MEM-158-2021 ENRIQUE CHU MAC (Q.5,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
47 MEM-159-2021 JORGE LUIS MARTÍNEZ GAYTÁN (Q.4,500.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
48 MEM-160-2021 BAUDILIO HERRERA XILOJ (Q.4,500.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
49 MEM-162-2021 CINTHYA ANNELIZE VILLAGRÁN MEJIA (Q.7,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
50 MEM-163-2021 CÉSAR ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ (Q.5,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
51 MEM-164-2021 DIANA CRISTINA RODRÍGUEZ GUEVARA (Q.6,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
52 MEM-165-2021 EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR (Q.14,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
53 MEM-166-2021 VELDY ANACÁREN CORADO VÁSQUEZ (Q.5,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
54 MEM-167-2021 CARLOS MANUEL VÁSQUEZ (Q.12,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
55 MEM-168-2021 ANA DEL MILAGRO ESCOBAR GUERRA (Q.5,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
67 MEM-169-2021 LILIAN MARLENY GUTIERREZ ESTRADA (Q.4,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
96 MEM-170-2021 LESLY ARELÍ HERNÁNDEZ ALDANA (Q.6,500.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
68 MEM-171-2021 MELANY GREYS AJXUP MARROQUÍN (Q.12,500.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
69 MEM-172-2021 JAVIER ALEJANDRO MORALES GRAMAJO (Q.12,500.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
70 MEM-173-2021 MARLON EDUARDO CORDÓN MORALES (Q.6,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
71 MEM-174-2021 ARGENTINA ELIZABETH RUANO FRANCO (Q.8,400.00) (01/02/2021) (30/04/2021) (06/04/2021)
72 MEM-175-2021 JOSÉ CARLOS MONTEPEQUE HERNÁNDEZ (Q.8,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
73 MEM-176-2021 OSCAR MARDOQUEO ILLESCAS CASTILLO (Q.8,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
74 MEM-177-2021 LUIS ROGELIO TOLEDO GIRÓN (Q.10,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
75 MEM-178-2021 AMÍLCAR ESTÉBAN SANTANDER VELÁSQUEZ (Q.10,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
76 MEM-179-2021 SEBASTIAN ANDRES RODAS ROJAS (Q.8,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
97 MEM-180-2021 LEONEL VICENTE CÁMBARA RAMOS (Q.6,500.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
127 MEM-181-2021 OSCAR ESTUARDO ROSSELL GARCÍA (Q.6,000.00) (01/02/2021) (30/04/2021)
56 MEM-182-2021 PEDRO FRANCISCO GONZÁLEZ PINEDA (Q.5,000.00) (02/02/2021) (30/04/2021)
57 MEM-183-2021 ANDREA SARAI CARIAS HERNÁNDEZ (Q.5,000.00) (04/02/2021) (30/04/2021)
98 MEM-184-2021 BYRON RENÉ PEREZ ARIAS (Q.10,000.00) (09/02/2021) (30/04/2021)
145 MEM-185-2021 SOPHIA ALEJANDRA QUEZADA PALMA (Q.10,000.00) (15/02/2021) (30/04/2021)
146 MEM-186-2021 HENRY MARDOQUEO JOM GUE (Q.6,500.00) (15/02/2021) (30/04/2021)
128 MEM-187-2021 CLAUDIA ALEJANDRA ALCÁZAR BARREDA (Q.8,000.00) (16/02/2021) (30/04/2021)
129 MEM-188-2021 MARIANA AYLÍN PARDO CANIZALES (Q.4,500.00) (17/02/2021) (30/04/2021)
99 MEM-189-2021 SAUL ENRIQUE CORDERO FIGUEROA (Q.6,500.00) (04/01/2021) (17/02/2021)
58 MEM-190-2021 EDUARDO DIAZ CROCKER (Q.10,000.00) (01/03/2021) (30/04/2021)
77 MEM-191-2021 FRANCISCO RIGOBERTO CASTILLO GARCÍA (Q.8,000.00) (01/03/2021) (30/04/2021)
100 MEM-192-2021 MARTA VIRGINIA TELLES (Q.5,500.00) (04/01/2021) (01/03/2021)
147 MEM-193-2021 KEVIN DARIO GUILLERMO ESPINA (Q.10,000.00) (01/03/2021) (30/04/2021)
59 MEM-194-2021 JORGE ALBERTO OVALLE HERNÁNDEZ (Q.7,000.00) (01/03/2021) (30/04/2021)
60 MEM-195-2021 JULIA WALESCKA XUYÁ ESTRADA (Q.15,000.00) (03/03/2021) (30/04/2021)
101 MEM-196-2021 JOSÉ ANTONIO BARALES CRUZ (Q.6,500.00) (04/01/2021) (03/03/2021)
61 MEM-197-2021 EDGAR GUILLERMO RODOLFO NAVARRO GAITÁN (Q.8,000.00) (15/03/2021) (30/04/2021)
130 MEM-198-2021 JONATHAN GERARDO OCAÑA ROSSELL (Q.6,000.00) (15/03/2021) (30/04/2021)
62 MEM-199-2021 JUAN FRANCISCO LEAL RODRÍGUEZ (Q.15,000.00) (17/03/2021) (30/04/2021)
63 MEM-200-2021 JENNY NATALIE MENDOZA GUZMÁN (Q.15,000.00) (17/03/2021) (30/04/2021)
64 MEM-201-2021 RAQUEL MARROQUÍN CASTELLANOS (Q.10,000.00) (05/04/2021) (30/04/2021)
65 MEM-202-2021 ANA MARÍA MEDINA ESPINOZA (Q.15,000.00) (05/04/2021) (30/04/2021)
66 MEM-204-2021 WALTER SAÚL VALLE JUÁREZ (Q.7,000.00) (08/04/2021) (30/04/2021)
Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress

Error: No se ha encontrado ningún feed.

Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.