No. | No. Contrato | Nombre | HONORARIOS | Periodo de |
DIRECCION SUPERIOR |
Contrataciòn | |||
1 | AC-01-2013 | CARLOS ENRIQUE VIELMAN | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
2 | AC-02-2013 | HUGO ROBERTO FIGUEROA OVALLE | Q14,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
3 | AC-03-2013 | JORGE RAUL ARROYAVE REYES | Q22,400.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
4 | AC-04-2013 | JUAN CARLOS LUCERO ZELADA | Q12,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
5 | AC-05-2013 | SANDRA MARIBEL HANSER LOPEZ | Q10,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
6 | AC-06-2013 | PEDRO JOSE MARROQUIN CHINCHILLA | Q13,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
7 | AC-07-2013 | ROBERTO ALFONSO DEL CID P | Q12,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
8 | AC-08-2013 | RONY EZEQUIEL VALDES FONSECA | Q24,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
9 | AC-09-2013 | SELVYN FERNANDO AREVALO RAMOS | Q18,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
10 | AC-10-2013 | YOLANDA DEL ROSARIO VEGA REYES | Q14,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
11 | AC-11-2013 | MISHELL ISHIVANOVA ENRIQUEZ | Q6,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
12 | AC-12-2013 | JOEL ESTUARDO DE LEON SOSA | Q4,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
13 | AC-13-2013 | OSCAR ROBLES AGUIRRE | Q8,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
14 | AC-14-2013 | WERNI ALBERTO ESCOBAR M | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
15 | AC-15-2013 | EDWIN ARGUETA QUIÑONEZ | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
16 | AC-16-2013 | EMGELBERG OSWALDO FLORES PEREZ | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
17 | AC-17-2013 | ESTELA XILOJ SONTAY | Q6,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
18 | AC-18-2019 | HECTOR ENRIQUE CAMBARA ZUÑIGA | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
19 | AC-19-2013 | HÉCTOR NOÉ COROY ORÓN | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
20 | AC-20-2013 | ISMAEL RAMOS ZUÑIGA | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
21 | AC-21-2013 | JOSE MOISES RAMIREZ HERRARTE | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
22 | AC-22-2013 | PIETRO RAUL DIAZ VEGA | Q5,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
23 | AC-23-2013 | REYNA LETICIA AGUIRRE CHACON | Q6,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
24 | AC-24-2013 | FREDY ALEXANDER GIRON SIERRA | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
25 | AC-25-2013 | WILLIAM MOISÉS VILLELA FLORES | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
26 | AC-26-2013 | ANA LORENA MENÉNDEZ GARCÍA | Q16,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
27 | AC-27-2013 | CARINA MARIBEL VELASQUEZ PORTILLO | Q18,400.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
28 | AC-28-2013 | DAVID ALFREDO ORELLANA ALDANA | Q9,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
29 | AC-30-2013 | EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
30 | AC-31-2013 | EVELYN EUGENIA MENA BARRIOS | Q12,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
31 | AC-32-2013 | JORGE RENE RODRIGUEZ LEIVA | Q16,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
32 | AC-33-2013 | LYA ESTRELLITA REYES PALMA | Q8,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
33 | AC-34-2013 | SILVIA GUADALUPE MONZON Z | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
34 | AC-35-2013 | DINA PAOLA SIERRA VILLAGRAN | Q8,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
35 | AC-36-2013 | MARCO VINICIO CHAVEZ VASQUEZ | Q15,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
36 | AC-37-2013 | FELIPE ARNOLDO ROBLES SICAL | Q13,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
37 | AC-38-2013 | LAURA LETICIA TOBAR CARDONA | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
38 | AC-39-2013 | NIMROD ABIMAEL SOLIS COLINDRES | Q5,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA |
||||
1 | DGA-01-2013 | VENEDICTO EMILIO RAMIREZ ESCOBAR | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
2 | DGA-02-2013 | BERTHA CECILIA BEATRIZ RAYMUNDO | Q3,600.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
3 | DGA-03-2013 | FRANCISCO JOSE OCAMPO GONZALEZ | Q4,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS |
||||
1 | DGH-01-2013 | ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
2 | DGH-02-2013 | JACQUELINE MAYTE SANTOS MENDEZ | Q5,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
3 | DGH-03-2013 | JUAN SILVESTRE DAVILA TABARINI | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
4 | DGH-04-2013 | LEONEL ESTUARDO AYALA CASASOLA | Q4,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
5 | DGH-05-2013 | LUIS DANIEL MALDONADO | Q4,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
6 | DGH-06-2013 | OTTO ORLANDO FLORES CHAJON | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
7 | DGH-07-2013 | DAMARIS XIOMARA SANCHEZ B | Q4,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
8 | DGH-08-2013 | JORGE EDUARDO COZANO RUBIO | Q5,200.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
9 | DGH-09-2013 | BORIS IVAN FERNANDEZ VELAZQUEZ | Q4,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
10 | DGH-10-2013 | AGUSTO ANTONIO SANTIZO M | Q4,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
11 | DGH-11-2013 | ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ | Q4,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
12 | DGH-12-2013 | GERARDO ELEAZAR REYES DONIS | Q4,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
13 | DGH-13-2013 | NATALIA IXCHEL RODAS RALDA | Q4,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
14 | DGH-14-2013 | ZULMA YANIRA SCHUUR CASTILLO | Q3,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
15 | DGH-15-2013 | AXEL RENE BAUTISTA LOPEZ | Q11,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
16 | DGH-16-2013 | ADOLFO DE JESUS LEMUS MARTINEZ | Q4,700.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
17 | DGH-17-2013 | DAVID MANUEL VILLATORO | Q6,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
18 | DHG-18-2013 | SANTOS EZEQUIEL SOTO SOLARES | Q4,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
19 | DGH-19-2013 | RICARDO DAVID ROSALES LOPEZ | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
20 | DGH-20-2013 | SANDY VANESA OROZCO LOPEZ | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
21 | DGH-21-2013 | SILVIA JULIETA ZUCHINI CASASOLA | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
DIRECCION GENERAL DE MINERIA |
||||
1 | DGM-01-2013 | BETY CUTZAL SIRIN | Q20,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
2 | DGM-02-2013 | KARIN EUNICE LORENTE LINARES | Q20,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
3 | DGM-03-2013 | KARLA WINFREED ARANGO PEREZ | Q12,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
4 | DGM-04-2013 | LUIS ERNESTO CACERES RODRIGUEZ | Q22,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
5 | DGM-05-2013 | SILVIA ALEJANDRA LEMUS C | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
6 | DGM-06-2013 | YOJANA MARIA VELAZQUEZ N | Q16,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
7 | DGM-07-2013 | WALTER MARGARETH GONZALEZ V | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
8 | DGM-08-2013 | LUIS ENRIQUE ILLERA CONTRERAS | Q21,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
9 | DGM-09-2013 | ANA LUCIA BARRIOS SOLARES | Q12,400.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
10 | DGM-10-2013 | IVANOVA MARIA ANCHETA A | Q22,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
11 | DGM-11-2013 | CARLOS AGUSTO MORAN LAVARADO | Q15,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
12 | DGM-12-2013 | VICKY DINORA CABRERA BEKKER | Q6,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
13 | DGM-13-2013 | SERGIO ANTONIO CASTELLANOS L | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
14 | DGM-14-2013 | EDGAR ROLANDO MARTINEZ LARIOS | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
15 | DGM-15-2013 | HAE SOO CHONG ESTRADA | Q4,800.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
16 | DGM-16-2013 | RIGOBERTO AELXANDER ORDOÑEZ | Q4,800.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
17 | DGM-17-2013 | CHRISTIAN MIGUEL GARCIA M | Q6,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
18 | DGM-18-2013 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ROMERO | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
19 | DGM-19-2013 | NIMROD OMAR ROMERO CHINCHILLA | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
20 | DGM-20-2013 | ELSA MAGNOLIA VASQUEZ ALIÑADO | Q4,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
21 | DGM-21-2013 | DANY WILLIAMS LOPEZ COBOX | Q4,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
22 | DGM-22-2013 | LUIS ALBERTO ALVARADO RAMOS | Q2,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
23 | DGM-23-2013 | SONIA MYRIAM TOLEDO RUIZ | Q7,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
24 | DGM-24-2013 | LUIS FERNANDO MERIDA | Q8,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
25 | DGM-25-2013 | ESBIN OTTONIEL REYES MENDEZ | Q12,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
26 | DGM-26-2013 | JENNIFER SUCELY HERNANDEZ R | Q10,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
27 | DGM-27-2013 | MONICA GABRIELA ROMERO VELIZ | Q16,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
28 | DGM-28-2013 | OSCAR RAFAEL RALON ALVARADO | Q12,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
29 | DGM-29-2013 | ISELA YOLANDA MOINO FLORES | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
30 | DGM-30-2013 | GABRIEL ARMANDO VELASQUEZ | Q5,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
31 | DGM-31-2013 | MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ | Q5,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
DIRECCION GENERAL DE ENERGIA |
||||
1 | DGE-01-2013 | ARLYN XIOMARA ECOBAR SANDOVAL | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
2 | DGE-02-2013 | HECTOR OSWALDO GARCIA GUZMAN | Q7,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
3 | DGE-03-2013 | HUGO ROLANDO TENI TOP | Q5,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
4 | DGE-04-2013 | RODOLFO ORLANDO AJUCUM B | Q5,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
5 | DGE-05-2013 | JOSE RAUL CULEBRO | Q7,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
6 | DGE-06-2013 | PABLO ENRIQUEZ YAQUIAN RODAS | Q4,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
7 | DGE-07-2013 | CESAR GUILLERMO CHE SOCOY | Q7,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
8 | DGE08-2013 | JAIME EDUARDO MERCAR CHONAY | Q5,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
9 | DGE-09-2013 | SANTOS GABRIEL SALVADOR IGNACIO | Q5,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
10 | DGE-10-2013 | JEANNETTE EUGENIA HERRERA | Q4,000.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
11 | DGE-11-2013 | OCTAVIO RAFAEL CIRAIZA AZURDIA | Q5,500.00 | 03/01/2013 AL 31/12/2013 |
104 |
Error: No se ha encontrado ningún feed.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.