Informe mayo-junio Yolanda Moino
Informe de mayo y junio Laura Tobar
INFORME MES DE JULIO LAURA TOBAR
Informe mayo-junio Yolanda Moino
PRODUCTO MES DE AGOSTO LAURA TOBAR
PRODUCTO MES DE AGOSTO ISELA MOINO
Ministerio: Ministerio de Energía Y Minas
Dirección: 24 calle 21-12 Zona 12
Director(a): Ing. Brian Kanell Garcìa
Responsable de actualización de información: DepartamentoFinanciero DGE
Fecha de emisión: 30/09/2012
Programación del Subgrupo 18 «Servicios Técnicos y Profesionales»
Fuente de Financiamiento 11000
PROYECTO DE DONACION EUROSOLAR
No | Quién | Qué | Cómo | Cuándo | Monto mensual en Quetzales | |||
Nombres y Apellidos | Servicios profesionales /técnicos | Contrato No. | Vigencia del Contrato | Honorarios | ISR | IVA | Líquido | |
1 | Laura Leticia Tobar Cardona | Consultor Tècnico | ACTA No. 01-2012 | 01-04-2012 al 31-12-2012 | Q 8,000.00 | Q400.00 | Q 7,600.00 | |
2 | Isela Yolanda Moino Flores | Consultor Tècnico | ACTA No. 02-2012 | 01-04-2012 al 31-12-2012 | Q 8,000.00 | Q – | Q 8,000.00 | |
3 | Sergio Giovanni López Cardona | Consultor Tècnico | 02-05-2012 al 30-06-2012 | Q 8,000.00 | Q – | Q 8,000.00 | ||
4 | Sandra Maribel Hanser Lopez | Servicios Profesionales | ACTA No. 16-2012 | 01/06/2012 al 30/06/2012 | Q10,000.00 | Q10,000.00 | ||
5 | Santos Alfredo Itzep Patzan | Servicios técnicos | ACTA No. 18-2012 | 01/06/2012 al 31/12/2012 | Q10,000.00 | Q10,000.00 | ||
6 | Juan Carlos Lobos Morales | Servicios técnicos | ACTA No. 19-2012 | 01/06/2012 al 31/12/2012 | Q10,000.00 | Q10,000.00 | ||
TOTALES | Q54,000.00 | Q400.00 | Q53,600.00 |
Ministerio: Ministerio de Energia Y Minas
Dirección: 24 calle 21-12 Zona 12
Director(a): Ing. Brian Kanell Garcìa
Responsable de actualización de información: DepartamentoFinanciero DGE
Fecha de emisión: 31/10/2012
Programación del Subgrupo 18 «Servicios Técnicos y Profesionales»
Fuente de Financiamiento 11000
PROYECTO DE DONACION EUROSOLAR
No. | Quién | Qué | Cuándo | Monto mensual en Quetzales | |||
Nombres y Apellidos | Servicios profesionales /técnicos | Vigencia del Contrato | Honorarios | ISR | IVA | Líquido | |
1 | Laura Leticia Tobar Cardona | Consultor Tècnico | 01-04-2012 al 31-12-2012 | Q 8,000.00 | Q400.00 | Q 7,600.00 | |
2 | Isela Yolanda Moino Flores | Consultor Tècnico | 01-04-2012 al 31-12-2012 | Q 8,000.00 | Q – | Q 8,000.00 | |
3 | Sergio Giovanni López Cardona | Consultor Tècnico | 02-05-2012 al 30-06-2012 | Q 8,000.00 | Q – | Q 8,000.00 | |
4 | Sandra Maribel Hanser Lopez | Servicios Profesionales | 01/06/2012 al 30/06/2012 | Q10,000.00 | Q10,000.00 | ||
5 | Santos Alfredo Itzep Patzan | Servicios técnicos | 01/06/2012 al 31/12/2012 | Q10,000.00 | Q10,000.00 | ||
6 | Juan Carlos Lobos Morales | Servicios técnicos | 01/06/2012 al 31/12/2012 | Q10,000.00 | Q10,000.00 | ||
TOTALES | Q54,000.00 | Q400.00 | Q53,600.00 |
Error: No se ha encontrado ningún feed.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.