No. | No. Contrato | Nombre | Tipo de Servicio | Pago de Honorarios en FEBRERO | Otros |
1 | MEM-01-2024 | JORGE MARIO LOBO DE LEÓN | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 25,000.00 | |
2 | MEM-02-2024 | JÉSSICA EUGENIA OSORIO OLIVA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 17,500.00 | |
3 | MEM-03-2024 | CARLOS MANOEL ALVAREZ MORALES | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
4 | MEM-04-2024 | BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ DE GARCÍA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
5 | MEM-05-2024 | JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 11,000.00 | |
6 | MEM-06-2024 | ERICK OSWALDO CHICOL BOC | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
7 | MEM-07-2024 | JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
8 | MEM-08-2024 | WILSON ENRIQUE JAIMES AGUILAR | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
9 | MEM-09-2024 | WILMAR JOSUÉ PERALTA PINEDA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
10 | MEM-10-2024 | LORENA LISBETH MÉNDEZ LÓPEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
11 | MEM-11-2024 | MARÍA EUGENIA GÁLVEZ FLORES | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
12 | MEM-12-2024 | EDNA NOHEMÍ YAC GIRÓN | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 13,000.00 | |
13 | MEM-13-2024 | MIRIAM ESPERANZA CHANG LINARES DE ESCOBAR | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
14 | MEM-14-2024 | SAIDA GUALQUIDIA SALAZAR LÓPEZ DE GAMBOA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
15 | MEM-15-2024 | CÁNDIDA CECILIA TINTÍ CASTELLANOS | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,500.00 | |
16 | MEM-16-2024 | EDGAR GUILLERMO RODOLFO NAVARRO GAITÁN | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,500.00 | |
17 | MEM-17-2024 | MYNOR ESTUARDO GONZÁLEZ HENRIQUEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,500.00 | |
18 | MEM-18-2024 | LEONEL ESTUARDO MONTERROSO URÍZAR | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,500.00 | |
19 | MEM-19-2024 | ESTELA SARAHI ARAUJO RODAS DE GÓMEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,500.00 | |
20 | MEM-20-2024 | KARLA ANA ISABEL AGUIRRE JUÁREZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,500.00 | |
21 | MEM-21-2024 | ELMER JOEL GONZÁLEZ BARRERA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 13,000.00 | |
22 | MEM-22-2024 | CARLOS RENÉ GUZMÁN VÁSQUEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 13,000.00 | |
23 | MEM-23-2024 | HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
24 | MEM-24-2024 | DAFFNE MARISA RODRÍGUEZ LEAL | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 13,000.00 | |
25 | MEM-25-2024 | LILIAN ALEYDA ROJAS GUZMÁN | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 5,827.59 | |
26 | MEM-26-2024 | JULIO ESTUARDO MENDIA GONZÁLEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 13,500.00 | |
27 | MEM-27-2024 | CARLOS MANUEL VÁSQUEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
28 | MEM-28-2024 | LILIAN GERALDINA PÉREZ AVILA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
29 | MEM-29-2024 | CARLOS DOUGLAS MARADIAGA GUERRA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 15,000.00 | |
30 | MEM-30-2024 | LAURA VANESSA CORDÓN CHINCHILLA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
31 | MEM-31-2024 | EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR | TÉCNICOS | 14,000.00 | |
32 | MEM-32-2024 | SHERLYN LEILANY MONROY MELGAR | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
33 | MEM-33-2024 | CINTHYA ANNELIZE VILLAGRÁN MEJIA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
34 | MEM-34-2024 | JORGE ALBERTO OVALLE HERNÁNDEZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
35 | MEM-35-2024 | EUNICE TAMAR AJÚ CUX | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
36 | MEM-36-2024 | ANA DEL MILAGRO ESCOBAR GUERRA | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
37 | MEM-37-2024 | LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ SUTUC | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
38 | MEM-38-2024 | JOSÉ ANDRÉS DE LEÓN TZUB | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
39 | MEM-39-2024 | PRICILA MARISOL MÉNDEZ CATALÁN | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
40 | MEM-40-2024 | FRANCISCO ARMANDO VALDEZ PÉREZ | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
41 | MEM-41-2024 | TOMÁS WILIAM ORDÓÑEZ JAX | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
42 | MEM-42-2024 | ANA ELIZABETH MACZ | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
43 | MEM-43-2024 | ENRIQUE CHU MAC | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
44 | MEM-44-2024 | MARIA XIMENA MARTINEZ AVILÉS | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
45 | MEM-45-2024 | JOSE MANUEL VILLATORO TERCERO | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
46 | MEM-46-2024 | ALAN JAVIER PONCIANO PORRAS | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
47 | MEM-47-2024 | MARIO HUMBERTO MANCILLA DE LEÓN | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
48 | MEM-48-2024 | JUAN PABLO MAZARIEGOS CELADA | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
49 | MEM-49-2024 | MICHAEL ARIEL ESCOBAR CASTILLO | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
50 | MEM-50-2024 | EDUARDO DIAZ CROCKER | TÉCNICOS | 10,000.00 | |
51 | MEM-51-2024 | ANGELA GABRIELA YAC CASTAÑEDA | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
52 | MEM-52-2024 | CÉSAR ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
53 | MEM-53-2024 | EDGAR ANDRES SOLÓRZANO HERNÁNDEZ | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
54 | MEM-54-2024 | JOSÉ ROLANDO BLANCO ALVAREZ | TÉCNICOS | 9,000.00 | |
55 | MEM-55-2024 | MARTHA YESSENIA VELA BRAN | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
56 | MEM-56-2024 | MARLA ALEJANDRA DÁVILA TABARINI | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
57 | MEM-57-2024 | EVELIN YANET AGUIRRE FLORES | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
58 | MEM-58-2024 | LISSETTE EUNICE OROZCO DÁVILA | TÉCNICOS | 10,500.00 | |
59 | MEM-59-2024 | ANA CLEOTILDE CHAMALÉ CHON | TÉCNICOS | 10,500.00 | |
60 | MEM-60-2024 | MARCO ANTONIO ORDOÑEZ LÓPEZ | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
61 | MEM-61-2024 | JONATHAN ISAAC CALDERÓN RIOS | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
62 | MEM-62-2024 | ALEXANDER ADOLFO ESCOBAR LÓPEZ | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
63 | MEM-63-2024 | ALVARO GABRIEL PEDROZA QUEL | TÉCNICOS | 8,000.00 | |
64 | MEM-64-2024 | VICTORIA ALEJANDRA CHINCHILLA REYES | TÉCNICOS | 8,000.00 | |
65 | MEM-65-2024 | MANUEL MARTIN TEVALÁN | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
66 | MEM-66-2024 | MARÍA DEL ROSARIO GOMEZ CONSUEGRA | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
67 | MEM-67-2024 | AMÍLCAR ESTÉBAN SANTANDER VELÁSQUEZ | TÉCNICOS | 12,000.00 | |
68 | MEM-68-2024 | DIEGO JOSÉ MARROQUÍN AVENDAÑO | TÉCNICOS | 12,000.00 | |
69 | MEM-69-2024 | EDWAR ASIRIS JAIMES MEDRANO | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
70 | MEM-70-2024 | RICARDO ANDRÉS MORALES CASTILLO | TÉCNICOS | 10,000.00 | |
71 | MEM-71-2024 | KATHERINE LISSETH BARRIOS URRUTIA | TÉCNICOS | 10,000.00 | |
72 | MEM-72-2024 | ERICK DANIEL ANTILLÓN CHINCHILLA | TÉCNICOS | 10,000.00 | |
73 | MEM-73-2024 | ELIEZER GONZÁLEZ ROCA | TÉCNICOS | 10,000.00 | |
74 | MEM-74-2024 | LILIAN MARLENY GUTIERREZ ESTRADA | TÉCNICOS | 7,000.00 | |
75 | MEM-75-2024 | CRISTIAN ALEXANDER SANDOVAL IXPEC | TÉCNICOS | 7,000.00 | |
76 | MEM-76-2024 | MYNOR JOSUÉ MONTERROSO SANTOS | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
77 | MEM-77-2024 | MOISÉS EMMANUEL ESCOBAR MARROQUÍN | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
78 | MEM-78-2024 | MARÍANELA CALDERÓN BOLAÑOS | TÉCNICOS | 7,000.00 | |
79 | MEM-79-2024 | SERGIO DANIEL DE LEÓN URIZAR | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
80 | MEM-80-2024 | IVANIA MASSIEL BARILLAS BRAN | TÉCNICOS | 10,000.00 | |
81 | MEM-81-2024 | AUGUSTO CHICOJ IBOY | TÉCNICOS | 8,500.00 | |
82 | MEM-82-2024 | NERY VINICIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
83 | MEM-83-2024 | JORGE LUIS ARÉVALO ALVARADO | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
84 | MEM-84-2024 | ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
85 | MEM-85-2024 | MARIO ROLANDO VILLATORO BOBADILLA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
86 | MEM-86-2024 | CARLOS STEEVEN HERRARTE ALVAREZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
87 | MEM-87-2024 | DIMAS LISANDRO GONZÁLEZ ROSALES | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
88 | MEM-88-2024 | MARÍA FERNANDA TOLEDO LÓPEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
89 | MEM-89-2024 | NIGLAN IRAÍ BARRONDO NÁJERA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
90 | MEM-90-2024 | VICTORIA GÓMEZ PÉREZ DE MACARIO | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
91 | MEM-91-2024 | NELSON SÓLIMAR BOJORQUEZ VELÁSQUEZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
92 | MEM-92-2024 | ENNIA ESTEFANY CELESTE SARCEÑO ASENCIO | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
93 | MEM-93-2024 | OSCAR ESTUARDO ROSSELL GARCÍA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
94 | MEM-94-2024 | MARIANA AYLÍN PARDO CANIZALES | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
95 | MEM-95-2024 | GLORIA ISABEL GUZMÁN GUAMUCH | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
96 | MEM-96-2024 | OSNIN CRISTOBAL VLADIMIR JUAREZ ESTRADA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
97 | MEM-97-2024 | ZULMA ALEJANDRA TOBAR LINARES | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
98 | MEM-98-2024 | ALVARO JOSUÉ PÉREZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
99 | MEM-99-2024 | CINTHYA SUZETT MARTÍNEZ RIVADENEIRA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
100 | MEM-100-2024 | CARLOS DAVID MACZ CONTRERAS | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
101 | MEM-101-2024 | CARLOS RENÉ VENTURA ZAVALA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
102 | MEM-102-2024 | HILDA MICHELLE BOITON CASTRO | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
103 | MEM-103-2024 | SELVIN EFRAÍN AGUILAR HENGSTENBERG | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
104 | MEM-104-2024 | RALF REUBEN DÁVILA GONZÁLEZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
105 | MEM-105-2024 | BERTHI STANLY PEREIRA BARAHONA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
106 | MEM-106-2024 | CHRISTIAN FERNANDO POSADAS GONZÁLEZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
107 | MEM-107-2024 | KEVIN EFRAÍN IPIÑA AYALA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
108 | MEM-108-2024 | CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ LEMUS | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
109 | MEM-109-2024 | JONATHAN GERARDO OCAÑA ROSSELL | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
110 | MEM-110-2024 | JOSÉ CARLOS MEDINA LÓPEZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
111 | MEM-111-2024 | DIEGO ARMANDO CABRERA SOLARES | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
112 | MEM-112-2024 | JALFIEN EDMUNDO FERNÁNDEZ BARAHONA | TÉCNICOS | 9,000.00 | |
113 | MEM-113-2024 | GERSON DAVID CHAJAJ ALVAREZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
114 | MEM-114-2024 | HÉCTOR JAVIER MARÍN CASTILLO | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
115 | MEM-115-2024 | FRANCISCO JOSÉ ESTRADA CASTAÑEDA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
116 | MEM-116-2024 | KARLA ZARINA VILLATORO AZMITIA DE MORALES | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
117 | MEM-117-2024 | LAURA LETICIA SOTO OROZCO | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
118 | MEM-118-2024 | JIMENA PAULETH TOBAR SÁNCHEZ | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
119 | MEM-119-2024 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ URÍZAR | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
120 | MEM-120-2024 | RONY MARLON PAZ SANTISTEBAN | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
121 | MEM-121-2024 | GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ ESCALERA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
122 | MEM-122-2024 | ALLAN JOSUÉ CHÁVEZ SIN | TÉCNICOS | 8,000.00 | |
123 | MEM-123-2024 | LUIS ENRIQUE HERRERA CHILÍN | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
124 | MEM-124-2024 | KETTY ELIZABETH MACDONALD MORGA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
125 | MEM-125-2024 | JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 11,000.00 | |
126 | MEM-126-2024 | JORGE GUILLERMO RAMÍREZ REY | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 11,000.00 | |
127 | MEM-127-2024 | ANA LUCRECIA LÓPEZ ZELADA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 18,000.00 | |
128 | MEM-128-2024 | ALBA MARICELA BOCH CANAHUÍ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 11,000.00 | |
129 | MEM-129-2024 | BERNARDO JOSÉ LÓPEZ ROJAS | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 15,000.00 | |
130 | MEM-130-2024 | GINA MARIELLA FERRARI NÁJERA DE PANIAGUA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
131 | MEM-131-2024 | RODRIGO HERNÁNDEZ CASTRO | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 15,000.00 | |
132 | MEM-132-2024 | IDANIS MARÍA JOSÉ GIORDANO GONZÁLEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 11,000.00 | |
133 | MEM-133-2024 | JULIO CÉSAR MORALES RIVEIRO | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
134 | MEM-134-2024 | CINDY MARIELA FUNES ARDÓN | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
135 | MEM-135-2024 | REYNA GUADALUPE OLIVARES LÓPEZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
136 | MEM-136-2024 | BAUDILIO HERRERA XILOJ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
137 | MEM-137-2024 | AURA YOMILA MOLINA MARROQUÍN | TÉCNICOS | 8,000.00 | |
138 | MEM-138-2024 | FRANCISCO JAVIER CHINCHILLA FRANCO | TÉCNICOS | 9,000.00 | |
139 | MEM-139-2024 | HENRY MARDOQUEO JOM GUE | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
140 | MEM-140-2024 | ERICKA MARÍA ANDREA MONTERROSO LEIVA | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
141 | MEM-141-2024 | BYRON ISAIAS PÉREZ ARGUETA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
142 | MEM-142-2024 | DONALD MARIO STEVE VIDAURRE CHOCOOJ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
143 | MEM-143-2024 | LESLI JULISSA BRIONES HANSER | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
144 | MEM-144-2024 | RONY ROCAEL CABNAL POP | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
145 | MEM-145-2024 | CARLOS MATEO TOT TÍ | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
146 | MEM-146-2024 | ENRÍQUE ROBERTO CIFUENTES DOMÍNGUEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 3,910.34 | |
147 | MEM-147-2024 | MAYRA VERÓNICA QUIÑONEZ REYES | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
148 | MEM-148-2024 | ANNA PAMELA SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
149 | MEM-149-2024 | BLANCA ALEJANDRA PERUSSINA MORALES | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
150 | MEM-150-2024 | EDGAR ALEX LAGUARDIA PÉREZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 17,000.00 | |
151 | MEM-151-2024 | ROSALEJANDRA LEMUS RIVERA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
152 | MEM-152-2024 | ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSO DE VEGA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
153 | MEM-153-2024 | LOURDES MARÍA RODAS MARTINEZ | TÉCNICOS | 14,000.00 | |
154 | MEM-154-2024 | LEONARDO MAURICIO COC SÚN | TÉCNICOS | 9,000.00 | |
155 | MEM-155-2024 | MIGUEL ANGEL CASTILLO | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 2,482.76 | |
156 | MEM-156-2024 | WALTER SAÚL VALLE JUÁREZ | TÉCNICOS | 10,000.00 | |
157 | MEM-157-2024 | LIGIA ARACELY GRANADOS GUERRA DE GÓMEZ | TÉCNICOS | 8,000.00 | |
158 | MEM-158-2024 | JORGE MARIO LETONA RODRÍGUEZ | TÉCNICOS | 1,931.03 | |
159 | MEM-159-2024 | ELSI CAROLINA BREMER DUQUE | TÉCNICOS | 11,000.00 | |
160 | MEM-160-2024 | BELIA LISETH GUERRA ALVAREZ DE HERRARTE | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
161 | MEM-161-2024 | FREDY RENÉ MARTINEZ MEDRANO | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
162 | MEM-162-2024 | EDDY ANDRES LÓPEZ ARCÓN | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
163 | MEM-163-2024 | JOSÉ LUIS MORALES CHARNAUD | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
164 | MEM-164-2024 | GABRIELA ALEJANDRA SANTOS CEBALLOS | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
165 | MEM-165-2024 | JOSUÉ DAVID ESTRADA OVANDO | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
166 | MEM-166-2024 | VERÓNICA YAZMÍN QUIROA PICÓN | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
167 | MEM-167-2024 | YADER JOSUÉ VALLADARES BATZ | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
168 | MEM-168-2024 | XIMENA LUCÍA PAREDES BARRIOS | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
169 | MEM-169-2024 | GEOVANNI EMANUEL RUANO VILLEGAS | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
170 | MEM-170-2024 | MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
171 | MEM-171-2024 | BRANDON ALEJANDRO AJBAL CHEGUÉN | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
172 | MEM-172-2024 | DIANA DE JESÚS JOVEL MINAS | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
173 | MEM-173-2024 | SAMUEL EDUARDO BARRIOS HERNÁNDEZ | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
174 | MEM-174-2024 | IRMA LETICIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ | TÉCNICOS | 5,500.00 | |
175 | MEM-175-2024 | MARTA VIRGINIA TELLES | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
176 | MEM-176-2024 | MIRIAM JULIETA PÉREZ GONZÁLEZ DE HERRERA | TÉCNICOS | 5,500.00 | |
177 | MEM-177-2024 | CLARA NOEMI GONZÁLEZ DE LEÓN | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
178 | MEM-178-2024 | DAVID ANTONIO BRIONES MORALES | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
179 | MEM-179-2024 | ESMAR RENÉ MEJÍA SOLARES | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
180 | MEM-180-2024 | JORGE ADOLFO LINARES MORALES | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
181 | MEM-181-2024 | MARIO RENÉ BARRERA AVILA | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
182 | MEM-182-2024 | YEISON MAURICIO RAMÍREZ FRANCO | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
183 | MEM-183-2024 | HUGO FERNANDO GABRIEL CHINCHILLA | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
184 | MEM-184-2024 | MELANY GREYS AJXUP MARROQUÍN | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,500.00 | |
185 | MEM-185-2024 | CARLOS DOUGLAS MARADIAGA GUERRA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
186 | MEM-186-2024 | NATALIO MIGUEL RIVERA MARCOS | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 11,482.76 | |
187 | MEM-187-2024 | JOSÉ ADAN SOTO MENDEZ | TÉCNICOS | 4,577.59 | |
188 | MEM-188-2024 | LUIS FERNANDO GUDIEL LEMUS | TÉCNICOS | 3,879.31 |
Error: No se ha encontrado ningún feed.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.