PERSONAL 029 MARZO 2016

No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación Fecha Rescisión
DESPACHO SUPERIOR Inicio Final  
1 AC-01-2016 EVELYN EUGENIA MENA BARRIOS 14,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
2 AC-02-2016 KARIN EUNICE LORENTE LINARES 16,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
3 AC-04-2016 PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN CHINCHILLA 14,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
4 AC-05-2016 DAVID EUGENIO DE PAZ NEGREROS 14,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
5 AC-06-2016 FELIX WALDEMAR MAAZ RODRIGUEZ 14,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
6 AC-07-2016 EVELYN LIZETT TORRES HERNÁNDEZ 10,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
7 AC-08-2016 JOSÉ-EMILIO ABIGAIL RAMÍREZ  RUÍZ 9,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
8 AC-11-2016 ELSA MAGNOLIA VÁSQUEZ ALIÑADO 7,000.00 (04/01/2016) (30/06/2016)
9 AC-13-2016 ANA CAROLINA FLORES ORELLANA 14,000.00 (04/01/2016) (31/01/2016) (17/01/2016)
10 AC-14-2016 JORGE JOSE DANIEL SOTO XILOJ 7,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
11 AC-15-2016 ERICK OSWALDO CHICOL BOC 5,500.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
12 AC-16-2016 BRENDA CAROLINA QUINTANILLA GARCIA 4,500.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
13 AC-17-2016 HÉCTOR NOÉ COROY ORÓN 4,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
14 AC-18-2016 JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE 4,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
15 AC-19-2016 WERNI ALBERTO ESCOBAR MONTERROZO 4,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
16 AC-21-2016 WILLIAM MOISÉS VILLELA FLORES 5,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016)
17 AC-22-2016 MARÍA TERESA REYES DE JIMENEZ 4,600.00 (04/01/2016) (31/12/2016)
18 AC-23-2016 EDGAR ANDRES MONTERROSO URRUTIA 6,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016)
19 AC-24-2016 ALVARO GABRIEL PEDROZA QUEL 7,500.00 (04/01/2016) (31/12/2016)
20 AC-25-2016 OSCAR ESTEBAN ALMENGOR HERRERA 4,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
21 AC-26-2016 JONATHAN LUIS OSMIN MORALES ENRIQUEZ 5,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
22 AC-27-2016 BELKA IVANNA SAMAYOA ROSALES 6,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
23 AC-28-2016 VICTOR MANUEL ISMALEJ RAXCACÓ 7,000.00 (04/01/2016) (30/06/2016)
24 AC-30-2016 BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ 10,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
25 AC-31-2016 DAVID ALFREDO ORELLANA ALDANA 10,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
26 AC-32-2016 JORGE RENÉ RODRÍGUEZ  LEIVA 16,500.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
27 AC-33-2016 MARÍA ANTONIETA DE LOURDES QUINTEROS 16,000.00 (05/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
28 AC-34-2016 ESBIN OTTONIEL REYES MÉNDEZ 10,000.00 (07/01/2016) (30/06/2016)
29 AC-35-2016 ARNALDO MORATAYA GATICA 7,000.00 (07/01/2016) (31/03/2016) (31/01/2016)
30 AC-36-2016 BAUDILIO HERRERA XILOJ 4,500.00 (12/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
31 AC-37-2016 ARNOLDO CHUB ICÓ 10,000.00 (10/02/2016) (31/07/2016)
No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación Fecha Rescisión
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Inicio Final  
1 DGA-01-2016 ARGENTINA ELIZABETH RUANO FRANCO 8,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
2 DGA-02-2016 LUIS ALBERTO PINES SALAZAR 4,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
3 DGA-03-2016 BLANCA LETICIA GARCÍA PICÓN 4,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
4 DGA-04-2016 ALVARO DANIEL REYNOSO PALMA 4,500.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
5 DGA-06-2016 AMANDA REGINA MATUL DE LEÓN 4,000.00 (08/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación Fecha Rescisión
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Inicio Final  
1 DGE-01-2016 AXEL RENÉ BAUTISTA LÓPEZ 12,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
2 DGE-03-2016 SANTOS GABRIEL SALVADOR IGNACIO 8,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016)
3 DGE-04-2016 JORGE GALLINA RUCAL 8,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
4 DGE-05-2016 LAURA LETICIA TOBAR CARDONA 6,500.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
5 DGE-06-2016 ESVIN LEONEL ALVARADO RODRÍGUEZ 5,500.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
6 DGE-07-2016 ANA LUCÍA FRANCO LEMUS 6,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
7 DGE-08-2016 DÉBORA ESTER VILLELA LÓPEZ 5,500.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
8 DGE-09-2016 MARIO ESTUARDO MORALES ARIAS 4,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
9 DGE-10-2016 MARÍA DE LOS ÁNGELES LEÓN JEREZ  5,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
10 DGE-11-2016 HÉCTOR OSWALDO GARCÍA GUZMÁN 9,000.00 (04/01/2016) (30/06/2016) (31/03/2016)
11 DGE-12-2016 HUGO ROLANDO TENI POP 8,000.00 (04/01/2016) (30/06/2016) (31/03/2016)
12 DGE-13-2016 EDGAR MAURICIO SUBUYUJ MÉNDEZ 4,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
13 DGE-14-2016 GUSTAVO ARNOLDO ÁLVAREZ SÁNCHEZ 4,500.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
14 DGE-15-2016 EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ 12,500.00 (04/01/2016) (30/06/2016) (31/03/2016)
15 DGE-16-2016 MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ 9,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
16 DGE-17-2016 ERICK ARMANDO PÉREZ GÁMEZ 8,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
17 DGE-18-2016 RODOLFO ORLANDO AJUCUM BARRENO  9,000.00 (04/01/2016) (30/06/2016) (31/03/2016)
17 DGE-19-2016 MONICA PATRICIA SAGASTUME VALLADARES 5,000.00 (16/03/2016) (30/06/2016) (31/03/2016)
No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación Fecha Rescisión
DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Inicio Final  
1 DGH-01-2016 HEIDY YOLANDA PIRIR DAVILA DE CHANAX 7,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
2 DGH-02-2016 HERBERT GUSTAVO DE JESUS BAL ARAGON 11,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
3 DGH-03-2016 RODOLFO RODRÍGUEZ RODAS 12,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
4 DGH-04-2016 ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA 7,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
5 DGH-05-2016 JOSE MIGUEL ALBERTO OXOM RAMIREZ 7,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
6 DGH-06-2016 SERGIO VINICIO ORTIZ AGUILAR 7,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
7 DGH-07-2016 AYLYN GLORIA ANGELICA BERQUEFFER 4,500.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
8 DGH-08-2016 LUIS ALBERTO ARTEAGA ÁLVAREZ 4,500.00 (04/01/2016) (31/12/2016)
9 DGH-09-2016 LUIS ALBERTO SOLIS COLINDRES 4,500.00 (04/01/2016) (31/12/2016)
10 DGH-10-2016 EMGELBERG OSWALDO FLORES PEREZ 7,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016)
11 DGH-11-2016 SEIDI IBETH ISALES LÓPEZ 4,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016)
12 DGH-12-2016 VICTOR MANUEL RAMÍREZ QUINTANILLA 4,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016)
13 DGH-13-2016 JORGE EDUARDO COZANO RUBIO 7,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
14 DGH-14-2016 LUIS FERNANDO SANTIZO CHAVEZ 4,500.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
15 DGH-15-2016 UDIN ABEL VILLATORO AMÉZQUITA 4,500.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
16 DGH-16-2016 OTTO ORLANDO FLORES CHAJON 4,500.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
17 DGH-17-2016 JUAN SILVESTRE DAVILA TABARINI 4,500.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
18 DGH-18-2016 DENNES JOHNSON GARCÍA MORALES 4,500.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
19 DGH-19-2016 SERGIO OSWALDO MEJÍA CAJAS 6,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
20 DGH-21-2016 ADOLFO DE JESÚS LEMUS MARTÍNEZ 5,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
21 DGH-23-2016 ROBERTO CARLOS GUZMÁN CIANI 4,500.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
22 DGH-24-2016 CARLOS AUGUSTO BARILLAS RODAS 4,500.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
23 DGH-25-2016 ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ 4,500.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
24 DGH-26-2016 ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 4,500.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
25 DGH-27-2016 RICARDO DAVID ROSALES LÓPEZ 11,000.00 (04/01/2016) (30/06/2016) (31/03/2016)
26 DGH-28-2016 SILVIA JULIETA ZUCHINI CASASOLA 11,000.00 (04/01/2016) (30/06/2016) (31/03/2016)
27 DGH-29-2016 SANDY VANESA ORÓZCO LÓPEZ 11,000.00 (04/01/2016) (30/06/2016) (31/03/2016)
28 DGH-30-2016 SANDY MARILENA POLANCO LEMUS 10,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
29 DGH-31-2016 STEPHANIE GABRIELA QUEVEDO ARGUETA 5,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (29/02/2016)
30 DGH-32-2016 DAVID MANUEL VILLATORO FERNÁNDEZ 6,000.00 (07/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
31 DGH-33-2016 JULIO FARNESIO PAREDES BARRIOS 7,000.00 (12/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
32 DGH-35-2016 MARÍA EUGENIA DACARETT CABRERA 15,350.00 (22/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
33 DGH-36-2016 WILIAM AMILCAR SALGUERO HERNÁNDEZ 4,000.00 (15/03/2016) (31/12/2016)
No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación Fecha Rescisión
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA Inicio Final  
1 DGM-01-2016 JULIO RAFAEL GODOY BONILLA 14,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016)
2 DGM-02-2016 OTTO BERNABÉ ESPADERO CAMBRÁN 12,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
3 DGM-03-2016 MARÍA VICTORIA JUÁREZ MORÁN 12,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
4 DGM-04-2016 CARMEN YOLANDA MAGZUL LOPEZ 14,000.00 (04/01/2016) (30/06/2016) (31/03/2016)
5 DGM-06-2016 YOJANA MARÍA VELÁSQUEZ NAVARRO 14,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
6 DGM-09-2016 JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES 9,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (31/03/2016)
7 DGM-10-2016 VICKY DINORA CABRERA BEKKER 7,500.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
8 DGM-12-2016 CLAUDIA MARIELA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 4,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (09/03/2016)
9 DGM-13-2016 HAE SOO CHONG ESTRADA 5,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016)
10 DGM-14-2016 RIGOBERTO ALEXANDER ORDÓÑEZ GONZÁLEZ 5,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016)
11 DGM-15-2016 GEORGINA YESENIA DONIS ALPUAC 4,500.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (15/02/2016)
12 DGM-16-2016 JOSÉ ARTURO FAJARDO GONZÁLEZ 6,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
13 DGM-17-2016 SUSANA LISBETH CASTAÑEDA CASTAÑEDA 6,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
14 DGM-19-2016 LUIS FERNANDO MÉRIDA 8,500.00 (04/01/2016) (30/06/2016) (31/03/2016)
15 DGM-20-2016 KAREN SUCELY SOTO CHEN 8,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (15/02/2016)
16 DGM-21-2016 VIRIDIANA SARAHÍ SAAVEDRA LÓPEZ 8,000.00 (04/01/2016) (31/03/2016) (15/02/2016)
17 DGM-22-2016 THELMA BEATRIZ DE LOURDES GÓMEZ 6,000.00 (04/01/2016) (30/06/2016) (31/03/2016)
18 DGM-23-2016 GLADIS CAAL CHEN 7,000.00 (04/01/2016) (30/06/2016) (31/03/2016)
19 DGM-24-2016 SERGIO GIOVANNY LÓPEZ CARDONA 7,000.00 (04/01/2016) (30/06/2016) (31/03/2016)
20 DGM-25-2016 MARIA JOSÉ KLUG AGUILAR 7,000.00 (04/01/2016) (30/06/2016) (31/03/2016)
21 DGM-26-2016 MARCOS ARMANDO GARCÍA BAC 16,000.00 (04/01/2016) (31/05/2016)
22 DGM-27-2016 MADELYN MELISA SIERRA BARRERA 6,000.00 (04/01/2016) (31/12/2016)
23 DGM-28-2016 JUANA AMALIA MENDOZA MENDOZA 10,000.00 (05/01/2016) (30/06/2016) (15/02/2016)
24 DGM-29-2016 JULIO CÉSAR CHACÓN PAZ 7,000.00 (06/01/2016) (31/12/2016) (31/03/2016)
25 DGM-30-2016 NORA LIZETH GÁLVEZ GARCÍA 14,000.00 (08/01/2016) (30/06/2016) (12/01/2016)
26 DGM-31-2016 MAYRA VERÓNICA QUINÓNEZ REYES 10,000.00 (12/01/2016) (30/06/2016) (31/03/2016)
27 DGM-32-2016 SONIA MYRIAM TOLEDO RUÍZ 8,000.00 (02/02/2016) (30/04/2016)
28 DGM-33-2016 OTTO LEONEL GARCÍA QUINTEROS 15,000.00 (15/02/2016) (31/12/2016)
29 DGM-34-2016 JUAN ORLANDO CABRERA SAMAYOA 15,000.00 (15/02/2016) (31/07/2016)
30 DGM-35-2016 DARIO ALEXANDER GARCÍA GARCÍA 10,000.00 (15/02/2016) (31/10/2016)