No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios | Período de Contratación | Fecha Rescisión | |
DESPACHO SUPERIOR | Inicio | Final | ||||
1 | AC-01-2016 | EVELYN EUGENIA MENA BARRIOS | 14,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
2 | AC-02-2016 | KARIN EUNICE LORENTE LINARES | 16,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
3 | AC-04-2016 | PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN CHINCHILLA | 14,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
4 | AC-05-2016 | DAVID EUGENIO DE PAZ NEGREROS | 14,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
5 | AC-06-2016 | FELIX WALDEMAR MAAZ RODRIGUEZ | 14,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
6 | AC-07-2016 | EVELYN LIZETT TORRES HERNÁNDEZ | 10,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
7 | AC-08-2016 | JOSÉ-EMILIO ABIGAIL RAMÍREZ RUÍZ | 9,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
8 | AC-11-2016 | ELSA MAGNOLIA VÁSQUEZ ALIÑADO | 7,000.00 | (04/01/2016) | (30/06/2016) | (30/06/2016) |
9 | AC-13-2016 | ANA CAROLINA FLORES ORELLANA | 14,000.00 | (04/01/2016) | (31/01/2016) | (17/01/2016) |
10 | AC-14-2016 | JORGE JOSE DANIEL SOTO XILOJ | 7,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
11 | AC-15-2016 | ERICK OSWALDO CHICOL BOC | 5,500.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
12 | AC-16-2016 | BRENDA CAROLINA QUINTANILLA GARCIA | 4,500.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
13 | AC-17-2016 | HÉCTOR NOÉ COROY ORÓN | 4,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
14 | AC-18-2016 | JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE | 4,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
15 | AC-19-2016 | WERNI ALBERTO ESCOBAR MONTERROZO | 4,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
16 | AC-21-2016 | WILLIAM MOISÉS VILLELA FLORES | 5,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | |
17 | AC-22-2016 | MARÍA TERESA REYES DE JIMENEZ | 4,600.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | |
18 | AC-23-2016 | EDGAR ANDRES MONTERROSO URRUTIA | 6,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | |
19 | AC-24-2016 | ALVARO GABRIEL PEDROZA QUEL | 7,500.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | |
20 | AC-25-2016 | OSCAR ESTEBAN ALMENGOR HERRERA | 4,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
21 | AC-26-2016 | JONATHAN LUIS OSMIN MORALES ENRIQUEZ | 5,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
22 | AC-27-2016 | BELKA IVANNA SAMAYOA ROSALES | 6,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
23 | AC-28-2016 | VICTOR MANUEL ISMALEJ RAXCACÓ | 7,000.00 | (04/01/2016) | (30/06/2016) | (05/06/2016) |
24 | AC-30-2016 | BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ | 10,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
25 | AC-31-2016 | DAVID ALFREDO ORELLANA ALDANA | 10,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
26 | AC-32-2016 | JORGE RENÉ RODRÍGUEZ LEIVA | 16,500.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
27 | AC-33-2016 | MARÍA ANTONIETA DE LOURDES | 16,000.00 | (05/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
28 | AC-34-2016 | ESBIN OTTONIEL REYES MÉNDEZ | 10,000.00 | (07/01/2016) | (30/06/2016) | (30/06/2016) |
29 | AC-35-2016 | ARNALDO MORATAYA GATICA | 7,000.00 | (07/01/2016) | (31/03/2016) | (31/01/2016) |
30 | AC-36-2016 | BAUDILIO HERRERA XILOJ | 4,500.00 | (12/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
31 | AC-37-2016 | ARNOLDO CHUB ICÓ | 10,000.00 | (10/02/2016) | (31/07/2016) | (31/07/2016) |
32 | AC-38-2016 | KARIN EUNICE LORENTE LINARES | 20,820.00 | (11/04/2016) | (30/09/2016) | (30/09/2016) |
33 | AC-39-2016 | MARÍA ANTONIETA DE LOURDES | 10,260.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
34 | AC-40-2016 | PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN | 14,370.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
35 | AC-41-2016 | DAVID EUGENIO DE PAZ NEGREROS | 14,370.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
36 | AC-42-2016 | FELIX WALDEMAR MAAZ RODRIGUEZ | 14,370.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
37 | AC-43-2016 | EVELYN LIZETT TORRES HERNÁNDEZ | 10,260.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | (31/05/2016) |
38 | AC-44-2016 | JOSÉ-EMILIO ABIGAIL RAMÍREZ RUÍZ | 9,240.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | (31/07/2016) |
39 | AC-45-2016 | BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ | 10,870.00 | (11/04/2016) | (30/06/2016) | (30/06/2016) |
40 | AC-46-2016 | JORGE JOSE DANIEL SOTO XILOJ | 7,180.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
41 | AC-47-2016 | ERICK OSWALDO CHICOL BOC | 5,640.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
42 | AC-48-2016 | BRENDA CAROLINA QUINTANILLA | 4,620.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
43 | AC-49-2016 | JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE | 4,100.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
44 | AC-50-2016 | HÉCTOR NOÉ COROY ORÓN | 4,100.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
45 | AC-51-2016 | WERNI ALBERTO ESCOBAR | 4,100.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
46 | AC-52-2016 | BAUDILIO HERRERA XILOJ | 4,620.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
47 | AC-53-2016 | JONATHAN LUIS OSMIN MORALES | 5,130.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
48 | AC-54-2016 | BELKA IVANNA SAMAYOA ROSALES | 6,160.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | (31/05/2016) |
49 | AC-55-2016 | OSCAR ESTEBAN ALMENGOR HERRERA | 4,100.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
50 | AC-56-2016 | DAVID ALFREDO ORELLANA ALDANA | 11,400.00 | (11/04/2016) | (31/05/2016) | (31/05/2016) |
51 | AC-57-2016 | JORGE RENÉ RODRÍGUEZ LEIVA | 18,810.00 | (11/04/2016) | (31/05/2016) | (31/05/2016) |
52 | AC-58-2016 | MARÍA EUGENIA DACARETT CABRERA | 16,750.00 | (11/04/2016) | (31/05/2016) | (31/05/2016) |
53 | AC-59-2016 | CARMEN YOLANDA MAGZUL LOPEZ | 14,370.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
54 | AC-60-2016 | YOJANA MARÍA VELÁSQUEZ NAVARRO | 14,370.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
55 | AC-61-2016 | MAYRA VERÓNICA QUINÓNEZ REYES | 10,260.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
56 | AC-62-2016 | GLADIS CAAL CHEN | 7,180.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | (05/08/2016) |
57 | AC-63-2016 | MARIA JOSÉ KLUG AGUILAR | 7,180.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | (31/08/2016) |
58 | AC-64-2016 | THELMA BEATRIZ DE LOURDES GÓMEZ | 6,160.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | (31/05/2016) |
59 | AC-65-2016 | CARLOS AUGUSTO LÓPEZ SALAZAR | 7,350.00 | (11/04/2016) | (31/08/2016) | (14/07/2016) |
60 | AC-66-2016 | DAVID RIGOBERTO AGUILAR ARENAS | 7,425.00 | (11/04/2016) | (30/04/2016) | (30/04/2016) |
61 | AC-67-2016 | SILVIA LORENA SANCHEZ FONSECA | 7,000.00 | (01/06/2016) | (31/12/2016) | |
62 | AC-68-2016 | WILSON ENRIQUE JAIMES AGUILAR | 5,000.00 | (01/06/2016) | (31/12/2016) | |
63 | AC-69-2016 | WILMAR JOSUÉ PERALTA PINEDA | 5,000.00 | (01/06/2016) | (31/12/2016) | |
64 | AC-70-2016 | JORGE RENÉ RODRÍGUEZ LEIVA | 16,500.00 | (02/06/2016) | (31/12/2016) | (31/10/2016) |
65 | AC-71-2016 | MARÍA EUGENIA DACARETT CABRERA | 14,070.00 | (02/06/2016) | (31/12/2016) | |
66 | AC-72-2016 | DAVID ALFREDO ORELLANA ALDANA | 10,000.00 | (02/06/2016) | (31/12/2016) | (31/08/2016) |
67 | AC-74-2016 | ELSA MAGNOLIA VÁSQUEZ ALIÑADO | 7,000.00 | (05/07/2016) | (31/12/2016) | |
68 | AC-75-2016 | ESBIN OTTONIEL REYES MÉNDEZ | 10,000.00 | (05/07/2016) | (31/12/2016) | |
69 | AC-76-2016 | BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ | 10,000.00 | (05/07/2016) | (31/10/2016) | (31/10/2016) |
70 | AC-77-2016 | DAVID RIGOBERTO AGUILAR ARENAS | 5,000.00 | (05/07/2016) | (30/09/2016) | (30/09/2016) |
71 | AC-78-2016 | MIGUEL ANGEL CASTILLO | 9,000.00 | (05/07/2016) | (31/10/2016) | (31/10/2016) |
72 | AC-79-2016 | LUIS ALFONSO JIMÉNEZ CHANG | 20,000.00 | (06/07/2016) | (31/10/2016) | (31/10/2016) |
73 | AC-80-2016 | LEONARDO MAURICIO COC SÚN | 7,000.00 | (18/07/2016) | (30/09/2016) | (30/09/2016) |
74 | AC-81-2016 | JAIRO HERNALDO JOSUÉ VALLECIOS | 10,300.00 | (12/08/2016) | (31/12/2016) | |
75 | AC-82-2016 | ARNOLDO CHUB ICÓ | 10,000.00 | (12/08/2016) | (30/09/2016) | (30/09/2016) |
76 | AC-83-2016 | LEONARDO MAURICIO COC SÚN | 7,000.00 | (03/10/2016) | (31/12/2016) | |
77 | AC-84-2016 | DAVID RIGOBERTO AGUILAR ARENAS | 5,000.00 | (03/10/2016) | (31/12/2016) | |
78 | AC-85-2016 | BYRON RENÉ MORALES GÓMEZ | 4,000.00 | (03/10/2016) | (31/12/2016) | |
79 | AC-86-2016 | YOANNA ESTÉFANY GONZÁLEZ RIVAS | 4,000.00 | (03/10/2016) | (31/12/2016) | |
80 | AC-87-2016 | FRIEDCHEN ELENA HURTADO VON | 12,000.00 | (17/10/2016) | (31/12/2016) | |
81 | AC-88-2016 | LUIS ALFONSO JIMÉNEZ CHANG | 21,000.00 | (02/11/2016) | (31/12/2016) | |
82 | AC-90-2016 | CARMEN SALOMÉ LÓPEZ ORDÓNEZ | 28,200.00 | (24/11/2016) | (31/12/2016) | |
No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios | Período de Contratación | Fecha Rescisión | |
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | Inicio | Final | ||||
1 | DGA-01-2016 | ARGENTINA ELIZABETH RUANO FRANCO | 8,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
2 | DGA-02-2016 | LUIS ALBERTO PINES SALAZAR | 4,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
3 | DGA-03-2016 | BLANCA LETICIA GARCÍA PICÓN | 4,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
4 | DGA-04-2016 | ALVARO DANIEL REYNOSO PALMA | 4,500.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
5 | DGA-06-2016 | AMANDA REGINA MATUL DE LEÓN | 4,000.00 | (08/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
6 | DGA-07-2016 | ARGENTINA ELIZABETH RUANO FRANCO | 9,120.00 | (11/04/2016) | (31/05/2016) | (31/05/2016) |
7 | DGA-08-2016 | LUIS ALBERTO PINES SALAZAR | 4,100.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
8 | DGA-09-2016 | BLANCA LETICIA GARCÍA PICÓN | 4,100.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
9 | DGA-10-2016 | ALVARO DANIEL REYNOSO PALMA | 4,620.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
10 | DGA-11-2016 | AMANDA REGINA MATUL DE LEÓN | 4,100.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
11 | DGA-12-2016 | ARGENTINA ELIZABETH RUANO FRANCO | 8,400.00 | (02/06/2016) | (31/12/2016) | |
No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios | Período de Contratación | Fecha Rescisión | |
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA | Inicio | Final | ||||
1 | DGE-01-2016 | AXEL RENÉ BAUTISTA LÓPEZ | 12,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
2 | DGE-03-2016 | SANTOS GABRIEL SALVADOR IGNACIO | 8,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | |
3 | DGE-04-2016 | JORGE GALLINA RUCAL | 8,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
4 | DGE-05-2016 | LAURA LETICIA TOBAR CARDONA | 6,500.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
5 | DGE-06-2016 | ESVIN LEONEL ALVARADO RODRÍGUEZ | 5,500.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
6 | DGE-07-2016 | ANA LUCÍA FRANCO LEMUS | 6,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
7 | DGE-08-2016 | DÉBORA ESTER VILLELA LÓPEZ | 5,500.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
8 | DGE-09-2016 | MARIO ESTUARDO MORALES ARIAS | 4,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
9 | DGE-10-2016 | MARÍA DE LOS ÁNGELES LEÓN JEREZ | 5,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
10 | DGE-11-2016 | HÉCTOR OSWALDO GARCÍA GUZMÁN | 9,000.00 | (04/01/2016) | (30/06/2016) | (31/03/2016) |
11 | DGE-12-2016 | HUGO ROLANDO TENI POP | 8,000.00 | (04/01/2016) | (30/06/2016) | (31/03/2016) |
12 | DGE-13-2016 | EDGAR MAURICIO SUBUYUJ MÉNDEZ | 4,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
13 | DGE-14-2016 | GUSTAVO ARNOLDO ÁLVAREZ SÁNCHEZ | 4,500.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
14 | DGE-15-2016 | EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ | 12,500.00 | (04/01/2016) | (30/06/2016) | (31/03/2016) |
15 | DGE-16-2016 | MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ | 9,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
16 | DGE-17-2016 | ERICK ARMANDO PÉREZ GÁMEZ | 8,000.00 | (04/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
17 | DGE-18-2016 | RODOLFO ORLANDO AJUCUM BARRENO | 9,000.00 | (04/01/2016) | (30/06/2016) | (31/03/2016) |
18 | DGE-19-2016 | MONICA PATRICIA SAGASTUME VALLADARES | 5,000.00 | (16/03/2016) | (30/06/2016) | (31/03/2016) |
19 | DGE-20-2016 | MONICA PATRICIA SAGASTUME VALLADARES | 5,250.00 | (11/04/2016) | (31/08/2016) | (31/08/2016) |
20 | DGE-21-2016 | LAURA LETICIA TOBAR CARDONA | 6,300.00 | (11/04/2016) | (31/08/2016) | (31/08/2016) |
21 | DGE-22-2016 | MARIO ESTUARDO MORALES ARIAS | 4,100.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
22 | DGE-23-2016 | ESVIN LEONEL ALVARADO RODRÍGUEZ | 5,640.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
23 | DGE-24-2016 | ANA LUCÍA FRANCO LEMUS | 5,980.00 | (11/04/2016) | (30/06/2016) | (30/06/2016) |
24 | DGE-25-2016 | DÉBORA ESTER VILLELA LÓPEZ | 5,640.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
25 | DGE-26-2016 | EDGAR MAURICIO SUBUYUJ MÉNDEZ | 4,100.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
26 | DGE-27-2016 | GUSTAVO ARNOLDO ÁLVAREZ SÁNCHEZ | 4,620.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
27 | DGE-28-2016 | JORGE GALLINA RUCAL | 9,120.00 | (11/04/2016) | (31/05/2016) | (31/05/2016) |
28 | DGE-29-2016 | MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ | 10,260.00 | (11/04/2016) | (31/05/2016) | (31/05/2016) |
29 | DGE-30-2016 | ERICK ARMANDO PÉREZ GÁMEZ | 9,120.00 | (11/04/2016) | (31/05/2016) | (31/05/2016) |
30 | DGE-31-2016 | HÉCTOR OSWALDO GARCÍA GUZMÁN | 10,260.00 | (11/04/2016) | (31/05/2016) | (31/05/2016) |
31 | DGE-32-2016 | EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ | 13,590.00 | (11/04/2016) | (30/06/2016) | (30/06/2016) |
32 | DGE-33-2016 | RODOLFO ORLANDO AJUCUM BARRENO | 9,780.00 | (11/04/2016) | (30/06/2016) | (30/06/2016) |
33 | DGE-34-2016 | HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO | 7,180.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
34 | DGE-35-2016 | RUDY ANTONIO GARCÍA VALDEZ | 9,240.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
35 | DGE-36-2016 | GIANCARLO ALEXANDER GUERRERO ISÉM | 5,640.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | (30/09/2016) |
36 | DGE-37-2016 | FREDY ALEXANDER LEPE MILIÁN | 5,640.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | (30/09/2016) |
37 | DGE-38-2016 | ANA SILVIA MILIÁN MORALES | 8,550.00 | (18/04/2016) | (31/05/2016) | (31/05/2016) |
38 | DGE-39-2016 | JORGE GALLINA RUCAL | 8,000.00 | (02/06/2016) | (31/12/2016) | |
39 | DGE-40-2016 | MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ | 9,000.00 | (02/06/2016) | (31/12/2016) | (31/10/2016) |
40 | DGE-41-2016 | ERICK ARMANDO PÉREZ GÁMEZ | 8,000.00 | (02/06/2016) | (31/12/2016) | |
41 | DGE-42-2016 | HECTOR OSWALDO GARCIA GUZMAN | 9,000.00 | (02/06/2016) | (31/12/2016) | |
42 | DGE-43-2016 | ANA SILVIA MILIÁN MORALES | 8,000.00 | (02/06/2016) | (31/12/2016) | (31/08/2016) |
43 | DGE-44-2016 | EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ | 11,550.00 | (05/07/2016) | (31/10/2016) | (31/10/2016) |
44 | DGE-45-2016 | BRENDA MARÍA CASTELLANOS ASCOLI | 8,000.00 | (05/07/2016) | (30/11/2016) | (30/11/2016) |
45 | DGE-46-2016 | LAURA LETICIA TOBAR CARDONA | 6,000.00 | (02/09/2016) | (31/12/2016) | |
46 | DGE-47-2016 | GIANCARLO ALEXANDER GUERRERO | 8,000.00 | (03/10/2016) | (31/12/2016) | |
47 | DGE-48-2016 | FREDY ALEXANDER LEPE MILIÁN | 7,000.00 | (03/10/2016) | (30/11/2016) | (30/11/2016) |
48 | DGE-49-2016 | JESÚS FERNANDO ALVAREZ PERÉN | 5,500.00 | (03/10/2016) | (31/12/2016) | |
49 | DGE-50-2016 | MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ | 12,000.00 | (16/11/2016) | (31/12/2016) | |
50 | DGE-51-2016 | BRENDA MARÍA CASTELLANOS ASCOLI | 8,000.00 | (02/12/2016) | (31/12/2016) | |
51 | DGE-52-2016 | FREDY ALEXANDER LEPE MILIÁN | 7,000.00 | (02/12/2016) | (31/12/2016) | |
No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios | Período de Contratación | Fecha Rescisión | |
DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS | Inicio | Final | ||||
1 | DGH-01-2016 | HEIDY YOLANDA PIRIR DAVILA DE CHANAX | 7,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
2 | DGH-02-2016 | HERBERT GUSTAVO DE JESUS BAL ARAGON | 11,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
3 | DGH-03-2016 | RODOLFO RODRÍGUEZ RODAS | 12,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
4 | DGH-04-2016 | ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA | 7,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
5 | DGH-05-2016 | JOSE MIGUEL ALBERTO OXOM RAMIREZ | 7,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
6 | DGH-06-2016 | SERGIO VINICIO ORTIZ AGUILAR | 7,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
7 | DGH-07-2016 | AYLYN GLORIA ANGELICA BERQUEFFER | 4,500.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
8 | DGH-08-2016 | LUIS ALBERTO ARTEAGA ÁLVAREZ | 4,500.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | |
9 | DGH-09-2016 | LUIS ALBERTO SOLIS COLINDRES | 4,500.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | |
10 | DGH-10-2016 | EMGELBERG OSWALDO FLORES PEREZ | 7,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | |
11 | DGH-11-2016 | SEIDI IBETH ISALES LÓPEZ | 4,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | |
12 | DGH-12-2016 | VICTOR MANUEL RAMÍREZ QUINTANILLA | 4,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | |
13 | DGH-13-2016 | JORGE EDUARDO COZANO RUBIO | 7,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
14 | DGH-14-2016 | LUIS FERNANDO SANTIZO CHAVEZ | 4,500.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
15 | DGH-15-2016 | UDIN ABEL VILLATORO AMÉZQUITA | 4,500.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
16 | DGH-16-2016 | OTTO ORLANDO FLORES CHAJON | 4,500.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
17 | DGH-17-2016 | JUAN SILVESTRE DAVILA TABARINI | 4,500.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
18 | DGH-18-2016 | DENNES JOHNSON GARCÍA MORALES | 4,500.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
19 | DGH-19-2016 | SERGIO OSWALDO MEJÍA CAJAS | 6,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
20 | DGH-21-2016 | ADOLFO DE JESÚS LEMUS MARTÍNEZ | 5,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
21 | DGH-23-2016 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN CIANI | 4,500.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
22 | DGH-24-2016 | CARLOS AUGUSTO BARILLAS RODAS | 4,500.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
23 | DGH-25-2016 | ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ | 4,500.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
24 | DGH-26-2016 | ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 4,500.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
25 | DGH-27-2016 | RICARDO DAVID ROSALES LÓPEZ | 11,000.00 | (04/01/2016) | (30/06/2016) | (31/03/2016) |
26 | DGH-28-2016 | SILVIA JULIETA ZUCHINI CASASOLA | 11,000.00 | (04/01/2016) | (30/06/2016) | (31/03/2016) |
27 | DGH-29-2016 | SANDY VANESA ORÓZCO LÓPEZ | 11,000.00 | (04/01/2016) | (30/06/2016) | (31/03/2016) |
28 | DGH-30-2016 | SANDY MARILENA POLANCO LEMUS | 10,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
29 | DGH-31-2016 | STEPHANIE GABRIELA QUEVEDO ARGUETA | 5,000.00 | (04/01/2016) | (31/12/2016) | (29/02/2016) |
30 | DGH-32-2016 | DAVID MANUEL VILLATORO FERNÁNDEZ | 6,000.00 | (07/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
31 | DGH-33-2016 | JULIO FARNESIO PAREDES BARRIOS | 7,000.00 | (12/01/2016) | (31/12/2016) | (31/03/2016) |
32 | DGH-35-2016 | MARÍA EUGENIA DACARETT CABRERA | 15,350.00 | (22/01/2016) | (31/03/2016) | (31/03/2016) |
33 | DGH-36-2016 | WILIAM AMILCAR SALGUERO HERNÁNDEZ | 4,000.00 | (15/03/2016) | (31/12/2016) | |
34 | DGH-37-2016 | HERBERT GUSTAVO DE JESUS BAL ARAGON | 11,290.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | (11/09/2016) |
35 | DGH-38-2016 | RODOLFO RODRÍGUEZ RODAS | 16,200.00 | (11/04/2016) | (30/04/2016) | (21/04/2016) |
36 | DGH-39-2016 | ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA | 7,180.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
37 | DGH-40-2016 | RICARDO DAVID ROSALES LÓPEZ | 11,290.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
38 | DGH-41-2016 | JOSE MIGUEL ALBERTO OXOM RAMIREZ | 7,180.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
39 | DGH-42-2016 | SERGIO VINICIO ORTIZ AGUILAR | 7,180.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
40 | DGH-43-2016 | AYLYN GLORIA ANGELICA BERQUEFFER | 4,620.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
41 | DGH-44-2016 | JORGE EDUARDO COZANO RUBIO | 7,180.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
42 | DGH-45-2016 | LUIS FERNANDO SANTIZO CHAVEZ | 4,620.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
43 | DGH-46-2016 | UDIN ABEL VILLATORO AMÉZQUITA | 4,620.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
44 | DGH-47-2016 | OTTO ORLANDO FLORES CHAJON | 4,620.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
45 | DGH-48-2016 | JUAN SILVESTRE DAVILA TABARINI | 4,620.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
46 | DGH-49-2016 | DENNES JOHNSON GARCÍA MORALES | 4,620.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
47 | DGH-50-2016 | SERGIO OSWALDO MEJÍA CAJAS | 4,620.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
48 | DGH-51-2016 | ADOLFO DE JESÚS LEMUS MARTÍNEZ | 5,130.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
49 | DGH-52-2016 | DAVID MANUEL VILLATORO FERNÁNDEZ | 6,160.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
50 | DGH-53-2016 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN CIANI | 4,620.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
51 | DGH-54-2016 | CARLOS AUGUSTO BARILLAS RODAS | 4,620.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
52 | DGH-55-2016 | JULIO FARNESIO PAREDES BARRIOS | 7,180.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
53 | DGH-56-2016 | ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ | 4,620.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
54 | DGH-57-2016 | ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 4,620.00 | (11/04/2016) | (31/12/2016) | |
55 | DGH-58-2016 | SILVIA JULIETA ZUCHINI CASASOLA | 12,540.00 | (11/04/2016) | (31/05/2016) | (31/05/2016) |
