Personal Temporal (Renglón 029) Enero 2012

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

.

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLÓN 029

 

 

DIRECCIÓN SUPERIOR

NO. NOMBRE CONTRATO Honorarios Periodo de
Mensuales Q. Contrataciòn
1 ROBERTO ALFONSO DEL CID PIMENTEL AC-01-2012 Q8,709.68 DEL 05 AL 31/01/2012
2 OSCAR ROBLES AGUIRRE AC-02-2012 Q6,967.74 DEL 05 AL 31/01/2012
3 CARLOS VICENTE NUFIO CLAVERIA AC-03-2012 Q6,967.74 DEL 05 AL 31/01/2012
4 WILLIAM MOISÉS VILLELA FLORES AC-04-2012 Q3,048.39 DEL 05 AL 31/01/2012
5 JOSE MOISES RAMIREZ HERRARTE AC-05-2012 Q3,048.39 DEL 05 AL 31/01/2012
6 MARIO RODOLFO LÓPEZ SMITH AC-06-2012 Q5,225.81 DEL 05 AL 31/01/2012
7 FREDY ALEXANDER GIRÓN SIERRA AC-07-2012 Q3,048.39 DEL 05 AL 31/01/2012
8 ARMANDO CHUTÁ QUINÁ AC-08-2012 Q3,048.39 DEL 05 AL 31/01/2012
9 EMGELBERG OSWALDO FLORES PEREZ AC-09-2012 Q6,096.77 DEL 05 AL 31/01/2012
10 MISHELL ISHIVANOVA ENRIQUEZ AC-10-2012 Q4,354.84 DEL 05 AL 31/01/2012
11 PEDRO JOSE LUIS MARROQUIN CHINCHILLA AC-11-2012 Q11,322.58 DEL 05 AL 31/01/2012
12 JUAN SILVESTRE DAVILA TABARINI AC-12-2012 Q3,048.39 DEL 05 AL 31/01/2012
13 ESTRELLITA REYES  AC-13-2012 Q4,354.84 DEL 05 AL 31/01/2012
14 HÉCTOR NOÉ COROY ORÓN AC-14-2012 Q3,048.39 DEL 05 AL 31/01/2012
15 EVELYN EUGENIA MENA BARRIOS AC-15-2012 Q8,622.58 DEL 05 AL 31/01/2012
16 MARCIAL ANTONIO CASTAÑEDA GALINDO AC-16-2012 Q8,622.58 DEL 05 AL 31/01/2012
17 CARLOS RENE PAREDES  AC-17-2012 Q19,161.29 DEL 05 AL 31/01/2012
18 RODRIGO CASTAÑEDA AC-18-2012 Q8,622.58 DEL 05 AL 31/01/2012
19 JAVIER ANTONIO LÓPEZ JIMÉNEZ  AC-19-2012 Q9,935.48 DEL 05 AL 15/01/2012
20 JORGE RENÈ RODRIGUEZ LEIVA AC-20-2012 Q8,622.58 DEL 05 AL 31/01/2012

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

NO. NOMBRE CONTRATO Honorarios Periodo de
Mensuales Q. Contrataciòn
1 VENEDICTO EMILIO RAMIREZ ESCOBAR DGA-01-2012 Q3,048.39 DEL 05 AL 31/01/2012
2 JONAS LOPEZ Y LOPEZ  DGA-02-2012 Q4,967.74 DEL 05 AL 15/01/2012
3 BERTHA CECILIA BEATRIZ RAYMUNDO GUZMAN DGA-03-2012 Q3,048.39 DEL 05 AL 31/01/2012
4 JUAN JERONIMO MORENTE  DGA-04-2012 Q4,435.48 DEL 05 AL 15/01/2012
5 PATRICIA MELGAR MARTINEZ DGA-05-2012 Q3,483.87 DEL 05 AL 31/01/2012
6  EDWIN VLADIMIR YDIGORAS HERNÁNDEZ  DGA-06-2012 Q8,622.58 DEL 05 AL 31/01/2012
7 ELMAN JOEL CHAPETON ROSALES DGA-07-2012 Q3,048.39 DEL 05 AL 31/01/2012
8  HECTOR OSWALDO GARCIA GUZMAN  DGA-08-2012 Q6,096.77 DEL 05 AL 31/01/2012
9  HUGO ROLANDO TENI POP  DGA-09-2012 Q4,354.84 DEL 05 AL 31/01/2012
10  JOSE RAUL CULEBRO  DGA-10-2012 Q6,967.74 DEL 05 AL 31/01/2012
11  OSBERTO BENJAMIN PAIZ  DGA-11-2012 Q3,483.87 DEL 05 AL 31/01/2012

DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS

NO. NOMBRE CONTRATO Honorarios Periodo de
Mensuales Q. Contrataciòn
1 ADOLFO DE JESÚS LEMUS MARTÍNEZ DGH-01-2012 Q3,919.35 DEL 05 AL 31/01/2012
2  ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  DGH-02-2012 Q3,048.39 DEL 05 AL 31/01/2012
3  DAVID MANUEL VILLATORO FERNÁNDEZ  DGH-03-2012 Q5,225.81 DEL 05 AL 31/01/2012
4  JORGE EDUARDO COZANO RUBIO  DGH-04-2012 Q3,962.90 DEL 05 AL 31/01/2012
5 MARIO RENÉ GODINEZ ORTIZ DGH-05-2012 Q8,622.58 DEL 05 AL 31/01/2012
6  ROLAND GABRIEL ZALDAÑA MEJIA  DGH-06-2012 Q3,483.87 DEL 05 AL 31/01/2012
7  ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ  DGH-07-2012 Q3,483.87 DEL 05 AL 31/01/2012
8  NATALIA IXCHEL RODAS RALDA  DGH-08-2012 Q3,483.87 DEL 05 AL 31/01/2012
9  GERARDO ELEAZAR REYES DONIS  DGH-09-2012 Q3,483.87 DEL 05 AL 31/01/2012
10  AUGUSTO ANTONIO SANTIZO MAZARIEGOS  DGH-10-2012 Q3,483.87 DEL 05 AL 31/01/2012
11  SANDY VANESA ORÓZCO LÓPEZ  DGH-11-2012 Q8,622.58 DEL 05 AL 31/01/2012
12  NURIA DEL CARMEN ROMERO QUITEÑO  DGH-12-2012 Q3,048.39 DEL 05 AL 31/01/2012
13  ZULMA YANIRA SCHUUR CASTILLO  DGH-13-2012 Q3,048.39 DEL 05 AL 31/01/2012
14  DENNES JOHNSON GARCIA MORALES  DGH-14-2012 Q3,919.35 DEL 05 AL 31/01/2012
15  RICARDO DAVID ROSALES LÓPEZ  DGH-15-2012 Q8,622.58 DEL 05 AL 31/01/2012
16  JACQUELINE MAITE SANTOS   DGH-16-2012 Q4,354.84 DEL 05 AL 31/01/2012
17  JOSE CARLOS DARDON MALDONADO  DGH-17-2012 Q4,354.84 DEL 05 AL 31/01/2012

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

NO. NOMBRE CONTRATO Honorarios Periodo de
Mensuales Q. Contrataciòn
1 JULIO ADELSO AVILA LÓPEZ DGM-01-2012 Q6,967.74 DEL 05 AL 31/01/2012
2 CARLOS ENRIQUE VIELMANN DGM-02-2012 Q7,925.81 DEL 05 AL 31/01/2012
3 LUIS FERNANDO MÉRIDA DGM-03-2012 Q5,225.81 DEL 05 AL 31/01/2012
4 SONIA MYRIAM TOLEDO RUÍZ DGM-04-2012 Q5,225.81 DEL 05 AL 31/01/2012
5 MARIA DEL ROSARIO  DGM-05-2012 Q1,774.19 DEL 05 AL 15/01/2012
53  TOTAL CONTRATADOS