No. | No. Contrato | Nombre | Tipo de Servicio | Pago de Honorarios en ENERO | Otros |
1 | MEM-03-2022 | WALDEMAR EDUARDO ARDÓN SANDOVAL | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 23,387.10 | |
2 | MEM-04-2022 | ALVARO EFRAIN MORALES CARRILLO | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 14,032.26 | |
3 | MEM-05-2022 | JÉSSICA EUGENIA OSORIO OLIVA | PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL | 16,370.97 | |
4 | MEM-06-2022 | CARLOS MANOEL ALVAREZ MORALES | PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL | 9,354.84 | |
5 | MEM-07-2022 | JENNY NATALIE MENDOZA GUZMÁN | PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL | 14,032.26 | |
6 | MEM-08-2022 | PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN CHINCHILLA | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 15,903.23 | |
7 | MEM-09-2022 | MARÍA EUGENIA GÁLVEZ FLORES | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 13,096.77 | |
8 | MEM-10-2022 | SAIDA GUALQUIDIA SALAZAR LÓPEZ DE GAMBOA | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 11,693.55 | |
9 | MEM-11-2022 | EDILMA ADALILA FUNES RIVERA | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 11,693.55 | |
10 | MEM-12-2022 | ROBERTO CARLOS BARILLAS MONZÓN | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 11,693.55 | |
11 | MEM-13-2022 | CÁNDIDA CECILIA TINTÍ CASTELLANOS | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 9,354.84 | |
12 | MEM-14-2022 | JOSÉ CARLOS MÉNDEZ CARDONA | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 11,693.55 | |
13 | MEM-15-2022 | EDGAR GUILLERMO RODOLFO NAVARRO GAITÁN | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 11,693.55 | |
14 | MEM-16-2022 | DAFFNE MARISA RODRÍGUEZ LEAL | PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS | 11,225.81 | |
15 | MEM-17-2022 | RAQUEL MARROQUÍN CASTELLANOS | PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS | 11,225.81 | |
16 | MEM-18-2022 | ALONSO ANDREI MENA SOLÓRZANO | PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS | 11,225.81 | |
17 | MEM-19-2022 | EDNA NOHEMÍ YAC GIRÓN | PROFESIONAL FINANCIERO | 12,161.29 | |
18 | MEM-20-2022 | MIRIAM ESPERANZA CHANG LINARES | PROFESIONAL FINANCIERO | 9,354.84 | |
19 | MEM-21-2022 | EDGAR ESTUARDO RODRÍGUEZ LÓPEZ | PROFESIONAL FINANCIERO | 11,225.81 | |
20 | MEM-22-2022 | JULIO ESTUARDO MENDIA GONZÁLEZ | PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN | 12,629.03 | |
21 | MEM-23-2022 | CARLOS MANUEL VÁSQUEZ | PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN | 12,629.03 | |
22 | MEM-24-2022 | MARÍA MERCEDES PORTA GONZÁLEZ | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 14,967.74 | |
23 | MEM-25-2022 | ERICK OSWALDO CHICOL BOC | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 11,225.81 | |
24 | MEM-26-2022 | JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 11,225.81 | |
25 | MEM-27-2022 | WILMAR JOSUÉ PERALTA PINEDA | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 11,225.81 | |
26 | MEM-28-2022 | YENI MARISOL MALDONADO RAMÍREZ | PROFESIONAL EN SECRETARÍA GENERAL | 11,225.81 | |
27 | MEM-29-2022 | ELMER JOEL GONZÁLEZ BARRERA | PROFESIONAL EN FISCALIZACIÓN | 12,161.29 | |
28 | MEM-30-2022 | JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS | PROFESIONAL DE LABORATORIO | 10,290.32 | |
29 | MEM-31-2022 | ANA DEL MILAGRO ESCOBAR GUERRA | TÉCNICO DE LABORATORIO | 5,612.90 | |
30 | MEM-32-2022 | PEDRO FRANCISCO GONZÁLEZ PINEDA | TÉCNICO DE LABORATORIO | 5,612.90 | |
31 | MEM-33-2022 | PRICILA MARISOL MÉNDEZ CATALÁN | TÉCNICO EN ANÁLISIS LEGAL SECRETARÍA GENERAL | 7,016.13 | |
32 | MEM-34-2022 | WILSON ENRIQUE JAIMES AGUILAR | TÉCNICO EN ANÁLISIS LEGAL SECRETARÍA GENERAL | 6,080.65 | |
33 | MEM-35-2022 | FRANCISCO ARMANDO VALDEZ PÉREZ | TÉCNICO ENLACE EXTERNO SECRETARÍA GENERAL | 6,080.65 | |
34 | MEM-36-2022 | CARLOS EMILIO PALENCIA ZÚÑIGA | TÉCNICO ENLACE EXTERNO SECRETARÍA GENERAL | 6,080.65 | |
35 | MEM-37-2022 | ENRIQUE CHU MAC | TÉCNICO ENLACE EXTERNO SECRETARÍA GENERAL | 5,612.90 | |
36 | MEM-38-2022 | JORGE MARIO ANDRE CABALLEROS PALOMO | TÉCNICO ENLACE EXTERNO | 5,612.90 | |
37 | MEM-39-2022 | SANDRA MARÍA PORRAS HERNÁNDEZ DE FAJARDO | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 5,612.90 | |
38 | MEM-40-2022 | TOMÁS WILIAM ORDÓÑEZ JAX | TÉCNICO ENLACE EXTERNO SECRETARÍA GENERAL | 5,612.90 | |
39 | MEM-41-2022 | ANA ELIZABETH MACZ | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 4,677.42 | |
40 | MEM-42-2022 | EDUARDO DIAZ CROCKER | TÉCNICO FINANCIERO | 9,354.84 | |
41 | MEM-43-2022 | CÉSAR ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ | TÉCNICO FINANCIERO | 4,677.42 | |
42 | MEM-44-2022 | FRANCISCO JAVIER AZABÁ NAVAS | TÉCNICO FINANCIERO | 9,354.84 | |
43 | MEM-45-2022 | EDGAR ANDRES SOLÓRZANO HERNÁNDEZ | TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN PASIVA | 4,209.68 | |
44 | MEM-46-2022 | ANGELA GABRIELA YAC CASTAÑEDA | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 5,612.90 | |
45 | MEM-47-2022 | JENNYFER ALEJANDRINA MARTÍNEZ GUZMÁN | TÉCNICO FINANCIERO | 4,677.42 | |
46 | MEM-48-2022 | CINTHYA ANNELIZE VILLAGRÁN MEJIA | TÉCNICO EN COMUNICACIÓN SOCIAL | 7,016.13 | |
47 | MEM-49-2022 | JORGE ALBERTO OVALLE HERNÁNDEZ | TÉCNICO EN COMUNICACIÓN SOCIAL | 7,016.13 | |
48 | MEM-50-2022 | MARCO ANTONIO ORDOÑEZ LÓPEZ | TÉCNICO ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 5,612.90 | |
49 | MEM-51-2022 | MYLING AMIRA BETZABÉ AGUIRRE CHACÓN | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 8,419.35 | |
50 | MEM-52-2022 | ANDREA SARAI CARIAS HERNÁNDEZ | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 5,612.90 | |
51 | MEM-53-2022 | EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR | TÉCNICO ENLACE DESPACHO SUPERIOR | 13,096.77 | |
52 | MEM-54-2022 | ERIK DE JESÚS GRAMAJO ORTIZ | TÉCNICO ENLACE EXTERNO | 5,612.90 | |
53 | MEM-55-2022 | CRISTIAN IVÁN SAMAYOA CHÁVEZ | PROFESIONAL EN PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO | 11,225.81 | |
54 | MEM-56-2022 | HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO | TÉCNICO EN PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO | 10,290.32 | |
55 | MEM-57-2022 | GUSTAVO LEVÍ MAEDA CHUC | TÉCNICO EN PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO | 7,483.87 | |
56 | MEM-58-2022 | JONATHAN ISAAC CALDERÓN RIOS | TÉCNICO EN PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO | 6,080.65 | |
57 | MEM-59-2022 | ALEXANDER ADOLFO ESCOBAR LÓPEZ | TÉCNICO EN PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO | 6,080.65 | |
58 | MEM-60-2022 | JOSÉ GABRIEL RENÉ AGUILAR MOLINA | TÉCNICO EN PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO | 6,080.65 | |
59 | MEM-61-2022 | LESLY ARELÍ HERNÁNDEZ ALDANA | TÉCNICO EN PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO | 6,080.65 | |
60 | MEM-62-2022 | MARÍA DEL ROSARIO GOMEZ CONSUEGRA | TÉCNICO EN PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO | 6,080.65 | |
61 | MEM-63-2022 | ENRÍQUE ROBERTO CIFUENTES DOMÍNGUEZ | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 17,680.65 | |
62 | MEM-64-2022 | MAYRA VERÓNICA QUIÑONEZ REYES | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 14,733.87 | |
63 | MEM-65-2022 | GABRIELA ISABEL GUIDO QUINTANA DE AJANEL | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 14,733.87 | |
64 | MEM-66-2022 | ANNA PAMELA SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 9,354.84 | |
65 | MEM-67-2022 | ROSALEJANDRA LEMUS RIVERA | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 9,822.58 | |
66 | MEM-68-2022 | BLANCA ALEJANDRA PERUSSINA MORALES | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 9,822.58 | |
67 | MEM-69-2022 | WILSON WILFREDO MONZON ZETINO | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 14,733.87 | |
68 | MEM-70-2022 | AXEL RENÉ BAUTISTA LÓPEZ | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 14,032.26 | |
69 | MEM-71-2022 | RUBÉN DANILO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 14,032.26 | |
70 | MEM-72-2022 | ELSI CAROLINA BREMER DUQUE | TÉCNICO ENLACE VICEDESPACHO DESARROLLO SOSTENIBLE | 9,354.84 | |
71 | MEM-73-2022 | LISSETTE EUNICE OROZCO DÁVILA | TÉCNICO ENLACE VICEDESPACHO DESARROLLO SOSTENIBLE | 7,858.06 | |
72 | MEM-74-2022 | LOURDES MARÍA RODAS MARTINEZ | TÉCNICO EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 15,435.48 | |
73 | MEM-75-2022 | EDGAR AUGUSTO CRUZ RAMÍREZ | TÉCNICO EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 9,354.84 | |
74 | MEM-76-2022 | JALFIEN EDMUNDO FERNÁNDEZ BARAHONA | TÉCNICO EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 6,548.39 | |
75 | MEM-77-2022 | LEONARDO MAURICIO COC SÚN | TÉCNICO EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 8,419.35 | |
76 | MEM-78-2022 | MIGUEL ANGEL CASTILLO | TÉCNICO EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 7,483.87 | |
77 | MEM-79-2022 | WALTER SAÚL VALLE JUÁREZ | TÉCNICO EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 6,548.39 | |
78 | MEM-80-2022 | KARLA GABRIELA COJULÚN GONZÁLEZ | TÉCNICO EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 7,483.87 | |
79 | MEM-81-2022 | ERICK RUBÉN SOLARES HERRERA | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 11,693.55 | |
80 | MEM-179-2022 | JUAN PABLO GEMMELL BOLAÑOS | PROFESIONAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 12,580.65 | |
81 | MEM-180-2022 | MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ CÁRCAMO | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 20,967.74 | |
82 | MEM-181-2022 | JORGE MARIO LOBO DE LEÓN | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 19,161.29 | |
83 | MEM-82-2022 | MELANY GREYS AJXUP MARROQUÍN | PROFESIONAL SERVICIOS MÉDICOS | 11,693.55 | |
84 | MEM-83-2022 | JAVIER ALEJANDRO MORALES GRAMAJO | PROFESIONAL SERVICIOS MÉDICOS | 11,693.55 | |
85 | MEM-84-2022 | SERGIO EDUARDO CENTENO MARTÍNEZ | PROFESIONAL FINANCIERO | 9,354.84 | |
86 | MEM-85-2022 | JOSÉ CARLOS MONTEPEQUE HERNÁNDEZ | PROFESIONAL EN INFORMÁTICA | 11,225.81 | |
87 | MEM-86-2022 | OSCAR MARDOQUEO ILLESCAS CASTILLO | TÉCNICO EN INFORMÁTICA | 10,290.32 | |
88 | MEM-87-2022 | AMÍLCAR ESTÉBAN SANTANDER VELÁSQUEZ | TÉCNICO EN INFORMÁTICA | 11,225.81 | |
89 | MEM-88-2022 | SEBASTIAN ANDRES RODAS ROJAS | TÉCNICO EN INFORMÁTICA | 8,419.35 | |
90 | MEM-89-2022 | FRANCISCO RIGOBERTO CASTILLO GARCÍA | TÉCNICO EN INFORMÁTICA | 8,419.35 | |
91 | MEM-90-2022 | MARCOS ALBERTO SANTOS AQUINO | TÉCNICO EN INFORMÁTICA | 8,419.35 | |
92 | MEM-91-2022 | DIEGO JOSÉ MARROQUÍN AVENDAÑO | TÉCNICO EN INFORMÁTICA | 7,483.87 | |
93 | MEM-92-2022 | LILIAN MARLENY GUTIERREZ ESTRADA | TÉCNICO FINANCIERO | 6,548.39 | |
94 | MEM-93-2022 | CRISTIAN ALEXANDER SANDOVAL IXPEC | TÉCNICO FINANCIERO | 6,548.39 | |
95 | MEM-94-2022 | MARÍANELA CALDERÓN BOLAÑOS | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 5,612.90 | |
96 | MEM-95-2022 | LAURA VANESSA CORDÓN CHINCHILLA | PROFESIONAL ENLACE VICEDESPACHO | 11,225.81 | |
97 | MEM-96-2022 | FREDY RENÉ MARTINEZ MEDRANO | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 11,225.81 | |
98 | MEM-97-2022 | KARLA ANA ISABEL AGUIRRE JUÁREZ | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 9,354.84 | |
99 | MEM-98-2022 | MAURO RENÉ LÓPEZ AGUILAR | PROFESIONAL EN ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,225.81 | |
100 | MEM-99-2022 | SILVIA MARÍA DÁVILA PALACIOS | PROFESIONAL EN ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,161.29 | |
101 | MEM-100-2022 | MARTHA DANIELA MORALES JUÁREZ | PROFESIONAL EN DESARROLLO ENERGÉTICO | 7,483.87 | |
102 | MEM-101-2022 | JOSÉ ANTONIO BARALES CRUZ | PROFESIONAL EN DESARROLLO ENERGÉTICO | 7,483.87 | |
103 | MEM-102-2022 | LEONEL VICENTE CÁMBARA RAMOS | TÉCNICO EN DESARROLLO ENERGÉTICO | 6,080.65 | |
104 | MEM-103-2022 | SAUL ENRIQUE CORDERO FIGUEROA | TÉCNICO EN DESARROLLO ENERGÉTICO | 6,080.65 | |
105 | MEM-104-2022 | JAIRON ESTUARDO VILLATORO HERNÁNDEZ | TÉCNICO EN DESARROLLO ENERGÉTICO | 6,080.65 | |
106 | MEM-105-2022 | LUDWIG ISRAEL SANDOVAL GONZÁLEZ | TÉCNICO EN DESARROLLO ENERGÉTICO | 6,080.65 | |
107 | MEM-106-2022 | RONALD ESAU TOBAR MELGAR | TÉCNICO EN DESARROLLO ENERGÉTICO | 6,080.65 | |
108 | MEM-107-2022 | SAMUEL EDUARDO BARRIOS HERNÁNDEZ | TÉCNICO EN DESARROLLO ENERGÉTICO | 6,080.65 | |
109 | MEM-108-2022 | FRANCISCO JAVIER ORTEGA RUIZ | TÉCNICO EN DESARROLLO ENERGÉTICO | 6,080.65 | |
110 | MEM-109-2022 | IRMA LETICIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 5,145.16 | |
111 | MEM-110-2022 | MARTA VIRGINIA TELLES | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 5,145.16 | |
112 | MEM-111-2022 | YOSELIN ALEJANDRA HIDALGO HERRERA | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 5,145.16 | |
113 | MEM-112-2022 | MIRIAM JULIETA PÉREZ GONZÁLEZ DE HERRERA | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 5,145.16 | |
114 | MEM-113-2022 | GLADIS ODILIA MONROY MONROY | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 5,145.16 | |
115 | MEM-114-2022 | GABRIELA ALEJANDRA SANTOS CEBALLOS | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 5,145.16 | |
116 | MEM-115-2022 | ALLAN HUMBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 5,145.16 | |
117 | MEM-116-2022 | AURA NOELIA VALLADARES MORALES | TÉCNICO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA | 6,548.39 | |
118 | MEM-117-2022 | LESLIE DAYANA OLIVA XITIMUL | TÉCNICO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA | 6,548.39 | |
119 | MEM-118-2022 | JOSÉ LUIS MORALES CHARNAUD | TÉCNICO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA | 6,080.65 | |
120 | MEM-119-2022 | AILYN IRENY QUINTANA MEDINA | TÉCNICO ENLACE VICEDESPACHO | 7,483.87 | |
121 | MEM-120-2022 | ANA CLEOTILDE CHAMALÉ CHON | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 7,483.87 | |
122 | MEM-121-2022 | MARCELINA FLORIDALMA SANTIZO QUEXEL DE GODÍNEZ | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 5,612.90 | |
123 | MEM-122-2022 | VERÓNICA YAZMÍN QUIROA PICÓN | TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN PASIVA | 3,274.19 | |
124 | MEM-123-2022 | YADER JOSUÉ VALLADARES BATZ | TÉCNICO ENLACE EXTERNO | 3,274.19 | |
125 | MEM-124-2022 | MARÍA GABRIELA SAY LÓPEZ | PROFESIONAL ENLACE VICEDESPACHO MINERIA E HIDROCARBUROS | 11,225.81 | |
126 | MEM-125-2022 | ALEXANDER STUART GALDÁMEZ CARRILLO | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 14,032.26 | |
127 | MEM-126-2022 | JORGE LUIS ARÉVALO ALVARADO | PROFESIONAL EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 9,354.84 | |
128 | MEM-127-2022 | ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA | PROFESIONAL EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 9,354.84 | |
129 | MEM-128-2022 | MARIO GUSTAVO ROSALES GATICA | PROFESIONAL EN EXPLORACIÓN PETROLERA | 7,483.87 | |
130 | MEM-129-2022 | NERY VINICIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ | PROFESIONAL EN EXPLOTACIÓN PETROLERA | 9,354.84 | |
131 | MEM-130-2022 | CLAUDIA ALEJANDRA ALCÁZAR BARREDA | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 9,354.84 | |
132 | MEM-131-2022 | CARLOS ANTONIO RIVERA SOSA | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 9,354.84 | |
133 | MEM-132-2022 | NELSON SÓLIMAR BOJORQUEZ VELÁSQUEZ | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 7,016.13 | |
134 | MEM-133-2022 | NIGLAN IRAÍ BARRONDO NÁJERA | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 7,016.13 | |
135 | MEM-134-2022 | ENNIA ESTEFANY CELESTE SARCEÑO ASCENCIO | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 7,016.13 | |
136 | MEM-135-2022 | BYRON ADRÍAN ARNOLDO ARIAS RODRÍGUEZ | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 7,016.13 | |
137 | MEM-136-2022 | EMMANUELLE NICOLAS FILIBERTO CANO FLORES | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 7,016.13 | |
138 | MEM-137-2022 | OSCAR ESTUARDO ROSSELL GARCÍA | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 7,016.13 | |
139 | MEM-138-2022 | MARIANA AYLÍN PARDO CANIZALES | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 4,677.42 | |
140 | MEM-139-2022 | GLORIA ISABEL GUZMÁN GUAMUCH | TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN PASIVA | 4,677.42 | |
141 | MEM-140-2022 | OSNIN CRISTOBAL VLADIMIR JUAREZ ESTRADA | TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN PASIVA | 7,016.13 | |
142 | MEM-141-2022 | JUAN CARLOS BERNABÉ PÉREZ YANTUCH | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 3,387.10 | |
143 | MEM-142-2022 | CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ LEMUS | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 7,016.13 | |
144 | MEM-143-2022 | JONATHAN GERARDO OCAÑA ROSSELL | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 7,016.13 | |
145 | MEM-144-2022 | CHRISTIAN FERNANDO POSADAS GONZÁLEZ | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 7,016.13 | |
146 | MEM-145-2022 | KEVIN EFRAÍN IPIÑA AYALA | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 7,016.13 | |
147 | MEM-146-2022 | JOSÉ CARLOS MEDINA LÓPEZ | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 7,016.13 | |
148 | MEM-147-2022 | JORDY OTTONIEL GUZMÁN MORATAYA | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 7,016.13 | |
149 | MEM-148-2022 | DIEGO ARMANDO CABRERA SOLARES | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 7,016.13 | |
150 | MEM-149-2022 | ALVARO ALEXANDER VALDEZ SALAZAR | TÉCNICO EN INGENIERÍA Y OPERACIONES | 7,016.13 | |
151 | MEM-150-2022 | GUSTAVO ADOLFO URQUIZÚ SÁNCHEZ | TÉCNICO EN INGENIERÍA Y OPERACIONES | 7,016.13 | |
152 | MEM-151-2022 | FRANCISCO JOSÉ ESTRADA CASTAÑEDA | TÉCNICO EN INGENIERÍA Y OPERACIONES | 7,016.13 | |
153 | MEM-152-2022 | KARLA ZARINA VILLATORO AZMITIA DE MORALES | TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN PASIVA | 6,548.39 | |
154 | MEM-153-2022 | BRYAN EDUARDO GONZALEZ CABNAL | TÉCNICO EN EXPLORACIÓN PETROLERA | 7,016.13 | |
155 | MEM-154-2022 | JULIO CÉSAR MORALES RIVEIRO | TÉCNICO EN EXPLORACIÓN PETROLERA | 7,016.13 | |
156 | MEM-155-2022 | CARLOS DAVID MACZ CONTRERAS | TÉCNICO EN EXPLORACIÓN PETROLERA | 7,016.13 | |
157 | MEM-156-2022 | CARLOS RENÉ VENTURA ZAVALA | TÉCNICO EN EXPLOTACIÓN PETROLERA | 7,016.13 | |
158 | MEM-157-2022 | HILDA MICHELLE BOITON CASTRO | TÉCNICO EN EXPLOTACIÓN PETROLERA | 7,016.13 | |
159 | MEM-158-2022 | JOSUE BENJAMIN SON RUANO | TÉCNICO EN EXPLOTACIÓN PETROLERA | 7,016.13 | |
160 | MEM-159-2022 | CARLOS STEEVEN HERRARTE ALVAREZ | TÉCNICO EN ANÁLISIS ECONÓMICO | 7,016.13 | |
161 | MEM-160-2022 | LAURA LETICIA SOTO OROZCO | TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN PASIVA | 4,677.42 | |
162 | MEM-161-2022 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN CIANI | TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN HIDROCARBUROS | 4,209.68 | |
163 | MEM-182-2022 | KETTY ELIZABETH MACDONALD MORGA | TÉCNICO ENLACE VICEDESPACHO MINERIA E HIDROCARBUROS | 7,096.77 | |
164 | MEM-162-2022 | BERNARDO JOSÉ LÓPEZ ROJAS | PROFESIONAL EN EITI | 14,032.26 | |
165 | MEM-163-2022 | NIDIA SUANILDA ALVAREZ ORTÍZ | PROFESIONAL ASESORÍA JURÍDICO LEGAL | 11,225.81 | |
166 | MEM-164-2022 | JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES | PROFESIONAL EN DERECHOS MINEROS | 10,290.32 | |
167 | MEM-165-2022 | PABLO ALBERTO VEGA STALLING | PROFESIONAL EN CONTROL MINERO | 10,290.32 | |
168 | MEM-166-2022 | KEVIN DARIO GUILLERMO ESPINA | PROFESIONAL EN CONTROL MINERO | 10,290.32 | |
169 | MEM-167-2022 | JIMMY ARMANDO DE LEÓN CASPROWITZ | TÉCNICO EN CONTROL MINERO | 7,483.87 | |
170 | MEM-168-2022 | VICTOR JOSÉ GUALBERTO LEAL PÉREZ | TÉCNICO EN CONTROL MINERO | 7,016.13 | |
171 | MEM-169-2022 | SERGIO ARMANDO MENDOZA VILLALOBOS | TÉCNICO EN CONTROL MINERO | 7,483.87 | |
172 | MEM-170-2022 | MAGDA SUCELLY ALVARADO SOTO | TÉCNICO EN CONTROL MINERO | 7,016.13 | |
173 | MEM-171-2022 | HENRY MARDOQUEO JOM GUE | TÉCNICO EN CONTROL MINERO | 7,016.13 | |
174 | MEM-172-2022 | ERICKA MARÍA ANDREA MONTERROSO LEIVA | TÉCNICO EN CONTROL MINERO | 6,080.65 | |
175 | MEM-173-2022 | ANA GABRIELA NAVICHOQUE CAMPOSECO | TÉCNICO EN ANÁLISIS GESTIÓN LEGAL | 7,016.13 | |
176 | MEM-174-2022 | CINDY MARIELA FUNES ARDÓN | TÉCNICO EN MINERÍA | 7,016.13 | |
177 | MEM-175-2022 | YADIRA MARITZA ESTRADA ESTRADA | TÉCNICO ENLACE DESPACHO SUPERIOR | 13,096.77 | |
178 | MEM-176-2022 | AURA YOMILA MOLINA MARROQUÍN | TÉCNICO EN MINERÍA | 7,016.13 | |
179 | MEM-177-2022 | REYNA GUADALUPE OLIVARES LÓPEZ DE TRIGUEROS | TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN | 6,080.65 | |
180 | MEM-178-2022 | BAUDILIO HERRERA XILOJ | TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN PASIVA | 6,080.65 |
Error: No se ha encontrado ningún feed.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.