No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios (Q.) | Período de Contratación | Fecha Rescisión o Finalización |
|
Inicio | Final | |||||
1 | MEM-205-2021 | BERNARDO JOSÉ LÓPEZ ROJAS | (Q.15,000.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
2 | MEM-206-2021 | NIDIA SUANILDA ALVAREZ ORTÍZ | (Q.12,000.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
3 | MEM-207-2021 | JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES | (Q.10,000.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
4 | MEM-209-2021 | PABLO ALBERTO VEGA STALLING | (Q.10,000.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
5 | MEM-210-2021 | KEVIN DARIO GUILLERMO ESPINA | (Q.10,000.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
6 | MEM-211-2021 | JIMMY ARMANDO DE LEÓN CASPROWITZ | (Q.7,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
7 | MEM-212-2021 | VICTOR JOSÉ GUALBERTO LEAL PÉREZ | (Q.7,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
8 | MEM-213-2021 | SERGIO ARMANDO MENDOZA VILLALOBOS | (Q.7,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
9 | MEM-214-2021 | MAGDA SUCELLY ALVARADO SOTO | (Q.7,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
10 | MEM-215-2021 | HENRY MARDOQUEO JOM GUE | (Q.7,200.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
11 | MEM-216-2021 | SUSANA LISBETH CASTAÑEDA CASTAÑEDA | (Q.7,800.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
12 | MEM-217-2021 | ANA GABRIELA NAVICHOQUE CAMPOSECO | (Q.7,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
13 | MEM-218-2021 | BAUDILIO HERRERA XILOJ | (Q.7,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
14 | MEM-219-2021 | YADIRA MARITZA ESTRADA ESTRADA | (Q.14,000.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
15 | MEM-220-2021 | MYLING AMIRA BETZABÉ AGUIRRE CHACÓN | (Q.10,600.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
16 | MEM-221-2021 | JOSÉ FERNANDO PÉREZ GARCÍA | (Q.10,000.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
17 | MEM-222-2021 | HAE SOO CHONG ESTRADA | (Q.7,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
18 | MEM-223-2021 | AURA YOMILA MOLINA MARROQUÍN | (Q.9,000.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
19 | MEM-224-2021 | JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS | (Q.10,000.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
20 | MEM-225-2021 | ANA DEL MILAGRO ESCOBAR GUERRA | (Q.5,000.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
21 | MEM-226-2021 | PEDRO FRANCISCO GONZÁLEZ PINEDA | (Q.5,000.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
22 | MEM-227-2021 | ENRÍQUE ROBERTO CIFUENTES DOMÍNGUEZ | (Q.18,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
23 | MEM-228-2021 | JESÚS GÓMEZ GÓMEZ | (Q.15,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (01/06/2021) |
24 | MEM-229-2021 | JUAN PABLO GEMMELL BOLAÑOS | (Q.15,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
25 | MEM-230-2021 | MAYRA VERÓNICA QUIÑONEZ REYES | (Q.15,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
26 | MEM-231-2021 | GABRIELA ISABEL GUIDO QUINTANA DE AJANEL | (Q.15,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
27 | MEM-232-2021 | EVERSSON AUGUSTO ORDÓÑEZ AGUIRRE | (Q.15,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
28 | MEM-233-2021 | ANNA PAMELA SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ | (Q.10,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
29 | MEM-234-2021 | ROSALEJANDRA LEMUS RIVERA | (Q.10,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
30 | MEM-236-2021 | JULIA WALESCKA XUYÁ ESTRADA | (Q.15,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
31 | MEM-237-2021 | ANA MARÍA MEDINA ESPINOZA | (Q.15,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
32 | MEM-238-2021 | ANDREA PAOLA CASTILLO PIVARAL DE SANDOVAL | (Q.10,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
33 | MEM-239-2021 | LOURDES MARÍA RODAS MARTINEZ | (Q.15,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
34 | MEM-240-2021 | EDGAR AUGUSTO CRUZ RAMÍREZ | (Q.10,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
35 | MEM-241-2021 | JALFIEN EDMUNDO FERNÁNDEZ BARAHONA | (Q.7,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
36 | MEM-242-2021 | LEONARDO MAURICIO COC SÚN | (Q.9,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
37 | MEM-243-2021 | MIGUEL ANGEL CASTILLO | (Q.8,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
38 | MEM-244-2021 | WALTER SAÚL VALLE JUÁREZ | (Q.7,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
39 | MEM-245-2021 | JULIO ESTUARDO MENDIA GONZÁLEZ | (Q.13,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
40 | MEM-246-2021 | CARLOS MANUEL VÁSQUEZ | (Q.13,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
41 | MEM-248-2021 | LAURA VANESSA CORDÓN CHINCHILLA | (Q.12,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
42 | MEM-249-2021 | FREDY RENÉ MARTINEZ MEDRANO | (Q.12,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
43 | MEM-250-2021 | KARLA ANA ISABEL AGUIRRE JUÁREZ | (Q.9,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
44 | MEM-251-2021 | PAOLA MARÍA CHÁVEZ SOLÓRZANO | (Q.6,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
45 | MEM-252-2021 | RUDY ANTONIO GARCÍA VALDEZ | (Q.13,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
46 | MEM-253-2021 | FREDY ALEXANDER LEPE MILIÁN | (Q.10,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
47 | MEM-254-2021 | CRISTIAN IVÁN SAMAYOA CHÁVEZ | (Q.10,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
48 | MEM-255-2021 | HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO | (Q.10,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
49 | MEM-256-2021 | GUSTAVO LEVÍ MAEDA CHUC | (Q.8,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
50 | MEM-257-2021 | MANUEL ALEJANDRO COJTIN QUIÑONEZ | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
51 | MEM-258-2021 | MARÍA DEL ROSARIO GOMEZ CONSUEGRA | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
52 | MEM-259-2021 | LEONEL VICENTE CÁMBARA RAMOS | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
53 | MEM-260-2021 | SAUL ENRIQUE CORDERO FIGUEROA | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
54 | MEM-261-2021 | JOSÉ ANTONIO BARALES CRUZ | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
55 | MEM-262-2021 | AURA NOELIA VALLADARES MORALES | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
56 | MEM-263-2021 | LESLIE DAYANA OLIVA XITIMUL | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
57 | MEM-264-2021 | IRMA LETICIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ | (Q.5,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
58 | MEM-265-2021 | MARTA VIRGINIA TELLES | (Q.5,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
59 | MEM-266-2021 | ANA CLEOTILDE CHAMALÉ CHON | (Q.6,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
60 | MEM-267-2021 | LESLY ARELÍ HERNÁNDEZ ALDANA | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
61 | MEM-268-2021 | MARTHA RAQUEL LUNA DE LEÓN | (Q.13,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
62 | MEM-269-2021 | CARLOS ENRIQUE CAY PAREDES | (Q.8,000.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
63 | MEM-270-2021 | JAIRON ESTUARDO VILLATORO HERNÁNDEZ | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
64 | MEM-271-2021 | LUDWIG ISRAEL SANDOVAL GONZÁLEZ | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
65 | MEM-272-2021 | RONALD ESAU TOBAR MELGAR | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
66 | MEM-273-2021 | LILIAN ELENA ARRIAZA MARTÍNEZ | (Q.5,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
67 | MEM-274-2021 | YOSELIN ALEJANDRA HIDALGO HERRERA | (Q.5,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
68 | MEM-275-2021 | LILIAN ARACELY CHACÓN GARCÍA | (Q.5,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (04/06/2021) |
69 | MEM-276-2021 | MIRIAM JULIETA PÉREZ GONZÁLEZ DE HERRERA | (Q.5,500.00) | (03/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
70 | MEM-277-2021 | JORGE LUIS ARÉVALO ALVARADO | (Q.8,000.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
71 | MEM-278-2021 | ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA | (Q.8,000.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
72 | MEM-279-2021 | NELSON SÓLIMAR BOJORQUEZ VELÁSQUEZ | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
73 | MEM-280-2021 | JUAN CARLOS BERNABÉ PÉREZ YANTUCH | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
74 | MEM-281-2021 | CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ LEMUS | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
75 | MEM-282-2021 | JONATHAN GERARDO OCAÑA ROSSELL | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
76 | MEM-283-2021 | CHRISTIAN FERNANDO POSADAS GONZÁLEZ | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
77 | MEM-284-2021 | KEVIN EFRAÍN IPIÑA AYALA | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
78 | MEM-285-2021 | BRYAN EDUARDO GONZALEZ CABNAL | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
79 | MEM-286-2021 | JUAN MANUEL FUENTES COY | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
80 | MEM-287-2021 | CARLOS RENÉ VENTURA ZAVALA | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
81 | MEM-288-2021 | ALVARO ALEXANDER VALDEZ SALAZAR | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
82 | MEM-289-2021 | GUSTAVO ADOLFO URQUIZÚ SÁNCHEZ | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
83 | MEM-290-2021 | ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
84 | MEM-291-2021 | ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
85 | MEM-292-2021 | JOSÉ CARLOS MEDINA LÓPEZ | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
86 | MEM-293-2021 | JORDY OTTONIEL GUZMÁN MORATAYA | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
87 | MEM-294-2021 | NIGLAN IRAÍ BARRONDO NÁJERA | (Q.6,500.00) | (03/05/2021) | (31/12/2021) | |
88 | MEM-295-2021 | MARIO GUSTAVO ROSALES GATICA | (Q.8,135.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
89 | MEM-296-2021 | NERY VINICIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ | (Q.8,135.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
90 | MEM-297-2021 | CLAUDIA ALEJANDRA ALCÁZAR BARREDA | (Q.8,135.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
91 | MEM-298-2021 | CARLOS ANTONIO RIVERA SOSA | (Q.8,135.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
92 | MEM-299-2021 | BYRON ADRÍAN ARNOLDO ARIAS RODRÍGUEZ | (Q.6,610.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
93 | MEM-300-2021 | EMMANUELLE NICOLAS FILIBERTO CANO FLORES | (Q.6,610.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
94 | MEM-301-2021 | OSCAR ESTUARDO ROSSELL GARCÍA | (Q.6,610.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
95 | MEM-302-2021 | MARIANA AYLÍN PARDO CANIZALES | (Q.4,575.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
96 | MEM-303-2021 | JULIO CÉSAR MORALES RIVEIRO | (Q.6,610.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
97 | MEM-304-2021 | HUGO LEONEL ARANA FLORES | (Q.6,610.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
98 | MEM-305-2021 | HILDA MICHELLE BOITON CASTRO | (Q.6,610.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
99 | MEM-306-2021 | AYLYN GLORIA ANGELICA BERQUEFFER GIRÓN | (Q.8,135.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
100 | MEM-307-2021 | JORGE MARIO LOBO DE LEÓN | (Q.27,455.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
101 | MEM-308-2021 | MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ CÁRCAMO | (Q.25,420.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
102 | MEM-309-2021 | WALDEMAR EDUARDO ARDÓN SANDOVAL | (Q.25,420.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
103 | MEM-310-2021 | ALVARO EFRAIN MORALES CARRILLO | (Q.15,250.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
104 | MEM-311-2021 | ROBERTO EDUARDO KESTLER ORDÓÑEZ | (Q.15,250.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
105 | MEM-312-2021 | JÉSSICA EUGENIA OSORIO OLIVA | (Q.17,795.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
106 | MEM-313-2021 | CARLOS MANOEL ALVAREZ MORALES | (Q.8,135.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
107 | MEM-314-2021 | JENNY NATALIE MENDOZA GUZMÁN | (Q.15,250.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
108 | MEM-315-2021 | PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN CHINCHILLA | (Q.17,285.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
109 | MEM-316-2021 | MARÍA EUGENIA GÁLVEZ FLORES | (Q.14,235.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
110 | MEM-317-2021 | SAIDA GUALQUIDIA SALAZAR LÓPEZ DE GAMBOA | (Q.12,200.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
111 | MEM-318-2021 | EDILMA ADALILA FUNES RIVERA | (Q.12,200.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
112 | MEM-319-2021 | ROBERTO CARLOS BARILLAS MONZÓN | (Q.12,200.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
113 | MEM-320-2021 | CÁNDIDA CECILIA TINTÍ CASTELLANOS | (Q.8,135.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
114 | MEM-321-2021 | WENDY ELIZABETH ARBIZÚ LUNA | (Q.16,270.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
115 | MEM-322-2021 | DAFFNE MARISA RODRÍGUEZ LEAL | (Q.10,165.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
116 | MEM-323-2021 | RAQUEL MARROQUÍN CASTELLANOS | (Q.10,165.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
117 | MEM-324-2021 | EDNA NOHEMÍ YAC GIRÓN | (Q.13,220.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
118 | MEM-325-2021 | MARÍA MERCEDES PORTA GONZÁLEZ | (Q.12,200.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
119 | MEM-326-2021 | ERICK OSWALDO CHICOL BOC | (Q.10,165.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
120 | MEM-327-2021 | JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE | (Q.10,165.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
121 | MEM-328-2021 | WILMAR JOSUÉ PERALTA PINEDA | (Q.5,590.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
122 | MEM-329-2021 | PRICILA MARISOL MÉNDEZ CATALÁN | (Q.7,115.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
123 | MEM-330-2021 | WILSON ENRIQUE JAIMES AGUILAR | (Q.5,590.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
124 | MEM-331-2021 | WERNI ALBERTO ESCOBAR MONTERROZO | (Q.5,080.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
125 | MEM-332-2021 | FRANCISCO ARMANDO VALDEZ PÉREZ | (Q.6,100.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
126 | MEM-333-2021 | CARLOS EMILIO PALENCIA ZÚÑIGA | (Q.5,080.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
127 | MEM-334-2021 | ENRIQUE CHU MAC | (Q.5,080.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
128 | MEM-335-2021 | JORGE LUIS MARTÍNEZ GAYTÁN | (Q.4,575.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
129 | MEM-336-2021 | EDUARDO DIAZ CROCKER | (Q.10,165.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
130 | MEM-337-2021 | CÉSAR ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ | (Q.5,080.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
131 | MEM-338-2021 | DIANA CRISTINA RODRÍGUEZ GUEVARA | (Q.6,100.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
132 | MEM-339-2021 | VELDY ANACÁREN CORADO VÁSQUEZ | (Q.5,080.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
133 | MEM-340-2021 | ANDREA SARAI CARIAS HERNÁNDEZ | (Q.5,080.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
134 | MEM-341-2021 | CINTHYA ANNELIZE VILLAGRÁN MEJIA | (Q.7,115.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
135 | MEM-342-2021 | JORGE ALBERTO OVALLE HERNÁNDEZ | (Q.7,115.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
136 | MEM-343-2021 | EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR | (Q.14,235.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
137 | MEM-344-2021 | EDGAR GUILLERMO RODOLFO NAVARRO GAITÁN | (Q.8,135.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
138 | MEM-345-2021 | BLANCA ALEJANDRA PERUSSINA MORALES | (Q.10,000.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
139 | MEM-346-2021 | LISSETTE EUNICE OROZCO DÁVILA | (Q.8,000.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
140 | MEM-347-2021 | KAREN ZURIELY RIVERA AJ | (Q.4,065.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
141 | MEM-348-2021 | FRANCISCO JAVIER AZABÁ NAVAS | (Q.10,165.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
142 | MEM-349-2021 | MELANY GREYS AJXUP MARROQUÍN | (Q.12,710.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
143 | MEM-350-2021 | JAVIER ALEJANDRO MORALES GRAMAJO | (Q.12,710.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
144 | MEM-351-2021 | JOSÉ CARLOS MONTEPEQUE HERNÁNDEZ | (Q.9,150.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
145 | MEM-352-2021 | OSCAR MARDOQUEO ILLESCAS CASTILLO | (Q.9,150.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
146 | MEM-354-2021 | AMÍLCAR ESTÉBAN SANTANDER VELÁSQUEZ | (Q.11,185.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
147 | MEM-355-2021 | SEBASTIAN ANDRES RODAS ROJAS | (Q.8,135.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
148 | MEM-356-2021 | FRANCISCO RIGOBERTO CASTILLO GARCÍA | (Q.8,135.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
149 | MEM-357-2021 | LILIAN MARLENY GUTIERREZ ESTRADA | (Q.4,065.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
150 | MEM-358-2021 | CRISTIAN ALEXANDER SANDOVAL IXPEC | (Q.6,100.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
151 | MEM-359-2021 | ERIK DE JESÚS GRAMAJO ORTIZ | (Q.6,100.00) | (04/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
152 | MEM-360-2021 | ELMER JOEL GONZÁLEZ BARRERA | (Q.13,000.00) | (17/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
153 | MEM-361-2021 | RUBÉN DANILO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | (Q.12,000.00) | (17/05/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
154 | MEM-362-2021 | JOSÉ CARLOS MÉNDEZ CARDONA | (Q.12,000.00) | (01/06/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
155 | MEM-363-2021 | JOSÉ FERNANDO GUTIÉRREZ GÓMEZ | (Q.4,500.00) | (07/06/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
156 | MEM-364-2021 | VERÓNICA YAZMÍN QUIROA PICÓN | (Q.3,500.00) | (07/06/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
157 | MEM-365-2021 | ENNIA ESTEFANY CELESTE SARCEÑO ASCENCIO | (Q.6,500.00) | (07/06/2021) | (31/12/2021) | |
158 | MEM-366-2021 | HEIDY YOLANDA PIRIR DÁVILA DE CHANAX | (Q.10,000.00) | (09/06/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
159 | MEM-367-2021 | MARCOS ALBERTO SANTOS AQUINO | (Q.8,000.00) | (15/06/2021) | (30/06/2021) | (30/06/2021) |
Error: No se ha encontrado ningún feed.
Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.