FEBRERO 2023

No. No. Contrato Nombre Honorarios (Q.) Período de Contratación Fecha Rescisión o Finalización
  Inicio Final
1 MEM-01-2023 JORGE MARIO LOBO DE LEÓN  Q   27,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
2 MEM-02-2023 MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ CÁRCAMO  Q   25,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
3 MEM-03-2023 WALDEMAR EDUARDO ARDÓN SANDOVAL  Q   25,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
4 MEM-04-2023 JÉSSICA EUGENIA OSORIO OLIVA  Q   17,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
5 MEM-05-2023 CARLOS MANOEL ALVAREZ MORALES  Q   10,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
6 MEM-06-2023 JENNY NATALIE MENDOZA GUZMÁN  Q   15,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
7 MEM-07-2023 BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ DE GARCÍA  Q   10,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
8 MEM-08-2023 PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN CHINCHILLA  Q   17,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
9 MEM-09-2023 MARÍA EUGENIA GÁLVEZ FLORES  Q   14,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
10 MEM-10-2023 SAIDA GUALQUIDIA SALAZAR LÓPEZ DE GAMBOA  Q   12,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
11 MEM-11-2023 ROBERTO CARLOS BARILLAS MONZÓN  Q   14,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
12 MEM-12-2023 CÁNDIDA CECILIA TINTÍ CASTELLANOS  Q   12,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
13 MEM-13-2023 EDGAR GUILLERMO RODOLFO NAVARRO GAITÁN  Q   12,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
14 MEM-14-2023 DAVID EUGENIO DE PAZ NEGREROS  Q   14,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
15 MEM-15-2023 MYNOR ESTUARDO GONZÁLEZ HENRIQUEZ  Q   12,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
16 MEM-16-2023 LEONEL ESTUARDO MONTERROSO URÍZAR  Q   12,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
17 MEM-17-2023 DAFFNE MARISA RODRÍGUEZ LEAL  Q   13,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
18 MEM-18-2023 MARÍA MERCEDES PORTA GONZÁLEZ  Q   16,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
19 MEM-19-2023 ERICK OSWALDO CHICOL BOC  Q   12,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
20 MEM-20-2023 JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE  Q   12,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
21 MEM-21-2023 WILMAR JOSUÉ PERALTA PINEDA  Q   12,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
22 MEM-22-2023 ANABELLA DEL PILAR CHACLÁN CALVO DE LEAL  Q   15,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
23 MEM-23-2023 BRENDA LUCÍA CÁCERES MENDÍA  Q   10,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
24 MEM-24-2023 ELMER JOEL GONZÁLEZ BARRERA  Q   13,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
25 MEM-25-2023 CARLOS RENÉ GUZMÁN VÁSQUEZ  Q   13,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
26 MEM-26-2023 EDNA NOHEMÍ YAC GIRÓN  Q   13,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
27 MEM-27-2023 MIRIAM ESPERANZA CHANG LINARES  Q   10,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
28 MEM-28-2023 CARLOS MANUEL VÁSQUEZ  Q   14,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
29 MEM-29-2023 CARLOS DOUGLAS MARADIAGA GUERRA  Q   15,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
30 MEM-30-2023 LILIAN GERALDINA PÉREZ AVILA  Q   14,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
31 MEM-31-2023 JACQUELINE VIVIANA RIVERA CHACÓN  Q   13,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
32 MEM-44-2023 EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR  Q   14,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
33 MEM-45-2023 SHERLYN LEILANY MONROY MELGAR  Q    5,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
34 MEM-46-2023 CINTHYA ANNELIZE VILLAGRÁN MEJIA  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
35 MEM-47-2023 JORGE ALBERTO OVALLE HERNÁNDEZ  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
36 MEM-48-2023 PRICILA MARISOL MÉNDEZ CATALÁN  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
37 MEM-49-2023 WILSON ENRIQUE JAIMES AGUILAR  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
38 MEM-50-2023 FRANCISCO ARMANDO VALDEZ PÉREZ  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
39 MEM-51-2023 JORGE MARIO ANDRE CABALLEROS PALOMO  Q    7,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
40 MEM-52-2023 SANDRA MARÍA PORRAS HERNÁNDEZ DE FAJARDO  Q    6,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
41 MEM-53-2023 TOMÁS WILIAM ORDÓÑEZ JAX  Q    6,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
42 MEM-54-2023 ANA ELIZABETH MACZ  Q    6,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
43 MEM-55-2023 DANIEL ANDRÉS PÉREZ MAZARIEGOS  Q    6,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
44 MEM-56-2023 ENRIQUE CHU MAC  Q    6,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
45 MEM-57-2023 MARIA XIMENA MARTINEZ AVILÉS  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
46 MEM-58-2023 MARIA FERNANDA QUINTANA VILLATORO  Q    5,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
47 MEM-59-2023 MARCO ANTONIO ORDOÑEZ LÓPEZ  Q    6,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
48 MEM-60-2023 MYLING AMIRA BETZABÉ AGUIRRE CHACÓN  Q    9,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
49 MEM-61-2023 ERIK DE JESÚS GRAMAJO ORTIZ  Q    6,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
50 MEM-62-2023 EDUARDO DIAZ CROCKER  Q   10,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
51 MEM-63-2023 CÉSAR ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ  Q    6,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
52 MEM-64-2023 EDGAR ANDRES SOLÓRZANO HERNÁNDEZ  Q    5,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
53 MEM-65-2023 ANGELA GABRIELA YAC CASTAÑEDA  Q    6,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
54 MEM-66-2023 JENNYFER ALEJANDRINA MARTÍNEZ GUZMÁN  Q    6,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
55 MEM-67-2023 JOSÉ ROLANDO BLANCO ALVAREZ  Q    9,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
56 MEM-68-2023 IVANIA MASSIEL BARILLAS BRAN  Q   10,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
57 MEM-69-2023 HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO  Q   11,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
58 MEM-70-2023 GUSTAVO LEVÍ MAEDA CHUC  Q    8,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023 rescindido  a partir del 16/02/2023
59 MEM-71-2023 JONATHAN ISAAC CALDERÓN RIOS  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
60 MEM-72-2023 ALEXANDER ADOLFO ESCOBAR LÓPEZ  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
61 MEM-73-2023 JOSÉ GABRIEL RENÉ AGUILAR MOLINA  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
62 MEM-74-2023 MARÍA DEL ROSARIO GOMEZ CONSUEGRA  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
63 MEM-75-2023 ALVARO GABRIEL PEDROZA QUEL  Q    8,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
64 MEM-88-2023 MELANY GREYS AJXUP MARROQUÍN  Q   12,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
65 MEM-89-2023 ELIOS DANIEL MARROQUÍN MOTTA  Q   12,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
66 MEM-90-2023 JOSÉ CARLOS MONTEPEQUE HERNÁNDEZ  Q   12,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
67 MEM-91-2023 AMÍLCAR ESTÉBAN SANTANDER VELÁSQUEZ  Q   12,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
68 MEM-92-2023 SEBASTIAN ANDRES RODAS ROJAS  Q    9,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
69 MEM-93-2023 MARCOS ALBERTO SANTOS AQUINO  Q    9,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
70 MEM-94-2023 DIEGO JOSÉ MARROQUÍN AVENDAÑO  Q    9,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
71 MEM-95-2023 BRANDON JOSUÉ PINEDA CHACÓN  Q    8,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
72 MEM-96-2023 AUGUSTO CHICOJ IBOY  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
73 MEM-97-2023 KARLA ESPERANZA PÉREZ PÉREZ  Q    5,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
74 MEM-98-2023 EDWAR ASIRIS JAIMES MEDRANO  Q    5,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
75 MEM-99-2023 LILIAN MARLENY GUTIERREZ ESTRADA  Q    7,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
76 MEM-100-2023 CRISTIAN ALEXANDER SANDOVAL IXPEC  Q    7,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
77 MEM-101-2023 MARÍANELA CALDERÓN BOLAÑOS  Q    7,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
78 MEM-102-2023 MYNOR JOSUÉ MONTERROSO SANTOS  Q    5,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
79 MEM-103-2023 MOISÉS EMMANUEL ESCOBAR MARROQUÍN  Q    5,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
80 MEM-43-2023 JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS  Q   11,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
81 MEM-87-2023 ANA DEL MILAGRO ESCOBAR GUERRA  Q    6,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
82 MEM-32-2023 ENRÍQUE ROBERTO CIFUENTES DOMÍNGUEZ  Q   18,900.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
83 MEM-33-2023 MAYRA VERÓNICA QUIÑONEZ REYES  Q   15,750.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
84 MEM-34-2023 GABRIELA ISABEL GUIDO QUINTANA DE AJANEL  Q   15,750.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
85 MEM-35-2023 ANNA PAMELA SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ  Q   10,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
86 MEM-36-2023 BLANCA ALEJANDRA PERUSSINA MORALES  Q   15,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
87 MEM-37-2023 WILSON WILFREDO MONZON ZETINO  Q   15,750.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
88 MEM-38-2023 JUAN CARLOS RUÍZ MORALES  Q   14,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
89 MEM-39-2023 EDGAR ALEX LAGUARDIA PÉREZ  Q   15,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
90 MEM-40-2023 ROSALEJANDRA LEMUS RIVERA  Q   11,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
91 MEM-41-2023 JORGE ANDRÉS PAIZ FUENTES  Q   15,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
92 MEM-42-2023 ALEJANDRO JOSÉ FUENTES VELÁSQUEZ  Q   12,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
93 MEM-76-2023 ELSI CAROLINA BREMER DUQUE  Q   11,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
94 MEM-77-2023 LISSETTE EUNICE OROZCO DÁVILA  Q    9,300.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
95 MEM-78-2023 LOURDES MARÍA RODAS MARTINEZ  Q   16,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
96 MEM-79-2023 LEONARDO MAURICIO COC SÚN  Q    9,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
97 MEM-80-2023 MIGUEL ANGEL CASTILLO  Q    8,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
98 MEM-81-2023 WALTER SAÚL VALLE JUÁREZ  Q   10,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
99 MEM-82-2023 LIGIA ARACELY GRANADOS GUERRA DE GÓMEZ  Q    5,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
100 MEM-83-2023 EDGAR AUGUSTO CRUZ RAMÍREZ  Q   14,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
101 MEM-84-2023 BRENDA ELIZABETH  RAMÍREZ MORALES  Q    7,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
102 MEM-85-2023 JORGE MARIO LETONA RODRÍGUEZ  Q    8,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
103 MEM-86-2023 MYNOR ALEXANDER SOTO MARTÍNEZ  Q    6,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
104 MEM-105-2023 FREDY RENÉ MARTINEZ MEDRANO  Q   12,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
105 MEM-106-2023 MARTHA DANIELA MORALES JUÁREZ  Q    8,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
106 MEM-107-2023 KARLA ANA ISABEL AGUIRRE JUÁREZ  Q   13,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
107 MEM-111-2023 EDDY ANDRES LÓPEZ ARCÓN  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
108 MEM-112-2023 ANA CLEOTILDE CHAMALÉ CHON  Q    8,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
109 MEM-113-2023 JOSÉ LUIS MORALES CHARNAUD  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
110 MEM-114-2023 GABRIELA ALEJANDRA SANTOS CEBALLOS  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
111 MEM-115-2023 JOSUÉ DAVID ESTRADA OVANDO  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
112 MEM-116-2023 LEONEL VICENTE CÁMBARA RAMOS  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
113 MEM-104-2023 JULIO ESTUARDO MENDIA GONZÁLEZ  Q   13,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
114 MEM-108-2023 MAURO RENÉ LÓPEZ AGUILAR  Q   12,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
115 MEM-109-2023 EVELYN VERÓNICA GÁMEZ SOLANO  Q    8,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
116 MEM-110-2023 LAURA VANESSA CORDÓN CHINCHILLA  Q   13,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
117 MEM-117-2023 VERÓNICA YAZMÍN QUIROA PICÓN  Q    3,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
118 MEM-118-2023 YADER JOSUÉ VALLADARES BATZ  Q    3,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
119 MEM-119-2023 GEOVANNI EMANUEL RUANO VILLEGAS  Q    5,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
120 MEM-120-2023 YAHAIRA CAROLINA PALACIOS PÉREZ  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
121 MEM-121-2023 SAUL ENRIQUE CORDERO FIGUEROA  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
122 MEM-122-2023 MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
123 MEM-123-2023 EDDY RENÉ MORALES CHOCOJ  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
124 MEM-124-2023 GLADIS ODILIA MONROY MONROY  Q    5,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
125 MEM-125-2023 ALLAN HUMBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
126 MEM-126-2023 BRANDON ALEJANDRO AJBAL CHEGUÉN  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
127 MEM-127-2023 DIANA DE JESÚS JOVEL MINAS  Q    5,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
128 MEM-128-2023 SAMUEL EDUARDO BARRIOS HERNÁNDEZ  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
129 MEM-129-2023 IRMA LETICIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ  Q    5,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
130 MEM-130-2023 MARTA VIRGINIA TELLES  Q    5,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
131 MEM-131-2023 MIRIAM JULIETA PÉREZ GONZÁLEZ DE HERRERA  Q    5,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
132 MEM-132-2023 DAVID ANTONIO BRIONES MORALES  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
133 MEM-133-2023 LUDWIG ISRAEL SANDOVAL GONZÁLEZ  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
134 MEM-134-2023 ALEXANDER STUART GALDÁMEZ CARRILLO  Q   15,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
135 MEM-135-2023 BYRON ADRÍAN ARNOLDO ARIAS RODRÍGUEZ  Q   10,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
136 MEM-136-2023 NERY VINICIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  Q   10,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
137 MEM-137-2023 JORGE LUIS ARÉVALO ALVARADO  Q   10,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
138 MEM-138-2023 ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA  Q   10,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
139 MEM-139-2023 MARIO ROLANDO VILLATORO BOBADILLA  Q   10,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
140 MEM-140-2023 NIGLAN IRAÍ BARRONDO NÁJERA  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
141 MEM-141-2023 VICTORIA GÓMEZ PÉREZ DE MACARIO  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
142 MEM-142-2023 NELSON SÓLIMAR BOJORQUEZ VELÁSQUEZ  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
143 MEM-143-2023 ENNIA ESTEFANY CELESTE SARCEÑO ASENCIO  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
144 MEM-144-2023 OSCAR ESTUARDO ROSSELL GARCÍA  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
145 MEM-145-2023 MARIANA AYLÍN PARDO CANIZALES  Q    6,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
146 MEM-146-2023 GLORIA ISABEL GUZMÁN GUAMUCH  Q    6,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
147 MEM-147-2023 OSNIN CRISTOBAL VLADIMIR JUAREZ ESTRADA  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
148 MEM-148-2023 ZULMA ALEJANDRA TOBAR LINARES  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
149 MEM-149-2023 ALVARO JOSUÉ PÉREZ  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
150 MEM-150-2023 MARÍA FERNANDA TOLEDO LÓPEZ  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
151 MEM-151-2023 CINTHYA SUZETT MARTÍNEZ RIVADENEIRA  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
152 MEM-152-2023 PATRICK JOSUÉ ENRIQUE CAMAJÁ REYES  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
153 MEM-153-2023 CARLOS DAVID MACZ CONTRERAS  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
154 MEM-154-2023 CARLOS RENÉ VENTURA ZAVALA  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
155 MEM-155-2023 HILDA MICHELLE BOITON CASTRO  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
156 MEM-156-2023 JOSUE BENJAMIN SON RUANO  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
157 MEM-157-2023 KETTY ELIZABETH MACDONALD MORGA  Q   10,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
158 MEM-158-2023 RALF REUBEN DÁVILA GONZALEZ  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
159 MEM-159-2023 BENJAMIN VÉLIZ PACHECO  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
160 MEM-160-2023 FRANCISCO JAVIER JUÁREZ CACAO  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
161 MEM-161-2023 BERTHI STANLY PEREIRA BARAHONA  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
162 MEM-162-2023 CHRISTIAN FERNANDO POSADAS GONZÁLEZ  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
163 MEM-163-2023 KEVIN EFRAÍN IPIÑA AYALA  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
164 MEM-164-2023 ROBERTO CARLOS GUZMÁN CIANI  Q    4,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
165 MEM-165-2023 CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ LEMUS  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
166 MEM-166-2023 JONATHAN GERARDO OCAÑA ROSSELL  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
167 MEM-167-2023 JOSÉ CARLOS MEDINA LÓPEZ  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
168 MEM-168-2023 JORDY OTTONIEL GUZMÁN MORATAYA  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
169 MEM-169-2023 DIEGO ARMANDO CABRERA SOLARES  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
170 MEM-170-2023 MARÍA ISABEL CHAMO HERRARTE  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
171 MEM-171-2023 JALFIEN EDMUNDO FERNÁNDEZ BARAHONA  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
172 MEM-172-2023 HÉCTOR JAVIER MARÍN CASTILLO  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
173 MEM-173-2023 FRANCISCO JOSÉ ESTRADA CASTAÑEDA  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
174 MEM-174-2023 KARLA ZARINA VILLATORO AZMITIA DE MORALES  Q    7,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
175 MEM-175-2023 CARLOS HERRARTE  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
176 MEM-176-2023 LAURA LETICIA SOTO OROZCO  Q    6,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
177 MEM-177-2023 BERNARDO JOSÉ LÓPEZ ROJAS  Q   15,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
178 MEM-178-2023 RODRIGO HERNÁNDEZ CASTRO  Q   15,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
179 MEM-179-2023 CARLOS RODOLFO HIGUEROS MORALES  Q   15,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
180 MEM-180-2023 JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES  Q   11,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
181 MEM-181-2023 JORGE GUILLERMO RAMÍREZ REY  Q   11,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
182 MEM-182-2023 GINA MARIELLA FERRARI NÁJERA DE PANIAGUA  Q   12,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
183 MEM-183-2023 ANA GABRIELA NAVICHOQUE CAMPOSECO  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
184 MEM-184-2023 CINDY MARIELA FUNES ARDÓN  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
185 MEM-185-2023 YADIRA MARITZA ESTRADA ESTRADA  Q   14,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
186 MEM-186-2023 REYNA GUADALUPE OLIVARES LÓPEZ DE TRIGUEROS  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
187 MEM-187-2023 BAUDILIO HERRERA XILOJ  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
188 MEM-188-2023 JOSÉ DANILO DE PAZ MARTÍNEZ  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
189 MEM-189-2023 SAMUEL JOSUÉ ESTRADA OSORIO  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
190 MEM-190-2023 NEIDY PAOLA URÍAS NAVICHOQUE  Q    6,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
191 MEM-191-2023 AURA YOMILA MOLINA MARROQUÍN  Q    8,000.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
192 MEM-192-2023 IDANIS MARÍA JOSÉ GIORDANO GONZÁLEZ  Q    9,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
193 MEM-193-2023 JULIO CÉSAR MORALES RIVEIRO  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
194 MEM-194-2023 FRANCISCO JAVIER CHINCHILLA FRANCO  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
195 MEM-195-2023 HENRY MARDOQUEO JOM GUE  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
196 MEM-196-2023 ERICKA MARÍA ANDREA MONTERROSO LEIVA  Q    6,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
197 MEM-197-2023 BYRON ISAIAS PÉREZ ARGUETA  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
198 MEM-198-2023 DONALD MARIO STEVE VIDAURRE CHOCOOJ  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
199 MEM-199-2023 OSCAR RAÚL LEÓN RAMÍREZ  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
200 MEM-200-2023 MARÍA DE LA LUZ PELLECER VALLE  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
201 MEM-201-2023 ALBA MARICELA BOCH CANAHUÍ  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023
202 MEM-205-2023 JOSE MANUEL MORALES INTERIANO  Q   14,000.00 24 de enero 2023 30 de abril 2023
203 MEM-207-2023 ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSO DE VEGA  Q   14,000.00 1 de febrero 2023 30 de abril 2023
204 MEM-209-2023 LORENA LISBETH MÉNDEZ LÓPEZ  Q   12,000.00 1 de febrero 2023 30 de abril 2023
205 MEM-215-2023 RONY AURELIANO JUCUP SOLÍS  Q   18,000.00 9 de febrero de 2023 30 de abril 2023
206 MEM-204-2023 JORGE GUSTAVO PELÁEZ PETZ  Q    7,500.00 16 de enero de 2023 30 de abril 2023
207 MEM-202-2023 ANA LUCRECIA LÓPEZ ZELADA  Q   15,000.00 13 enero de 2023 30 de abril 2023
208 MEM-188-2023 JOSÉ DANILO DE PAZ MARTÍNEZ  Q    7,500.00 3 de enero 2023 30 de abril 2023