MEM

AGOSTO 2023

No. No. Contrato Nombre Honorarios (Q.) Período de Contratación Fecha Rescisión o Finalización
  Inicio Final
1 MEM-470-2023 JORGE MARIO LOBO DE LEÓN (Q.27,000.000) (01/08/2023) (31/12/2023)
2 MEM-471-2023 MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ CÁRCAMO (Q.25,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
3 MEM-472-2023 LESLI JULISSA BRIONES HANSER (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
4 MEM-473-2023 JÉSSICA EUGENIA OSORIO OLIVA (Q.17,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
5 MEM-474-2023 CARLOS MANOEL ALVAREZ MORALES (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
6 MEM-475-2023 JENNY NATALIE MENDOZA GUZMÁN (Q.15,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
7 MEM-476-2023 BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ DE GARCÍA (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
8 MEM-477-2023 MARÍA EUGENIA GÁLVEZ FLORES (Q.14,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
9 MEM-478-2023 SAIDA GUALQUIDIA SALAZAR LÓPEZ DE GAMBOA (Q.14,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
10 MEM-479-2023 CÁNDIDA CECILIA TINTÍ CASTELLANOS (Q.12,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
11 MEM-480-2023 EDGAR GUILLERMO RODOLFO NAVARRO GAITÁN (Q.12,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
12 MEM-481-2023 DAVID EUGENIO DE PAZ NEGREROS (Q.14,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
13 MEM-482-2023 MYNOR ESTUARDO GONZÁLEZ HENRIQUEZ (Q.12,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
14 MEM-483-2023 LEONEL ESTUARDO MONTERROSO URÍZAR (Q.12,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
15 MEM-484-2023 DAFFNE MARISA RODRÍGUEZ LEAL (Q.13,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
16 MEM-485-2023 MARÍA MERCEDES PORTA GONZÁLEZ (Q.16,000.00) (01/08/2023) (31/10/2023)
17 MEM-486-2023 ERICK OSWALDO CHICOL BOC (Q.12,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
18 MEM-487-2023 JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE (Q.12,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
19 MEM-488-2023 WILMAR JOSUÉ PERALTA PINEDA (Q.12,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
20 MEM-489-2023 ANABELLA DEL PILAR CHACLÁN CALVO DE LEAL (Q.15,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
21 MEM-490-2023 LORENA LISBETH MÉNDEZ LÓPEZ (Q.12,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
22 MEM-491-2023 ELMER JOEL GONZÁLEZ BARRERA (Q.13,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
23 MEM-492-2023 CARLOS RENÉ GUZMÁN VÁSQUEZ (Q.13,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
24 MEM-493-2023 EDNA NOHEMÍ YAC GIRÓN (Q.13,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
25 MEM-494-2023 MIRIAM ESPERANZA CHANG LINARES DE ESCOBAR (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
26 MEM-495-2023 CARLOS MANUEL VÁSQUEZ (Q.14,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
27 MEM-496-2023 CARLOS DOUGLAS MARADIAGA GUERRA (Q.15,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
28 MEM-497-2023 LILIAN GERALDINA PÉREZ AVILA (Q.14,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
29 MEM-498-2023 JACQUELINE VIVIANA RIVERA CHACÓN (Q.13,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
30 MEM-499-2023 ENRÍQUE ROBERTO CIFUENTES DOMÍNGUEZ (Q.18,900.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
31 MEM-500-2023 MAYRA VERÓNICA QUIÑONEZ REYES (Q.15,750.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
32 MEM-501-2023 GABRIELA ISABEL GUIDO QUINTANA DE AJANEL (Q.15,750.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
33 MEM-502-2023 ANNA PAMELA SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
34 MEM-503-2023 BLANCA ALEJANDRA PERUSSINA MORALES (Q.16,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
35 MEM-504-2023 WILSON WILFREDO MONZON ZETINO (Q.15,750.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
36 MEM-505-2023 JUAN CARLOS RUÍZ MORALES (Q.14,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
37 MEM-506-2023 EDGAR ALEX LAGUARDIA PÉREZ (Q.17,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
38 MEM-507-2023 ROSALEJANDRA LEMUS RIVERA (Q.14,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
39 MEM-508-2023 JORGE ANDRÉS PAIZ FUENTES (Q.15,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
40 MEM-509-2023 ALEJANDRO JOSÉ FUENTES VELÁSQUEZ (Q.12,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
41 MEM-510-2023 ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSO DE VEGA (Q.14,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
42 MEM-511-2023 JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS (Q.11,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
43 MEM-512-2023 HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO (Q.12,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
44 MEM-513-2023 BRENDA LUCÍA CÁCERES MENDÍA (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
45 MEM-514-2023 LILIAN ALEYDA ROJAS GUZMÁN (Q.13,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
46 MEM-515-2023 MARCO ESTUARDO ORDÓÑEZ GARCÍA (Q.17,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
47 MEM-517-2023 CARLOS EDUARDO MOLINA LÓPEZ (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
48 MEM-518-2023 ESTELA SARAHI ARAUJO RODAS DE GÓMEZ (Q.12,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
49 MEM-519-2023 JOSÉ ANTONIO SOLARES TRABANINO (Q.12,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
50 MEM-520-2023 EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR (Q.14,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
51 MEM-521-2023 SHERLYN LEILANY MONROY MELGAR (Q.5,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
52 MEM-522-2023 CINTHYA ANNELIZE VILLAGRÁN MEJIA (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
53 MEM-523-2023 PRICILA MARISOL MÉNDEZ CATALÁN (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
54 MEM-524-2023 WILSON ENRIQUE JAIMES AGUILAR (Q.12,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
55 MEM-525-2023 FRANCISCO ARMANDO VALDEZ PÉREZ (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
56 MEM-527-2023 TOMÁS WILIAM ORDÓÑEZ JAX (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
57 MEM-528-2023 ANA ELIZABETH MACZ (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
58 MEM-529-2023 ENRIQUE CHU MAC (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
59 MEM-530-2023 MARIA XIMENA MARTINEZ AVILÉS (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
60 MEM-531-2023 MARIA FERNANDA QUINTANA VILLATORO (Q.5,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023) 31/08/2023
61 MEM-532-2023 MICHAEL ARIEL ESCOBAR CASTILLO (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
62 MEM-533-2023 MARCO ANTONIO ORDOÑEZ LÓPEZ (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
63 MEM-534-2023 MYLING AMIRA BETZABÉ AGUIRRE CHACÓN (Q.9,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
64 MEM-535-2023 EDUARDO DIAZ CROCKER (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
65 MEM-536-2023 EDGAR ANDRES SOLÓRZANO HERNÁNDEZ (Q.5,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
66 MEM-537-2023 ANGELA GABRIELA YAC CASTAÑEDA (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
67 MEM-538-2023 JENNYFER ALEJANDRINA MARTÍNEZ GUZMÁN (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
68 MEM-539-2023 JOSÉ ROLANDO BLANCO ALVAREZ (Q.9,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
69 MEM-540-2023 JONATHAN ISAAC CALDERÓN RIOS (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
70 MEM-541-2023 ALEXANDER ADOLFO ESCOBAR LÓPEZ (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
71 MEM-542-2023 JOSÉ GABRIEL RENÉ AGUILAR MOLINA (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
72 MEM-543-2023 MARÍA DEL ROSARIO GOMEZ CONSUEGRA (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
73 MEM-544-2023 ALVARO GABRIEL PEDROZA QUEL (Q.8,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
74 MEM-545-2023 LISSETTE EUNICE OROZCO DÁVILA (Q.10,300.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
75 MEM-546-2023 LOURDES MARÍA RODAS MARTINEZ (Q.16,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
76 MEM-547-2023 LEONARDO MAURICIO COC SÚN (Q.9,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
77 MEM-548-2023 MIGUEL ANGEL CASTILLO (Q.8,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
78 MEM-549-2023 WALTER SAÚL VALLE JUÁREZ (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
79 MEM-550-2023 LIGIA ARACELY GRANADOS GUERRA DE GÓMEZ (Q.8,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
80 MEM-551-2023 BRENDA ELIZABETH  RAMÍREZ MORALES (Q.7,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
81 MEM-552-2023 JORGE MARIO LETONA RODRÍGUEZ (Q.8,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
82 MEM-553-2023 MYNOR ALEXANDER SOTO MARTÍNEZ (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
83 MEM-554-2023 ANA DEL MILAGRO ESCOBAR GUERRA (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
84 MEM-555-2023 EVELIN YANET AGUIRRE FLORES (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
85 MEM-556-2023 JUAN PABLO MAZARIEGOS CELADA (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
86 MEM-557-2023 VICTORIA ALEJANDRA CHINCHILLA REYES (Q.8,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
87 MEM-558-2023 LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ SUTUC (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
88 MEM-559-2023 MARLA ALEJANDRA DÁVILA TABARINI (Q.5,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
89 MEM-560-2023 JOSE MANUEL VILLATORO TERCERO (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
90 MEM-561-2023 JOSÉ ANDRÉS DE LEÓN TZUB (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
91 MEM-562-2023 ELSI CAROLINA BREMER DUQUE (Q.11,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
92 MEM-563-2023 MARIO HUMBERTO MANCILLA DE LEÓN (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
93 MEM-564-2023 JORGE ALBERTO OVALLE HERNÁNDEZ (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
94 MEM-565-2023 BELIA LISETH GUERRA ALVAREZ DE HERRARTE (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
95 MEM-566-2023 CÉSAR ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
96 MEM-567-2023 EUNICE TAMAR AJÚ CUX (Q.5,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
97 MEM-568-2023 MARIO ANDRÉS HERNÁNDEZ SOSA (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
98 MEM-569-2023 MELANY GREYS AJXUP MARROQUÍN (Q.12,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
99 MEM-570-2023 RONY ROCAEL CABNAL POP (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
100 MEM-571-2023 AMÍLCAR ESTÉBAN SANTANDER VELÁSQUEZ (Q.12,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
101 MEM-572-2023 DIEGO JOSÉ MARROQUÍN AVENDAÑO (Q.12,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
102 MEM-573-2023 AUGUSTO CHICOJ IBOY (Q.8,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
103 MEM-574-2023 EDWAR ASIRIS JAIMES MEDRANO (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
104 MEM-575-2023 LILIAN MARLENY GUTIERREZ ESTRADA (Q.7,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
105 MEM-576-2023 CRISTIAN ALEXANDER SANDOVAL IXPEC (Q.7,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
106 MEM-577-2023 MARÍANELA CALDERÓN BOLAÑOS (Q.7,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
107 MEM-578-2023 MYNOR JOSUÉ MONTERROSO SANTOS (Q.5,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
108 MEM-579-2023 MOISÉS EMMANUEL ESCOBAR MARROQUÍN (Q.5,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
109 MEM-580-2023 KATHERINE LISSETH BARRIOS URRUTIA (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
110 MEM-581-2023 ERICK DANIEL ANTILLÓN CHINCHILLA (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
111 MEM-582-2023 URIEL RODOLFO ORTÍZ POPOLO (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023) 31/08/2023
112 MEM-583-2023 IVANIA MASSIEL BARILLAS BRAN (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
113 MEM-584-2023 ELIEZER GONZÁLEZ ROCA (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
114 MEM-585-2023 JULIO ESTUARDO MENDIA GONZÁLEZ (Q.13,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
115 MEM-586-2023 FREDY RENÉ MARTINEZ MEDRANO (Q.12,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
116 MEM-587-2023 KARLA ANA ISABEL AGUIRRE JUÁREZ (Q.13,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
117 MEM-588-2023 LAURA VANESSA CORDÓN CHINCHILLA (Q.16,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
118 MEM-590-2023 MARTHA DANIELA MORALES JUÁREZ (Q.8,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
119 MEM-591-2023 EDDY ANDRES LÓPEZ ARCÓN (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
120 MEM-592-2023 ANA CLEOTILDE CHAMALÉ CHON (Q.10,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
121 MEM-593-2023 JOSÉ LUIS MORALES CHARNAUD (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
122 MEM-594-2023 GABRIELA ALEJANDRA SANTOS CEBALLOS (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
123 MEM-595-2023 JOSUÉ DAVID ESTRADA OVANDO (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
124 MEM-596-2023 LEONEL VICENTE CÁMBARA RAMOS (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
125 MEM-597-2023 VERÓNICA YAZMÍN QUIROA PICÓN (Q.5,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
126 MEM-598-2023 YADER JOSUÉ VALLADARES BATZ (Q.5,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
127 MEM-599-2023 GEOVANNI EMANUEL RUANO VILLEGAS (Q.5,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
128 MEM-600-2023 YAHAIRA CAROLINA PALACIOS PÉREZ (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
129 MEM-601-2023 MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
130 MEM-602-2023 EDDY RENÉ MORALES CHOCOJ (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
131 MEM-603-2023 GLADIS ODILIA MONROY MONROY (Q.5,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
132 MEM-604-2023 ALLAN HUMBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023) 31/08/2023
133 MEM-605-2023 BRANDON ALEJANDRO AJBAL CHEGUÉN (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
134 MEM-606-2023 DIANA DE JESÚS JOVEL MINAS (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
135 MEM-607-2023 SAMUEL EDUARDO BARRIOS HERNÁNDEZ (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
136 MEM-608-2023 IRMA LETICIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ (Q.5,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
137 MEM-609-2023 MARTA VIRGINIA TELLES (Q.5,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
138 MEM-610-2023 MIRIAM JULIETA PÉREZ GONZÁLEZ DE HERRERA (Q.5,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
139 MEM-611-2023 DAVID ANTONIO BRIONES MORALES (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
140 MEM-612-2023 ESMAR RENÉ MEJÍA SOLARES (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
141 MEM-613-2023 JORGE ADOLFO LINARES MORALES (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
142 MEM-614-2023 ELDER ESAÚ CULAJAY MENDEZ (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
143 MEM-615-2023 MARIO RENÉ BARRERA AVILA (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
144 MEM-616-2023 JAVIER EDUARDO SARMIENTO CABRERA (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
145 MEM-617-2023 YEISON MAURICIO RAMÍREZ FRANCO (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
146 MEM-618-2023 HUGO FERNANDO GABRIEL CHINCHILLA (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
147 MEM-619-2023 ALEXANDER STUART GALDÁMEZ CARRILLO (Q.15,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
148 MEM-620-2023 NERY VINICIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
149 MEM-621-2023 JORGE LUIS ARÉVALO ALVARADO (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
150 MEM-622-2023 ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
151 MEM-623-2023 MARIO ROLANDO VILLATORO BOBADILLA (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
152 MEM-624-2023 WILFREDO CHANG GIRÓN (Q.13,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
153 MEM-625-2023 CARLOS STEEVEN HERRARTE ALVAREZ (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
154 MEM-626-2023 DIMAS LISANDRO GONZÁLEZ ROSALES (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
155 MEM-627-2023 NIGLAN IRAÍ BARRONDO NÁJERA (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
156 MEM-628-2023 VICTORIA GÓMEZ PÉREZ DE MACARIO (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
157 MEM-629-2023 NELSON SÓLIMAR BOJORQUEZ VELÁSQUEZ (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
158 MEM-630-2023 ENNIA ESTEFANY CELESTE SARCEÑO ASENCIO (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
159 MEM-631-2023 OSCAR ESTUARDO ROSSELL GARCÍA (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
160 MEM-632-2023 MARIANA AYLÍN PARDO CANIZALES (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
161 MEM-633-2023 GLORIA ISABEL GUZMÁN GUAMUCH (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
162 MEM-634-2023 OSNIN CRISTOBAL VLADIMIR JUAREZ ESTRADA (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
163 MEM-635-2023 ZULMA ALEJANDRA TOBAR LINARES (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
164 MEM-636-2023 ALVARO JOSUÉ PÉREZ (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
165 MEM-637-2023 MARÍA FERNANDA TOLEDO LÓPEZ (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
166 MEM-638-2023 CINTHYA SUZETT MARTÍNEZ RIVADENEIRA (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
167 MEM-639-2023 CARLOS DAVID MACZ CONTRERAS (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
168 MEM-640-2023 CARLOS RENÉ VENTURA ZAVALA (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
169 MEM-641-2023 HILDA MICHELLE BOITON CASTRO (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
170 MEM-642-2023 JOSUE BENJAMIN SON RUANO (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
171 MEM-643-2023 KETTY ELIZABETH MACDONALD MORGA (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
172 MEM-644-2023 RALF REUBEN DÁVILA GONZÁLEZ (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
173 MEM-645-2023 BERTHI STANLY PEREIRA BARAHONA (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
174 MEM-646-2023 CHRISTIAN FERNANDO POSADAS GONZÁLEZ (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
175 MEM-647-2023 KEVIN EFRAÍN IPIÑA AYALA (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
176 MEM-649-2023 CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ LEMUS (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
177 MEM-650-2023 JONATHAN GERARDO OCAÑA ROSSELL (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
178 MEM-651-2023 JOSÉ CARLOS MEDINA LÓPEZ (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
179 MEM-652-2023 JORDY OTTONIEL GUZMÁN MORATAYA (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
180 MEM-653-2023 DIEGO ARMANDO CABRERA SOLARES (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
181 MEM-655-2023 JALFIEN EDMUNDO FERNÁNDEZ BARAHONA (Q.9,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
182 MEM-656-2023 HÉCTOR JAVIER MARÍN CASTILLO (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
183 MEM-657-2023 FRANCISCO JOSÉ ESTRADA CASTAÑEDA (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
184 MEM-658-2023 KARLA ZARINA VILLATORO AZMITIA DE MORALES (Q.7,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
185 MEM-659-2023 LAURA LETICIA SOTO OROZCO (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
186 MEM-660-2023 JIMENA PAULETH TOBAR SÁNCHEZ (Q.4,700.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
187 MEM-661-2023 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ URÍZAR (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
188 MEM-662-2023 MANUEL DE JESÚS VELÁSQUEZ GIRÓN (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
189 MEM-663-2023 RONY MARLON PAZ SANTISTEBAN (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
190 MEM-664-2023 GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ ESCALERA (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
191 MEM-666-2023 ALLAN JOSUÉ CHÁVEZ SIN (Q.8,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
192 MEM-667-2023 BERNARDO JOSÉ LÓPEZ ROJAS (Q.15,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
193 MEM-668-2023 RODRIGO HERNÁNDEZ CASTRO (Q.15,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
194 MEM-669-2023 CARLOS RODOLFO HIGUEROS MORALES (Q.15,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
195 MEM-670-2023 JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES (Q.11,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
196 MEM-671-2023 JORGE GUILLERMO RAMÍREZ REY (Q.11,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
197 MEM-672-2023 GINA MARIELLA FERRARI NÁJERA DE PANIAGUA (Q.12,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
198 MEM-673-2023 JOSÉ DANILO DE PAZ MARTÍNEZ (Q.10,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
199 MEM-674-2023 ANA LUCRECIA LÓPEZ ZELADA (Q.18,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
200 MEM-675-2023 JULIO CÉSAR MORALES RIVEIRO (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
201 MEM-676-2023 ANA GABRIELA NAVICHOQUE CAMPOSECO (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
202 MEM-677-2023 CINDY MARIELA FUNES ARDÓN (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
203 MEM-678-2023 YADIRA MARITZA ESTRADA ESTRADA (Q.14,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
204 MEM-679-2023 REYNA GUADALUPE OLIVARES LÓPEZ (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
205 MEM-680-2023 BAUDILIO HERRERA XILOJ (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
206 MEM-681-2023 SAMUEL JOSUÉ ESTRADA OSORIO (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
207 MEM-682-2023 NEIDY PAOLA URÍAS NAVICHOQUE (Q.6,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
208 MEM-683-2023 AURA YOMILA MOLINA MARROQUÍN (Q.8,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
209 MEM-684-2023 IDANIS MARÍA JOSÉ GIORDANO GONZÁLEZ (Q.11,000.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
210 MEM-685-2023 FRANCISCO JAVIER CHINCHILLA FRANCO (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
211 MEM-686-2023 HENRY MARDOQUEO JOM GUE (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
212 MEM-687-2023 ERICKA MARÍA ANDREA MONTERROSO LEIVA (Q.6,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
213 MEM-688-2023 BYRON ISAIAS PÉREZ ARGUETA (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
214 MEM-689-2023 DONALD MARIO STEVE VIDAURRE CHOCOOJ (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
215 MEM-690-2023 OSCAR RAÚL LEÓN RAMÍREZ (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
216 MEM-691-2023 MARÍA DE LA LUZ PELLECER VALLE (Q.7,500.00) (01/08/2023) (31/12/2023)
217 MEM-693-2023 JORGE MARIO ANDRE CABALLEROS PALOMO (Q.7,000.00) (07/08/2023) (31/12/2023)
218 MEM-694-2023 SANDRA MARÍA PORRAS HERNÁNDEZ DE FAJARDO (Q.10,000.00) (07/08/2023) (31/12/2023)
219 MEM-702-2023 XIMENA LUCÍA PAREDES BARRIOS (Q.7,500.00) (05/08/2023) (31/12/2023)
Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress

Error: No se ha encontrado ningún feed.

Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.