Febrero 2019

No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación Fecha Rescisión
  DESPACHO SUPERIOR     Inicio Final  
1 AC-03-2019 CLAUDIA PATRICIA BARILLAS MORALES DE HERNÁNDEZ 15,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
2 AC-04-2019 VIVIAN JOHANNA CORADO DÍAZ 10,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
3 AC-05-2019 EDGAR ANDRES MONTERROSO URRUTIA 6,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
4 AC-25-2019 WILLIAM MOISÉS VILLELA FLORES 5,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
5 AC-26-2019 MARÍA TERESA REYES DE JIMENEZ 4,600.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
6 AC-37-2019 JUAN CARLOS RUÍZ MORALES 14,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
7 AC-38-2019 ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN 17,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
8 AC-39-2019 MARIO RENE MEJIA CLARA 18,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
9 AC-40-2019 JAIME LEONEL ARCHILA ALDANA 10,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
10 AC-41-2019 JULIO ROBERTO CURRUCHICHE GÓMEZ 12,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
11 AC-42-2019 FELIPE ISRAEL VALLE RODRIGUEZ 12,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
12 AC-43-2019 ENRIQUE GALVEZ DONIS 12,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
13 AC-44-2019 MAYRA VERÓNICA QUIÑONEZ REYES 12,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
14 AC-45-2019 EDELVINA CRISTINA LÓPEZ BAUTISTA 15,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
15 AC-46-2019 DAYANA ANAYANCY RIVAS LEIVA 14,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
16 AC-47-2019 ANNA PAMELA SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ 10,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
17 AC-48-2019 JAIRO HERNALDO JOSUÉ VALLECIOS PALMA 12,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
18 AC-49-2019 LOURDES MARÍA RODAS MARTINEZ 10,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
19 AC-50-2019 MIGUEL ANGEL CASTILLO 8,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
20 AC-51-2019 SILVIA LORENA SÁNCHEZ FONSECA DE SIERRA 10,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
21 AC-52-2019 ELSA MAGNOLIA VASQUEZ ALIÑADO 7,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
22 AC-57-2019 LEONARDO MAURICIO COC SÚN 9,000.00 (16/01/2019) (31/12/2019)
23 AC-58-2019 JAVIER ALEJANDRO MORALES GRAMAJO 12,000.00 (01/02/2019) (31/07/2019)
24 AC-59-2019 LAURA ALEJANDRA MONTEJO SILVESTRE 12,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
25 AC-60-2019 PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN CHINCHILLA 17,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
26 AC-61-2019 CÉSAR FERNANDO GIRÓN QUEVEDO 14,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
27 AC-62-2019 JUAN FERNANDO OCHOA ROQUE 12,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
28 AC-63-2019 ARNOLDO RECINOS VILLATORO 15,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
29 AC-64-2019 JORGE MANUEL MARROQUÍN GALVEZ 15,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
30 AC-65-2019 ABNER JOSUÉ HERRERA MONT 18,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
31 AC-66-2019 ANA ROSA ARROYO GARCIA 15,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
32 AC-67-2019 REINHARD EDUARDO MAJUS WASEM 19,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
33 AC-68-2019 ARELY IRACEMA CALDERÓN GARCÍA DE CASTILLO 12,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
34 AC-69-2019 JORGE JOSÉ DANIEL SOTO XILOJ 7,400.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
35 AC-70-2019 ERICK OSWALDO CHICOL BOC 5,900.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
36 AC-71-2019 WILMAR JOSUÉ PERALTA PINEDA 5,500.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
37 AC-72-2019 JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE 4,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
38 AC-73-2019 WERNI ALBERTO ESCOBAR MONTERROZO 4,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
39 AC-74-2019 ADOLFO ENMANUEL VELÁSQUEZ RIVAS 4,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
40 AC-75-2019 WILSON ENRIQUE JAIMES AGUILAR 5,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
41 AC-76-2019 SHEILA PAOLA ARAGÓN LÓPEZ 10,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
42 AC-77-2019 FRANCISCO ARMANDO VALDEZ PÉREZ 6,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
43 AC-78-2019 BAUDILIO HERRERA XILOJ 4,500.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
44 AC-79-2019 LYLIAN MARTHA LÓPEZ MEDINA 18,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
45 AC-80-2019 JOSÉ LUIS MONTUFAR BARILLAS 7,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
46 AC-81-2019 JORGE RAUL PEREZ PAC 6,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
47 AC-82-2019 HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ 8,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
48 AC-83-2019 CLAUDIA PAOLA GALINDO SÁNCHEZ 7,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
49 AC-84-2019 EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR 14,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
50 AC-85-2019 LUIS ALBERTO FLORES PINEDA 15,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
51 AC-86-2019 OSCAR ESTEBAN ALMENGOR HERRERA 4,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
52 AC-87-2019 OLGA JEANNETEH LÓPEZ MÉNDEZ 3,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
53 AC-88-2019 DIANA CRISTINA RODRÍGUEZ GUEVARA 5,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
54 AC-89-2019 ALVARO EFRAIN MORALES CARRILLO 15,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
55 AC-90-2019 HÉCTOR RENATO DE LA CRUZ OJEDA 10,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
56 AC-91-2019 MARLON SAMUEL GONZÁLEZ FLORES 10,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
57 AC-92-2019 OSCAR MARDOQUEO ILLESCAS CASTILLO 5,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación Fecha Rescisión
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA   Inicio Final  
1 DGA-04-2019 MIGUEL ALEJANDRO MONTOYA ROLDÁN 6,000.00 (03/01/2019) (31/01/2019) (08/01/2019)
2 DGA-05-2019 JENNIFER DENISSE REYES VILLAGRÁN 7,500.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
3 DGA-06-2019 LUIS ALBERTO PINES SALAZAR 4,000.00 (06/02/2019) (31/07/2019)
No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación Fecha Rescisión
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA   Inicio Final  
1 DGE-01-2019 RUDY ANTONIO GARCÍA VALDEZ 10,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
2 DGE-02-2019 MAURICIO ROLANDO ESTRADA MENDIA 13,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
3 DGE-03-2019 ANGÉLICA PAOLA CASTELLÓN BLANCO 12,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
4 DGE-04-2019 JOSELINE WALESKA MURALLES DE LA ROSA 3,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
5 DGE-05-2019 YOANNA ESTÉFANY GONZÁLEZ RIVAS 4,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
6 DGE-06-2019 DÉBORA ESTER VILLELA LÓPEZ 7,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
7 DGE-07-2019 IRMA LETICIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ 4,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
8 DGE-08-2019 GIANCARLO ALEXANDER GUERRERO ISÉM 8,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
9 DGE-09-2019 FREDY ALEXANDER LEPE MILIÁN 8,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
10 DGE-10-2019 FRANZ OTTONIEL CHOC ORTIZ 5,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
11 DGE-11-2019 JESÚS FERNANDO ALVAREZ PERÉN 8,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
12 DGE-12-2019 CRISTIAN IVÁN SAMAYOA CHÁVEZ 8,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
13 DGE-13-2019 MANUEL ALEJANDRO COJTIN QUIÑONEZ 6,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
14 DGE-14-2019 CARLOS ENRIQUE CAY PAREDES 6,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
15 DGE-15-2019 EDGAR MAURICIO SUBUYUJ MÉNDEZ 4,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
16 DGE-16-2019 CRISTIAN ALFREDO RAXÓN SOC 6,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
17 DGE-17-2019 LESLIE DAYANA OLIVA XITIMUL 6,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
18 DGE-18-2019 AURA NOELIA VALLADARES MORALES 6,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
19 DGE-19-2019 MARÍA DEL ROSARIO GOMEZ CONSUEGRA 6,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
20 DGE-20-2019 CLAUDIA MARINA URRUTIA RECINOS 5,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
21 DGE-21-2019 ANA PAOLA RAMÍREZ CURLEY 5,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
22 DGE-22-2019 KEVIN OSWALDO MARTINEZ RIVERA 6,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
23 DGE-23-2019 GUSTAVO ARNOLDO ALVAREZ SÁNCHEZ 4,750.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
24 DGE-24-2019 AXEL BRANDON CALEL SUHUL 3,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
25 DGE-25-2019 HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO 8,750.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
26 DGE-26-2019 GUSTAVO LEVÍ MAEDA CHUC 5,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
27 DGE-27-2019 HECTOR OSWALDO GARCIA GUZMAN 9,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
28 DGE-28-2019 LUIS MIGUEL LEPE DÍAZ 15,000.00 (16/01/2019) (28/02/2019) (23/01/2019)
No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación Fecha Rescisión
DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS   Inicio Final  
1 DGH-01-2019 HEIDY YOLANDA PIRIR DÁVILA DE CHANAX 7,000.00 (03/01/2019) (30/06/2019)
2 DGH-02-2019 JULIO ROBERTO RODAS GAITÁN 15,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
3 DGH-03-2019 JORGE LUIS ARÉVALO ALVARADO 7,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
4 DGH-04-2019 ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA 7,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
5 DGH-05-2019 RICARDO DAVID ROSALES LÓPEZ 11,000.00 (03/01/2019) (31/05/2019)
6 DGH-06-2019 AYLYN GLORIA ANGELICA BERQUEFFER GIRÓN 4,500.00 (03/01/2019) (30/06/2019)
7 DGH-07-2019 HUGO EDUARDO ROSALES DROEGE 4,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
8 DGH-08-2019 SEIDI IBETH ISALES LÓPEZ 4,000.00 (03/01/2019) (30/06/2019)
9 DGH-09-2019 CARLOS ENRIQUE SINEY AMÉZQUITA 4,400.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
10 DGH-10-2019 NELSON SÓLIMAR BOJORQUEZ VELÁSQUEZ 4,400.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
11 DGH-11-2019 EMMANUELLE NICOLAS FILIBERTO CANO FLORES 4,500.00 (03/01/2019) (30/06/2019)
12 DGH-12-2019 ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ 4,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
13 DGH-13-2019 ALBERTO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ 4,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
14 DGH-14-2019 DENNES JOHNSON GARCÍA MORALES 4,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
15 DGH-15-2019 JUAN CARLOS BERNABÉ PÉREZ YANTUCH 4,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
16 DGH-16-2019 CHRISTIAN FERNANDO POSADAS GONZÁLEZ 4,500.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
17 DGH-17-2019 BYRON ADRÍAN ARNOLDO ARIAS RODRÍGUEZ 8,000.00 (05/02/2019) (30/06/2019)
No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación Fecha Rescisión
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA   Inicio Final  
1 DGM-01-2019 MARÍA EUGENIA GÁLVEZ FLORES 16,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
2 DGM-02-2019 JAKELINE DEL ROSARIO GÓMEZ MEDRANO 12,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
3 DGM-03-2019 DELMA MARLENY CRUZ MONTUFAR 10,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
4 DGM-04-2019 JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES 9,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
5 DGM-05-2019 PABLO ALBERTO VEGA STALLING 8,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
6 DGM-06-2019 ANDREA DEL ROSARIO PANTOJA PRERA 12,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
7 DGM-07-2019 JOSÉ ARTURO FAJARDO GONZÁLEZ 6,000.00 (03/01/2019) (31/03/2019)
8 DGM-08-2019 HAE SOO CHONG ESTRADA 7,000.00 (03/01/2019) (31/03/2019)
9 DGM-09-2019 ANDREA FABIOLA BARRIOS GUERRA 7,000.00 (03/01/2019) (31/03/2019)
10 DGM-10-2019 JEIMY DAYANA COLOCHO DONIS 7,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
11 DGM-11-2019 JIMMY ARMANDO DE LEÓN CASPROWITZ 7,400.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
12 DGM-12-2019 VICTOR JOSÉ GUALBERTO LEAL PÉREZ 7,400.00 (03/01/2019) (31/03/2019)
13 DGM-13-2019 SERGIO ARMANDO MENDOZA VILLALOBOS 7,400.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
14 DGM-14-2019 KEVIN DARIO GUILLERMO ESPINA 7,400.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
15 DGM-15-2019 JULIO CÉSAR MORALES RIVEIRO 7,400.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
16 DGM-16-2019 SIDA JOHANNA QUIROA FLORES 9,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
17 DGM-17-2019 SUSANA LISBETH CASTAÑEDA CASTAÑEDA 7,800.00 (03/01/2019) (31/03/2019)
18 DGM-18-2019 ROSEMARY ABIGAIL BERDÚO LÓPEZ 5,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)
19 DGM-19-2019 MYLING AMIRA BETZABÉ AGUIRRE CHACÓN 5,000.00 (03/01/2019) (31/12/2019)