MEM

JUNIO 2024

No. No. Contrato Nombre Honorarios (Q.) Período de Contratación Fecha Rescisión o Finalización
Inicio Final
1 MEM-03-2024 CARLOS MANOEL ALVAREZ MORALES (Q.10,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
2 MEM-04-2024 BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ DE GARCÍA (Q.10,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
3 MEM-05-2024 JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS (Q.11,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
4 MEM-06-2024 ERICK OSWALDO CHICOL BOC (Q.12,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
5 MEM-07-2024 JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE (Q.12,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
6 MEM-08-2024 WILSON ENRIQUE JAIMES AGUILAR (Q.12,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
7 MEM-12-2024 EDNA NOHEMÍ YAC GIRÓN (Q.13,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
8 MEM-15-2024 CÁNDIDA CECILIA TINTÍ CASTELLANOS (Q.12,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
9 MEM-17-2024 MYNOR ESTUARDO GONZÁLEZ HENRIQUEZ (Q.12,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
10 MEM-18-2024 LEONEL ESTUARDO MONTERROSO URÍZAR (Q.12,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
11 MEM-22-2024 CARLOS RENÉ GUZMÁN VÁSQUEZ (Q.13,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
12 MEM-23-2024 HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO (Q.12,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
13 MEM-24-2024 DAFFNE MARISA RODRÍGUEZ LEAL (Q.13,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
14 MEM-27-2024 CARLOS MANUEL VÁSQUEZ (Q.14,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
15 MEM-28-2024 LILIAN GERALDINA PÉREZ AVILA (Q.14,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
16 MEM-30-2024 LAURA VANESSA CORDÓN CHINCHILLA (Q.14,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
17 MEM-31-2024 EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR (Q.14,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
18 MEM-32-2024 SHERLYN LEILANY MONROY MELGAR (Q.5,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
19 MEM-33-2024 CINTHYA ANNELIZE VILLAGRÁN MEJIA (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
20 MEM-34-2024 JORGE ALBERTO OVALLE HERNÁNDEZ (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
21 MEM-35-2024 EUNICE TAMAR AJÚ CUX (Q.5,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
22 MEM-36-2024 ANA DEL MILAGRO ESCOBAR GUERRA (Q.6,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
23 MEM-37-2024 LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ SUTUC (Q.6,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
24 MEM-38-2024 JOSÉ ANDRÉS DE LEÓN TZUB (Q.6,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
25 MEM-39-2024 PRICILA MARISOL MÉNDEZ CATALÁN (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
26 MEM-40-2024 FRANCISCO ARMANDO VALDEZ PÉREZ (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
27 MEM-41-2024 TOMÁS WILIAM ORDÓÑEZ JAX (Q.6,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
28 MEM-42-2024 ANA ELIZABETH MACZ (Q.6,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
29 MEM-43-2024 ENRIQUE CHU MAC (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
30 MEM-44-2024 MARIA XIMENA MARTINEZ AVILÉS (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
31 MEM-45-2024 JOSE MANUEL VILLATORO TERCERO (Q.6,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
32 MEM-46-2024 ALAN JAVIER PONCIANO PORRAS (Q.5,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
33 MEM-47-2024 MARIO HUMBERTO MANCILLA DE LEÓN (Q.6,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
34 MEM-48-2024 JUAN PABLO MAZARIEGOS CELADA (Q.6,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
35 MEM-49-2024 MICHAEL ARIEL ESCOBAR CASTILLO (Q.6,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
36 MEM-50-2024 EDUARDO DIAZ CROCKER (Q.10,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
37 MEM-51-2024 ANGELA GABRIELA YAC CASTAÑEDA (Q.6,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
38 MEM-52-2024 CÉSAR ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ (Q.6,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
39 MEM-56-2024 MARLA ALEJANDRA DÁVILA TABARINI (Q. 6,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
40 MEM-58-2024 LISSETTE EUNICE OROZCO DÁVILA (Q.10,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
41 MEM-61-2024 JONATHAN ISAAC CALDERÓN RIOS (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
42 MEM-64-2024 VICTORIA ALEJANDRA CHINCHILLA REYES (Q.8,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
43 MEM-68-2024 DIEGO JOSÉ MARROQUÍN AVENDAÑO (Q.12,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
44 MEM-69-2024 EDWAR ASIRIS JAIMES MEDRANO (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
45 MEM-70-2024 RICARDO ANDRÉS MORALES CASTILLO (Q.10,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
46 MEM-71-2024 KATHERINE LISSETH BARRIOS URRUTIA (Q.10,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
47 MEM-72-2024 ERICK DANIEL ANTILLÓN CHINCHILLA (Q.10,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
48 MEM-73-2024 ELIEZER GONZÁLEZ ROCA (Q.10,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
49 MEM-74-2024 LILIAN MARLENY GUTIERREZ ESTRADA (Q.7,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
50 MEM-75-2024 CRISTIAN ALEXANDER SANDOVAL IXPEC (Q.7,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
51 MEM-76-2024 MYNOR JOSUÉ MONTERROSO SANTOS (Q.5,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
52 MEM-77-2024 MOISÉS EMMANUEL ESCOBAR MARROQUÍN (Q.5,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
53 MEM-82-2024 NERY VINICIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Q.10,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
54 MEM-83-2024 JORGE LUIS ARÉVALO ALVARADO (Q.10,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
55 MEM-84-2024 ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA (Q.10,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
56 MEM-85-2024 MARIO ROLANDO VILLATORO BOBADILLA (Q.10,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
57 MEM-86-2024 CARLOS STEEVEN HERRARTE ALVAREZ (Q.10,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
58 MEM-87-2024 DIMAS LISANDRO GONZÁLEZ ROSALES (Q.10,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
59 MEM-89-2024 NIGLAN IRAÍ BARRONDO NÁJERA (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
60 MEM-90-2024 VICTORIA GÓMEZ PÉREZ DE MACARIO (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
61 MEM-91-2024 NELSON SÓLIMAR BOJORQUEZ VELÁSQUEZ (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
62 MEM-92-2024 ENNIA ESTEFANY CELESTE SARCEÑO ASENCIO (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
63 MEM-94-2024 MARIANA AYLÍN PARDO CANIZALES (Q.6,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
64 MEM-96-2024 OSNIN CRISTOBAL VLADIMIR JUAREZ ESTRADA (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
65 MEM-97-2024 ZULMA ALEJANDRA TOBAR LINARES (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
66 MEM-98-2024 ALVARO JOSUÉ PÉREZ (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
67 MEM-99-2024 CINTHYA SUZETT MARTÍNEZ RIVADENEIRA (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
68 MEM-100-2024 CARLOS DAVID MACZ CONTRERAS (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
69 MEM-101-2024 CARLOS RENÉ VENTURA ZAVALA (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
70 MEM-105-2024 BERTHI STANLY PEREIRA BARAHONA (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
71 MEM-106-2024 CHRISTIAN FERNANDO POSADAS GONZÁLEZ (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
72 MEM-107-2024 KEVIN EFRAÍN IPIÑA AYALA (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
73 MEM-108-2024 CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ LEMUS (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
74 MEM-109-2024 JONATHAN GERARDO OCAÑA ROSSELL (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
75 MEM-110-2024 JOSÉ CARLOS MEDINA LÓPEZ (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
76 MEM-111-2024 DIEGO ARMANDO CABRERA SOLARES (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
77 MEM-112-2024 JALFIEN EDMUNDO FERNÁNDEZ BARAHONA (Q.9,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
78 MEM-113-2024 GERSON DAVID CHAJAJ ALVAREZ (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
79 MEM-114-2024 HÉCTOR JAVIER MARÍN CASTILLO (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
80 MEM-115-2024 FRANCISCO JOSÉ ESTRADA CASTAÑEDA (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
81 MEM-116-2024 KARLA ZARINA VILLATORO AZMITIA DE MORALES (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
82 MEM-117-2024 LAURA LETICIA SOTO OROZCO (Q.6,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
83 MEM-118-2024 JIMENA PAULETH TOBAR SÁNCHEZ (Q.6,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
84 MEM-119-2024 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ URÍZAR (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
85 MEM-120-2024 RONY MARLON PAZ SANTISTEBAN (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
86 MEM-121-2024 GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ ESCALERA (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
87 MEM-122-2024 ALLAN JOSUÉ CHÁVEZ SIN (Q.8,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
88 MEM-123-2024 LUIS ENRIQUE HERRERA CHILÍN (Q.5,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
89 MEM-125-2024 JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES (Q.11,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
90 MEM-126-2024 JORGE GUILLERMO RAMÍREZ REY (Q.11,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
91 MEM-128-2024 ALBA MARICELA BOCH CANAHUÍ (Q.11,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
92 MEM-134-2024 CINDY MARIELA FUNES ARDÓN (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
93 MEM-138-2024 FRANCISCO JAVIER CHINCHILLA FRANCO (Q.9,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
94 MEM-141-2024 BYRON ISAIAS PÉREZ ARGUETA (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
95 MEM-142-2024 DONALD MARIO STEVE VIDAURRE CHOCOOJ (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
96 MEM-143-2024 LESLI JULISSA BRIONES HANSER (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
97 MEM-144-2024 RONY ROCAEL CABNAL POP (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
98 MEM-151-2024 ROSALEJANDRA LEMUS RIVERA (Q.14,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
99 MEM-152-2024 ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSO DE VEGA (Q.14,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
100 MEM-161-2024 FREDY RENÉ MARTINEZ MEDRANO (Q.12,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
101 MEM-162-2024 EDDY ANDRES LÓPEZ ARCÓN (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
102 MEM-163-2024 JOSÉ LUIS MORALES CHARNAUD (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
103 MEM-164-2024 GABRIELA ALEJANDRA SANTOS CEBALLOS (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
104 MEM-165-2024 JOSUÉ DAVID ESTRADA OVANDO (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
105 MEM-166-2024 VERÓNICA YAZMÍN QUIROA PICÓN (Q.5,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
106 MEM-167-2024 YADER JOSUÉ VALLADARES BATZ (Q.5,000.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
107 MEM-168-2024 XIMENA LUCÍA PAREDES BARRIOS (Q.7,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
108 MEM-169-2024 GEOVANNI EMANUEL RUANO VILLEGAS (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
109 MEM-170-2024 MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
110 MEM-171-2024 BRANDON ALEJANDRO AJBAL CHEGUÉN (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
111 MEM-173-2024 SAMUEL EDUARDO BARRIOS HERNÁNDEZ (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
112 MEM-174-2024 IRMA LETICIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ (Q.5,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
113 MEM-175-2024 MARTA VIRGINIA TELLES (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
114 MEM-176-2024 MIRIAM JULIETA PÉREZ GONZÁLEZ DE HERRERA (Q.5,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
115 MEM-177-2024 CLARA NOEMI GONZÁLEZ DE LEÓN (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
116 MEM-178-2024 DAVID ANTONIO BRIONES MORALES (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
117 MEM-179-2024 ESMAR RENÉ MEJÍA SOLARES (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
118 MEM-180-2024 JORGE ADOLFO LINARES MORALES (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
119 MEM-181-2024 MARIO RENÉ BARRERA AVILA (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
120 MEM-182-2024 YEISON MAURICIO RAMÍREZ FRANCO (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
121 MEM-183-2024 HUGO FERNANDO GABRIEL CHINCHILLA (Q.6,500.00) (03/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
122 MEM-184-2024 MELANY GREYS AJXUP MARROQUÍN (Q.12,500.00) (08/01/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
123 MEM-189-2024 MARÍA DEL ROSARIO GOMEZ CONSUEGRA (Q.8,000.00) (01/03/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
124 MEM-190-2024 EDGAR ANDRES SOLÓRZANO HERNÁNDEZ (Q.5,000.00) (01/03/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
125 MEM-191-2024 JOSÉ ROLANDO BLANCO ALVAREZ (Q.9,000.00) (01/03/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
126 MEM-192-2024 MARCO ANTONIO ORDOÑEZ LÓPEZ (Q.6,000.00) (01/03/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
127 MEM-195-2024 SERGIO DANIEL DE LEÓN URIZAR (Q.10,000.00) (01/03/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
128 MEM-196-2024 MARÍANELA CALDERÓN BOLAÑOS (Q.7,000.00) (01/03/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
129 MEM-197-2024 IVANIA MASSIEL BARILLAS BRAN (Q.10,000.00) (01/03/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
130 MEM-198-2024 AUGUSTO CHICOJ IBOY (Q.8,500.00) (01/03/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
131 MEM-199-2024 CARLOS ANTONIO RIVERA SOSA (Q.10,000.00) (01/03/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
132 MEM-200-2024 KETTY ELIZABETH MACDONALD MORGA (Q.12,000.00) (01/03/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
133 MEM-201-2024 JULIO ESTUARDO MENDIA GONZÁLEZ (Q.13,500.00) (01/03/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
134 MEM-202-2024 LUIS MANUEL PÉREZ ARCHILA (Q.14,000.00) (01/03/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
135 MEM-203-2024 ANA CLEOTILDE CHAMALÉ CHON (Q.10,500.00) (01/03/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
136 MEM-204-2024 MICHAEL ANDREAS KUCKLING GODOY (Q.10,500.00) (15/03/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
137 MEM-206-2024 JOSÉ LUIS MONTUFAR BARILLAS (Q.7,000.00) (15/03/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
138 MEM-208-2024 YASMIN CARMELITA BOROR SAMAYOA (Q.5,000.00) (15/03/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
139 MEM-210-2024 JÉSSICA EUGENIA OSORIO OLIVA (Q.17,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
140 MEM-211-2024 WILMAR JOSUÉ PERALTA PINEDA (Q.12,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
141 MEM-212-2024 MARÍA EUGENIA GÁLVEZ FLORES (Q.14,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
142 MEM-213-2024 MIRIAM ESPERANZA CHANG LINARES DE ESCOBAR (Q.10,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
143 MEM-214-2024 SAIDA GUALQUIDIA SALAZAR LÓPEZ DE GAMBOA (Q.12,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
144 MEM-215-2024 EDGAR GUILLERMO RODOLFO NAVARRO GAITÁN (Q.12,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
145 MEM-216-2024 ESTELA SARAHI ARAUJO RODAS DE GÓMEZ (Q.12,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
146 MEM-217-2024 MARTHA YESSENIA VELA BRAN (Q. 6,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
147 MEM-218-2024 MANUEL MARTIN TEVALÁN (Q.6,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
148 MEM-219-2024 AMÍLCAR ESTÉBAN SANTANDER VELÁSQUEZ (Q.12,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
149 MEM-220-2024 OSCAR ESTUARDO ROSSELL GARCÍA (Q.7,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
150 MEM-221-2024 SELVIN EFRAÍN AGUILAR HENGSTENBERG (Q.7,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
151 MEM-223-2024 ANA LUCRECIA LÓPEZ ZELADA (Q.18,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
152 MEM-224-2024 BERNARDO JOSÉ LÓPEZ ROJAS (Q.15,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
153 MEM-226-2024 RODRIGO HERNÁNDEZ CASTRO (Q.15,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
154 MEM-227-2024 IDANIS MARÍA JOSÉ GIORDANO GONZÁLEZ (Q.11,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
155 MEM-228-2024 JULIO CÉSAR MORALES RIVEIRO (Q.7,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
156 MEM-229-2024 REYNA GUADALUPE OLIVARES LÓPEZ (Q.7,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
157 MEM-230-2024 BAUDILIO HERRERA XILOJ (Q.7,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
158 MEM-231-2024 AURA YOMILA MOLINA MARROQUÍN (Q.8,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
159 MEM-232-2024 HENRY MARDOQUEO JOM GUE (Q.7,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
160 MEM-233-2024 ERICKA MARÍA ANDREA MONTERROSO LEIVA (Q.6,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
161 MEM-234-2024 CARLOS MATEO TOT TÍ (Q.6,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
162 MEM-235-2024 MAYRA VERÓNICA QUIÑONEZ REYES (Q.14,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
163 MEM-236-2024 ANNA PAMELA SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ (Q.10,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
164 MEM-237-2024 BLANCA ALEJANDRA PERUSSINA MORALES (Q.14,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
165 MEM-238-2024 LOURDES MARÍA RODAS MARTINEZ (Q.14,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
166 MEM-239-2024 WALTER SAÚL VALLE JUÁREZ (Q.10,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
167 MEM-240-2024 LIGIA ARACELY GRANADOS GUERRA DE GÓMEZ (Q.10,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
168 MEM-242-2024 HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ (Q.8,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
169 MEM-243-2024 MARCO ANTONIO PÉREZ VÉLIZ (Q.7,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
170 MEM-244-2024 JEFFERSON ALEXANDER ORANTES SAN JOSÉ (Q.6,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
171 MEM-245-2024 KELINETH PATRICIA HERNÁNDEZ CIFUENTES (Q.7,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
172 MEM-246-2024 BELEN ESTRADA GUZMÁN (Q.7,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
173 MEM-247-2024 FATIMA GIMENA MEDRANO PINEDA (Q.7,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
174 MEM-248-2024 PAMELA CRISTINA PAREDES CHAY (Q.7,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
175 MEM-249-2024 LESTER EDUARDO RUÍZ LÓPEZ (Q.8,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
176 MEM-250-2024 YERALDHI GRACIELA CASTILLO JIMENEZ (Q.7,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
177 MEM-251-2024 BYRON ESTUARDO GUZMÁN MEJÍA (Q.7,500.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
178 MEM-252-2024 JESSICA NICDÉ RAMÍREZ CALDERÓN (Q.10,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
179 MEM-253-2024 LUCIA ALEJANDRA CAL CELIS (Q.6,000.00) (01/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
180 MEM-254-2024 LILIAN EUGENIA BARRIOS ESTEBAN (Q.7,500.00) (15/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
181 MEM-256-2024 JAVIER RODRIGO HERNÁNDEZ DE LEÓN (Q.12,000.00) (15/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
182 MEM-257-2024 BENJAMIN VÉLIZ PACHECO (Q.7,500.00) (15/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
183 MEM-258-2024 RINA ODETH MONROY LOYO (Q.15,000.00) (15/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
184 MEM-259-2024 JUANA SALES MORALES (Q.15,000.00) (15/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
185 MEM-261-2024 ALEX RENATO RAX VÁSQUEZ (Q.6,500.00) (15/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
186 MEM-262-2024 MANUEL ALEJANDRO COJTIN QUIÑONEZ (Q.7,500.00) (15/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
187 MEM-263-2024 JUAN ALBERTO BUTZ ARRIAZA (Q.10,000.00) (15/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
188 MEM-264-2024 ELIZABETH HARMELIN RUIZ (Q.15,000.00) (15/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
189 MEM-265-2024 INGRID ALEJANDRA MARTINEZ RODAS (Q.15,000.00) (15/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
190 MEM-266-2024 BLANCA SUSANA MERCEDES QUIROA (Q.18,000.00) (15/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
191 MEM-268-2024 JEYMY DARDANÉ ROLDAN NAVAS (Q.8,000.00) (15/04/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
192 MEM-269-2024 ABNER JOSUÉ BOLAÑOS MARTINEZ (Q.5,000.00) (02/05/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
193 MEM-270-2024 LAURA PAOLA AGUILAR GARCÍA (Q.12,000.00) (02/05/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
194 MEM-271-2024 FREDY OSWALDO NIJ CULAJAY (Q.10,000.00) (02/05/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
195 MEM-272-2024 JORGE AUGUSTO MENÉNDEZ BARAHONA (Q.20,000.00) (02/05/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
196 MEM-273-2024 JORGE ALBERTO ASTURIAS OZAETA (Q.22,000.00) (02/05/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
197 MEM-274-2024 ELMA LUCIANA COFIÑO COSEMANS DE MILIAN (Q.6,500.00) (02/05/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
198 MEM-275-2024 ANGEL FERNANDO VIELMAN ARRIAGA (Q.7,500.00) (02/05/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
199 MEM-276-2024 MILDRED LETICIA CHACÓN SANTIAGO (Q.13,000.00) (02/05/2024) (30/06/2024) 30/06/2024
