Enero 2020

No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación Fecha Rescisión o Finalización
  DESPACHO SUPERIOR     Inicio Final
1 AC-01-2020 REINHARD EDUARDO MAJUS WASEM 19,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
2 AC-02-2020 ANA ROSA ARROYO GARCIA 15,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
3 AC-03-2020 JORGE MANUEL MARROQUÍN GALVEZ 15,000.00 (02/01/2020) (15/01/2020) (15/01/2020)
4 AC-04-2020 ALVARO EFRAIN MORALES CARRILLO 15,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
5 AC-05-2020 MARIO RENE ESPINOZA PALACIOS 15,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
6 AC-06-2020 ROBERTO BAUTISTA 12,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
7 AC-07-2020 EDNA NOHEMÍ YAC GIRÓN 13,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
8 AC-08-2020 PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN CHINCHILLA 17,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
9 AC-09-2020 FERNANDO ISRAEL IXCOY TIZOL 10,000.00 (02/01/2020) (15/01/2020) (15/01/2020)
10 AC-10-2020 JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
11 AC-11-2020 ARELY IRACEMA CALDERÓN GARCÍA DE CASTILLO 12,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
12 AC-12-2020 JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE 5,900.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
13 AC-13-2020 ERICK OSWALDO CHICOL BOC 8,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
14 AC-14-2020 JORGE JOSÉ DANIEL SOTO XILOJ 7,400.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
15 AC-15-2020 WILMAR JOSUÉ PERALTA PINEDA 5,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
16 AC-16-2020 WILSON ENRIQUE JAIMES AGUILAR 5,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
17 AC-17-2020 SHEILA PAOLA ARAGÓN LÓPEZ 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
18 AC-18-2020 WERNI ALBERTO ESCOBAR MONTERROZO 4,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
19 AC-19-2020 FRANCISCO ARMANDO VALDEZ PÉREZ 6,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
20 AC-20-2020 CARLOS EMILIO PALENCIA ZÚÑIGA 4,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
21 AC-21-2020 ENRIQUE CHU MAC 4,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
22 AC-22-2020 BAUDILIO HERRERA XILOJ 4,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
23 AC-23-2020 WILLIAM MOISÉS VILLELA FLORES 5,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
24 AC-24-2020 MARÍA TERESA REYES DE JIMENEZ 4,600.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
25 AC-25-2020 ANA LUISA OLMEDO SANTOS DE PALMA 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
26 AC-26-2020 JOSÉ LUIS MONTUFAR BARILLAS 7,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
27 AC-27-2020 JORGE EDUARDO CRUZ PÉREZ 6,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
28 AC-28-2020 IRMA ESTELA GUZMÁN HERRERA 7,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
29 AC-29-2020 GRADELY YAMILET MEDINA ORTEGA 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
30 AC-30-2020 EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR 14,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
31 AC-31-2020 PAUL GUILLERMO ESTUARDO TOC ZAMORA 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
32 AC-32-2020 DIANA CRISTINA RODRÍGUEZ GUEVARA 5,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
33 AC-33-2020 CÉSAR ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ 5,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
34 AC-34-2020 HÉCTOR RENATO DE LA CRUZ OJEDA 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
35 AC-35-2020 MARLON SAMUEL GONZÁLEZ FLORES 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
36 AC-36-2020 JOSÉ CARLOS MONTEPEQUE HERNÁNDEZ 5,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
37 AC-37-2020 OSCAR MARDOQUEO ILLESCAS CASTILLO 5,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
38 AC-38-2020 DEIVIS JOSUÉ LÓPEZ PÉREZ 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
39 AC-39-2020 MARVIN LEÓN GUZMÁN 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
40 AC-40-2020 DAFFNE MARISA RODRÍGUEZ LEAL 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
41 AC-41-2020 MARIO RENE MEJIA CLARA 18,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
42 AC-42-2020 JAIME LEONEL ARCHILA ALDANA 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
43 AC-43-2020 JULIO ROBERTO CURRUCHICHE GÓMEZ 12,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
44 AC-44-2020 FELIPE ISRAEL VALLE RODRIGUEZ 12,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
45 AC-45-2020 ENRIQUE GALVEZ DONIS 12,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
46 AC-46-2020 MAYRA VERÓNICA QUIÑONEZ REYES 12,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
47 AC-47-2020 EDELVINA CRISTINA LÓPEZ BAUTISTA 15,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
48 AC-48-2020 ANNA PAMELA SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
49 AC-49-2020 MAGDY YULISA BÁMACA SÁNCHEZ 14,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
50 AC-50-2020 LOURDES MARÍA RODAS MARTINEZ 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
51 AC-51-2020 MIGUEL ANGEL CASTILLO 8,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
52 AC-52-2020 LEONARDO MAURICIO COC SÚN 9,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
53 AC-53-2020 ANDREA PAOLA CASTILLO PIVARAL DE SANDOVAL 7,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
54 AC-54-2020 WILSON FERNANDO PÉREZ RAMOS 6,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
55 AC-55-2020 JOSÉ ROBERTO BARRIOS AGUILERA 12,000.00 (08/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación Fecha Rescisión o Finalización
  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA     Inicio Final
1 DGA-01-2020 JAVIER ALEJANDRO MORALES GRAMAJO 12,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
2 DGA-02-2020 LUIS ALBERTO PINES SALAZAR 4,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
3 DGA-03-2020 MARLON EDUARDO CORDÓN MORALES 6,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
4 DGA-04-2020 WENDY HAYDEE VÉLIZ DARDÓN 10,000.00 (06/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
5 DGA-05-2020 MIGUEL ALEJANDRO MONTOYA ROLDÁN 6,000.00 (06/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación Fecha Rescisión o Finalización
  DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA     Inicio Final
1 DGE-01-2020 RUDY ANTONIO GARCÍA VALDEZ 13,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
2 DGE-02-2020 FREDY ALEXANDER LEPE MILIÁN 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
3 DGE-03-2020 JESÚS FERNANDO ALVAREZ PERÉN 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
4 DGE-04-2020 GIANCARLO ALEXANDER GUERRERO ISÉM 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
5 DGE-05-2020 MARÍA ANDREA BATRES LEÓN 12,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
6 DGE-06-2020 ANA LUCÍA FRANCO LEMUS 5,980.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
7 DGE-07-2020 YOANNA ESTÉFANY GONZÁLEZ RIVAS 5,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
8 DGE-08-2020 DÉBORA ESTER VILLELA LÓPEZ 7,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
9 DGE-09-2020 IRMA LETICIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ 4,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
10 DGE-10-2020 EDGAR MAURICIO SUBUYUJ MÉNDEZ 5,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
11 DGE-11-2020 CRISTIAN ALFREDO RAXÓN SOC 6,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
12 DGE-12-2020 LESLIE DAYANA OLIVA XITIMUL 6,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
13 DGE-13-2020 AURA NOELIA VALLADARES MORALES 6,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
14 DGE-14-2020 MARÍA DEL ROSARIO GOMEZ CONSUEGRA 6,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
15 DGE-15-2020 CLAUDIA MARINA URRUTIA RECINOS 5,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
16 DGE-16-2020 FRANZ OTTONIEL CHOC ORTIZ 7,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
17 DGE-17-2020 CRISTIAN IVÁN SAMAYOA CHÁVEZ 8,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
18 DGE-18-2020 MANUEL ALEJANDRO COJTIN QUIÑONEZ 6,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
19 DGE-19-2020 HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO 9,750.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
20 DGE-20-2020 GUSTAVO LEVÍ MAEDA CHUC 5,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
21 DGE-21-2020 HECTOR OSWALDO GARCIA GUZMAN 9,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
22 DGE-22-2020 ANA PAOLA RAMÍREZ CURLEY 5,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
23 DGE-23-2020 GUSTAVO ARNOLDO ALVAREZ SÁNCHEZ 4,750.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
24 DGE-24-2020 LILIAN MARLENY GUTIERREZ ESTRADA 4,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
25 DGE-25-2020 AXEL BRANDON CALEL SUHUL 3,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación Fecha Rescisión o Finalización
  DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS     Inicio Final
1 DGH-01-2020 HEIDY YOLANDA PIRIR DÁVILA DE CHANAX 7,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
2 DGH-02-2020 JORGE LUIS ARÉVALO ALVARADO 7,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
3 DGH-03-2020 ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA 7,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
4 DGH-04-2020 JUAN CARLOS BERNABÉ PÉREZ YANTUCH 4,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
5 DGH-05-2020 VICTOR MANUEL RAMÍREZ QUINTANILLA 5,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
6 DGH-06-2020 BRYAN EDUARDO GONZALEZ CABNAL 6,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
7 DGH-07-2020 CHRISTIAN FERNANDO POSADAS GONZÁLEZ 4,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
8 DGH-08-2020 KEVIN EFRAÍN IPIÑA AYALA 5,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
9 DGH-09-2020 NELSON SÓLIMAR BOJORQUEZ VELÁSQUEZ 4,400.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
10 DGH-10-2020 CARLOS ENRIQUE SINEY AMÉZQUITA 4,400.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
11 DGH-11-2020 EMMANUELLE NICOLAS FILIBERTO CANO FLORES 5,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
12 DGH-12-2020 BYRON ADRÍAN ARNOLDO ARIAS RODRÍGUEZ 8,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
13 DGH-13-2020 CARLOS ANTONIO RIVERA SOSA 5,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
14 DGH-14-2020 RANDALL JOSUE RAMIREZ MENÉNDEZ 4,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
15 DGH-15-2020 ALBERTO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ 4,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
16 DGH-16-2020 ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ 4,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
17 DGH-17-2020 HUGO LEONEL ARANA FLORES 5,100.00 (03/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
No. No. Contrato Nombre Honorarios Período de Contratación Fecha Rescisión o Finalización
  DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA     Inicio Final
1 DGM-01-2020 BERNARDO JOSÉ LÓPEZ ROJAS 15,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
2 DGM-02-2020 MARÍA EUGENIA GÁLVEZ FLORES 16,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
3 DGM-03-2020 DELMA MARLENY CRUZ MONTUFAR 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
4 DGM-04-2020 CÉSAR FERNANDO GIRÓN QUEVEDO 16,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
5 DGM-05-2020 EDNA ESTELHA HERRERA MONTT 10,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
6 DGM-06-2020 JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES 9,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
7 DGM-07-2020 PABLO ALBERTO VEGA STALLING 8,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
8 DGM-08-2020 ANDREA DEL ROSARIO PANTOJA PRERA 12,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
9 DGM-09-2020 ANA LUCÍA CAMPOS MELÉNDEZ 7,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
10 DGM-10-2020 JOSÉ ARTURO FAJARDO GONZÁLEZ 7,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
11 DGM-11-2020 ANDREA FABIOLA BARRIOS GUERRA 7,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
12 DGM-12-2020 JEIMY DAYANA COLOCHO DONIS 7,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
13 DGM-13-2020 ANA GABRIELA NAVICHOQUE CAMPOSECO 5,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
14 DGM-14-2020 JIMMY ARMANDO DE LEÓN CASPROWITZ 7,400.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
15 DGM-15-2020 SERGIO ARMANDO MENDOZA VILLALOBOS 7,400.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
16 DGM-16-2020 KEVIN DARIO GUILLERMO ESPINA 7,400.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
17 DGM-17-2020 VICTOR JOSÉ GUALBERTO LEAL PÉREZ 7,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
18 DGM-18-2020 MAGDA SUCELLY ALVARADO SOTO 6,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
19 DGM-19-2020 KEVIN CARLOS ENRIQUE CHÚN QUINILLO 6,500.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
20 DGM-20-2020 SUSANA LISBETH CASTAÑEDA CASTAÑEDA 7,800.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
21 DGM-22-2020 MYLING AMIRA BETZABÉ AGUIRRE CHACÓN 5,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
22 DGM-23-2020 CRISTIAN ALEXANDER SANDOVAL IXPEC 6,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)
23 DGM-24-2020 IRMA MAGDALENA LEMUS DEL CID DE MASTERS 6,000.00 (02/01/2020) (31/01/2020) (31/01/2020)