No. | No. Contrato | Nombre | Tipo de Servicio | Pago de Honorarios en OCTUBRE | Otros |
1 | MEM-470-2023 | JORGE MARIO LOBO DE LEÓN | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 27,000.00 | |
2 | MEM-471-2023 | MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ CÁRCAMO | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 25,000.00 | |
3 | MEM-472-2023 | LESLI JULISSA BRIONES HANSER | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
4 | MEM-473-2023 | JÉSSICA EUGENIA OSORIO OLIVA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 17,500.00 | |
5 | MEM-474-2023 | CARLOS MANOEL ALVAREZ MORALES | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
6 | MEM-475-2023 | JENNY NATALIE MENDOZA GUZMÁN | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 15,000.00 | |
7 | MEM-476-2023 | BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ DE GARCÍA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
8 | MEM-477-2023 | MARÍA EUGENIA GÁLVEZ FLORES | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
9 | MEM-478-2023 | SAIDA GUALQUIDIA SALAZAR LÓPEZ DE GAMBOA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
10 | MEM-479-2023 | CÁNDIDA CECILIA TINTÍ CASTELLANOS | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,500.00 | |
11 | MEM-480-2023 | EDGAR GUILLERMO RODOLFO NAVARRO GAITÁN | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,500.00 | |
12 | MEM-481-2023 | DAVID EUGENIO DE PAZ NEGREROS | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
13 | MEM-482-2023 | MYNOR ESTUARDO GONZÁLEZ HENRIQUEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,500.00 | |
14 | MEM-483-2023 | LEONEL ESTUARDO MONTERROSO URÍZAR | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,500.00 | |
15 | MEM-484-2023 | DAFFNE MARISA RODRÍGUEZ LEAL | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 13,000.00 | |
16 | MEM-485-2023 | MARÍA MERCEDES PORTA GONZÁLEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 16,000.00 | |
17 | MEM-486-2023 | ERICK OSWALDO CHICOL BOC | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
18 | MEM-487-2023 | JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
19 | MEM-488-2023 | WILMAR JOSUÉ PERALTA PINEDA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
20 | MEM-489-2023 | ANABELLA DEL PILAR CHACLÁN CALVO DE LEAL | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 15,000.00 | |
21 | MEM-490-2023 | LORENA LISBETH MÉNDEZ LÓPEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
22 | MEM-491-2023 | ELMER JOEL GONZÁLEZ BARRERA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 13,000.00 | |
23 | MEM-492-2023 | CARLOS RENÉ GUZMÁN VÁSQUEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 13,000.00 | |
24 | MEM-493-2023 | EDNA NOHEMÍ YAC GIRÓN | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 13,000.00 | |
25 | MEM-494-2023 | MIRIAM ESPERANZA CHANG LINARES DE ESCOBAR | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
26 | MEM-495-2023 | CARLOS MANUEL VÁSQUEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
27 | MEM-496-2023 | CARLOS DOUGLAS MARADIAGA GUERRA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 15,000.00 | |
28 | MEM-497-2023 | LILIAN GERALDINA PÉREZ AVILA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
29 | MEM-498-2023 | JACQUELINE VIVIANA RIVERA CHACÓN | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 13,500.00 | |
30 | MEM-499-2023 | ENRÍQUE ROBERTO CIFUENTES DOMÍNGUEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 18,900.00 | |
31 | MEM-500-2023 | MAYRA VERÓNICA QUIÑONEZ REYES | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 15,750.00 | |
32 | MEM-501-2023 | GABRIELA ISABEL GUIDO QUINTANA DE AJANEL | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 15,750.00 | |
33 | MEM-502-2023 | ANNA PAMELA SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
34 | MEM-503-2023 | BLANCA ALEJANDRA PERUSSINA MORALES | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 16,000.00 | |
35 | MEM-504-2023 | WILSON WILFREDO MONZON ZETINO | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 15,750.00 | |
36 | MEM-505-2023 | JUAN CARLOS RUÍZ MORALES | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
37 | MEM-506-2023 | EDGAR ALEX LAGUARDIA PÉREZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 17,000.00 | |
38 | MEM-507-2023 | ROSALEJANDRA LEMUS RIVERA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
39 | MEM-508-2023 | JORGE ANDRÉS PAIZ FUENTES | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 15,000.00 | |
40 | MEM-509-2023 | ALEJANDRO JOSÉ FUENTES VELÁSQUEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
41 | MEM-510-2023 | ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSO DE VEGA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 14,000.00 | |
42 | MEM-511-2023 | JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 11,000.00 | |
43 | MEM-512-2023 | HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
44 | MEM-513-2023 | BRENDA LUCÍA CÁCERES MENDÍA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
45 | MEM-514-2023 | LILIAN ALEYDA ROJAS GUZMÁN | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 13,000.00 | |
46 | MEM-515-2023 | MARCO ESTUARDO ORDÓÑEZ GARCÍA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 17,000.00 | |
47 | MEM-517-2023 | CARLOS EDUARDO MOLINA LÓPEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 6,500.00 | |
48 | MEM-518-2023 | ESTELA SARAHI ARAUJO RODAS DE GÓMEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,500.00 | |
49 | MEM-519-2023 | JOSÉ ANTONIO SOLARES TRABANINO | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,500.00 | |
50 | MEM-520-2023 | EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR | TÉCNICOS | 14,000.00 | |
51 | MEM-521-2023 | SHERLYN LEILANY MONROY MELGAR | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
52 | MEM-522-2023 | CINTHYA ANNELIZE VILLAGRÁN MEJIA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
53 | MEM-523-2023 | PRICILA MARISOL MÉNDEZ CATALÁN | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
54 | MEM-524-2023 | WILSON ENRIQUE JAIMES AGUILAR | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
55 | MEM-525-2023 | FRANCISCO ARMANDO VALDEZ PÉREZ | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
56 | MEM-527-2023 | TOMÁS WILIAM ORDÓÑEZ JAX | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
57 | MEM-528-2023 | ANA ELIZABETH MACZ | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
58 | MEM-529-2023 | ENRIQUE CHU MAC | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
59 | MEM-530-2023 | MARIA XIMENA MARTINEZ AVILÉS | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
60 | MEM-532-2023 | MICHAEL ARIEL ESCOBAR CASTILLO | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
61 | MEM-533-2023 | MARCO ANTONIO ORDOÑEZ LÓPEZ | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
62 | MEM-534-2023 | MYLING AMIRA BETZABÉ AGUIRRE CHACÓN | TÉCNICOS | 9,000.00 | |
63 | MEM-535-2023 | EDUARDO DIAZ CROCKER | TÉCNICOS | 10,000.00 | |
64 | MEM-536-2023 | EDGAR ANDRES SOLÓRZANO HERNÁNDEZ | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
65 | MEM-537-2023 | ANGELA GABRIELA YAC CASTAÑEDA | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
66 | MEM-539-2023 | JOSÉ ROLANDO BLANCO ALVAREZ | TÉCNICOS | 9,000.00 | |
67 | MEM-540-2023 | JONATHAN ISAAC CALDERÓN RIOS | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
68 | MEM-541-2023 | ALEXANDER ADOLFO ESCOBAR LÓPEZ | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
69 | MEM-542-2023 | JOSÉ GABRIEL RENÉ AGUILAR MOLINA | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
70 | MEM-543-2023 | MARÍA DEL ROSARIO GOMEZ CONSUEGRA | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
71 | MEM-544-2023 | ALVARO GABRIEL PEDROZA QUEL | TÉCNICOS | 8,000.00 | |
72 | MEM-545-2023 | LISSETTE EUNICE OROZCO DÁVILA | TÉCNICOS | 10,300.00 | |
73 | MEM-546-2023 | LOURDES MARÍA RODAS MARTINEZ | TÉCNICOS | 16,500.00 | |
74 | MEM-547-2023 | LEONARDO MAURICIO COC SÚN | TÉCNICOS | 9,000.00 | |
75 | MEM-548-2023 | MIGUEL ANGEL CASTILLO | TÉCNICOS | 8,000.00 | |
76 | MEM-549-2023 | WALTER SAÚL VALLE JUÁREZ | TÉCNICOS | 10,000.00 | |
77 | MEM-550-2023 | LIGIA ARACELY GRANADOS GUERRA DE GÓMEZ | TÉCNICOS | 8,000.00 | |
78 | MEM-551-2023 | BRENDA ELIZABETH RAMÍREZ MORALES | TÉCNICOS | 7,000.00 | |
79 | MEM-552-2023 | JORGE MARIO LETONA RODRÍGUEZ | TÉCNICOS | 8,000.00 | |
80 | MEM-553-2023 | MYNOR ALEXANDER SOTO MARTÍNEZ | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
81 | MEM-554-2023 | ANA DEL MILAGRO ESCOBAR GUERRA | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
82 | MEM-555-2023 | EVELIN YANET AGUIRRE FLORES | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
83 | MEM-556-2023 | JUAN PABLO MAZARIEGOS CELADA | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
84 | MEM-557-2023 | VICTORIA ALEJANDRA CHINCHILLA REYES | TÉCNICOS | 8,000.00 | |
85 | MEM-558-2023 | LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ SUTUC | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
86 | MEM-559-2023 | MARLA ALEJANDRA DÁVILA TABARINI | TÉCNICOS | 5,500.00 | |
87 | MEM-560-2023 | JOSE MANUEL VILLATORO TERCERO | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
88 | MEM-561-2023 | JOSÉ ANDRÉS DE LEÓN TZUB | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
89 | MEM-562-2023 | ELSI CAROLINA BREMER DUQUE | TÉCNICOS | 11,000.00 | |
90 | MEM-563-2023 | MARIO HUMBERTO MANCILLA DE LEÓN | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
91 | MEM-564-2023 | JORGE ALBERTO OVALLE HERNÁNDEZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
92 | MEM-565-2023 | BELIA LISETH GUERRA ALVAREZ DE HERRARTE | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
93 | MEM-566-2023 | CÉSAR ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
94 | MEM-567-2023 | EUNICE TAMAR AJÚ CUX | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
95 | MEM-568-2023 | MARIO ANDRÉS HERNÁNDEZ SOSA | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
96 | MEM-569-2023 | MELANY GREYS AJXUP MARROQUÍN | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,500.00 | |
97 | MEM-570-2023 | RONY ROCAEL CABNAL POP | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
98 | MEM-571-2023 | AMÍLCAR ESTÉBAN SANTANDER VELÁSQUEZ | TÉCNICOS | 12,000.00 | |
99 | MEM-572-2023 | DIEGO JOSÉ MARROQUÍN AVENDAÑO | TÉCNICOS | 12,000.00 | |
100 | MEM-573-2023 | AUGUSTO CHICOJ IBOY | TÉCNICOS | 8,500.00 | |
101 | MEM-574-2023 | EDWAR ASIRIS JAIMES MEDRANO | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
102 | MEM-575-2023 | LILIAN MARLENY GUTIERREZ ESTRADA | TÉCNICOS | 7,000.00 | |
103 | MEM-576-2023 | CRISTIAN ALEXANDER SANDOVAL IXPEC | TÉCNICOS | 7,000.00 | |
104 | MEM-577-2023 | MARÍANELA CALDERÓN BOLAÑOS | TÉCNICOS | 7,000.00 | |
105 | MEM-578-2023 | MYNOR JOSUÉ MONTERROSO SANTOS | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
106 | MEM-579-2023 | MOISÉS EMMANUEL ESCOBAR MARROQUÍN | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
107 | MEM-580-2023 | KATHERINE LISSETH BARRIOS URRUTIA | TÉCNICOS | 10,000.00 | |
108 | MEM-581-2023 | ERICK DANIEL ANTILLÓN CHINCHILLA | TÉCNICOS | 10,000.00 | |
109 | MEM-583-2023 | IVANIA MASSIEL BARILLAS BRAN | TÉCNICOS | 10,000.00 | |
110 | MEM-584-2023 | ELIEZER GONZÁLEZ ROCA | TÉCNICOS | 10,000.00 | |
111 | MEM-585-2023 | JULIO ESTUARDO MENDIA GONZÁLEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 13,500.00 | |
112 | MEM-586-2023 | FREDY RENÉ MARTINEZ MEDRANO | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
113 | MEM-587-2023 | KARLA ANA ISABEL AGUIRRE JUÁREZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 13,000.00 | |
114 | MEM-588-2023 | LAURA VANESSA CORDÓN CHINCHILLA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 16,000.00 | |
115 | MEM-590-2023 | MARTHA DANIELA MORALES JUÁREZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 8,000.00 | |
116 | MEM-591-2023 | EDDY ANDRES LÓPEZ ARCÓN | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
117 | MEM-592-2023 | ANA CLEOTILDE CHAMALÉ CHON | TÉCNICOS | 10,500.00 | |
118 | MEM-593-2023 | JOSÉ LUIS MORALES CHARNAUD | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
119 | MEM-594-2023 | GABRIELA ALEJANDRA SANTOS CEBALLOS | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
120 | MEM-595-2023 | JOSUÉ DAVID ESTRADA OVANDO | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
121 | MEM-596-2023 | LEONEL VICENTE CÁMBARA RAMOS | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
122 | MEM-597-2023 | VERÓNICA YAZMÍN QUIROA PICÓN | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
123 | MEM-598-2023 | YADER JOSUÉ VALLADARES BATZ | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
124 | MEM-599-2023 | GEOVANNI EMANUEL RUANO VILLEGAS | TÉCNICOS | 5,500.00 | |
125 | MEM-600-2023 | YAHAIRA CAROLINA PALACIOS PÉREZ | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
126 | MEM-601-2023 | MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
127 | MEM-602-2023 | EDDY RENÉ MORALES CHOCOJ | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
128 | MEM-603-2023 | GLADIS ODILIA MONROY MONROY | TÉCNICOS | 5,500.00 | |
129 | MEM-605-2023 | BRANDON ALEJANDRO AJBAL CHEGUÉN | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
130 | MEM-606-2023 | DIANA DE JESÚS JOVEL MINAS | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
131 | MEM-607-2023 | SAMUEL EDUARDO BARRIOS HERNÁNDEZ | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
132 | MEM-608-2023 | IRMA LETICIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ | TÉCNICOS | 5,500.00 | |
133 | MEM-609-2023 | MARTA VIRGINIA TELLES | TÉCNICOS | 5,500.00 | |
134 | MEM-610-2023 | MIRIAM JULIETA PÉREZ GONZÁLEZ DE HERRERA | TÉCNICOS | 5,500.00 | |
135 | MEM-611-2023 | DAVID ANTONIO BRIONES MORALES | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
136 | MEM-612-2023 | ESMAR RENÉ MEJÍA SOLARES | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
137 | MEM-613-2023 | JORGE ADOLFO LINARES MORALES | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
138 | MEM-614-2023 | ELDER ESAÚ CULAJAY MENDEZ | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
139 | MEM-615-2023 | MARIO RENÉ BARRERA AVILA | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
140 | MEM-616-2023 | JAVIER EDUARDO SARMIENTO CABRERA | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
141 | MEM-617-2023 | YEISON MAURICIO RAMÍREZ FRANCO | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
142 | MEM-618-2023 | HUGO FERNANDO GABRIEL CHINCHILLA | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
143 | MEM-619-2023 | ALEXANDER STUART GALDÁMEZ CARRILLO | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 15,000.00 | |
144 | MEM-620-2023 | NERY VINICIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
145 | MEM-621-2023 | JORGE LUIS ARÉVALO ALVARADO | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
146 | MEM-622-2023 | ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
147 | MEM-623-2023 | MARIO ROLANDO VILLATORO BOBADILLA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
148 | MEM-624-2023 | WILFREDO CHANG GIRÓN | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 13,500.00 | |
149 | MEM-625-2023 | CARLOS STEEVEN HERRARTE ALVAREZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
150 | MEM-626-2023 | DIMAS LISANDRO GONZÁLEZ ROSALES | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
151 | MEM-627-2023 | NIGLAN IRAÍ BARRONDO NÁJERA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
152 | MEM-628-2023 | VICTORIA GÓMEZ PÉREZ DE MACARIO | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
153 | MEM-629-2023 | NELSON SÓLIMAR BOJORQUEZ VELÁSQUEZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
154 | MEM-630-2023 | ENNIA ESTEFANY CELESTE SARCEÑO ASENCIO | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
155 | MEM-631-2023 | OSCAR ESTUARDO ROSSELL GARCÍA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
156 | MEM-632-2023 | MARIANA AYLÍN PARDO CANIZALES | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
157 | MEM-633-2023 | GLORIA ISABEL GUZMÁN GUAMUCH | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
158 | MEM-634-2023 | OSNIN CRISTOBAL VLADIMIR JUAREZ ESTRADA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
159 | MEM-635-2023 | ZULMA ALEJANDRA TOBAR LINARES | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
160 | MEM-636-2023 | ALVARO JOSUÉ PÉREZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
161 | MEM-637-2023 | MARÍA FERNANDA TOLEDO LÓPEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
162 | MEM-638-2023 | CINTHYA SUZETT MARTÍNEZ RIVADENEIRA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
163 | MEM-639-2023 | CARLOS DAVID MACZ CONTRERAS | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
164 | MEM-640-2023 | CARLOS RENÉ VENTURA ZAVALA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
165 | MEM-641-2023 | HILDA MICHELLE BOITON CASTRO | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
166 | MEM-642-2023 | JOSUE BENJAMIN SON RUANO | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
167 | MEM-643-2023 | KETTY ELIZABETH MACDONALD MORGA | TÉCNICOS | 10,000.00 | |
168 | MEM-644-2023 | RALF REUBEN DÁVILA GONZÁLEZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
169 | MEM-645-2023 | BERTHI STANLY PEREIRA BARAHONA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
170 | MEM-646-2023 | CHRISTIAN FERNANDO POSADAS GONZÁLEZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
171 | MEM-647-2023 | KEVIN EFRAÍN IPIÑA AYALA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
172 | MEM-648-2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN CIANI | TÉCNICOS | 4,500.00 | |
173 | MEM-649-2023 | CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ LEMUS | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
174 | MEM-650-2023 | JONATHAN GERARDO OCAÑA ROSSELL | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
175 | MEM-651-2023 | JOSÉ CARLOS MEDINA LÓPEZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
176 | MEM-652-2023 | JORDY OTTONIEL GUZMÁN MORATAYA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
177 | MEM-653-2023 | DIEGO ARMANDO CABRERA SOLARES | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
178 | MEM-655-2023 | JALFIEN EDMUNDO FERNÁNDEZ BARAHONA | TÉCNICOS | 9,000.00 | |
179 | MEM-656-2023 | HÉCTOR JAVIER MARÍN CASTILLO | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
180 | MEM-657-2023 | FRANCISCO JOSÉ ESTRADA CASTAÑEDA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
181 | MEM-658-2023 | KARLA ZARINA VILLATORO AZMITIA DE MORALES | TÉCNICOS | 7,000.00 | |
182 | MEM-659-2023 | LAURA LETICIA SOTO OROZCO | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
183 | MEM-660-2023 | JIMENA PAULETH TOBAR SÁNCHEZ | TÉCNICOS | 4,700.00 | |
184 | MEM-661-2023 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ URÍZAR | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
185 | MEM-662-2023 | MANUEL DE JESÚS VELÁSQUEZ GIRÓN | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
186 | MEM-663-2023 | RONY MARLON PAZ SANTISTEBAN | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
187 | MEM-664-2023 | GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ ESCALERA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
188 | MEM-665-2023 | MCWILLIAMS STEWART SOTOJ LÓPEZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
189 | MEM-666-2023 | ALLAN JOSUÉ CHÁVEZ SIN | TÉCNICOS | 8,000.00 | |
190 | MEM-667-2023 | BERNARDO JOSÉ LÓPEZ ROJAS | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 15,000.00 | |
191 | MEM-668-2023 | RODRIGO HERNÁNDEZ CASTRO | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 15,000.00 | |
192 | MEM-669-2023 | CARLOS RODOLFO HIGUEROS MORALES | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 15,000.00 | |
193 | MEM-670-2023 | JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 11,000.00 | |
194 | MEM-671-2023 | JORGE GUILLERMO RAMÍREZ REY | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 11,000.00 | |
195 | MEM-672-2023 | GINA MARIELLA FERRARI NÁJERA DE PANIAGUA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 12,000.00 | |
196 | MEM-673-2023 | JOSÉ DANILO DE PAZ MARTÍNEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
197 | MEM-674-2023 | ANA LUCRECIA LÓPEZ ZELADA | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 18,000.00 | |
198 | MEM-675-2023 | JULIO CÉSAR MORALES RIVEIRO | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
199 | MEM-676-2023 | ANA GABRIELA NAVICHOQUE CAMPOSECO | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
200 | MEM-677-2023 | CINDY MARIELA FUNES ARDÓN | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
201 | MEM-678-2023 | YADIRA MARITZA ESTRADA ESTRADA | TÉCNICOS | 14,000.00 | |
202 | MEM-679-2023 | REYNA GUADALUPE OLIVARES LÓPEZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
203 | MEM-680-2023 | BAUDILIO HERRERA XILOJ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
204 | MEM-681-2023 | SAMUEL JOSUÉ ESTRADA OSORIO | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
205 | MEM-682-2023 | NEIDY PAOLA URÍAS NAVICHOQUE | TÉCNICOS | 6,000.00 | |
206 | MEM-683-2023 | AURA YOMILA MOLINA MARROQUÍN | TÉCNICOS | 8,000.00 | |
207 | MEM-684-2023 | IDANIS MARÍA JOSÉ GIORDANO GONZÁLEZ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 11,000.00 | |
208 | MEM-685-2023 | FRANCISCO JAVIER CHINCHILLA FRANCO | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
209 | MEM-686-2023 | HENRY MARDOQUEO JOM GUE | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
210 | MEM-687-2023 | ERICKA MARÍA ANDREA MONTERROSO LEIVA | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
211 | MEM-688-2023 | BYRON ISAIAS PÉREZ ARGUETA | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
212 | MEM-689-2023 | DONALD MARIO STEVE VIDAURRE CHOCOOJ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
213 | MEM-690-2023 | OSCAR RAÚL LEÓN RAMÍREZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
214 | MEM-691-2023 | MARÍA DE LA LUZ PELLECER VALLE | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
215 | MEM-693-2023 | JORGE MARIO ANDRE CABALLEROS PALOMO | TÉCNICOS | 7,000.00 | |
216 | MEM-696-2023 | WALDEMAR EDUARDO ARDÓN SANDOVAL | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 25,000.00 | |
217 | MEM-697-2023 | ALBA MARICELA BOCH CANAHUÍ | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 11,000.00 | |
218 | MEM-698-2023 | GERSON DAVID CHAJAJ ALVAREZ | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
219 | MEM-699-2023 | SELVIN EFRAÍN AGUILAR HENGSTENBERG | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
220 | MEM-700-2023 | CLARA NOEMI GONZÁLEZ DE LEÓN | TÉCNICOS | 6,500.00 | |
221 | MEM-701-2023 | RICARDO ANDRÉS MORALES CASTILLO | TÉCNICOS | 10,000.00 | |
222 | MEM-702-2023 | XIMENA LUCÍA PAREDES BARRIOS | TÉCNICOS | 7,500.00 | |
223 | MEM-703-2023 | SERGIO DANIEL DE LEÓN URIZAR | PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL | 10,000.00 | |
224 | MEM-704-2023 | ALAN JAVIER PONCIANO PORRAS | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
225 | MEM-705-2023 | LUIS ENRIQUE HERRERA CHILÍN | TÉCNICOS | 5,000.00 | |
