MEM

Noviembre 2019

No. No. Contrato Nombre Honorarios
  DESPACHO SUPERIOR    
1 AC-04-2019 VIVIAN JOHANNA CORADO DÍAZ 10,000.00
2 AC-25-2019 WILLIAM MOISÉS VILLELA FLORES 5,000.00
3 AC-26-2019 MARÍA TERESA REYES DE JIMENEZ 4,600.00
4 AC-38-2019 ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN 17,000.00
5 AC-39-2019 MARIO RENE MEJIA CLARA 18,000.00
6 AC-40-2019 JAIME LEONEL ARCHILA ALDANA 10,000.00
7 AC-41-2019 JULIO ROBERTO CURRUCHICHE GÓMEZ 12,000.00
8 AC-42-2019 FELIPE ISRAEL VALLE RODRIGUEZ 12,000.00
9 AC-43-2019 ENRIQUE GALVEZ DONIS 12,000.00
10 AC-44-2019 MAYRA VERÓNICA QUIÑONEZ REYES 12,000.00
11 AC-45-2019 EDELVINA CRISTINA LÓPEZ BAUTISTA 15,000.00
12 AC-47-2019 ANNA PAMELA SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ 10,000.00
13 AC-49-2019 LOURDES MARÍA RODAS MARTINEZ 10,000.00
14 AC-50-2019 MIGUEL ANGEL CASTILLO 8,000.00
15 AC-57-2019 LEONARDO MAURICIO COC SÚN 9,000.00
16 AC-103-2019 IRMA ESTELA GUZMÁN HERRERA 7,000.00
17 AC-104-2019 MARIO RENE ESPINOZA PALACIOS 15,000.00
18 AC-138-2019 MAGDY YULISA BÁMACA SÁNCHEZ 14,000.00
19 AC-144-2019 PEDRO JOSÉ LUIS MARROQUÍN CHINCHILLA 17,000.00
20 AC-145-2019 JUAN FERNANDO OCHOA ROQUE 12,000.00
21 AC-146-2019 ARELY IRACEMA CALDERÓN GARCÍA DE CASTILLO 12,000.00
22 AC-147-2019 JORGE JOSÉ DANIEL SOTO XILOJ 7,400.00
23 AC-148-2019 WILMAR JOSUÉ PERALTA PINEDA 5,500.00
24 AC-149-2019 WERNI ALBERTO ESCOBAR MONTERROZO 4,000.00
25 AC-150-2019 SHEILA PAOLA ARAGÓN LÓPEZ 10,000.00
26 AC-151-2019 FRANCISCO ARMANDO VALDEZ PÉREZ 6,000.00
27 AC-152-2019 BAUDILIO HERRERA XILOJ 4,500.00
28 AC-154-2019 HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ 8,000.00
29 AC-156-2019 OLGA JEANNETEH LÓPEZ MÉNDEZ 4,500.00
30 AC-157-2019 DIANA CRISTINA RODRÍGUEZ GUEVARA 5,000.00
31 AC-158-2019 ALVARO EFRAIN MORALES CARRILLO 15,000.00
32 AC-159-2019 CÉSAR ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ 5,000.00
33 AC-160-2019 ROBERTO HERNANDEZ GÓMEZ 12,000.00
34 AC-161-2019 CARLOS EMILIO PALENCIA ZÚÑIGA 4,000.00
35 AC-162-2019 JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE 5,900.00
36 AC-163-2019 WILSON ENRIQUE JAIMES AGUILAR 5,000.00
37 AC-164-2019 ENRIQUE CHU MAC 4,000.00
38 AC-166-2019 LIGIA CAROLINA LAMADRID AJANEL 4,500.00
39 AC-167-2019 PAUL GUILLERMO ESTUARDO TOC ZAMORA 10,000.00
40 AC-168-2019 YERLY ALEJANDRA ORTÍZ ALVARADO 12,000.00
41 AC-169-2019 GRADELY YAMILET MEDINA ORTEGA 10,000.00
42 AC-170-2019 ROBERTO BAUTISTA 12,000.00
43 AC-171-2019 ANDREA PAOLA CASTILLO PIVARAL DE SANDOVAL 7,000.00
44 AC-172-2019 JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS 10,000.00
45 AC-173-2019 ERICK OSWALDO CHICOL BOC 8,000.00
46 AC-174-2019 FERNANDO ISRAEL IXCOY TIZOL 10,000.00
47 AC-175-2019 LUIS ALBERTO FLORES PINEDA 15,000.00
48 AC-176-2019 JORGE MANUEL MARROQUÍN GALVEZ 15,000.00
49 AC-177-2019 ANA ROSA ARROYO GARCIA 15,000.00
50 AC-178-2019 REINHARD EDUARDO MAJUS WASEM 19,000.00
51 AC-179-2019 EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR 14,000.00
52 AC-180-2019 ANA LUISA OLMEDO SANTOS DE PALMA 10,000.00
53 AC-181-2019 EDNA NOHEMÍ YAC GIRÓN 13,000.00
54 AC-182-2019 DAFFNE MARISA RODRÍGUEZ LEAL 10,000.00
55 AC-183-2019 MARIO ERNESTO SOSA ORELLANA 12,000.00
No. No. Contrato Nombre Honorarios
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
1 DGA-13-2019 LUIS ALBERTO PINES SALAZAR 4,000.00
2 DGA-14-2019 MIGUEL ALEJANDRO MONTOYA ROLDÁN 6,000.00
3 DGA-15-2019 JAVIER ALEJANDRO MORALES GRAMAJO 12,000.00
4 DGA-16-2019 WENDY HAYDEE VÉLIZ DARDÓN 10,000.00
No. No. Contrato Nombre Honorarios
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA  
1 DGE-01-2019 RUDY ANTONIO GARCÍA VALDEZ 10,500.00
2 DGE-04-2019 JOSELINE WALESKA MURALLES DE LA ROSA 3,000.00
3 DGE-05-2019 YOANNA ESTÉFANY GONZÁLEZ RIVAS 4,500.00
4 DGE-06-2019 DÉBORA ESTER VILLELA LÓPEZ 7,000.00
5 DGE-07-2019 IRMA LETICIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ 4,000.00
6 DGE-10-2019 FRANZ OTTONIEL CHOC ORTIZ 5,500.00
7 DGE-12-2019 CRISTIAN IVÁN SAMAYOA CHÁVEZ 8,000.00
8 DGE-13-2019 MANUEL ALEJANDRO COJTIN QUIÑONEZ 6,500.00
9 DGE-14-2019 CARLOS ENRIQUE CAY PAREDES 6,500.00
10 DGE-15-2019 EDGAR MAURICIO SUBUYUJ MÉNDEZ 4,000.00
11 DGE-16-2019 CRISTIAN ALFREDO RAXÓN SOC 6,000.00
12 DGE-17-2019 LESLIE DAYANA OLIVA XITIMUL 6,500.00
13 DGE-18-2019 AURA NOELIA VALLADARES MORALES 6,500.00
14 DGE-19-2019 MARÍA DEL ROSARIO GOMEZ CONSUEGRA 6,500.00
15 DGE-20-2019 CLAUDIA MARINA URRUTIA RECINOS 5,500.00
16 DGE-21-2019 ANA PAOLA RAMÍREZ CURLEY 5,500.00
17 DGE-23-2019 GUSTAVO ARNOLDO ALVAREZ SÁNCHEZ 4,750.00
18 DGE-24-2019 AXEL BRANDON CALEL SUHUL 3,500.00
19 DGE-25-2019 HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO 8,750.00
20 DGE-26-2019 GUSTAVO LEVÍ MAEDA CHUC 5,500.00
21 DGE-27-2019 HECTOR OSWALDO GARCIA GUZMAN 9,000.00
22 DGE-29-2019 ANA LUCÍA FRANCO LEMUS 5,980.00
23 DGE-30-2019 GIANCARLO ALEXANDER GUERRERO ISÉM 10,000.00
24 DGE-31-2019 FREDY ALEXANDER LEPE MILIÁN 10,000.00
25 DGE-32-2019 JESÚS FERNANDO ALVAREZ PERÉN 10,000.00
26 DGE-33-2019 LILIAN MARLENY GUTIERREZ ESTRADA 4,000.00
No. No. Contrato Nombre Honorarios
DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS  
1 DGH-03-2019 JORGE LUIS ARÉVALO ALVARADO 7,000.00
2 DGH-04-2019 ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA 7,000.00
3 DGH-07-2019 HUGO EDUARDO ROSALES DROEGE 4,500.00
4 DGH-10-2019 NELSON SÓLIMAR BOJORQUEZ VELÁSQUEZ 4,400.00
5 DGH-13-2019 ALBERTO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ 4,500.00
6 DGH-16-2019 CHRISTIAN FERNANDO POSADAS GONZÁLEZ 4,500.00
7 DGH-18-2019 CARLOS ENRIQUE SINEY AMÉZQUITA 4,400.00
8 DGH-19-2019 JUAN CARLOS BERNABÉ PÉREZ YANTUCH 4,500.00
9 DGH-20-2019 MARVIN LEÓN GUZMÁN 10,000.00
10 DGH-22-2019 ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ 4,500.00
11 DGH-23-2019 HEIDY YOLANDA PIRIR DÁVILA DE CHANAX 7,000.00
12 DGH-25-2019 EMMANUELLE NICOLAS FILIBERTO CANO FLORES 5,000.00
13 DGH-26-2019 BYRON ADRÍAN ARNOLDO ARIAS RODRÍGUEZ 8,000.00
14 DGH-29-2019 DANIEL PINEDA MUÑOZ 5,100.00
No. No. Contrato Nombre Honorarios
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA  
1 DGM-01-2019 MARÍA EUGENIA GÁLVEZ FLORES 16,000.00
2 DGM-03-2019 DELMA MARLENY CRUZ MONTUFAR 10,000.00
3 DGM-04-2019 JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES 9,000.00
4 DGM-05-2019 PABLO ALBERTO VEGA STALLING 8,000.00
5 DGM-06-2019 ANDREA DEL ROSARIO PANTOJA PRERA 12,000.00
6 DGM-10-2019 JEIMY DAYANA COLOCHO DONIS 7,000.00
7 DGM-11-2019 JIMMY ARMANDO DE LEÓN CASPROWITZ 7,400.00
8 DGM-13-2019 SERGIO ARMANDO MENDOZA VILLALOBOS 7,400.00
9 DGM-14-2019 KEVIN DARIO GUILLERMO ESPINA 7,400.00
10 DGM-19-2019 MYLING AMIRA BETZABÉ AGUIRRE CHACÓN 5,000.00
11 DGM-20-2019 JOSÉ ARTURO FAJARDO GONZÁLEZ 7,000.00
12 DGM-22-2019 ANDREA FABIOLA BARRIOS GUERRA 7,000.00
13 DGM-23-2019 VICTOR JOSÉ GUALBERTO LEAL PÉREZ 7,000.00
14 DGM-24-2019 SUSANA LISBETH CASTAÑEDA CASTAÑEDA 7,800.00
15 DGM-25-2019 CRISTIAN ALEXANDER SANDOVAL IXPEC 6,000.00
16 DGM-26-2019 IRMA MAGDALENA LEMUS DEL CID DE MASTERS 6,000.00
17 DGM-27-2019 CÉSAR FERNANDO GIRÓN QUEVEDO 16,000.00
18 DGM-28-2019 ANA LUCÍA CAMPOS MELÉNDEZ 7,000.00
19 DGM-29-2019 DEIVIS JOSUÉ LÓPEZ PÉREZ 10,000.00
20 DGM-30-2019 ANA GABRIELA NAVICHOQUE CAMPOSECO 5,000.00
21 DGM-31-2019 RUTH ANDREA BURRIÓN HERRARTE 9,000.00
22 DGM-32-2019 BERNARDO JOSÉ LÓPEZ ROJAS 15,000.00
23 DGM-36-2019 MAGDA SUCELLY ALVARADO SOTO 6,500.00
24 DGM-37-2019 KEVIN CARLOS ENRIQUE CHÚN QUINILLO 6,500.00
25 DGM-38-2019 JOSÉ LUIS MONTUFAR BARILLAS 7,000.00
26 DGM-39-2019 HÉCTOR RENATO DE LA CRUZ OJEDA 10,000.00
27 DGM-40-2019 MARLON SAMUEL GONZÁLEZ FLORES 10,000.00
28 DGM-41-2019 JOSÉ CARLOS MONTEPEQUE HERNÁNDEZ 5,000.00
29 DGM-42-2019 OSCAR MARDOQUEO ILLESCAS CASTILLO 5,000.00
30 DGM-43-2019 EDNA ESTELHA HERRERA MONTT 10,000.00
Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress

Error: No se ha encontrado ningún feed.

Por favor, ve a la página de ajustes de Instagram Feed para crear un feed.