| No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios (Q.) | Período de Contratación | Fecha Rescisión o Finalización | |
| Inicio | Final | |||||
| 1 | MEM-470-2023 | JORGE MARIO LOBO DE LEÓN | 27,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 2 | MEM-471-2023 | MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ CÁRCAMO | 25,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 3 | MEM-472-2023 | LESLI JULISSA BRIONES HANSER | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 4 | MEM-473-2023 | JÉSSICA EUGENIA OSORIO OLIVA | 17,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 5 | MEM-474-2023 | CARLOS MANOEL ALVAREZ MORALES | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 6 | MEM-475-2023 | JENNY NATALIE MENDOZA GUZMÁN | 15,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 7 | MEM-476-2023 | BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ DE GARCÍA | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 8 | MEM-477-2023 | MARÍA EUGENIA GÁLVEZ FLORES | 14,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 9 | MEM-478-2023 | SAIDA GUALQUIDIA SALAZAR LÓPEZ DE GAMBOA | 14,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 10 | MEM-479-2023 | CÁNDIDA CECILIA TINTÍ CASTELLANOS | 12,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 11 | MEM-480-2023 | EDGAR GUILLERMO RODOLFO NAVARRO GAITÁN | 12,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 12 | MEM-481-2023 | DAVID EUGENIO DE PAZ NEGREROS | 14,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 13 | MEM-482-2023 | MYNOR ESTUARDO GONZÁLEZ HENRIQUEZ | 12,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 14 | MEM-483-2023 | LEONEL ESTUARDO MONTERROSO URÍZAR | 12,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 15 | MEM-484-2023 | DAFFNE MARISA RODRÍGUEZ LEAL | 13,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 16 | MEM-486-2023 | ERICK OSWALDO CHICOL BOC | 12,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 17 | MEM-487-2023 | JOSÉ MOISES RAMÍREZ HERRARTE | 12,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 18 | MEM-488-2023 | WILMAR JOSUÉ PERALTA PINEDA | 12,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 19 | MEM-489-2023 | ANABELLA DEL PILAR CHACLÁN CALVO DE LEAL | 15,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 20 | MEM-490-2023 | LORENA LISBETH MÉNDEZ LÓPEZ | 12,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 21 | MEM-491-2023 | ELMER JOEL GONZÁLEZ BARRERA | 13,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 22 | MEM-492-2023 | CARLOS RENÉ GUZMÁN VÁSQUEZ | 13,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 23 | MEM-493-2023 | EDNA NOHEMÍ YAC GIRÓN | 13,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 24 | MEM-494-2023 | MIRIAM ESPERANZA CHANG LINARES DE ESCOBAR | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 25 | MEM-495-2023 | CARLOS MANUEL VÁSQUEZ | 14,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 26 | MEM-496-2023 | CARLOS DOUGLAS MARADIAGA GUERRA | 15,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 27 | MEM-497-2023 | LILIAN GERALDINA PÉREZ AVILA | 14,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 28 | MEM-498-2023 | JACQUELINE VIVIANA RIVERA CHACÓN | 13,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 29 | MEM-499-2023 | ENRÍQUE ROBERTO CIFUENTES DOMÍNGUEZ | 18,900.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 30 | MEM-500-2023 | MAYRA VERÓNICA QUIÑONEZ REYES | 15,750.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 31 | MEM-501-2023 | GABRIELA ISABEL GUIDO QUINTANA DE AJANEL | 15,750.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 32 | MEM-502-2023 | ANNA PAMELA SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 33 | MEM-503-2023 | BLANCA ALEJANDRA PERUSSINA MORALES | 16,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 34 | MEM-504-2023 | WILSON WILFREDO MONZON ZETINO | 15,750.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 35 | MEM-505-2023 | JUAN CARLOS RUÍZ MORALES | 14,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 36 | MEM-506-2023 | EDGAR ALEX LAGUARDIA PÉREZ | 17,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 37 | MEM-507-2023 | ROSALEJANDRA LEMUS RIVERA | 14,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 38 | MEM-508-2023 | JORGE ANDRÉS PAIZ FUENTES | 15,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 39 | MEM-509-2023 | ALEJANDRO JOSÉ FUENTES VELÁSQUEZ | 12,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 40 | MEM-510-2023 | ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSO DE VEGA | 14,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 41 | MEM-511-2023 | JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS | 11,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 42 | MEM-512-2023 | HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO | 12,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 43 | MEM-513-2023 | BRENDA LUCÍA CÁCERES MENDÍA | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 44 | MEM-514-2023 | LILIAN ALEYDA ROJAS GUZMÁN | 13,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 45 | MEM-515-2023 | MARCO ESTUARDO ORDÓÑEZ GARCÍA | 17,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 46 | MEM-517-2023 | CARLOS EDUARDO MOLINA LÓPEZ | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 47 | MEM-518-2023 | ESTELA SARAHI ARAUJO RODAS DE GÓMEZ | 12,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 48 | MEM-519-2023 | JOSÉ ANTONIO SOLARES TRABANINO | 12,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 49 | MEM-520-2023 | EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR | 14,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 50 | MEM-521-2023 | SHERLYN LEILANY MONROY MELGAR | 5,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 51 | MEM-522-2023 | CINTHYA ANNELIZE VILLAGRÁN MEJIA | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 52 | MEM-523-2023 | PRICILA MARISOL MÉNDEZ CATALÁN | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 53 | MEM-524-2023 | WILSON ENRIQUE JAIMES AGUILAR | 12,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 54 | MEM-525-2023 | FRANCISCO ARMANDO VALDEZ PÉREZ | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 55 | MEM-527-2023 | TOMÁS WILIAM ORDÓÑEZ JAX | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 56 | MEM-528-2023 | ANA ELIZABETH MACZ | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 57 | MEM-529-2023 | ENRIQUE CHU MAC | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 58 | MEM-530-2023 | MARIA XIMENA MARTINEZ AVILÉS | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 59 | MEM-532-2023 | MICHAEL ARIEL ESCOBAR CASTILLO | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 60 | MEM-533-2023 | MARCO ANTONIO ORDOÑEZ LÓPEZ | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 61 | MEM-534-2023 | MYLING AMIRA BETZABÉ AGUIRRE CHACÓN | 9,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 62 | MEM-535-2023 | EDUARDO DIAZ CROCKER | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 63 | MEM-536-2023 | EDGAR ANDRES SOLÓRZANO HERNÁNDEZ | 5,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 64 | MEM-537-2023 | ANGELA GABRIELA YAC CASTAÑEDA | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 65 | MEM-539-2023 | JOSÉ ROLANDO BLANCO ALVAREZ | 9,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 66 | MEM-540-2023 | JONATHAN ISAAC CALDERÓN RIOS | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 67 | MEM-541-2023 | ALEXANDER ADOLFO ESCOBAR LÓPEZ | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 68 | MEM-542-2023 | JOSÉ GABRIEL RENÉ AGUILAR MOLINA | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 69 | MEM-543-2023 | MARÍA DEL ROSARIO GOMEZ CONSUEGRA | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 70 | MEM-544-2023 | ALVARO GABRIEL PEDROZA QUEL | 8,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 71 | MEM-545-2023 | LISSETTE EUNICE OROZCO DÁVILA | 10,300.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 72 | MEM-546-2023 | LOURDES MARÍA RODAS MARTINEZ | 16,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 73 | MEM-547-2023 | LEONARDO MAURICIO COC SÚN | 9,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 74 | MEM-548-2023 | MIGUEL ANGEL CASTILLO | 8,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 75 | MEM-549-2023 | WALTER SAÚL VALLE JUÁREZ | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 76 | MEM-550-2023 | LIGIA ARACELY GRANADOS GUERRA DE GÓMEZ | 8,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 77 | MEM-551-2023 | BRENDA ELIZABETH RAMÍREZ MORALES | 7,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 78 | MEM-552-2023 | JORGE MARIO LETONA RODRÍGUEZ | 8,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 79 | MEM-553-2023 | MYNOR ALEXANDER SOTO MARTÍNEZ | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 80 | MEM-554-2023 | ANA DEL MILAGRO ESCOBAR GUERRA | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 81 | MEM-555-2023 | EVELIN YANET AGUIRRE FLORES | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 82 | MEM-556-2023 | JUAN PABLO MAZARIEGOS CELADA | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 83 | MEM-557-2023 | VICTORIA ALEJANDRA CHINCHILLA REYES | 8,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 84 | MEM-558-2023 | LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ SUTUC | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 85 | MEM-559-2023 | MARLA ALEJANDRA DÁVILA TABARINI | 5,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 86 | MEM-560-2023 | JOSE MANUEL VILLATORO TERCERO | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 87 | MEM-561-2023 | JOSÉ ANDRÉS DE LEÓN TZUB | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 88 | MEM-562-2023 | ELSI CAROLINA BREMER DUQUE | 11,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 89 | MEM-563-2023 | MARIO HUMBERTO MANCILLA DE LEÓN | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 90 | MEM-564-2023 | JORGE ALBERTO OVALLE HERNÁNDEZ | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 91 | MEM-565-2023 | BELIA LISETH GUERRA ALVAREZ DE HERRARTE | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 92 | MEM-566-2023 | CÉSAR ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 93 | MEM-567-2023 | EUNICE TAMAR AJÚ CUX | 5,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 94 | MEM-569-2023 | MELANY GREYS AJXUP MARROQUÍN | 12,500.00 | (02/11/2023) | (31/12/2023) | |
| 95 | MEM-570-2023 | RONY ROCAEL CABNAL POP | 7,500.00 | (01/09/2023) | (31/12/2023) | |
| 96 | MEM-571-2023 | AMÍLCAR ESTÉBAN SANTANDER VELÁSQUEZ | 12,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 97 | MEM-572-2023 | DIEGO JOSÉ MARROQUÍN AVENDAÑO | 12,000.00 | (22/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 98 | MEM-573-2023 | AUGUSTO CHICOJ IBOY | 8,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 99 | MEM-574-2023 | EDWAR ASIRIS JAIMES MEDRANO | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 100 | MEM-575-2023 | LILIAN MARLENY GUTIERREZ ESTRADA | 7,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 101 | MEM-576-2023 | CRISTIAN ALEXANDER SANDOVAL IXPEC | 7,000.00 | (05/09/2023) | (31/12/2023) | |
| 102 | MEM-577-2023 | MARÍANELA CALDERÓN BOLAÑOS | 7,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 103 | MEM-578-2023 | MYNOR JOSUÉ MONTERROSO SANTOS | 5,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 104 | MEM-579-2023 | MOISÉS EMMANUEL ESCOBAR MARROQUÍN | 5,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 105 | MEM-580-2023 | KATHERINE LISSETH BARRIOS URRUTIA | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 106 | MEM-581-2023 | ERICK DANIEL ANTILLÓN CHINCHILLA | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 107 | MEM-583-2023 | IVANIA MASSIEL BARILLAS BRAN | 10,000.00 | (11/09/2023) | (31/12/2023) | |
| 108 | MEM-584-2023 | ELIEZER GONZÁLEZ ROCA | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 109 | MEM-585-2023 | JULIO ESTUARDO MENDIA GONZÁLEZ | 13,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 110 | MEM-586-2023 | FREDY RENÉ MARTINEZ MEDRANO | 12,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 111 | MEM-587-2023 | KARLA ANA ISABEL AGUIRRE JUÁREZ | 13,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 112 | MEM-588-2023 | LAURA VANESSA CORDÓN CHINCHILLA | 16,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 113 | MEM-590-2023 | MARTHA DANIELA MORALES JUÁREZ | 8,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 114 | MEM-591-2023 | EDDY ANDRES LÓPEZ ARCÓN | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 115 | MEM-592-2023 | ANA CLEOTILDE CHAMALÉ CHON | 10,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 116 | MEM-593-2023 | JOSÉ LUIS MORALES CHARNAUD | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 117 | MEM-594-2023 | GABRIELA ALEJANDRA SANTOS CEBALLOS | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 118 | MEM-595-2023 | JOSUÉ DAVID ESTRADA OVANDO | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 119 | MEM-596-2023 | LEONEL VICENTE CÁMBARA RAMOS | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 120 | MEM-597-2023 | VERÓNICA YAZMÍN QUIROA PICÓN | 5,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 121 | MEM-598-2023 | YADER JOSUÉ VALLADARES BATZ | 5,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 122 | MEM-599-2023 | GEOVANNI EMANUEL RUANO VILLEGAS | 5,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 123 | MEM-600-2023 | YAHAIRA CAROLINA PALACIOS PÉREZ | 6,500.00 | (05/09/2023) | (31/12/2023) | |
| 124 | MEM-601-2023 | MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 125 | MEM-602-2023 | EDDY RENÉ MORALES CHOCOJ | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | 8/12/2023 | 
| 126 | MEM-603-2023 | GLADIS ODILIA MONROY MONROY | 5,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 127 | MEM-605-2023 | BRANDON ALEJANDRO AJBAL CHEGUÉN | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 128 | MEM-606-2023 | DIANA DE JESÚS JOVEL MINAS | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 129 | MEM-607-2023 | SAMUEL EDUARDO BARRIOS HERNÁNDEZ | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 130 | MEM-608-2023 | IRMA LETICIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ | 5,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 131 | MEM-609-2023 | MARTA VIRGINIA TELLES | 5,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 132 | MEM-610-2023 | MIRIAM JULIETA PÉREZ GONZÁLEZ DE HERRERA | 5,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 133 | MEM-611-2023 | DAVID ANTONIO BRIONES MORALES | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 134 | MEM-612-2023 | ESMAR RENÉ MEJÍA SOLARES | 6,500.00 | (05/09/2023) | (31/12/2023) | |
| 135 | MEM-613-2023 | JORGE ADOLFO LINARES MORALES | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 136 | MEM-615-2023 | MARIO RENÉ BARRERA AVILA | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 137 | MEM-616-2023 | JAVIER EDUARDO SARMIENTO CABRERA | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 138 | MEM-617-2023 | YEISON MAURICIO RAMÍREZ FRANCO | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 139 | MEM-618-2023 | HUGO FERNANDO GABRIEL CHINCHILLA | 6,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 140 | MEM-619-2023 | ALEXANDER STUART GALDÁMEZ CARRILLO | 15,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 141 | MEM-620-2023 | NERY VINICIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 142 | MEM-621-2023 | JORGE LUIS ARÉVALO ALVARADO | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 143 | MEM-622-2023 | ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 144 | MEM-623-2023 | MARIO ROLANDO VILLATORO BOBADILLA | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 145 | MEM-624-2023 | WILFREDO CHANG GIRÓN | 13,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 146 | MEM-625-2023 | CARLOS STEEVEN HERRARTE ALVAREZ | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 147 | MEM-626-2023 | DIMAS LISANDRO GONZÁLEZ ROSALES | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 148 | MEM-627-2023 | NIGLAN IRAÍ BARRONDO NÁJERA | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 149 | MEM-628-2023 | VICTORIA GÓMEZ PÉREZ DE MACARIO | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 150 | MEM-629-2023 | NELSON SÓLIMAR BOJORQUEZ VELÁSQUEZ | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 151 | MEM-630-2023 | ENNIA ESTEFANY CELESTE SARCEÑO ASENCIO | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 152 | MEM-631-2023 | OSCAR ESTUARDO ROSSELL GARCÍA | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 153 | MEM-632-2023 | MARIANA AYLÍN PARDO CANIZALES | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 154 | MEM-633-2023 | GLORIA ISABEL GUZMÁN GUAMUCH | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 155 | MEM-634-2023 | OSNIN CRISTOBAL VLADIMIR JUAREZ ESTRADA | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 156 | MEM-635-2023 | ZULMA ALEJANDRA TOBAR LINARES | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 157 | MEM-636-2023 | ALVARO JOSUÉ PÉREZ | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 158 | MEM-637-2023 | MARÍA FERNANDA TOLEDO LÓPEZ | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 159 | MEM-638-2023 | CINTHYA SUZETT MARTÍNEZ RIVADENEIRA | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 160 | MEM-639-2023 | CARLOS DAVID MACZ CONTRERAS | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 161 | MEM-640-2023 | CARLOS RENÉ VENTURA ZAVALA | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 162 | MEM-641-2023 | HILDA MICHELLE BOITON CASTRO | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 163 | MEM-642-2023 | JOSUE BENJAMIN SON RUANO | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 164 | MEM-643-2023 | KETTY ELIZABETH MACDONALD MORGA | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 165 | MEM-644-2023 | RALF REUBEN DÁVILA GONZÁLEZ | 7,500.00 | (01/09/2023) | (31/12/2023) | |
| 166 | MEM-645-2023 | BERTHI STANLY PEREIRA BARAHONA | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 167 | MEM-646-2023 | CHRISTIAN FERNANDO POSADAS GONZÁLEZ | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 168 | MEM-647-2023 | KEVIN EFRAÍN IPIÑA AYALA | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 169 | MEM-648-2023 | ROBERTO CARLOS GUZMÁN CIANI | 4,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 170 | MEM-649-2023 | CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ LEMUS | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 171 | MEM-650-2023 | JONATHAN GERARDO OCAÑA ROSSELL | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 172 | MEM-651-2023 | JOSÉ CARLOS MEDINA LÓPEZ | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 173 | MEM-652-2023 | JORDY OTTONIEL GUZMÁN MORATAYA | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 174 | MEM-653-2023 | DIEGO ARMANDO CABRERA SOLARES | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 175 | MEM-655-2023 | JALFIEN EDMUNDO FERNÁNDEZ BARAHONA | 9,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 176 | MEM-656-2023 | HÉCTOR JAVIER MARÍN CASTILLO | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 177 | MEM-657-2023 | FRANCISCO JOSÉ ESTRADA CASTAÑEDA | 7,500.00 | (01/09/2023) | (31/12/2023) | |
| 178 | MEM-658-2023 | KARLA ZARINA VILLATORO AZMITIA DE MORALES | 7,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 179 | MEM-659-2023 | LAURA LETICIA SOTO OROZCO | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 180 | MEM-660-2023 | JIMENA PAULETH TOBAR SÁNCHEZ | 4,700.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 181 | MEM-661-2023 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ URÍZAR | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 182 | MEM-662-2023 | MANUEL DE JESÚS VELÁSQUEZ GIRÓN | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 183 | MEM-663-2023 | RONY MARLON PAZ SANTISTEBAN | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 184 | MEM-664-2023 | GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ ESCALERA | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 185 | MEM-665-2023 | MCWILLIAMS STEWART SOTOJ LÓPEZ | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 186 | MEM-666-2023 | ALLAN JOSUÉ CHÁVEZ SIN | 8,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 187 | MEM-667-2023 | BERNARDO JOSÉ LÓPEZ ROJAS | 15,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 188 | MEM-668-2023 | RODRIGO HERNÁNDEZ CASTRO | 15,000.00 | (02/10/2023) | (31/12/2023) | |
| 189 | MEM-669-2023 | CARLOS RODOLFO HIGUEROS MORALES | 15,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 190 | MEM-670-2023 | JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES | 11,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 191 | MEM-671-2023 | JORGE GUILLERMO RAMÍREZ REY | 11,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 192 | MEM-672-2023 | GINA MARIELLA FERRARI NÁJERA DE PANIAGUA | 12,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 193 | MEM-673-2023 | JOSÉ DANILO DE PAZ MARTÍNEZ | 10,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 194 | MEM-674-2023 | ANA LUCRECIA LÓPEZ ZELADA | 18,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 195 | MEM-675-2023 | JULIO CÉSAR MORALES RIVEIRO | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 196 | MEM-676-2023 | ANA GABRIELA NAVICHOQUE CAMPOSECO | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 197 | MEM-677-2023 | CINDY MARIELA FUNES ARDÓN | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 198 | MEM-678-2023 | YADIRA MARITZA ESTRADA ESTRADA | 14,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 199 | MEM-679-2023 | REYNA GUADALUPE OLIVARES LÓPEZ | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 200 | MEM-680-2023 | BAUDILIO HERRERA XILOJ | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 201 | MEM-681-2023 | SAMUEL JOSUÉ ESTRADA OSORIO | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 202 | MEM-682-2023 | NEIDY PAOLA URÍAS NAVICHOQUE | 6,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 203 | MEM-683-2023 | AURA YOMILA MOLINA MARROQUÍN | 8,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 204 | MEM-684-2023 | IDANIS MARÍA JOSÉ GIORDANO GONZÁLEZ | 11,000.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 205 | MEM-685-2023 | FRANCISCO JAVIER CHINCHILLA FRANCO | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
| 206 | MEM-686-2023 | HENRY MARDOQUEO JOM GUE | 7,500.00 | (01/08/2023) | (31/12/2023) | |
