https://mem.gob.gt/wp-content/uploads/2024/12/MEM-520-2024-VICTORIA-GOMEZ-PEREZ-DE-MACARIO-1.pdf

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
CONTRATOS BAJO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029 “OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL”
LISTADO DE HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2024
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTICULO 10, NUMERAL 4
No. No. Contrato Nombre Honorarios (Q.) Período de Contratación Fecha Rescisión o Finalización
Inicio Final
1 MEM-510-2024 CARLOS DAVID MACZ CONTRERAS (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
2 MEM-511-2024 CARLOS RENÉ VENTURA ZAVALA (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
3 MEM-512-2024 SELVIN EFRAÍN AGUILAR HENGSTENBERG (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
4 MEM-513-2024 LESTER EDUARDO RUÍZ LÓPEZ (Q.8,000.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
5 MEM-514-2024 NERY VINICIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Q.10,000.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
6 MEM-515-2024 JORGE LUIS ARÉVALO ALVARADO (Q.10,000.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
7 MEM-516-2024 ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA (Q.10,000.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
8 MEM-517-2024 MARIO ROLANDO VILLATORO BOBADILLA (Q.10,000.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
9 MEM-518-2024 CARLOS STEEVEN HERRARTE ALVAREZ (Q.10,000.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
10 MEM-519-2024 NIGLAN IRAÍ BARRONDO NÁJERA (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
11 MEM-520-2024 VICTORIA GÓMEZ PÉREZ DE MACARIO (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
12 MEM-521-2024 NELSON SÓLIMAR BOJORQUEZ VELÁSQUEZ (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
13 MEM-522-2024 ENNIA ESTEFANY CELESTE SARCEÑO ASENCIO (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
14 MEM-523-2024 OSNIN CRISTOBAL VLADIMIR JUAREZ ESTRADA (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
15 MEM-524-2024 ZULMA ALEJANDRA TOBAR LINARES (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
16 MEM-525-2024 ALVARO JOSUÉ PÉREZ (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
17 MEM-526-2024 CINTHYA SUZETT MARTÍNEZ RIVADENEIRA (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
18 MEM-527-2024 BERTHI STANLY PEREIRA BARAHONA (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
19 MEM-528-2024 CHRISTIAN FERNANDO POSADAS GONZÁLEZ (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
20 MEM-529-2024 KEVIN EFRAÍN IPIÑA AYALA (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
21 MEM-530-2024 CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ LEMUS (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
22 MEM-531-2024 JONATHAN GERARDO OCAÑA ROSSELL (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
23 MEM-532-2024 JOSÉ CARLOS MEDINA LÓPEZ (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
24 MEM-533-2024 DIEGO ARMANDO CABRERA SOLARES (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
25 MEM-534-2024 GERSON DAVID CHAJAJ ALVAREZ (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
26 MEM-535-2024 HÉCTOR JAVIER MARÍN CASTILLO (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
27 MEM-536-2024 FRANCISCO JOSÉ ESTRADA CASTAÑEDA (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
28 MEM-537-2024 KARLA ZARINA VILLATORO AZMITIA DE MORALES (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
29 MEM-538-2024 LAURA LETICIA SOTO OROZCO (Q.6,000.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
30 MEM-539-2024 JIMENA PAULETH TOBAR SÁNCHEZ (Q.6,000.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
31 MEM-540-2024 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ URÍZAR (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
32 MEM-541-2024 RONY MARLON PAZ SANTISTEBAN (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
33 MEM-542-2024 GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ ESCALERA (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
34 MEM-544-2024 LUIS ENRIQUE HERRERA CHILÍN (Q.5,000.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
35 MEM-545-2024 CARLOS ANTONIO RIVERA SOSA (Q.10,000.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
36 MEM-546-2024 OSCAR ESTUARDO ROSSELL GARCÍA (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
37 MEM-547-2024 YERALDHI GRACIELA CASTILLO JIMENEZ (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
38 MEM-548-2024 BYRON ESTUARDO GUZMÁN MEJÍA (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
39 MEM-549-2024 BENJAMIN VÉLIZ PACHECO (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
40 MEM-550-2024 ANGEL FERNANDO VIELMAN ARRIAGA (Q.7,500.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
41 MEM-552-2024 MARIO ALFONSO PEREZ (Q.20,000.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
42 MEM-553-2024 ALAN BORIS AYALA MENDEZ (Q.20,000.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
43 MEM-554-2024 JALFIEN EDMUNDO FERNÁNDEZ BARAHONA (Q.9,000.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
44 MEM-555-2024 MARIANA AYLÍN PARDO CANIZALES (Q.6,000.00) (02/08/2024) (31/12/2024)
45 MEM-557-2024 KATHERINE MICHELLE MILIÁN BALCARCEL (Q.10,000.00) (07/08/2024) (31/12/2024)
46 MEM-558-2024 KEILY KARINA CUXUM WINTER (Q.7,500.00) (07/08/2024) (31/12/2024)
47 MEM-564-2024 DERIAN RONALDO GREGORIO VILLAVICENCIO (Q.7,500.00) (20/08/2024) (31/12/2024)
48 MEM-567-2024 MARIO RENÉ BARRERA AVILA (Q.10,000.00) (04/09/2024) (31/12/2024)
49 MEM-568-2024 AMADEO EMMANUEL ESPINA CASTILLO (Q.14,000.00) (04/09/2024) (31/12/2024)
50 MEM-570-2024 ABNER ANDRÉS HERNÁNDEZ GARCÍA (Q.7,500.00) (04/09/2024) (31/12/2024)
51 MEM-574-2024 EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ DE AGUILAR (Q.14,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
52 MEM-575-2024 SHERLYN LEILANY MONROY MELGAR (Q.5,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
53 MEM-576-2024 MANUEL MARTIN TEVALÁN (Q.6,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
54 MEM-577-2024 BLANCA SUSANA MERCEDES QUIROA (Q.18,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
55 MEM-578-2024 JORGE AUGUSTO MENÉNDEZ BARAHONA (Q.20,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
56 MEM-580-2024 JORGE ALBERTO OVALLE HERNÁNDEZ (Q.9,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
57 MEM-581-2024 BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ DE GARCÍA (Q.12,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
58 MEM-583-2024 XIOMARA ELIZABETH FIGUEROA GARCÍA DE TURCIOS (Q.10,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
59 MEM-584-2024 CYNTHIA ZUSSETTE TAYLOR CASADOS DE GARCíA (Q.13,867.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
60 MEM-585-2024 MELANY GREYS AJXUP MARROQUÍN (Q.12,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
61 MEM-586-2024 MIRIAM JULIETA PÉREZ GONZÁLEZ DE HERRERA (Q.8,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
62 MEM-587-2024 ERHLICH ANTONIO CORRALES LARA (Q.15,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
63 MEM-588-2024 CRISTIAN DAVID CASTILLO LÓPEZ (Q.13,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
64 MEM-589-2024 JOSÉ GILBERTO TUMAX PINEDA (Q.15,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
65 MEM-590-2024 THOMAS ALEJANDRO PAZ LEMUS  (Q.13,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
66 MEM-591-2024 MARÍA EUGENIA GÁLVEZ FLORES (Q.15,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
67 MEM-592-2024 DIEGO JOSÉ MARROQUÍN AVENDAÑO (Q.12,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
68 MEM-593-2024 EDWAR ASIRIS JAIMES MEDRANO (Q.9,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
69 MEM-594-2024 JAVIER LINARES DE LEÓN (Q.10,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
70 MEM-595-2024 ELIEZER GONZÁLEZ ROCA (Q.10,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
71 MEM-596-2024 AUGUSTO CHICOJ IBOY (Q.9,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
72 MEM-597-2024 AMÍLCAR ESTÉBAN SANTANDER VELÁSQUEZ (Q.12,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
73 MEM-598-2024 LILIAN MARLENY GUTIERREZ ESTRADA (Q.8,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
74 MEM-599-2024 CRISTIAN ALEXANDER SANDOVAL IXPEC (Q.7,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
75 MEM-600-2024 MYNOR JOSUÉ MONTERROSO SANTOS (Q.6,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
76 MEM-601-2024 MOISÉS EMMANUEL ESCOBAR MARROQUÍN (Q.6,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
77 MEM-602-2024 IVANIA MASSIEL BARILLAS BRAN (Q.10,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
78 MEM-603-2024 SINDY NINETH PADILLA OLIVA (Q.7,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
79 MEM-604-2024 ANA DEL MILAGRO ESCOBAR GUERRA (Q.6,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
80 MEM-605-2024 LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ SUTUC (Q.6,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
81 MEM-606-2024 JOSÉ ANDRÉS DE LEÓN TZUB (Q.6,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
82 MEM-607-2024 JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS (Q.11,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
83 MEM-608-2024 LUCIA ALEJANDRA CAL CELIS (Q.6,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
84 MEM-609-2024 LILIAN GERALDINA PÉREZ AVILA (Q.14,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
85 MEM-610-2024 CARLOS RENÉ GUZMÁN VÁSQUEZ (Q.13,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
86 MEM-611-2024 FREDY OSWALDO NIJ CULAJAY (Q.10,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
87 MEM-612-2024 JUAN ALBERTO BUTZ ARRIAZA (Q.10,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
88 MEM-613-2024 MARLA ALEJANDRA DÁVILA TABARINI (Q.6,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
89 MEM-614-2024 EDNA NOHEMÍ YAC GIRÓN (Q.13,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
90 MEM-615-2024 MIRIAM ESPERANZA CHANG LINARES DE ESCOBAR (Q.11,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
91 MEM-616-2024 EDUARDO DIAZ CROCKER (Q.10,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
92 MEM-617-2024 MARÍANELA CALDERÓN BOLAÑOS (Q.7,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
93 MEM-618-2024 CÉSAR ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ (Q.7,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
94 MEM-619-2024 EDGAR ANDRES SOLÓRZANO HERNÁNDEZ (Q.6,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
95 MEM-620-2024 JOSÉ ROLANDO BLANCO ALVAREZ (Q.9,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
96 MEM-621-2024 MARTHA YESSENIA VELA BRAN (Q. 6,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
97 MEM-622-2024 HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO (Q.13,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
98 MEM-623-2024 JONATHAN ISAAC CALDERÓN RIOS (Q.8,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
99 MEM-624-2024 ALEXANDER ADOLFO ESCOBAR LÓPEZ (Q.10,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
100 MEM-625-2024 VICTORIA ALEJANDRA CHINCHILLA REYES (Q.10,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
101 MEM-626-2024 MARÍA DEL ROSARIO GOMEZ CONSUEGRA (Q.10,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
102 MEM-627-2024 FERNANDA JANETZY GONZÁLEZ SÁNCHEZ (Q.8,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
103 MEM-628-2024 ADRIANA NICOLLE RODAS ORTIZ (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
104 MEM-629-2024 CÁNDIDA CECILIA TINTÍ CASTELLANOS (Q.12,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
105 MEM-630-2024 LEONEL ESTUARDO MONTERROSO URÍZAR (Q.12,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
106 MEM-631-2024 LISSETTE EUNICE OROZCO DÁVILA (Q.10,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
107 MEM-632-2024 MARCO ANTONIO ORDOÑEZ LÓPEZ (Q.6,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
108 MEM-633-2024 MICHAEL ANDREAS KUCKLING GODOY (Q.10,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
109 MEM-634-2024 SAIDA GUALQUIDIA SALAZAR LÓPEZ DE GAMBOA (Q.12,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
110 MEM-635-2024 EDGAR GUILLERMO RODOLFO NAVARRO GAITÁN (Q.12,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
111 MEM-636-2024 ESTELA SARAHI ARAUJO RODAS DE GÓMEZ (Q.12,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
112 MEM-637-2024 HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ (Q.8,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
113 MEM-638-2024 LESLIE MARIELA GARCÍA PÉREZ (Q.12,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
114 MEM-639-2024 ELIZABETH HARMELIN RUIZ (Q.15,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
115 MEM-640-2024 INGRID ALEJANDRA MARTINEZ RODAS (Q.15,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
116 MEM-641-2024 ERICK OSWALDO CHICOL BOC (Q.12,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
117 MEM-642-2024 WILSON ENRIQUE JAIMES AGUILAR (Q.12,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
118 MEM-643-2024 WILMAR JOSUÉ PERALTA PINEDA (Q.12,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
119 MEM-644-2024 JAVIER RODRIGO HERNÁNDEZ DE LEÓN (Q.12,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
120 MEM-645-2024 MARIA XIMENA MARTINEZ AVILÉS (Q.12,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
121 MEM-646-2024 NIDIA NOELIA GARCÍA VIANA (Q.12,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
122 MEM-648-2024 TOMÁS WILIAM ORDÓÑEZ JAX (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
123 MEM-649-2024 ANA ELIZABETH MACZ (Q.8,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
124 MEM-650-2024 ENRIQUE CHU MAC (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
125 MEM-651-2024 JOSE MANUEL VILLATORO TERCERO (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
126 MEM-652-2024 ALAN JAVIER PONCIANO PORRAS (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
127 MEM-653-2024 MARIO HUMBERTO MANCILLA DE LEÓN (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
128 MEM-654-2024 JUAN PABLO MAZARIEGOS CELADA (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
129 MEM-655-2024 MICHAEL ARIEL ESCOBAR CASTILLO (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
130 MEM-656-2024 JUAN DIEGO ALVARADO EQUITÉ (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
131 MEM-657-2024 ABNER JOSUÉ BOLAÑOS MARTINEZ (Q.6,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
132 MEM-658-2024 HEBER OSEAS CARÍAS JUÁREZ (Q.6,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
133 MEM-659-2024 LUIS FERNANDO GUDIEL LEMUS (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
134 MEM-660-2024 MAYRA VERÓNICA QUIÑONEZ REYES (Q.14,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
135 MEM-661-2024 ANNA PAMELA SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ (Q.10,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
136 MEM-662-2024 BLANCA ALEJANDRA PERUSSINA MORALES (Q.14,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
137 MEM-663-2024 LOURDES MARÍA RODAS MARTINEZ (Q.14,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
138 MEM-664-2024 WALTER SAÚL VALLE JUÁREZ (Q.10,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
139 MEM-665-2024 LIGIA ARACELY GRANADOS GUERRA DE GÓMEZ (Q.10,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
140 MEM-666-2024 JESSICA NICDÉ RAMÍREZ CALDERÓN (Q.10,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
141 MEM-667-2024 JUANA SALES MORALES (Q.15,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
142 MEM-668-2024 EUNICE TAMAR AJÚ CUX (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
143 MEM-669-2024 ERIK ALEXANDER BAL CURRUCHICH (Q.11,400.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
144 MEM-670-2024 ROSALEJANDRA LEMUS RIVERA (Q.14,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
145 MEM-671-2024 ASTRID MARICELA JUMP MONTERROSO DE VEGA (Q.14,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
146 MEM-672-2024 ENRIQUE ROBERTO CIFUENTES DOMINGUEZ (Q.27,334.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
147 MEM-673-2024 JUAN MARTIN ORDOÑEZ CANIZ (Q.14,733.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
148 MEM-674-2024 JULIO WILLIAN VASQUEZ SANTIZO (Q.9,333.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
149 MEM-675-2024 FRANCIS RUBY MARROQUÍN BRAVO (Q.5,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
150 MEM-676-2024 KETTY ELIZABETH MACDONALD MORGA (Q.12,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
151 MEM-677-2024 CARLOS MATEO TOT TÍ (Q.6,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
152 MEM-678-2024 ANA LUCRECIA LÓPEZ ZELADA (Q.18,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
153 MEM-679-2024 RODRIGO HERNÁNDEZ CASTRO (Q.15,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
154 MEM-680-2024 REYNA GUADALUPE OLIVARES LÓPEZ  (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
155 MEM-681-2024 BAUDILIO HERRERA XILOJ (Q.8,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
156 MEM-682-2024 PAMELA CRISTINA PAREDES CHAY (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
157 MEM-683-2024 MARVIN EDUARDO RIVERA CHILEL (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
158 MEM-684-2024 ALBA MARICELA BOCH CANAHUÍ (Q.11,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
159 MEM-685-2024 IDANIS MARÍA JOSÉ GIORDANO GONZÁLEZ (Q.11,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
160 MEM-686-2024 CINDY MARIELA FUNES ARDÓN (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
161 MEM-687-2024 LESLI JULISSA BRIONES HANSER (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
162 MEM-688-2024 MARCO ANTONIO PÉREZ VÉLIZ (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
163 MEM-689-2024 JEFFERSON ALEXANDER ORANTES SAN JOSÉ (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
164 MEM-690-2024 LILIAN EUGENIA BARRIOS ESTEBAN (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
165 MEM-691-2024 ELMA LUCIANA COFIÑO (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
166 MEM-692-2024 ANDREA FABIOLA BARRIOS GUERRA (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
167 MEM-693-2024 JORGE GUILLERMO RAMÍREZ REY (Q.10,763.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
168 MEM-694-2024 HENRY MARDOQUEO JOM GUE (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
169 MEM-695-2024 BYRON ISAIAS PÉREZ ARGUETA (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
170 MEM-696-2024 DONALD MARIO STEVE VIDAURRE CHOCOOJ (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
171 MEM-697-2024 KARLO EDSON GONZÁLEZ ZAVALA (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
172 MEM-698-2024 JULIO CÉSAR MORALES RIVEIRO (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
173 MEM-699-2024 ERICKA MARÍA ANDREA MONTERROSO LEIVA (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
174 MEM-700-2024 JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES (Q.11,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
175 MEM-701-2024 FRANCISCO JAVIER CHINCHILLA FRANCO (Q.9,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
176 MEM-702-2024 KELINETH PATRICIA HERNÁNDEZ CIFUENTES (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
177 MEM-703-2024 BELEN ESTRADA GUZMÁN (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
178 MEM-704-2024 FREDY RENÉ MARTINEZ MEDRANO (Q.12,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
179 MEM-705-2024 EDDY ANDRES LÓPEZ ARCÓN (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
180 MEM-706-2024 GABRIELA ALEJANDRA SANTOS CEBALLOS (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
181 MEM-707-2024 GEOVANNI EMANUEL RUANO VILLEGAS (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
182 MEM-708-2024 IRMA LETICIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ (Q.5,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
183 MEM-709-2024 CLARA NOEMI GONZÁLEZ DE LEÓN (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
184 MEM-710-2024 ESMAR RENÉ MEJÍA SOLARES (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
185 MEM-711-2024 DIEGO EDUARDO GONZALEZ LÓPEZ (Q.5,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
186 MEM-712-2024 MARTA VIRGINIA TELLES (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
187 MEM-713-2024 JOSÉ LUIS MORALES CHARNAUD (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
188 MEM-714-2024 MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
189 MEM-715-2024 BRANDON ALEJANDRO AJBAL CHEGUÉN (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
190 MEM-716-2024 SAMUEL EDUARDO BARRIOS HERNÁNDEZ (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
191 MEM-717-2024 JORGE ADOLFO LINARES MORALES (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
192 MEM-718-2024 DANIEL ALEJANDRO VICENTE FLORES (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
193 MEM-719-2024 MANUEL ALEJANDRO COJTIN QUIÑONEZ (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
194 MEM-720-2024 DAVID ANTONIO BRIONES MORALES (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
195 MEM-721-2024 YEISON MAURICIO RAMÍREZ FRANCO (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
196 MEM-722-2024 HUGO FERNANDO GABRIEL CHINCHILLA (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
197 MEM-723-2024 JOSUÉ DAVID ESTRADA OVANDO (Q.6,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
198 MEM-724-2024 VERÓNICA YAZMÍN QUIROA PICÓN (Q.5,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
199 MEM-725-2024 YADER JOSUÉ VALLADARES BATZ (Q.5,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
200 MEM-726-2024 JULIO ESTUARDO MENDIA GONZÁLEZ (Q.13,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
201 MEM-727-2024 KAREN AZUCENA GARCIA LÓPEZ (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
202 MEM-728-2024 XIMENA LUCÍA PAREDES BARRIOS (Q.7,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
203 MEM-729-2024 YASMIN CARMELITA BOROR SAMAYOA (Q.5,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
204 MEM-730-2024 ZOILA MARILY MÉNDEZ GODOY (Q.5,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
205 MEM-731-2024 ANA CLEOTILDE CHAMALÉ CHON (Q.10,500.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
206 MEM-733-2024 JULIO ROBERTO BRAN COSENZA (Q.15,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
207 MEM-734-2024 LUIS MANUEL PÉREZ ARCHILA (Q.14,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
208 MEM-736-2024 MARTA LETICIA AGUILAR REYES (Q.7,000.00) (01/10/2024) (31/12/2024)
209 MEM-737-2024 MYNOR ESTUARDO GONZÁLEZ HENRIQUEZ (Q.13,000.00) (09/10/2024) (31/12/2024)
210 MEM-738-2024 KATERYNE ANDREA ORTIZ GOMEZ (Q.7900.00) (04/11/2024) (31/12/2024)
211 MEM-739-2024 ROSELIA NOEMÍ BAUTISTA TEQUE (Q.12700.00) (04/11/2024) (31/12/2024)
212 MEM-740-2024 IRIS JEANETT DE PAZ AGUILAR DE TAGER (Q. 19000.00) (04/11/2024) (31/12/2024)
213 MEM-741-2024 ANA CECILIA DE LEÓN QUIÑÓNEZ DE CASTILLO (Q.14000.00) (04/11/2024) (31/12/2024)
214 MEM-742-2024 HUGO JOSÉ LÓPEZ MORALES (Q.8000.00) (04/11/2024) (31/12/2024)
215 MEM-743-2024 FERNANDO MANUEL ENRIQUE VELÁSQUEZ GARCÍA (Q.5000.00) (04/11/2024) (31/12/2024)
216 MEM-744-2024 ELBA GUADALUPE DONIS (Q.12000.00) (04/11/2024) (31/12/2024)
217 MEM-745-2024 SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA (Q.13000.00) (04/11/2024) (31/12/2024)
218 MEM-747-2024 DAVID ALEXANDER SIS MARTÍNEZ (Q. 7500.00) (04/11/2024) (31/12/2024)
219 MEM-748-2024 RONALD ESAU TOBAR MELGAR (Q. 6500.00) (04/11/2024) (31/12/2024)
220 MEM-749-2024 ABNER ELIÚ TRUJILLO BARRIOS (Q.8000.00) (04/11/2024) (31/12/2024)
221 MEM-750-2024 KATHERINE DAYANNA ARIAS HERNÁNDEZ (Q.5000.00) (04/11/2024) (31/12/2024)
222 MEM-751-2024 RIGOBERTO ESCOBAR VÁSQUEZ (Q.10000.00) (04/11/2024) (31/12/2024)
223 MEM-752-2024 SONIA  GABRIELA MADRID MORALES (Q.7000.00) (06/11/2024) (31/12/2024)
