| No. | No. Contrato | Nombre | Honorarios (Q.) | Período de Contratación | |
| Inicio | Final | ||||
| 1 | MEM-24-2025 | LILIAN GERALDINA PÉREZ AVILA | 14,000.00 | (08/01/2025) | (31/12/2025) | 
| 2 | MEM-25-2025 | ANA CECILIA DE LEÓN QUIÑÓNEZ DE CASTILLO | 14,000.00 | (02/01/2025) | (31/12/2025) | 
| 3 | MEM-286-2025 | WENDY HAYDEE VÉLIZ DARDÓN | 10,000.00 | (02/06/2025) | (31/12/2025) | 
| 4 | MEM-288-2025 | JANNETH MISHELL HIGUEROS CRUZ | 10,000.00 | (02/06/2025) | (31/12/2025) | 
| 5 | MEM-290-2025 | ASTRID PAMELA RODAS GUZMÁN | 7,500.00 | (16/06/2025) | (30/11/2025) | 
| 6 | MEM-315-2025 | CARLOS ANTONIO RIVERA SOSA | 10,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 7 | MEM-316-2025 | KATHERINE MICHELLE MILIÁN BALCARCEL | 10,000.00 | (02/07/2025) | (30/11/2025) | 
| 8 | MEM-317-2025 | NELSON SÓLIMAR BOJORQUEZ VELÁSQUEZ | 10,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 9 | MEM-318-2025 | DIEGO ARMANDO CABRERA SOLARES | 10,000.00 | (02/07/2025) | (30/11/2025) | 
| 10 | MEM-319-2025 | ELVIS ALEXANDER FIGUEROA GARCÍA | 10,000.00 | (02/07/2025) | (31/10/2025) | 
| 11 | MEM-320-2025 | JORGE LUIS ARÉVALO ALVARADO | 10,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 12 | MEM-322-2025 | CARLOS RENÉ VENTURA ZAVALA | 10,000.00 | (02/07/2025) | (31/10/2025) | 
| 13 | MEM-323-2025 | CARLOS STEEVEN HERRARTE ALVAREZ | 10,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 14 | MEM-324-2025 | NIGLAN IRAÍ BARRONDO NÁJERA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/11/2025) | 
| 15 | MEM-325-2025 | ENNIA ESTEFANY CELESTE SARCEÑO ASENCIO | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/11/2025) | 
| 16 | MEM-326-2025 | YERALDHI GRACIELA CASTILLO JIMENEZ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/11/2025) | 
| 17 | MEM-327-2025 | VICTORIA GÓMEZ PÉREZ DE MACARIO | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/11/2025) | 
| 18 | MEM-328-2025 | CINTHYA SUZETT MARTÍNEZ RIVADENEIRA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 19 | MEM-329-2025 | OSCAR ESTUARDO ROSSELL GARCÍA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/11/2025) | 
| 20 | MEM-330-2025 | OSNIN CRISTOBAL VLADIMIR JUAREZ ESTRADA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/11/2025) | 
| 21 | MEM-331-2025 | ZULMA ALEJANDRA TOBAR LINARES | 7,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 22 | MEM-332-2025 | ALVARO JOSUÉ PÉREZ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/11/2025) | 
| 23 | MEM-333-2025 | MARIANA AYLÍN PARDO CANIZALES | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/11/2025) | 
| 24 | MEM-334-2025 | JIMENA PAULETH TOBAR SÁNCHEZ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/11/2025) | 
| 25 | MEM-335-2025 | KARLA ZARINA VILLATORO AZMITIA DE MORALES | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 26 | MEM-336-2025 | CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ LEMUS | 7,500.00 | (02/07/2025) | (31/10/2025) | 
| 27 | MEM-337-2025 | GERSON DAVID CHAJAJ ALVAREZ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 28 | MEM-338-2025 | CHRISTIAN FERNANDO POSADAS GONZÁLEZ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 29 | MEM-339-2025 | DERIAN RONALDO GREGORIO VILLAVICENCIO | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 30 | MEM-340-2025 | KEVIN EFRAÍN IPIÑA AYALA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 31 | MEM-341-2025 | JOSÉ CARLOS MEDINA LÓPEZ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 32 | MEM-342-2025 | JONATHAN GERARDO OCAÑA ROSSELL | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 33 | MEM-343-2025 | ABNER ANDRÉS HERNÁNDEZ GARCÍA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 34 | MEM-344-2025 | BYRON ESTUARDO GUZMÁN MEJÍA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 35 | MEM-345-2025 | JALFIEN EDMUNDO FERNÁNDEZ BARAHONA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 36 | MEM-346-2025 | JAIME SAÚL OROZCO FUENTES | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 37 | MEM-352-2025 | CARLOS DAVID MACZ CONTRERAS | 7,500.00 | (02/07/2025) | (31/10/2025) | 
| 38 | MEM-353-2025 | LESTER EDUARDO RUÍZ LÓPEZ | 8,000.00 | (02/07/2025) | (31/10/2025) | 
| 39 | MEM-354-2025 | SELVIN EFRAÍN AGUILAR HENGSTENBERG | 7,500.00 | (02/07/2025) | (31/10/2025) | 
| 40 | MEM-355-2025 | KEILY KARINA CUXUM WINTER | 9,000.00 | (02/07/2025) | (31/10/2025) | 
| 41 | MEM-356-2025 | BERTHI STANLY PEREIRA BARAHONA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (31/10/2025) | 
| 42 | MEM-357-2025 | GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ ESCALERA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (31/10/2025) | 
| 43 | MEM-358-2025 | LAURA LETICIA SOTO OROZCO | 7,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 44 | MEM-359-2025 | ROBERTO CARLOS ISMAEL UMUL SAMAYOA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 45 | MEM-360-2025 | JOSÉ MANUEL SOLIS ORTIZ | 10,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 46 | MEM-361-2025 | ANA LUCRECIA LÓPEZ ZELADA | 18,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 47 | MEM-362-2025 | RODRIGO HERNÁNDEZ CASTRO | 15,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 48 | MEM-363-2025 | ALBA MARICELA BOCH CANAHUÍ | 11,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 49 | MEM-364-2025 | IDANIS MARÍA JOSÉ GIORDANO GONZÁLEZ | 11,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 50 | MEM-365-2025 | JORGE GUILLERMO RAMÍREZ REY | 11,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 51 | MEM-366-2025 | DONALD MARIO STEVE VIDAURRE CHOCOOJ | 11,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 52 | MEM-367-2025 | LUIS ALEJANDRO RENÉ GRAJEDA MICHEO | 11,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 53 | MEM-368-2025 | JULIA ROSAURA GÓMEZ MAXIA | 11,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 54 | MEM-369-2025 | JOSUÉ ALEJANDRO LÓPEZ CÁCERES | 11,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 55 | MEM-370-2025 | GUILLERMO FERNANDO SCHELL ALVAREZ | 11,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 56 | MEM-371-2025 | BAUDILIO HERRERA XILOJ | 8,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 57 | MEM-372-2025 | REYNA GUADALUPE OLIVARES LÓPEZ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 58 | MEM-373-2025 | PAMELA CRISTINA PAREDES CHAY | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 59 | MEM-374-2025 | MARVIN EDUARDO RIVERA CHILEL | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 60 | MEM-375-2025 | DAVID ALEXANDER SIS MARTÍNEZ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 61 | MEM-376-2025 | CINDY MARIELA FUNES ARDÓN | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 62 | MEM-377-2025 | LESLI JULISSA BRIONES HANSER | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 63 | MEM-378-2025 | JEFFERSON ALEXANDER ORANTES SAN JOSÉ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 64 | MEM-380-2025 | ANDREA FABIOLA BARRIOS GUERRA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 65 | MEM-381-2025 | LILIAN EUGENIA BARRIOS ESTEBAN | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 66 | MEM-382-2025 | VILMA EUNICE MÉRIDA LÓPEZ DE PALMA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 67 | MEM-383-2025 | HENRY MARDOQUEO JOM GUE | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 68 | MEM-384-2025 | BYRON ISAIAS PÉREZ ARGUETA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 69 | MEM-385-2025 | KARLO EDSON GONZÁLEZ ZAVALA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 70 | MEM-386-2025 | JULIO CÉSAR MORALES RIVEIRO | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 71 | MEM-387-2025 | ERICKA MARÍA ANDREA MONTERROSO LEIVA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 72 | MEM-388-2025 | KEVIN ALEJANDRO PAREDES OLIVA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 73 | MEM-389-2025 | KRISTA JUSSELINNE AMPÉREZ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 74 | MEM-390-2025 | POLIBERTO ASAÉL CUC PAAU | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 75 | MEM-391-2025 | FRANCISCO JAVIER CHINCHILLA FRANCO | 9,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 76 | MEM-392-2025 | KELINETH PATRICIA HERNÁNDEZ CIFUENTES | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 77 | MEM-393-2025 | BELEN ESTRADA GUZMÁN | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 78 | MEM-394-2025 | JUAN DANIEL QUINILLO GONZALEZ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 79 | MEM-395-2025 | KETTY ELIZABETH MACDONALD MORGA | 12,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 80 | MEM-396-2025 | JULIO ROBERTO BRAN COSENZA | 16,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 81 | MEM-398-2025 | ANA CLEOTILDE CHAMALÉ CHON | 10,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 82 | MEM-399-2025 | WERNER RENATO BELTETHÓN GARCÍA | 18,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 83 | MEM-400-2025 | JULIO ESTUARDO MENDIA GONZÁLEZ | 15,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 84 | MEM-401-2025 | KAREN AZUCENA GARCIA LÓPEZ | 13,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 85 | MEM-402-2025 | ASTRID SULEIMA YANES PÉREZ | 13,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 86 | MEM-403-2025 | ANA PAULA ABALLÍ ARRIOLA DE DE LEÓN | 12,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 87 | MEM-404-2025 | XIMENA LUCÍA PAREDES BARRIOS | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 88 | MEM-405-2025 | VERÓNICA YAZMÍN QUIROA PICÓN | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 89 | MEM-406-2025 | YADER JOSUÉ VALLADARES BATZ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 90 | MEM-407-2025 | YASMIN CARMELITA BOROR SAMAYOA | 5,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 91 | MEM-408-2025 | EDDY ANDRES LÓPEZ ARCÓN | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 92 | MEM-409-2025 | GEOVANNI EMANUEL RUANO VILLEGAS | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 93 | MEM-410-2025 | IRMA LETICIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 94 | MEM-411-2025 | DIEGO EDUARDO GONZALEZ LÓPEZ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 95 | MEM-412-2025 | CLARA NOEMI GONZÁLEZ DE LEÓN | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 96 | MEM-413-2025 | ESMAR RENÉ MEJÍA SOLARES | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 97 | MEM-414-2025 | MARTA VIRGINIA TELLES | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 98 | MEM-415-2025 | JOSUÉ DAVID ESTRADA OVANDO | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 99 | MEM-416-2025 | ZOILA MARILY MÉNDEZ GODOY | 5,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 100 | MEM-417-2025 | MARVIN YOVANI LÓPEZ Y LÓPEZ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 101 | MEM-418-2025 | BRANDON ALEJANDRO AJBAL CHEGUÉN | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 102 | MEM-419-2025 | SAMUEL EDUARDO BARRIOS HERNÁNDEZ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 103 | MEM-421-2025 | DANIEL ALEJANDRO VICENTE FLORES | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 104 | MEM-422-2025 | YEISON MAURICIO RAMÍREZ FRANCO | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 105 | MEM-423-2025 | HUGO FERNANDO GABRIEL CHINCHILLA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 106 | MEM-424-2025 | JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ VARGAS | 12,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 107 | MEM-427-2025 | GUSTAVO ADOLFO ALDANA REYES | 22,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 108 | MEM-428-2025 | JORGE AUGUSTO MENÉNDEZ BARAHONA | 20,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 109 | MEM-429-2025 | BLANCA SUSANA MERCEDES QUIROA | 18,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 110 | MEM-431-2025 | EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZ | 14,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 111 | MEM-432-2025 | MANUEL MARTIN TEVALÁN | 6,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 112 | MEM-433-2025 | SHERLYN LEILANY MONROY MELGAR | 5,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 113 | MEM-434-2025 | KATERYNE ANDREA ORTIZ GOMEZ | 5,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 114 | MEM-435-2025 | CARLOS MATEO TOT TÍ | 6,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 115 | MEM-436-2025 | ELIZABETH HARMELIN RUIZ | 15,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 116 | MEM-437-2025 | INGRID ALEJANDRA MARTINEZ RODAS | 15,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 117 | MEM-440-2025 | ANA ELIZABETH MACZ DE DE LEÓN | 8,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 118 | MEM-441-2025 | ENRIQUE CHU MAC | 7,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 119 | MEM-442-2025 | LUIS FERNANDO GUDIEL LEMUS | 7,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 120 | MEM-443-2025 | TOMÁS WILIAM ORDÓÑEZ JAX | 6,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 121 | MEM-444-2025 | JOSE MANUEL VILLATORO TERCERO | 6,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 122 | MEM-445-2025 | MARIO HUMBERTO MANCILLA DE LEÓN | 6,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 123 | MEM-446-2025 | JUAN PABLO MAZARIEGOS CELADA | 6,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 124 | MEM-447-2025 | MICHAEL ARIEL ESCOBAR CASTILLO | 6,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 125 | MEM-448-2025 | JUAN DIEGO ALVARADO EQUITÉ | 6,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 126 | MEM-449-2025 | FRANCISCO ARMANDO VALDEZ PÉREZ | 6,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 127 | MEM-450-2025 | ABNER JOSUÉ BOLAÑOS MARTÍNEZ | 6,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 128 | MEM-451-2025 | ROLANDO ADOLFO ESPINOZA MEJÍA | 6,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 129 | MEM-452-2025 | ANTONY DANIEL PÉREZ LÓPEZ | 6,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 130 | MEM-453-2025 | LEONEL ESTUARDO MONTERROSO URÍZAR | 15,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 131 | MEM-454-2025 | CÁNDIDA CECILIA TINTÍ CASTELLANOS | 12,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 132 | MEM-455-2025 | MICHAEL ANDREAS KUCKLING GODOY | 12,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 133 | MEM-456-2025 | SAIDA GUALQUIDIA SALAZAR LÓPEZ DE GAMBOA | 12,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 134 | MEM-457-2025 | EDGAR GUILLERMO RODOLFO NAVARRO GAITÁN | 12,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 135 | MEM-458-2025 | ESTELA SARAHI ARAUJO RODAS DE GÓMEZ | 12,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 136 | MEM-459-2025 | LESLIE MARIELA GARCÍA PÉREZ | 12,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 137 | MEM-460-2025 | LISSETTE EUNICE OROZCO DÁVILA | 10,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 138 | MEM-461-2025 | MARCO ANTONIO ORDOÑEZ LÓPEZ | 8,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 139 | MEM-462-2025 | JUAN SEBASTIAN MORÁN MORALES | 8,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 140 | MEM-464-2025 | MELANY GREYS AJXUP MARROQUÍN | 12,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 141 | MEM-465-2025 | LESLIE MELANIE JAZMIN GALEANO MORALES | 12,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 142 | MEM-466-2025 | BÁRBARA DE JESÚS ISPACHE CRUZ | 12,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 143 | MEM-467-2025 | MYNOR MAURICIO TORRES RAMÍREZ | 11,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 144 | MEM-468-2025 | EDGAR ESTUARDO CENTENO HERNÁNDEZ | 11,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 145 | MEM-469-2025 | HEBER OSEAS CARÍAS JUÁREZ | 7,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 146 | MEM-470-2025 | HÉCTOR LUIS OROZCO NAVARRO | 14,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 147 | MEM-471-2025 | ALEXANDER ADOLFO ESCOBAR LÓPEZ | 12,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 148 | MEM-472-2025 | VICTORIA ALEJANDRA CHINCHILLA REYES | 12,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 149 | MEM-474-2025 | MARÍA DEL ROSARIO GOMEZ CONSUEGRA | 10,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 150 | MEM-475-2025 | JONATHAN ISAAC CALDERÓN RIOS | 10,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 151 | MEM-476-2025 | ADRIANA NICOLLE RODAS ORTIZ | 8,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 152 | MEM-477-2025 | EDNA NOHEMÍ YAC GIRÓN | 13,500.00 | (02/07/2025) | (31/10/2025) | 
| 153 | MEM-478-2025 | KAREN LISSETH MOLINEROS BETHANCOURT DE PÉREZ | 10,500.00 | (02/07/2025) | (31/10/2025) | 
| 154 | MEM-479-2025 | EDUARDO DIAZ CROCKER | 10,000.00 | (02/07/2025) | (31/10/2025) | 
| 155 | MEM-480-2025 | JOSÉ ROLANDO BLANCO ALVAREZ | 9,000.00 | (02/07/2025) | (31/10/2025) | 
| 156 | MEM-481-2025 | MARÍANELA CALDERÓN BOLAÑOS | 7,000.00 | (02/07/2025) | (31/10/2025) | 
| 157 | MEM-482-2025 | CÉSAR ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ | 7,000.00 | (02/07/2025) | (31/10/2025) | 
| 158 | MEM-483-2025 | EDGAR ANDRES SOLÓRZANO HERNÁNDEZ | 6,000.00 | (02/07/2025) | (31/10/2025) | 
| 159 | MEM-485-2025 | CARLOS RENÉ GUZMÁN VÁSQUEZ | 13,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 160 | MEM-486-2025 | FREDY OSWALDO NIJ CULAJAY | 10,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 161 | MEM-487-2025 | JUAN ALBERTO BUTZ ARRIAZA | 10,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 162 | MEM-488-2025 | MILENA GEORGÍNA DE LEÓN CABRERA DE GUZMÁN | 10,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 163 | MEM-489-2025 | MYRKA DANIELA ROCA PÉREZ | 5,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 164 | MEM-490-2025 | CYNTHIA ZUSSETTE TAYLOR CASADOS DE GARCíA | 14,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 165 | MEM-491-2025 | JORGE ALBERTO OVALLE HERNÁNDEZ | 9,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 166 | MEM-492-2025 | ABNER ELIÚ TRUJILLO BARRIOS | 8,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 167 | MEM-493-2025 | GABRIEL DANIEL RAMÍREZ LÓPEZ | 8,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 168 | MEM-494-2025 | IRMA ELENA NÁJERA RUIZ | 12,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 169 | MEM-495-2025 | LUIS EDUARDO ABADILLA CASTELLANOS | 7,500.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 170 | MEM-496-2025 | LUCIA ANGELICA PAZ ARANA | 10,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 171 | MEM-497-2025 | LUCIA ALEJANDRA CAL CELIS | 6,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 172 | MEM-498-2025 | DIEGO JOSÉ MARROQUÍN AVENDAÑO | 13,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 173 | MEM-499-2025 | IVANIA MASSIEL BARILLAS BRAN | 12,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 174 | MEM-500-2025 | SUSANA BEATRIZ MORENO DE CALDERON | 12,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 175 | MEM-501-2025 | LILIAN MARLENY GUTIERREZ ESTRADA | 10,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 176 | MEM-502-2025 | JAVIER LINARES DE LEÓN | 10,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 177 | MEM-503-2025 | EMILIO JOSÉ MORALES LÓPEZ | 10,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 178 | MEM-504-2025 | AURELIANO JOSÉ POSADAS FARFÁN | 10,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 179 | MEM-505-2025 | ELIAN ANTONIO ALVARADO FARFÁN | 10,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 180 | MEM-506-2025 | AUGUSTO CHICOJ IBOY | 9,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 181 | MEM-507-2025 | HUBERTH ALEXANDER HERNÁNDEZ RAMÍREZ | 9,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 182 | MEM-508-2025 | SINDY NINETH PADILLA OLIVA | 9,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 183 | MEM-509-2025 | MARTA LETICIA AGUILAR REYES | 8,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 184 | MEM-510-2025 | MIRIAM JULIETA PÉREZ GONZÁLEZ | 8,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 185 | MEM-511-2025 | SILVANA ANALÍ JERONIMO MARROQUÍN | 6,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 186 | MEM-512-2025 | CRISTIAN ALEXANDER SANDOVAL IXPEC | 8,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 187 | MEM-513-2025 | MYNOR JOSUÉ MONTERROSO SANTOS | 6,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 188 | MEM-514-2025 | MOISÉS EMMANUEL ESCOBAR MARROQUÍN | 6,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 189 | MEM-515-2025 | FERNANDO MANUEL ENRIQUE VELÁSQUEZ GARCÍA | 5,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 190 | MEM-516-2025 | SONIA GABRIELA MADRID MORALES | 7,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 191 | MEM-517-2025 | MARIA XIMENA MARTINEZ AVILÉS | 9,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 192 | MEM-518-2025 | JUAN LUIS MARTÍNEZ CASTAÑEDA | 12,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 193 | MEM-519-2025 | JEHOBED OBDULIO PALALA MILIAN | 12,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 194 | MEM-520-2025 | UVER MAYRON RAMÍREZ GÓMEZ | 12,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 195 | MEM-521-2025 | KEVIN DE JESÚS ESCALANTE BARRIOS | 12,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 196 | MEM-522-2025 | OSCAR JOSÉ SOLIS BARRERA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 197 | MEM-523-2025 | JORGE DANIEL ARMAS CIFUENTES | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 198 | MEM-524-2025 | MARIO JONATÁN QUICHE GAMBOA | 7,500.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 199 | MEM-525-2025 | DIEGO FRANCISCO DE FLORÁN RODAS | 8,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 200 | MEM-526-2025 | ANDREA JULISSA MÉRIDA ROCA | 8,000.00 | (02/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 201 | MEM-527-2025 | EVELIN VIVIANA NORIEGA DE LEÓN | 6,000.00 | (02/07/2025) | (30/09/2025) | 
| 202 | MEM-529-2025 | ANA LUCIA RAMÍREZ DÍAZ | 8,000.00 | (03/07/2025) | (31/12/2025) | 
| 203 | MEM-530-2025 | RAQUEL AMPARO LÓPEZ RAMÍREZ | 11,000.00 | (01/08/2025) | (30/09/2025) | 
| 204 | MEM-531-2025 | IRIS JEANETT DE PAZ AGUILAR DE TAGER | 17,000.00 | (01/08/2025) | (31/12/2025) | 
| 205 | MEM-532-2025 | CORALIA BEATRÍZ BARRIOS GIRÓN | 13,000.00 | (01/08/2025) | (31/12/2025) | 
| 206 | MEM-533-2025 | NIDIA NOELIA GARCÍA VIANA | 12,000.00 | (01/08/2025) | (31/12/2025) | 
